Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.723.785,00 | 4.583.949,00 | 4.808.168,00 | 2.82% |
![]() | ETH | 193.285,00 | 172.806,00 | 199.639,00 | 11.45% |
![]() | XRP | 124,45 | 114,53 | 126,81 | 8.41% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,88 | 41,01 | -0.22% |
![]() | BNB | 36.416,00 | 34.670,00 | 36.831,00 | 4.86% |
![]() | SOL | 8.277,85 | 7.291,17 | 8.497,00 | 13.08% |
![]() | USDC | 40,93 | 40,87 | 41,01 | -0.19% |
![]() | STETH | 192.719,00 | 172.305,00 | 198.985,00 | 11.29% |
![]() | DOGE | 9,72 | 8,58 | 9,89 | 12.51% |
![]() | TRX | 14,81 | 14,51 | 15,03 | 2.04% |
![]() | ADA | 37,44 | 33,79 | 38,41 | 10.28% |
![]() | WSTETH | 233.124,00 | 208.999,00 | 240.881,00 | 10.94% |
![]() | LINK | 1.053,33 | 993,01 | 1.135,73 | 6.07% |
![]() | WBETH | 207.737,00 | 186.151,00 | 214.378,00 | 10.75% |
![]() | WBTC | 4.721.911,00 | 4.582.746,00 | 4.807.386,00 | 2.85% |
![]() | HYPE | 1.790,42 | 1.683,20 | 1.860,44 | 5.07% |
![]() | SUI | 153,51 | 136,20 | 155,21 | 11.95% |
![]() | WEETH | 207.010,00 | 185.273,00 | 213.838,00 | 11.1% |
![]() | XLM | 16,83 | 15,68 | 17,56 | 6.89% |
![]() | USDE | 40,96 | 40,91 | 41,09 | -0.18% |
![]() | BCH | 23.978,00 | 22.629,00 | 24.897,00 | 5.52% |
![]() | AVAX | 1.063,09 | 914,95 | 1.062,29 | 15.42% |
![]() | HBAR | 10,23 | 9,40 | 10,57 | 8.06% |
![]() | WETH | 193.084,00 | 172.713,00 | 199.731,00 | 11.14% |
![]() | LTC | 4.970,12 | 4.627,09 | 5.052,22 | 6.76% |
![]() | LEO | 393,37 | 388,85 | 393,80 | 0.83% |
![]() | TON | 137,67 | 131,92 | 140,57 | 4.03% |
![]() | USDS | 40,93 | 40,86 | 41,01 | -0.16% |
![]() | SHIB | 0,000541 | 0,000495 | 0,000552 | 8.57% |
![]() | BSC-USD | 40,89 | 40,81 | 41,21 | -0.48% |
![]() | UNI | 459,88 | 412,07 | 475,05 | 10.7% |
![]() | WBT | 1.799,18 | 1.737,00 | 1.838,84 | 3.23% |
![]() | DOT | 169,99 | 151,87 | 171,71 | 11.08% |
![]() | CBBTC | 4.724.376,00 | 4.587.028,00 | 4.808.773,00 | 2.89% |
![]() | SUSDE | 48,74 | 48,68 | 48,86 | -0.12% |
![]() | BGB | 193,61 | 188,09 | 197,41 | 2.23% |
![]() | AAVE | 14.477,07 | 12.087,13 | 14.513,23 | 19.1% |
![]() | CRO | 6,32 | 5,96 | 6,46 | 5.94% |
![]() | ENA | 30,58 | 25,76 | 31,45 | 17.5% |
![]() | XMR | 10.758,66 | 10.538,34 | 11.187,18 | 1.06% |
![]() | PEPE | 0,000463 | 0,000406 | 0,000475 | 12.12% |
![]() | OKB | 8.549,33 | 7.782,72 | 9.370,43 | -5.25% |
![]() | DAI | 40,93 | 40,87 | 41,02 | -0.2% |
![]() | MNT | 51,87 | 50,65 | 54,42 | 1.87% |
![]() | ETC | 979,39 | 846,01 | 1.028,70 | 14.9% |
![]() | TAO | 14.820,53 | 13.594,66 | 15.279,67 | 8.69% |
![]() | NEAR | 109,83 | 97,56 | 111,07 | 11.68% |
![]() | APT | 193,45 | 175,98 | 196,60 | 9.29% |
![]() | ONDO | 40,81 | 36,80 | 41,67 | 10.35% |
![]() | ARB | 24,09 | 19,59 | 24,75 | 22.57% |
![]() | JITOSOL | 10.136,00 | 8.915,63 | 10.394,11 | 12.96% |
![]() | ICP | 221,40 | 203,09 | 228,01 | 8.21% |
![]() | PI | 14,72 | 14,44 | 15,13 | 1.46% |
![]() | WETH | 192.401,00 | 173.176,00 | 199.484,00 | 10.31% |
![]() | USD1 | 40,92 | 40,84 | 41,07 | -0.15% |
![]() | BUIDL | 40,93 | 40,88 | 41,02 | -0.2% |
![]() | KAS | 3,71 | 3,49 | 3,85 | 5.6% |
![]() | POL | 10,18 | 9,50 | 10,47 | 6.71% |
![]() | ALGO | 10,71 | 9,85 | 11,00 | 7.79% |
![]() | ATOM | 199,23 | 176,66 | 198,83 | 11.88% |
![]() | PENGU | 1,47 | 1,19 | 1,50 | 21.98% |
![]() | BNSOL | 8.853,64 | 7.799,14 | 9.079,61 | 12.98% |
![]() | GT | 747,92 | 725,46 | 761,85 | 2.46% |
![]() | VET | 1,04 | 0,94 | 1,08 | 9.05% |
![]() | RETH | 219.476,00 | 196.483,00 | 226.933,00 | 10.98% |
![]() | RSETH | 202.367,00 | 181.506,00 | 209.006,00 | 11.19% |
![]() | WLD | 41,64 | 37,01 | 42,02 | 11.55% |
![]() | RENDER | 156,23 | 140,13 | 160,86 | 10.7% |
![]() | FTN | 185,34 | 184,55 | 186,02 | -0.24% |
![]() | SEI | 13,16 | 11,61 | 13,45 | 12.63% |
![]() | JLP | 221,86 | 209,47 | 224,72 | 5.66% |
![]() | SUSDS | 43,56 | 43,50 | 43,66 | -0.18% |
![]() | IP | 245,04 | 231,54 | 253,60 | 5.83% |
![]() | FET | 28,09 | 26,28 | 29,12 | 6.3% |
![]() | OSETH | 203.091,00 | 181.643,00 | 209.837,00 | 11.26% |
![]() | TRUMP | 363,17 | 338,77 | 368,37 | 6.42% |
![]() | BONK | 0,000936 | 0,000842 | 0,000975 | 9.67% |
![]() | FIL | 103,74 | 94,94 | 106,73 | 8.12% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,01 | 1,46 | 6.85% |
![]() | LSETH | 208.597,00 | 186.780,00 | 214.252,00 | 11.12% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 4.55% |
![]() | BFUSD | 40,91 | 40,85 | 40,99 | -0.16% |
![]() | KCS | 532,07 | 506,81 | 550,84 | 4.06% |
![]() | JUP | 21,26 | 19,15 | 22,11 | 9.48% |
![]() | QNT | 4.451,81 | 4.264,14 | 4.554,63 | 3.58% |
![]() | LBTC | 4.725.241,00 | 4.584.912,00 | 4.809.352,00 | 2.77% |
![]() | XDC | 3,40 | 3,32 | 3,51 | 2.08% |
![]() | USDT0 | 40,90 | 40,85 | 41,13 | -0.31% |
![]() | USDTB | 40,93 | 40,88 | 41,02 | -0.19% |
![]() | EZETH | 203.809,00 | 182.321,00 | 210.464,00 | 11.06% |
![]() | KHYPE | 1.793,60 | 1.685,07 | 1.863,78 | 5.02% |
![]() | SKY | 2,76 | 2,63 | 2,99 | 2.66% |
![]() | INJ | 591,51 | 532,40 | 614,18 | 9.97% |
![]() | TIA | 76,51 | 66,00 | 77,69 | 15.04% |
![]() | METH | 206.269,00 | 185.178,00 | 213.266,00 | 10.52% |
![]() | OP | 32,11 | 28,31 | 32,83 | 12.65% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,87 | 41,01 | -0.2% |
![]() | USDF | 40,91 | 40,86 | 40,99 | -0.18% |
![]() | LDO | 61,01 | 53,07 | 64,15 | 14.61% |
![]() | NEXO | 54,64 | 51,81 | 55,25 | 4.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 39,24% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,47 | 22,63% |
Arbitrum | ARB | 24,09 | 22,25% |
Aave | AAVE | 14.477,07 | 18,60% |
Ethena | ENA | 30,58 | 16,44% |
Ethereum Classic | ETC | 979,39 | 14,85% |
Avalanche | AVAX | 1.063,09 | 14,80% |
Celestia | TIA | 76,51 | 14,28% |
Lido DAO | LDO | 61,01 | 14,12% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.853,64 | 13,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 24,09 | 22,57% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,47 | 21,98% |
Aave | AAVE | 14.477,07 | 19,10% |
Ethena | ENA | 30,58 | 17,50% |
Avalanche | AVAX | 1.063,09 | 15,42% |
Celestia | TIA | 76,51 | 15,04% |
Ethereum Classic | ETC | 979,39 | 14,90% |
Lido DAO | LDO | 61,01 | 14,61% |
Solana | SOL | 8.277,85 | 13,08% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.853,64 | 12,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.549,33 | -5,25% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,89 | -0,484670% |
USDT0 | USDT0 | 40,90 | -0,306230% |
Fasttoken | FTN | 185,34 | -0,237650% |
Tether | USDT | 40,92 | -0,216250% |
Dai | DAI | 40,93 | -0,201880% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,92 | -0,199520% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,93 | -0,195420% |
USDC | USDC | 40,93 | -0,194170% |
USDtb | USDTB | 40,93 | -0,185090% |