Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.408.222,73 | 3.381.577,45 | 3.450.308,57 | 0.74% |
Ethereum | ETH | 103.727,67 | 102.886,59 | 105.377,37 | 0.42% |
Tether | USDT | 44,92 | 44,88 | 44,93 | 0.03% |
XRP | XRP | 64,36 | 63,76 | 65,04 | 0.73% |
Binance Coin | BNB | 28.387,77 | 28.153,57 | 28.767,82 | 0.82% |
USD Coin | USDC | 44,90 | 44,86 | 44,91 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.858,64 | 3.817,91 | 3.901,84 | 0.73% |
Hyperliquid | HYPE | 1.795,80 | 1.783,84 | 1.865,02 | -2.09% |
TRON | TRX | 14,89 | 14,72 | 14,90 | 1.12% |
Staked Ether | STETH | 103.426,88 | 102.008,06 | 105.258,39 | 0.68% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.464,72 | 2.448,53 | 2.497,05 | 0.58% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,24 | 4,31 | 0.45% |
Cardano | ADA | 11,16 | 11,03 | 11,33 | 1.1% |
LEO Token | LEO | 482,84 | 439,81 | 488,81 | 9.73% |
Sui | SUI | 42,50 | 42,07 | 43,19 | 0.78% |
Chainlink | LINK | 423,06 | 413,83 | 425,60 | 2.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.399.152,53 | 3.371.095,02 | 3.442.027,50 | 0.76% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.986,58 | 19.612,02 | 20.316,78 | 1.1% |
Stellar | XLM | 7,98 | 7,64 | 8,39 | 4.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.623,29 | 112.599,08 | 115.472,52 | 0.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,50 | 3,58 | 1.25% |
Sky Dollar | USDS | 44,96 | 45,09 | 44,95 | 0.1% |
Toncoin | TON | 61,70 | 59,10 | 62,50 | 4.22% |
Monero | XMR | 16.660,89 | 15.601,85 | 17.179,63 | 5.01% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,09 | 3,22 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.316,32 | 111.292,42 | 114.113,15 | 0.41% |
Aster | ASTER | 30,36 | 30,30 | 30,92 | -0.43% |
ZCash | ZEC | 14.302,01 | 13.873,60 | 15.079,29 | 1.82% |
Ethena USDe | USDE | 44,84 | 44,84 | 44,87 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,00 | 4,10 | 0.55% |
Dai | DAI | 44,82 | 44,91 | 44,76 | 0.75% |
Avalanche | AVAX | 420,52 | 411,74 | 427,60 | 2.13% |
Litecoin | LTC | 2.483,79 | 2.456,46 | 2.508,28 | 0.72% |
XT.com Token | XT | 190,68 | 187,62 | 194,63 | 0.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,88 | 44,91 | -0.02% |
Mantle | MANTLE | 28,54 | 27,57 | 29,46 | 1.2% |
PayPal USD | PYUSD | 44,91 | 44,85 | 44,90 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000268 | 0,000276 | 1.26% |
Tether Gold | XAUT | 211.920,83 | 209.112,64 | 219.368,35 | -1.45% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,99 | 144,23 | 148,04 | 1.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,50 | 127,40 | 132,50 | -0.7% |
VINCI | VINCI | 423,68 | 419,32 | 431,29 | 0.73% |
Bittensor | TAO | 10.959,00 | 10.888,00 | 11.213,00 | -1.12% |
Pi Network | PI | 7,55 | 7,45 | 7,87 | -2.62% |
Worldcoin | WLD | 11,81 | 11,74 | 12,10 | -0% |
Ondo | ONDO | 11,56 | 11,38 | 11,74 | 1.58% |
Global Dollar | USDG | 44,90 | 44,87 | 44,88 | 0.01% |
PAX Gold | PAXG | 211.863,83 | 209.150,17 | 219.650,60 | -1.63% |
Gatechain Token | GT | 324,98 | 318,09 | 334,17 | 0.76% |
Polkadot | DOT | 57,23 | 56,86 | 58,02 | 0.65% |
Morpho | MORPHO | 88,79 | 85,00 | 91,22 | 2.33% |
Sky | SKY | 3,58 | 3,52 | 3,64 | -0.76% |
Pump.fun | PUMP | 0,082801 | 0,081200 | 0,083997 | 1.85% |
Near | NEAR | 61,75 | 60,64 | 62,71 | 1.73% |
OKB | OKB | 3.760,82 | 3.705,79 | 3.821,02 | 0.93% |
Falcon USD | USDF | 44,81 | 44,85 | 44,77 | 0.26% |
Bitget token | BGB | 85,00 | 83,59 | 86,64 | 0.33% |
Ethena | ENA | 5,01 | 4,95 | 5,19 | -1.77% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000173 | 1.35% |
LayerZero | ZRO | 73,00 | 68,89 | 77,10 | 5.97% |
Aave | AAVE | 4.146,14 | 3.945,45 | 4.293,00 | 5.04% |
Ripple USD | RLUSD | 44,85 | 44,91 | 44,82 | -0.09% |
Kite | KITE | 6,53 | 6,12 | 6,58 | 6.32% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 110,00 | 112,40 | 0.73% |
Ethereum Classic | ETC | 379,90 | 374,90 | 388,16 | 0.77% |
Arbitrum | ARB | 5,74 | 5,61 | 5,82 | -0.01% |
KuCoin Token | KCS | 381,10 | 376,67 | 394,01 | -1.32% |
Jupiter | JUP | 7,71 | 7,50 | 7,77 | 0.26% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,40 | -0.52% |
DeXe | DEXE | 549,85 | 523,27 | 685,09 | -12.58% |
Aptos | APT | 42,13 | 41,53 | 42,66 | 0.1% |
Quant | QNT | 3.290,79 | 3.264,09 | 3.416,26 | -1.47% |
USDD | USDD | 44,93 | 44,93 | 44,89 | 0.14% |
Algorand | ALGO | 4,67 | 4,59 | 4,72 | 1.57% |
Plasma | XPL | 4,61 | 4,55 | 4,77 | -0.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,10 | 4,28 | -0.68% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.681,18 | 115.657,90 | 118.775,05 | 0.22% |
United Stables | U | 44,93 | 44,86 | 44,93 | 0.11% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,55 | 1,60 | 0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.408.222,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.727,67 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,36 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.387,77 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.858,64 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.795,80 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,89 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.426,88 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 482,84 | 9,73% |
| Kite | KITE | 6,53 | 6,32% |
| LayerZero | ZRO | 73,00 | 5,97% |
| Aave | AAVE | 4.146,14 | 5,04% |
| Monero | XMR | 16.660,89 | 5,01% |
| Stellar | XLM | 7,98 | 4,46% |
| Toncoin | TON | 61,70 | 4,22% |
| Morpho | MORPHO | 88,79 | 2,33% |
| Chainlink | LINK | 423,06 | 2,19% |
| Avalanche | AVAX | 420,52 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 549,85 | -12,58% |
| Pi Network | PI | 7,55 | -2,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.795,80 | -2,09% |
| Ethena | ENA | 5,01 | -1,77% |
| PAX Gold | PAXG | 211.863,83 | -1,63% |
| Quant | QNT | 3.290,79 | -1,47% |
| Tether Gold | XAUT | 211.920,83 | -1,45% |
| KuCoin Token | KCS | 381,10 | -1,32% |
| Bittensor | TAO | 10.959,00 | -1,12% |
| Sky | SKY | 3,58 | -0,761175% |
