Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.458,00 | 86.291,00 | 93.139,00 | -5.63% | |
| ETH | 2.812,59 | 2.697,92 | 3.168,90 | -10.77% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.2% | |
| XRP | 1,89 | 1,82 | 2,05 | -7.16% | |
| BNB | 805,62 | 774,07 | 868,69 | -6.87% | |
| SOL | 133,17 | 128,86 | 146,16 | -8.15% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.21% | |
| STETH | 2.812,72 | 2.688,94 | 3.166,58 | -10.73% | |
| TRX | 0,247282 | 0,240340 | 0,248839 | 1% | |
| DOGE | 0,139886 | 0,133222 | 0,148317 | -4.82% | |
| ADA | 0,447500 | 0,430299 | 0,488280 | -7.44% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 2.99% | |
| WSTETH | 3.434,01 | 3.279,96 | 3.861,11 | -10.45% | |
| WBTC | 87.571,00 | 86.059,00 | 93.145,00 | -5.69% | |
| WBETH | 3.044,02 | 2.898,53 | 3.428,36 | -10.71% | |
| WBT | 44,75 | 44,04 | 47,10 | -4.64% | |
| HYPE | 33,63 | 31,27 | 35,30 | -3.15% | |
| LINK | 12,61 | 12,13 | 13,43 | -5.86% | |
| BCH | 413,33 | 403,92 | 444,26 | -6.45% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.17% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.04% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0.24% | |
| LEO | 8,24 | 8,21 | 8,33 | -0.81% | |
| WEETH | 3.037,08 | 2.904,74 | 3.421,32 | -10.73% | |
| XLM | 0,231439 | 0,223134 | 0,246428 | -5.38% | |
| CBBTC | 87.694,00 | 86.091,00 | 93.087,00 | -5.37% | |
| SUI | 1,69 | 1,63 | 1,82 | -6.87% | |
| WETH | 2.814,42 | 2.712,07 | 3.171,04 | -10.69% | |
| ZEC | 376,55 | 332,20 | 416,67 | 0.75% | |
| HBAR | 0,144109 | 0,139428 | 0,155295 | -6.84% | |
| AVAX | 13,72 | 13,22 | 14,74 | -6.25% | |
| LTC | 72,99 | 70,30 | 78,74 | -5.13% | |
| XMR | 290,60 | 285,64 | 305,08 | -2.43% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -5.2% | |
| SUSDE | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.04% | |
| TON | 1,64 | 1,58 | 1,77 | -6.86% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.22% | |
| CRO | 0,103850 | 0,098351 | 0,115411 | -9.25% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.17% | |
| M | 2,10 | 2,01 | 2,15 | 0.54% | |
| MNT | 1,08 | 1,02 | 1,15 | -0.24% | |
| DOT | 2,15 | 2,06 | 2,31 | -5.57% | |
| SUSDS | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.22% | |
| TAO | 339,37 | 330,04 | 406,67 | -16.55% | |
| UNI | 4,36 | 4,17 | 4,58 | -4.77% | |
| WLFI | 0,097155 | 0,093645 | 0,101525 | -4.3% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.22% | |
| AAVE | 161,98 | 155,45 | 178,61 | -7.74% | |
| BGB | 3,54 | 3,20 | 3,65 | 7.12% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.21% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.23% | |
| ICP | 4,44 | 3,38 | 5,51 | 27.77% | |
| OKB | 105,99 | 99,94 | 116,48 | -8.67% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.84% | |
| ENA | 0,271741 | 0,262546 | 0,296280 | -7.4% | |
| NEAR | 1,57 | 1,52 | 1,69 | -6.4% | |
| ETC | 12,27 | 11,88 | 13,29 | -6.88% | |
| JITOSOL | 165,25 | 159,89 | 181,06 | -7.99% | |
| USDF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.08% | |
| XAUT | 3.421,22 | 3.411,19 | 3.476,41 | -1.2% | |
| JLP | 4,29 | 4,22 | 4,50 | -4.25% | |
| SOL | 133,15 | 128,99 | 146,17 | -8.09% | |
| ASTER | 0,84 | 0,72 | 0,86 | 5.59% | |
| WETH | 2.815,17 | 2.675,22 | 3.169,07 | -10.58% | |
| ONDO | 0,51 | 0,484654 | 0,54 | -5.75% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.19% | |
| APT | 2,20 | 2,10 | 2,47 | -10.21% | |
| PI | 0,186186 | 0,177578 | 0,201880 | -7.77% | |
| POL | 0,138853 | 0,134681 | 0,149942 | -6.69% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.58% | |
| WLD | 0,60 | 0,58 | 0,64 | -5.89% | |
| KCS | 10,16 | 9,79 | 10,94 | -6% | |
| RETH | 3.231,10 | 3.079,82 | 3.641,77 | -10.71% | |
| DASH | 97,60 | 96,51 | 128,48 | -5.09% | |
| TRUMP | 6,08 | 5,96 | 6,51 | -3.84% | |
| ARB | 0,218669 | 0,206872 | 0,235178 | -5.38% | |
| BNSOL | 143,56 | 138,75 | 157,97 | -8.16% | |
| SYRUPUSDT | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.15% | |
| KHYPE | 33,81 | 31,42 | 35,47 | -2.83% | |
| ALGO | 0,132567 | 0,127804 | 0,141359 | -6.22% | |
| GT | 9,89 | 9,26 | 10,59 | -5.72% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.18% | |
| PUMP | 0,003224 | 0,003024 | 0,003451 | -4.95% | |
| PAXG | 3.416,71 | 3.415,06 | 3.473,59 | -1.19% | |
| HASH | 0,021586 | 0,021419 | 0,025942 | -12.67% | |
| SYRUPUSDC | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0.2% | |
| LBTC | 87.701,00 | 86.079,00 | 93.077,00 | -5.28% | |
| OSETH | 2.962,65 | 2.835,51 | 3.329,91 | -10.51% | |
| RSETH | 2.957,13 | 2.832,99 | 3.349,00 | -11.19% | |
| FBTC | 87.415,00 | 84.656,00 | 93.908,00 | -6.91% | |
| WBNB | 805,25 | 769,29 | 869,47 | -6.97% | |
| SKY | 0,045578 | 0,044322 | 0,047175 | -3.37% | |
| VET | 0,011973 | 0,011627 | 0,012975 | -6.98% | |
| ATOM | 2,15 | 2,07 | 2,30 | -2.08% | |
| IP | 3,15 | 3,05 | 3,49 | -9.81% | |
| LSETH | 3.034,21 | 2.909,98 | 3.425,81 | -10.72% | |
| KAS | 0,037707 | 0,036154 | 0,040954 | -7.73% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.23% | |
| JUP | 0,293862 | 0,283786 | 0,320655 | -7.95% | |
| NEXO | 0,91 | 0,85 | 0,95 | -3.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 87.415,00 | 743,82% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 44,75 | 42,16% |
| Internet Computer | ICP | 4,44 | 28,78% |
| Bitget Token | BGB | 3,54 | 7,31% |
| Aster | ASTER | 0,84 | 6,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 3,41% |
| Zcash | ZEC | 376,55 | 2,10% |
| Polkadot | DOT | 2,15 | 1,58% |
| sUSDS | SUSDS | 0,94 | 1,36% |
| TRON | TRX | 0,247282 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 4,44 | 27,77% |
| Bitget Token | BGB | 3,54 | 7,12% |
| Aster | ASTER | 0,84 | 5,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 2,99% |
| TRON | TRX | 0,247282 | 1,00% |
| Zcash | ZEC | 376,55 | 0,75% |
| MemeCore | M | 2,10 | 0,54% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,87 | 0,236690% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,87 | 0,226590% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,226350% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 339,37 | -16,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021586 | -12,67% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.957,13 | -11,19% |
| Ethereum | ETH | 2.812,59 | -10,77% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.037,08 | -10,73% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2.812,72 | -10,73% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.034,21 | -10,72% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.044,02 | -10,71% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.231,10 | -10,71% |
| WETH | WETH | 2.814,42 | -10,69% |
