Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.191,00 | 100.910,00 | 104.066,00 | -1.29% |
![]() | ETH | 3.055,43 | 2.918,93 | 3.159,05 | 3.62% |
![]() | XRP | 2,90 | 2,79 | 3,14 | 3.32% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.42% |
![]() | BNB | 632,28 | 614,85 | 651,58 | 1.6% |
![]() | SOL | 151,53 | 148,42 | 158,34 | 1.07% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.44% |
![]() | DOGE | 0,203817 | 0,179797 | 0,214216 | 10.92% |
![]() | STETH | 3.050,64 | 2.910,72 | 3.153,62 | 3.76% |
![]() | TRX | 0,279421 | 0,271427 | 0,286105 | 2.51% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,68 | 0,76 | 1.66% |
![]() | WBTC | 100.992,00 | 100.802,00 | 104.037,00 | -1.31% |
![]() | HYPE | 38,21 | 37,99 | 40,64 | -5.33% |
![]() | WSTETH | 3.681,66 | 3.522,86 | 3.805,23 | 4.14% |
![]() | XLM | 0,400720 | 0,397361 | 0,445754 | 0.19% |
![]() | SUI | 3,30 | 3,29 | 3,64 | -5.41% |
![]() | LINK | 15,39 | 14,51 | 16,43 | 4.27% |
![]() | HBAR | 0,228109 | 0,210667 | 0,255770 | 8.02% |
![]() | BCH | 440,12 | 421,98 | 463,49 | 3.06% |
![]() | AVAX | 20,41 | 19,23 | 21,48 | 4.25% |
![]() | WEETH | 3.268,66 | 3.122,40 | 3.383,16 | 3.28% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 2.21% |
![]() | LEO | 7,69 | 7,65 | 7,73 | 0.21% |
![]() | WETH | 3.056,70 | 2.914,04 | 3.160,66 | 3.71% |
![]() | TON | 2,79 | 2,70 | 2,88 | 0.8% |
![]() | LTC | 89,34 | 86,49 | 95,52 | 2.14% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.41% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.56% |
![]() | DOT | 3,69 | 3,53 | 3,96 | 1.9% |
![]() | WBT | 37,94 | 37,90 | 39,68 | -2.89% |
![]() | UNI | 8,84 | 7,50 | 9,27 | 15.38% |
![]() | XMR | 280,19 | 280,25 | 294,47 | -3.81% |
![]() | CBBTC | 101.273,00 | 100.839,00 | 104.293,00 | -1.32% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.26% |
![]() | BGB | 4,25 | 4,07 | 4,41 | 3.64% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.12% |
![]() | AAVE | 271,76 | 270,57 | 289,10 | -2.83% |
![]() | TAO | 351,77 | 349,52 | 376,61 | -5.7% |
![]() | CRO | 0,101810 | 0,095457 | 0,110213 | 5.09% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.41% |
![]() | ETC | 19,92 | 16,93 | 21,07 | 16.31% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,35 | 2,61 | 0.57% |
![]() | APT | 4,58 | 4,42 | 4,79 | 1.48% |
![]() | PI | 0,382422 | 0,373927 | 0,395519 | 0.46% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.27% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,86 | 0,94 | -2.12% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,73 | 5,30 | 2.84% |
![]() | JITOSOL | 184,56 | 180,27 | 193,00 | 0.93% |
![]() | OKB | 41,62 | 40,13 | 42,22 | 1.83% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.4% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,73 | -0.3% |
![]() | ALGO | 0,254135 | 0,253216 | 0,287663 | -0.51% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000028 | 0,000032 | -8.82% |
![]() | ENA | 0,333005 | 0,313658 | 0,354851 | 1.98% |
![]() | KAS | 0,079887 | 0,077753 | 0,085391 | -1.28% |
![]() | ARB | 0,405530 | 0,372467 | 0,422648 | 4.94% |
![]() | VET | 0,023341 | 0,021749 | 0,025075 | 5.2% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,07 | 4,42 | 2.25% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.2% |
![]() | WETH | 3.048,78 | 2.910,40 | 3.162,24 | 3.43% |
![]() | POL | 0,204725 | 0,197825 | 0,218137 | 1.19% |
![]() | RENDER | 3,51 | 3,45 | 3,77 | -1.1% |
![]() | SEI | 0,301264 | 0,293437 | 0,319427 | -2.35% |
![]() | TRUMP | 8,69 | 8,32 | 9,32 | 1.61% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,72 | 1.28% |
![]() | GT | 14,42 | 13,65 | 14,81 | 5.01% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,92 | 1,04 | 2.69% |
![]() | FTN | 3,87 | 3,86 | 3,90 | -0.67% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,26 | 2,50 | 3.13% |
![]() | PENGU | 0,025270 | 0,024971 | 0,027920 | -3.39% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.37% |
![]() | SKY | 0,071765 | 0,066139 | 0,077514 | 5.11% |
![]() | BNSOL | 160,70 | 157,52 | 168,60 | 0.74% |
![]() | LBTC | 101.166,00 | 100.631,00 | 105.167,00 | -1.06% |
![]() | RSETH | 3.200,80 | 3.051,35 | 3.311,56 | 3.54% |
![]() | RETH | 3.483,06 | 3.320,74 | 3.595,96 | 3.64% |
![]() | QNT | 98,47 | 96,52 | 101,94 | 0.55% |
![]() | JUP | 0,459895 | 0,455037 | 0,495165 | -1.42% |
![]() | SPX | 1,47 | 1,46 | 1,67 | -5.35% |
![]() | JLP | 4,24 | 4,20 | 4,33 | 0.22% |
![]() | KCS | 10,20 | 10,16 | 10,39 | 0.19% |
![]() | PUMP | 0,003656 | 0,003634 | 0,004981 | -21.46% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,84 | 0,86 | -0.12% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.4% |
![]() | TIA | 1,69 | 1,62 | 1,80 | 0.06% |
![]() | FARTCOIN | 1,20 | 1,19 | 1,35 | -8.36% |
![]() | FLR | 0,017064 | 0,016852 | 0,018832 | -0.1% |
![]() | OP | 0,67 | 0,60 | 0,70 | 8.73% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.47% |
![]() | IP | 3,99 | 3,79 | 4,12 | 4.27% |
![]() | XDC | 0,071731 | 0,066343 | 0,076391 | 5.19% |
![]() | FLOKI | 0,000120 | 0,000108 | 0,000121 | 3.7% |
![]() | INJ | 11,87 | 11,75 | 12,68 | -1.59% |
![]() | OSETH | 3.215,93 | 3.062,76 | 3.303,25 | 3.66% |
![]() | STX | 0,72 | 0,69 | 0,77 | 0.6% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,14 | 1,16 | -0.33% |
![]() | METH | 3.252,17 | 3.116,07 | 3.369,29 | 2.98% |
![]() | CRV | 0,82 | 0,80 | 0,92 | -1.83% |
![]() | LSETH | 3.303,40 | 3.150,34 | 3.410,42 | 3.67% |
![]() | S | 0,333486 | 0,316643 | 0,358076 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 19,92 | 16,08% |
Uniswap | UNI | 8,84 | 15,48% |
Dogecoin | DOGE | 0,203817 | 11,05% |
Optimism | OP | 0,67 | 8,80% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 8,71% |
Cronos | CRO | 0,101810 | 8,54% |
Hedera | HBAR | 0,228109 | 8,20% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.303,40 | 6,97% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 6,37% |
VeChain | VET | 0,023341 | 5,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 19,92 | 16,31% |
Uniswap | UNI | 8,84 | 15,38% |
Dogecoin | DOGE | 0,203817 | 10,92% |
Optimism | OP | 0,67 | 8,73% |
Hedera | HBAR | 0,228109 | 8,02% |
VeChain | VET | 0,023341 | 5,20% |
XDC Network | XDC | 0,071731 | 5,19% |
Sky | SKY | 0,071765 | 5,11% |
Cronos | CRO | 0,101810 | 5,09% |
Gate | GT | 14,42 | 5,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003656 | -21,46% |
Bonk | BONK | 0,000028 | -8,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,20 | -8,36% |
Bittensor | TAO | 351,77 | -5,70% |
Sui | SUI | 3,30 | -5,41% |
SPX6900 | SPX | 1,47 | -5,35% |
Hyperliquid | HYPE | 38,21 | -5,33% |
Monero | XMR | 280,19 | -3,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,025270 | -3,39% |
WhiteBIT Coin | WBT | 37,94 | -2,89% |