Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.191.307,00 | 4.144.964,00 | 4.391.086,00 | -2.3% | |
| ETH | 135.197,00 | 133.655,00 | 150.236,00 | -5.76% | |
| USDT | 42,26 | 42,21 | 42,29 | 0.09% | |
| XRP | 97,59 | 96,50 | 106,36 | -2.53% | |
| BNB | 38.857,00 | 38.324,00 | 40.974,00 | -3.43% | |
| SOL | 6.048,16 | 5.976,87 | 6.630,25 | -6.38% | |
| USDC | 42,28 | 42,22 | 42,30 | 0.12% | |
| TRX | 12,30 | 12,27 | 12,66 | -1.37% | |
| STETH | 135.156,00 | 133.538,00 | 150.160,00 | -5.76% | |
| DOGE | 6,85 | 6,77 | 7,47 | -4.42% | |
| ADA | 22,15 | 21,82 | 24,08 | -4.1% | |
| FIGR_HELOC | 43,56 | 42,95 | 43,63 | 1.41% | |
| WSTETH | 164.521,00 | 163.041,00 | 182.594,00 | -6.02% | |
| WBTC | 4.179.656,00 | 4.131.019,00 | 4.386.113,00 | -2.52% | |
| WBT | 2.253,13 | 2.231,12 | 2.357,28 | -1.67% | |
| WBETH | 146.363,00 | 144.436,00 | 162.542,00 | -5.73% | |
| HYPE | 1.606,99 | 1.559,49 | 1.680,67 | -0.48% | |
| LINK | 608,38 | 598,62 | 674,90 | -5.09% | |
| BCH | 21.111,00 | 20.908,00 | 22.417,00 | -1.1% | |
| USDS | 42,29 | 42,19 | 42,30 | 0.14% | |
| BSC-USD | 42,25 | 42,16 | 42,32 | 0.09% | |
| XLM | 11,29 | 11,12 | 12,63 | -4% | |
| LEO | 387,78 | 378,49 | 388,10 | 0.63% | |
| WETH | 135.341,00 | 133.477,00 | 150.101,00 | -5.67% | |
| WEETH | 146.171,00 | 144.318,00 | 162.220,00 | -5.72% | |
| ZEC | 21.597,00 | 19.994,91 | 22.448,00 | -3.79% | |
| USDE | 42,23 | 42,10 | 42,28 | 0.12% | |
| LTC | 4.055,60 | 3.971,22 | 4.297,45 | -1.63% | |
| CBBTC | 4.195.333,00 | 4.143.073,00 | 4.385.734,00 | -2.24% | |
| XMR | 16.241,42 | 15.740,14 | 17.002,55 | -1.05% | |
| HBAR | 6,94 | 6,83 | 7,63 | -5.9% | |
| AVAX | 676,05 | 667,65 | 746,25 | -4.89% | |
| SUI | 78,30 | 77,14 | 86,17 | -5.88% | |
| SHIB | 0,000389 | 0,000383 | 0,000415 | -3.18% | |
| TON | 82,76 | 82,13 | 88,69 | -2.01% | |
| UNI | 323,21 | 316,46 | 342,85 | 2.13% | |
| DOT | 119,20 | 117,06 | 128,37 | -3.43% | |
| DAI | 42,29 | 42,17 | 42,32 | 0.19% | |
| SUSDE | 50,87 | 50,80 | 50,87 | 0.1% | |
| CRO | 5,13 | 5,00 | 5,45 | -2.16% | |
| M | 103,83 | 101,40 | 104,68 | 0.73% | |
| USDT0 | 42,26 | 42,15 | 42,31 | 0.07% | |
| MNT | 51,23 | 50,42 | 54,93 | -4.35% | |
| CC | 4,71 | 4,63 | 5,72 | -15.56% | |
| WLFI | 6,01 | 5,94 | 6,51 | 0.42% | |
| SUSDS | 46,09 | 44,72 | 46,10 | 2.37% | |
| PYUSD | 42,29 | 42,20 | 42,31 | 0.17% | |
| TAO | 14.246,61 | 13.975,68 | 15.187,29 | -3.49% | |
| ICP | 245,62 | 240,77 | 279,41 | -8.13% | |
| NEAR | 103,02 | 101,23 | 109,77 | -4.52% | |
| AAVE | 8.246,86 | 8.072,12 | 9.099,24 | -4.72% | |
| USD1 | 42,24 | 42,18 | 42,27 | 0.1% | |
| BGB | 168,33 | 167,85 | 174,82 | -1.8% | |
| BUIDL | 42,29 | 42,23 | 42,32 | 0.13% | |
| C1USD | 42,02 | 39,61 | 42,26 | -0.53% | |
| OKB | 4.865,71 | 4.786,25 | 5.294,24 | -6.65% | |
| ETC | 631,57 | 623,53 | 667,42 | -2.39% | |
| PEPE | 0,000228 | 0,000224 | 0,000251 | -5.85% | |
| XAUT | 175.395,00 | 174.136,00 | 178.603,00 | -0.39% | |
| ASTER | 45,13 | 43,05 | 48,47 | -4.63% | |
| APT | 123,86 | 121,18 | 133,20 | -4.04% | |
| ENA | 12,19 | 11,95 | 13,69 | -5.85% | |
| USDF | 42,29 | 42,07 | 42,33 | 0.42% | |
| PUMP | 0,151498 | 0,148772 | 0,170164 | -9.42% | |
| JITOSOL | 7.513,23 | 7.423,44 | 8.232,25 | -6.39% | |
| JLP | 202,87 | 201,46 | 213,07 | -3.18% | |
| WETH | 135.284,00 | 133.674,00 | 150.032,00 | -5.76% | |
| ONDO | 25,64 | 25,16 | 27,98 | -4.9% | |
| SOL | 6.052,17 | 5.972,52 | 6.636,16 | -6.37% | |
| PI | 9,20 | 9,09 | 9,62 | -3.49% | |
| POL | 6,93 | 6,81 | 7,46 | -3.15% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.53% | |
| WLD | 30,88 | 30,44 | 34,07 | -4.4% | |
| KCS | 526,97 | 519,46 | 560,79 | -2.02% | |
| USDTB | 42,32 | 42,02 | 42,36 | 0.23% | |
| ALGO | 6,98 | 6,90 | 7,59 | -4.28% | |
| FIL | 85,93 | 84,68 | 94,04 | -6.82% | |
| HASH | 1,19 | 1,19 | 1,39 | -11.76% | |
| TRUMP | 304,72 | 300,09 | 327,46 | -2.85% | |
| PAXG | 175.742,00 | 174.753,00 | 178.788,00 | -0.51% | |
| RETH | 155.394,00 | 153.291,00 | 172.332,00 | -5.71% | |
| VET | 0,67 | 0,66 | 0,73 | -4.23% | |
| ATOM | 119,61 | 117,32 | 126,74 | -2.34% | |
| SYRUPUSDT | 46,58 | 46,50 | 46,61 | 0.17% | |
| ARB | 10,28 | 10,12 | 11,39 | -6.01% | |
| BFUSD | 42,26 | 42,21 | 42,28 | 0.09% | |
| BNSOL | 6.545,72 | 6.461,18 | 7.179,87 | -6.32% | |
| GT | 474,98 | 467,43 | 510,27 | -2.66% | |
| QNT | 3.827,00 | 3.440,51 | 3.874,04 | 11.09% | |
| USDC | 42,27 | 42,13 | 42,30 | 0.02% | |
| KAS | 2,02 | 1,99 | 2,15 | -4.91% | |
| KHYPE | 1.609,13 | 1.563,90 | 1.684,00 | -0.8% | |
| SKY | 2,32 | 2,28 | 2,50 | -6.31% | |
| SYRUPUSDC | 48,03 | 47,96 | 48,06 | 0.12% | |
| WBNB | 38.840,00 | 38.303,00 | 40.962,00 | -3.48% | |
| FBTC | 4.188.542,00 | 4.137.739,00 | 4.387.721,00 | -2.13% | |
| IP | 146,76 | 140,91 | 176,60 | -7.64% | |
| RENDER | 93,79 | 92,13 | 104,93 | -5.67% | |
| RSETH | 142.952,00 | 141.256,00 | 158.752,00 | -5.68% | |
| FLR | 0,61 | 0,60 | 0,66 | -5.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.827,00 | 9,76% |
| USDT0 | USDT0 | 42,26 | 4,77% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,29 | 3,18% |
| sUSDS | SUSDS | 46,09 | 2,01% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,56 | 1,34% |
| LEO Token | LEO | 387,78 | 0,79% |
| MemeCore | M | 103,83 | 0,59% |
| USDtb | USDTB | 42,32 | 0,350250% |
| Tether | USDT | 42,26 | 0,328020% |
| USD1 | USD1 | 42,24 | 0,257560% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.827,00 | 11,09% |
| sUSDS | SUSDS | 46,09 | 2,37% |
| Uniswap | UNI | 323,21 | 2,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,56 | 1,41% |
| LEO Token | LEO | 387,78 | 0,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,01 | 0,424260% |
| Falcon USD | USDF | 42,29 | 0,420610% |
| USDtb | USDTB | 42,32 | 0,230880% |
| Dai | DAI | 42,29 | 0,187580% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,29 | 0,174060% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,71 | -15,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | -11,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,151498 | -9,42% |
| Internet Computer | ICP | 245,62 | -8,13% |
| Story | IP | 146,76 | -7,64% |
| Filecoin | FIL | 85,93 | -6,82% |
| OKB | OKB | 4.865,71 | -6,65% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.513,23 | -6,39% |
| Solana | SOL | 6.048,16 | -6,38% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.052,17 | -6,37% |
