Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.999.618,00 | 3.818.698,00 | 4.023.907,00 | 4.31% | |
| ETH | 143.400,00 | 131.640,00 | 144.297,00 | 8.58% | |
| USDT | 42,59 | 42,53 | 42,61 | 0.06% | |
| XRP | 91,09 | 87,08 | 92,56 | 3.11% | |
| BNB | 38.970,00 | 37.586,00 | 39.438,00 | 2.47% | |
| SOL | 6.054,54 | 5.625,36 | 6.150,40 | 6.25% | |
| USDC | 42,58 | 42,51 | 42,59 | 0.06% | |
| STETH | 143.359,00 | 131.717,00 | 144.275,00 | 8.51% | |
| TRX | 12,00 | 11,92 | 12,08 | -0.51% | |
| DOGE | 6,44 | 5,94 | 6,51 | 6.4% | |
| ADA | 20,32 | 18,08 | 20,55 | 10.15% | |
| FIGR_HELOC | 44,02 | 43,81 | 44,06 | -0.01% | |
| WSTETH | 175.232,00 | 160.841,00 | 176.321,00 | 8.58% | |
| WBT | 2.668,75 | 2.575,25 | 2.678,32 | 2.96% | |
| WBETH | 155.678,00 | 142.953,00 | 156.644,00 | 8.57% | |
| WBTC | 3.997.494,00 | 3.815.007,00 | 4.022.528,00 | 4.36% | |
| BCH | 24.747,00 | 24.304,00 | 25.131,00 | 0.67% | |
| LINK | 627,17 | 578,51 | 637,30 | 7.72% | |
| USDS | 42,59 | 42,49 | 42,60 | 0.18% | |
| WETH | 143.542,00 | 131.652,00 | 144.424,00 | 8.48% | |
| BSC-USD | 42,58 | 42,51 | 42,66 | 0.05% | |
| LEO | 410,24 | 400,06 | 415,13 | -1.07% | |
| WEETH | 155.410,00 | 142.617,00 | 156.389,00 | 8.63% | |
| XLM | 10,92 | 10,12 | 10,98 | 6.17% | |
| HYPE | 1.222,06 | 1.172,85 | 1.270,66 | -0.9% | |
| ZEC | 18.739,17 | 16.711,54 | 19.056,33 | 7.55% | |
| XMR | 16.190,20 | 15.368,89 | 16.214,65 | 1.37% | |
| CBBTC | 4.001.167,00 | 3.821.472,00 | 4.023.237,00 | 4.15% | |
| LTC | 3.677,30 | 3.514,28 | 3.721,12 | 3.56% | |
| USDE | 42,55 | 42,46 | 44,03 | 0.05% | |
| SUI | 72,12 | 67,12 | 73,38 | 5.63% | |
| AVAX | 622,81 | 575,83 | 625,85 | 7.96% | |
| HBAR | 6,01 | 5,64 | 6,09 | 4.82% | |
| SHIB | 0,000379 | 0,000359 | 0,000384 | 5.23% | |
| USDT0 | 42,57 | 42,49 | 42,66 | -0.03% | |
| DAI | 42,59 | 42,48 | 42,65 | 0.12% | |
| SUSDS | 45,62 | 45,52 | 46,13 | -0.69% | |
| WLFI | 6,65 | 6,31 | 6,74 | 4.47% | |
| TON | 71,22 | 68,30 | 71,88 | 3.21% | |
| CRO | 4,53 | 4,38 | 4,64 | 3.16% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,50 | 42,61 | 0.07% | |
| DOT | 98,65 | 89,05 | 101,06 | 9.06% | |
| MNT | 48,46 | 46,29 | 49,13 | 3.58% | |
| UNI | 248,78 | 231,34 | 253,84 | 4.52% | |
| SUSDE | 51,44 | 51,34 | 51,53 | 0.04% | |
| AAVE | 8.684,94 | 7.994,44 | 8.759,06 | 6.86% | |
| TAO | 12.950,61 | 12.239,79 | 13.338,66 | 4.69% | |
| USD1 | 42,54 | 42,48 | 42,57 | 0.06% | |
| CC | 3,22 | 3,05 | 3,38 | 3.34% | |
| RAIN | 0,338919 | 0,320168 | 0,343303 | 4.79% | |
| BGB | 155,11 | 150,62 | 155,36 | 2.83% | |
| OKB | 4.925,80 | 4.626,76 | 4.940,44 | 4.62% | |
| NEAR | 78,80 | 72,56 | 80,08 | 5.81% | |
| M | 57,85 | 53,76 | 58,18 | 7.35% | |
| ENA | 12,26 | 11,27 | 12,46 | 5.27% | |
| XAUT | 178.886,00 | 177.895,00 | 179.633,00 | 0.48% | |
| USDF | 42,54 | 42,46 | 42,60 | 0.05% | |
| ETC | 598,16 | 563,85 | 605,27 | 4.84% | |
| PEPE | 0,000213 | 0,000194 | 0,000215 | 4.96% | |
| WETH | 143.432,00 | 131.401,00 | 144.329,00 | 8.55% | |
| BUIDL | 42,59 | 42,52 | 42,60 | 0.06% | |
| ASTER | 40,76 | 39,47 | 41,45 | 0.62% | |
| JITOSOL | 7.554,02 | 7.013,59 | 7.669,80 | 6.18% | |
| ICP | 155,38 | 141,34 | 157,16 | 6.23% | |
| PUMP | 0,134215 | 0,125171 | 0,137072 | 3.79% | |
| PI | 9,33 | 9,13 | 9,42 | 0.04% | |
| SOL | 6.057,86 | 5.625,52 | 6.155,60 | 6.29% | |
| JLP | 206,26 | 197,79 | 208,13 | 3.91% | |
| ONDO | 21,73 | 20,07 | 22,07 | 8.03% | |
| HASH | 1,31 | 1,04 | 1,42 | 10.78% | |
| WLD | 27,16 | 24,89 | 27,44 | 9.02% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000068 | 0,000070 | 1.07% | |
| SYRUPUSDC | 48,58 | 48,49 | 48,63 | 0.09% | |
| PAXG | 179.550,00 | 178.198,00 | 179.814,00 | 0.56% | |
| KAS | 2,25 | 2,12 | 2,35 | 2.15% | |
| RETH | 164.861,00 | 151.532,00 | 165.917,00 | 8.55% | |
| APT | 81,29 | 73,84 | 81,53 | 7.4% | |
| USDG | 42,58 | 42,51 | 42,59 | 0.06% | |
| KCS | 452,30 | 431,38 | 457,65 | 4.31% | |
| SYRUPUSDT | 47,13 | 47,02 | 47,14 | 0.16% | |
| POL | 5,46 | 5,18 | 5,54 | 4.01% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,49 | 42,56 | 0.04% | |
| USYC | 47,27 | 47,20 | 47,28 | 0.06% | |
| RLUSD | 42,58 | 42,50 | 42,61 | 0.01% | |
| USDC | 42,58 | 42,51 | 42,63 | 0.06% | |
| QNT | 3.715,66 | 3.659,05 | 3.841,69 | -1.01% | |
| ARB | 9,62 | 8,92 | 9,78 | 7.42% | |
| SKY | 2,34 | 2,26 | 2,40 | 3.23% | |
| GT | 454,06 | 436,79 | 457,81 | 3.19% | |
| WBNB | 38.966,00 | 37.568,00 | 39.513,00 | 2.49% | |
| ALGO | 5,93 | 5,62 | 6,03 | 4.1% | |
| BNSOL | 6.587,47 | 6.105,68 | 6.699,73 | 6.35% | |
| RSETH | 151.839,00 | 139.459,00 | 152.771,00 | 8.57% | |
| TRUMP | 253,08 | 240,03 | 253,77 | 4.59% | |
| ATOM | 101,30 | 93,59 | 102,81 | 6.3% | |
| FIL | 66,79 | 62,61 | 67,70 | 4.72% | |
| LSETH | 153.808,00 | 141.183,00 | 153.968,00 | 8.49% | |
| VET | 0,55 | 0,53 | 0,57 | 3.78% | |
| FBTC | 3.992.319,00 | 3.800.794,00 | 4.059.184,00 | 4.67% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,338919 | 48,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | 10,88% |
| Cardano | ADA | 20,32 | 10,29% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 151.839,00 | 10,23% |
| Worldcoin | WLD | 27,16 | 9,89% |
| Polkadot | DOT | 98,65 | 9,52% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 175.232,00 | 9,12% |
| Lido Staked Ether | STETH | 143.359,00 | 8,90% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 143.432,00 | 8,63% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 153.808,00 | 8,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | 10,78% |
| Cardano | ADA | 20,32 | 10,15% |
| Polkadot | DOT | 98,65 | 9,06% |
| Worldcoin | WLD | 27,16 | 9,02% |
| Wrapped eETH | WEETH | 155.410,00 | 8,63% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 175.232,00 | 8,58% |
| Ethereum | ETH | 143.400,00 | 8,58% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.678,00 | 8,57% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 151.839,00 | 8,57% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 143.432,00 | 8,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 410,24 | -1,07% |
| Quant | QNT | 3.715,66 | -1,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.222,06 | -0,897120% |
| sUSDS | SUSDS | 45,62 | -0,689990% |
| TRON | TRX | 12,00 | -0,509780% |
| USDT0 | USDT0 | 42,57 | -0,029930% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,02 | -0,008180% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,58 | 0,013500% |
| BFUSD | BFUSD | 42,55 | 0,041200% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,44 | 0,043460% |
