Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.295.437,00 | 4.284.901,00 | 4.357.474,00 | -1.33% | |
| ETH | 142.534,00 | 141.834,00 | 146.523,00 | -1.46% | |
| USDT | 42,20 | 42,18 | 42,20 | 0.02% | |
| XRP | 96,03 | 94,94 | 98,41 | -1.7% | |
| BNB | 41.614,00 | 41.388,00 | 42.444,00 | -0.76% | |
| SOL | 6.633,93 | 6.592,43 | 6.942,42 | -2.97% | |
| USDC | 42,20 | 42,20 | 42,21 | -0.01% | |
| STETH | 142.459,00 | 141.734,00 | 146.420,00 | -1.56% | |
| TRX | 12,28 | 12,24 | 12,43 | -0.46% | |
| DOGE | 7,38 | 7,32 | 7,72 | -2.84% | |
| ADA | 23,76 | 23,44 | 24,99 | -3.06% | |
| FIGR_HELOC | 44,18 | 43,42 | 44,18 | 1.75% | |
| WSTETH | 173.582,00 | 172.738,00 | 178.397,00 | -1.58% | |
| WBTC | 4.286.122,00 | 4.271.886,00 | 4.364.148,00 | -1.49% | |
| WBETH | 154.188,00 | 153.407,00 | 158.559,00 | -1.4% | |
| WBT | 2.253,75 | 2.243,87 | 2.283,00 | -1.06% | |
| HYPE | 1.686,29 | 1.677,00 | 1.813,60 | -5.72% | |
| LINK | 648,13 | 640,88 | 674,61 | -3.12% | |
| BCH | 20.793,00 | 20.556,00 | 21.712,00 | -4.24% | |
| ZEC | 24.674,00 | 21.229,00 | 27.492,00 | -9.37% | |
| USDS | 42,20 | 42,13 | 42,26 | -0.02% | |
| XLM | 11,87 | 11,79 | 12,46 | -4.45% | |
| BSC-USD | 42,18 | 42,11 | 42,25 | -0.08% | |
| WEETH | 153.791,00 | 152.982,00 | 158.210,00 | -1.7% | |
| USDE | 42,16 | 42,11 | 42,20 | 0.05% | |
| LEO | 384,23 | 379,09 | 388,53 | -0.74% | |
| LTC | 4.468,59 | 4.154,12 | 4.567,59 | 3.49% | |
| SUI | 88,85 | 87,18 | 92,59 | -2.72% | |
| CBBTC | 4.294.120,00 | 4.281.741,00 | 4.362.288,00 | -1.42% | |
| AVAX | 731,67 | 720,92 | 773,98 | -3.41% | |
| HBAR | 7,34 | 7,26 | 7,58 | -1.9% | |
| WETH | 142.541,00 | 141.810,00 | 146.584,00 | -1.42% | |
| XMR | 15.675,38 | 15.017,62 | 15.717,57 | 0.63% | |
| SHIB | 0,000418 | 0,000411 | 0,000433 | -2.87% | |
| DOT | 136,60 | 131,44 | 148,22 | -1.76% | |
| TON | 87,99 | 86,90 | 90,37 | -1.74% | |
| ICP | 375,66 | 330,69 | 410,50 | 9.96% | |
| SUSDE | 50,71 | 50,65 | 50,71 | 0.03% | |
| DAI | 42,21 | 42,13 | 42,29 | 0.02% | |
| CRO | 5,28 | 5,26 | 5,58 | -5.44% | |
| MNT | 55,49 | 53,21 | 57,55 | 1.5% | |
| M | 100,64 | 99,69 | 108,47 | -7.22% | |
| SUSDS | 45,32 | 44,93 | 45,77 | -0.28% | |
| UNI | 250,82 | 246,04 | 258,00 | 0.13% | |
| NEAR | 123,25 | 110,66 | 132,76 | 5.97% | |
| USDT0 | 42,22 | 42,13 | 42,23 | 0.11% | |
| TAO | 15.416,18 | 15.283,61 | 16.975,71 | -9.19% | |
| WLFI | 5,21 | 5,13 | 5,34 | -2.41% | |
| AAVE | 8.482,14 | 8.403,30 | 8.889,29 | -3.84% | |
| USD1 | 42,18 | 42,15 | 42,22 | 0.01% | |
| BUIDL | 42,21 | 42,21 | 42,21 | 0% | |
| PYUSD | 42,20 | 42,19 | 42,22 | -0% | |
| BGB | 165,53 | 161,27 | 173,23 | -4.21% | |
| OKB | 5.158,88 | 5.058,77 | 5.336,79 | -2.94% | |
| C1USD | 42,21 | 42,21 | 45,76 | -5.24% | |
| PEPE | 0,000254 | 0,000252 | 0,000265 | -3.59% | |
| ETC | 686,78 | 679,13 | 774,57 | -11.33% | |
| ENA | 13,38 | 13,13 | 14,10 | -4.87% | |
| JITOSOL | 8.223,79 | 8.179,17 | 8.596,21 | -3.07% | |
| APT | 128,58 | 126,47 | 136,07 | -4.62% | |
| USDF | 42,16 | 42,00 | 42,26 | 0.2% | |
| XAUT | 168.137,00 | 167.965,00 | 168.523,00 | -0.03% | |
| ONDO | 27,54 | 27,15 | 28,71 | -3.76% | |
| ASTER | 43,28 | 42,86 | 47,99 | -9.81% | |
| JLP | 211,45 | 210,82 | 215,80 | -1.48% | |
| WETH | 142.523,00 | 141.834,00 | 146.644,00 | -1.76% | |
| FIL | 122,38 | 117,42 | 150,76 | -8.7% | |
| SOL | 6.632,40 | 6.597,95 | 6.931,95 | -3.12% | |
| POL | 7,48 | 7,42 | 7,89 | -3.57% | |
| PI | 9,45 | 9,35 | 9,62 | -1.15% | |
| WLD | 34,09 | 33,67 | 35,85 | -4.15% | |
| USDTB | 42,15 | 42,08 | 42,30 | -0.12% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0.39% | |
| KCS | 541,31 | 533,48 | 544,89 | 0.51% | |
| ARB | 12,42 | 12,19 | 13,16 | -3.08% | |
| ALGO | 7,44 | 7,38 | 7,81 | -4.12% | |
| HASH | 1,27 | 1,12 | 1,29 | 2.53% | |
| TRUMP | 313,83 | 312,32 | 334,01 | -4.11% | |
| RETH | 163.741,00 | 162.931,00 | 168.497,00 | -1.58% | |
| VET | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -0.52% | |
| BNSOL | 7.174,32 | 7.134,78 | 7.509,71 | -2.86% | |
| ATOM | 123,47 | 122,45 | 132,80 | -5.33% | |
| GT | 501,00 | 501,66 | 522,52 | -1.63% | |
| KHYPE | 1.691,36 | 1.683,60 | 1.818,60 | -5.75% | |
| KAS | 2,15 | 2,09 | 2,23 | -3.59% | |
| PAXG | 168.345,00 | 168.142,00 | 168.677,00 | -0.11% | |
| PUMP | 0,157387 | 0,155220 | 0,176780 | -10.64% | |
| BFUSD | 42,19 | 42,17 | 42,20 | 0.03% | |
| USDC | 42,20 | 42,14 | 42,28 | -0.05% | |
| WBNB | 41.625,00 | 41.383,00 | 42.438,00 | -0.74% | |
| SYRUPUSDT | 46,49 | 46,44 | 46,49 | 0.02% | |
| OSETH | 148.696,00 | 148.022,00 | 152.891,00 | -1.56% | |
| IP | 161,93 | 159,40 | 171,66 | -2.92% | |
| RSETH | 150.639,00 | 149.785,00 | 154.846,00 | -1.71% | |
| QNT | 3.542,99 | 3.502,25 | 3.746,37 | -4.76% | |
| LBTC | 4.294.023,00 | 4.280.955,00 | 4.365.546,00 | -1.42% | |
| FBTC | 4.251.290,00 | 4.185.702,00 | 4.374.351,00 | -2.38% | |
| FLR | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -3.17% | |
| RENDER | 96,55 | 95,73 | 104,57 | -5.97% | |
| SYRUPUSDC | 47,91 | 47,90 | 47,92 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 375,66 | 9,93% |
| NEAR Protocol | NEAR | 123,25 | 5,12% |
| Litecoin | LTC | 4.468,59 | 3,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | 2,51% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,18 | 1,92% |
| USDT0 | USDT0 | 42,22 | 1,38% |
| Mantle | MNT | 55,49 | 1,19% |
| Monero | XMR | 15.675,38 | 1,06% |
| KuCoin | KCS | 541,31 | 0,298090% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 0,271040% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 375,66 | 9,96% |
| NEAR Protocol | NEAR | 123,25 | 5,97% |
| Litecoin | LTC | 4.468,59 | 3,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | 2,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,18 | 1,75% |
| Mantle | MNT | 55,49 | 1,50% |
| Monero | XMR | 15.675,38 | 0,63% |
| KuCoin | KCS | 541,31 | 0,51% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 0,393590% |
| Falcon USD | USDF | 42,16 | 0,198370% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 686,78 | -11,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,157387 | -10,64% |
| Aster | ASTER | 43,28 | -9,81% |
| Zcash | ZEC | 24.674,00 | -9,37% |
| Bittensor | TAO | 15.416,18 | -9,19% |
| Filecoin | FIL | 122,38 | -8,70% |
| MemeCore | M | 100,64 | -7,22% |
| Render | RENDER | 96,55 | -5,97% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.691,36 | -5,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.686,29 | -5,72% |
