Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.042.833,48 | 3.022.941,66 | 3.199.676,41 | -4.75% |
Ethereum | ETH | 88.665,60 | 88.082,13 | 93.359,85 | -4.87% |
Tether | USDT | 44,08 | 43,97 | 44,08 | 0.19% |
XRP | XRP | 60,33 | 59,95 | 63,36 | -4.57% |
Binance Coin | BNB | 27.885,83 | 27.748,35 | 28.915,44 | -3.5% |
USD Coin | USDC | 44,10 | 43,97 | 44,10 | 0.23% |
Solana | SOL | 3.759,65 | 3.740,37 | 4.008,31 | -6.1% |
TRON | TRX | 12,60 | 12,38 | 12,72 | 1.05% |
Staked Ether | STETH | 88.615,73 | 88.011,69 | 93.350,46 | -4.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.429,89 | 2.373,20 | 2.498,10 | -1.08% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,99 | 4,20 | -4.23% |
Cardano | ADA | 11,57 | 11,51 | 12,14 | -4.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | 4,34 | 4,60 | -4.44% |
Sui | SUI | 40,29 | 39,97 | 42,97 | -5.84% |
Chainlink | LINK | 393,79 | 391,63 | 413,42 | -4.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.609,81 | 19.567,59 | 20.407,43 | -3.47% |
LEO Token | LEO | 405,88 | 370,82 | 426,80 | 3.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.035.086,97 | 3.014.477,44 | 3.192.315,28 | -4.76% |
Stellar | XLM | 6,80 | 6,76 | 7,08 | -3.81% |
Sky Dollar | USDS | 44,11 | 44,05 | 43,95 | -0.19% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,24 | 3,55 | -2.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.707,57 | 96.044,75 | 101.855,59 | -4.87% |
Toncoin | TON | 57,80 | 53,60 | 61,40 | -5.86% |
Monero | XMR | 15.498,35 | 15.188,97 | 16.875,74 | -3.9% |
Ethena USDe | USDE | 44,09 | 44,00 | 43,95 | 0.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.388,38 | 95.718,85 | 101.631,53 | -4.83% |
Aster | ASTER | 30,58 | 30,24 | 32,50 | -5.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,32 | 4,29 | 4,45 | -2.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,08 | 43,96 | 44,05 | 0.3% |
Dai | DAI | 44,10 | 43,99 | 44,04 | 0.34% |
Mantle | MANTLE | 29,97 | 29,37 | 32,06 | -5.67% |
Avalanche | AVAX | 397,90 | 396,59 | 418,53 | -4.86% |
PayPal USD | PYUSD | 44,08 | 43,96 | 44,04 | 0.21% |
Litecoin | LTC | 2.384,04 | 2.374,24 | 2.487,71 | -4.1% |
Worldcoin | WLD | 17,32 | 17,20 | 18,43 | -5.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,60 | 169,75 | 179,36 | -4.77% |
XT.com Token | XT | 168,32 | 163,83 | 177,87 | -3.93% |
Tether Gold | XAUT | 223.440,85 | 221.447,74 | 224.799,53 | 0.02% |
ZCash | ZEC | 9.559,04 | 9.384,27 | 10.468,44 | -7.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000240 | 0,000238 | 0,000249 | -3.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 138,50 | 137,60 | 147,40 | -6.04% |
Pi Network | PI | 8,76 | 8,20 | 8,96 | 3.06% |
Kite | KITE | 12,43 | 11,51 | 14,20 | 4.44% |
VINCI | VINCI | 380,35 | 374,84 | 399,96 | -4.04% |
Ondo | ONDO | 11,34 | 11,23 | 11,90 | -4.55% |
PAX Gold | PAXG | 225.332,17 | 212.896,79 | 237.690,85 | 0.1% |
Polkadot | DOT | 65,48 | 65,22 | 68,39 | -3.25% |
Gatechain Token | GT | 305,34 | 294,34 | 326,28 | -5.01% |
OKB | OKB | 4.211,81 | 3.878,48 | 4.686,70 | -9.36% |
Bitget token | BGB | 95,76 | 92,40 | 101,20 | -2.61% |
Pump.fun | PUMP | 0,085200 | 0,084627 | 0,092096 | -6.77% |
Bittensor | TAO | 7.866,00 | 7.811,00 | 8.500,00 | -7.19% |
Morpho | MORPHO | 80,69 | 80,30 | 87,15 | -7.27% |
Aave | AAVE | 4.944,33 | 4.924,78 | 5.275,97 | -5.43% |
LayerZero | ZRO | 83,10 | 80,30 | 86,10 | -3.48% |
Sky | SKY | 3,30 | 3,29 | 3,44 | -3.58% |
Global Dollar | USDG | 44,06 | 43,96 | 44,01 | 0.16% |
Ethena | ENA | 4,84 | 4,81 | 5,17 | -5.78% |
Near | NEAR | 54,67 | 54,26 | 58,69 | -4.44% |
Ripple USD | RLUSD | 44,08 | 44,01 | 44,04 | 0.22% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000148 | 0,000156 | -3.59% |
Lombard | BARD | 61,25 | 60,90 | 76,09 | -6.83% |
Internet Computer | ICP | 110,30 | 108,70 | 116,00 | -2.82% |
Ethereum Classic | ETC | 370,78 | 368,22 | 388,70 | -4.61% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,44 | 1,59 | -5.62% |
Jupiter | JUP | 7,85 | 7,82 | 8,48 | -7.35% |
Aptos | APT | 43,09 | 42,51 | 45,07 | -3.28% |
Plasma | XPL | 4,92 | 4,90 | 5,45 | -9.23% |
KuCoin Token | KCS | 344,20 | 334,54 | 366,72 | -2.86% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,37 | 4,32 | 4,57 | -4.39% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,41 | 4,66 | -4.67% |
Quant | QNT | 2.888,04 | 2.767,10 | 3.048,36 | -1.44% |
Flare | FLR | 0,396286 | 0,389107 | 0,417651 | -3.63% |
Cosmos | ATOM | 79,39 | 79,32 | 83,12 | -4.37% |
Story | IP | 37,79 | 35,25 | 40,48 | 0.76% |
NEXO | NEXO | 38,43 | 36,97 | 40,69 | -1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.042.833,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.665,60 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,08 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.885,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,10 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.759,65 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,60 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.615,73 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.429,89 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 12,43 | 4,44% |
| LEO Token | LEO | 405,88 | 3,57% |
| Pi Network | PI | 8,76 | 3,06% |
| TRON | TRX | 12,60 | 1,05% |
| Story | IP | 37,79 | 0,76% |
| Dai | DAI | 44,10 | 0,343884% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,08 | 0,296509% |
| Ethena USDe | USDE | 44,09 | 0,256224% |
| USD Coin | USDC | 44,10 | 0,227026% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,08 | 0,221018% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.211,81 | -9,36% |
| Plasma | XPL | 4,92 | -9,23% |
| ZCash | ZEC | 9.559,04 | -7,42% |
| Jupiter | JUP | 7,85 | -7,35% |
| Morpho | MORPHO | 80,69 | -7,27% |
| Bittensor | TAO | 7.866,00 | -7,19% |
| Lombard | BARD | 61,25 | -6,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085200 | -6,77% |
| Solana | SOL | 3.759,65 | -6,10% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 138,50 | -6,04% |
