Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.133.631,85 | 4.109.069,65 | 4.191.712,66 | -0.36% |
Ethereum | ETH | 142.933,65 | 141.412,55 | 144.942,74 | -0.96% |
XRP | XRP | 89,31 | 88,71 | 90,95 | -1.37% |
Tether | USDT | 43,23 | 43,15 | 43,24 | 0.11% |
Binance Coin | BNB | 40.403,00 | 39.915,00 | 40.686,00 | -0.29% |
Solana | SOL | 6.201,69 | 6.085,67 | 6.231,33 | -0.27% |
USD Coin | USDC | 43,24 | 43,17 | 43,25 | 0.13% |
Staked Ether | STETH | 142.929,44 | 141.370,23 | 144.942,74 | -0.96% |
TRON | TRX | 13,30 | 13,24 | 13,50 | 0.28% |
Dogecoin | DOGE | 5,98 | 5,92 | 6,18 | -3.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.476,30 | 2.458,67 | 2.518,35 | 0.13% |
Sui | SUI | 76,99 | 75,94 | 78,57 | -1.55% |
Cardano | ADA | 16,90 | 16,79 | 17,47 | -2.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,25 | 7,14 | 7,42 | -1.56% |
Chainlink | LINK | 594,27 | 586,60 | 606,14 | -1.88% |
Monero | XMR | 30.655,07 | 28.344,93 | 31.817,49 | 0.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.497,51 | 153.842,71 | 157.697,70 | -0.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.936,39 | 24.643,31 | 26.419,34 | -0.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.120.776,99 | 4.051.469,42 | 4.230.878,50 | -0.34% |
Stellar | XLM | 9,72 | 9,67 | 10,02 | -2.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 154.496,98 | 152.852,82 | 156.726,58 | -0.99% |
Cronos | CRO | 4,39 | 4,28 | 4,48 | 0.33% |
Toncoin | TON | 73,40 | 72,00 | 83,00 | -3.29% |
LEO Token | LEO | 398,73 | 396,36 | 404,33 | -0.36% |
ZCash | ZEC | 17.592,71 | 17.328,02 | 19.067,00 | -6.67% |
Ethena USDe | USDE | 43,24 | 43,16 | 43,24 | 0.04% |
Avalanche | AVAX | 595,81 | 589,10 | 614,47 | -2.74% |
Mantle | MANTLE | 40,95 | 39,72 | 42,49 | -1.69% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,04 | 5,02 | 5,25 | -3.3% |
Aster | ASTER | 31,18 | 30,36 | 31,90 | -1.98% |
Worldcoin | WLD | 24,28 | 23,93 | 25,40 | -3.8% |
Litecoin | LTC | 3.151,38 | 3.071,04 | 3.239,19 | -2.54% |
XT.com Token | XT | 237,21 | 232,50 | 241,45 | -0.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 232,90 | 229,41 | 235,70 | -1.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 228,24 | 225,82 | 235,82 | -2.91% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000362 | 0,000358 | 0,000369 | -1.68% |
Dai | DAI | 43,28 | 43,13 | 43,20 | 0.31% |
Ondo | ONDO | 16,40 | 16,20 | 16,84 | -2.15% |
PayPal USD | PYUSD | 43,26 | 43,20 | 43,21 | 0.13% |
VINCI | VINCI | 512,57 | 509,52 | 523,96 | -0.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,24 | 43,19 | 43,16 | 0.1% |
Polkadot | DOT | 91,68 | 90,54 | 95,35 | -3.23% |
Bitget token | BGB | 163,09 | 157,53 | 166,68 | 1.08% |
Ethena | ENA | 9,55 | 9,50 | 9,99 | -4.08% |
Gatechain Token | GT | 449,35 | 438,92 | 461,18 | -0.66% |
Bittensor | TAO | 11.804,00 | 11.717,00 | 12.358,00 | -3.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,124600 | 0,115000 | 0,131500 | -0.8% |
Aave | AAVE | 7.460,24 | 7.319,52 | 7.549,30 | -1.11% |
Story | IP | 112,07 | 99,94 | 117,72 | -0.07% |
Pi Network | PI | 8,89 | 8,73 | 8,96 | -0.59% |
Pepe | PEPE | 0,000255 | 0,000249 | 0,000259 | -1.36% |
OKB | OKB | 4.949,54 | 4.874,00 | 5.046,17 | -0.42% |
Tether Gold | XAUT | 199.200,37 | 195.182,19 | 202.713,98 | 0.24% |
Internet Computer | ICP | 182,90 | 175,50 | 202,70 | -0.16% |
Near | NEAR | 74,73 | 73,53 | 77,00 | -2.74% |
Aptos | APT | 77,41 | 76,26 | 82,06 | -5.54% |
Arbitrum | ARB | 9,06 | 8,89 | 9,29 | -2.4% |
Ethereum Classic | ETC | 543,11 | 535,44 | 562,10 | -3.38% |
PAX Gold | PAXG | 199.397,00 | 198.642,00 | 200.900,00 | 0.01% |
XDC Network | XDC | 1,92 | 1,87 | 1,98 | -1.91% |
KuCoin Token | KCS | 499,27 | 487,45 | 507,15 | -0.07% |
LayerZero | ZRO | 70,50 | 68,00 | 71,70 | 0.14% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,19 | 6,14 | 6,69 | -7.4% |
Jupiter | JUP | 9,45 | 9,30 | 9,84 | -3.26% |
Plasma | XPL | 6,36 | 6,05 | 6,88 | -7.29% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,55 | 2,72 | 4.58% |
Optimism | OP | 14,53 | 14,48 | 15,15 | -3.71% |
Ripple USD | RLUSD | 43,24 | 43,18 | 43,20 | 0.15% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 160.085,68 | 158.355,18 | 162.335,87 | -0.94% |
Morpho | MORPHO | 58,76 | 58,49 | 60,93 | -3.29% |
Algorand | ALGO | 5,49 | 5,47 | 5,75 | -4.02% |
DoubleZero | 2Z | 5,49 | 5,28 | 5,86 | -4.62% |
Global Dollar | USDG | 43,23 | 43,20 | 43,15 | 0.13% |
Kaspa | KAS | 1,95 | 1,93 | 2,04 | -3.11% |
Cosmos | ATOM | 107,35 | 105,76 | 108,14 | -0.69% |
Flare | FLR | 0,482308 | 0,479442 | 0,495976 | -1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.133.631,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 142.933,65 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 89,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.403,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.201,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,24 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 142.929,44 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,30 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,98 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,70 | 4,58% |
| Bitget token | BGB | 163,09 | 1,08% |
| Monero | XMR | 30.655,07 | 0,79% |
| Cronos | CRO | 4,39 | 0,327235% |
| Dai | DAI | 43,28 | 0,312264% |
| TRON | TRX | 13,30 | 0,275149% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,24 | 0,151032% |
| LayerZero | ZRO | 70,50 | 0,142045% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.476,30 | 0,134251% |
| USD Coin | USDC | 43,24 | 0,132549% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,19 | -7,40% |
| Plasma | XPL | 6,36 | -7,29% |
| ZCash | ZEC | 17.592,71 | -6,67% |
| Aptos | APT | 77,41 | -5,54% |
| DoubleZero | 2Z | 5,49 | -4,62% |
| Ethena | ENA | 9,55 | -4,08% |
| Algorand | ALGO | 5,49 | -4,02% |
| Bittensor | TAO | 11.804,00 | -3,90% |
| Worldcoin | WLD | 24,28 | -3,80% |
| Optimism | OP | 14,53 | -3,71% |
