Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.317.210,00 | 4.194.860,00 | 4.387.663,00 | -0.02% | |
| ETH | 144.906,00 | 135.066,00 | 146.523,00 | 2.06% | |
| USDT | 42,19 | 42,16 | 42,21 | 0.02% | |
| XRP | 97,57 | 91,10 | 99,78 | 3.59% | |
| BNB | 41.714,00 | 39.142,00 | 42.444,00 | 2.12% | |
| SOL | 6.802,67 | 6.365,58 | 6.942,42 | 2.2% | |
| USDC | 42,20 | 42,18 | 42,22 | 0.04% | |
| STETH | 144.825,00 | 135.032,00 | 146.420,00 | 2.14% | |
| TRX | 12,28 | 11,97 | 12,43 | 1.51% | |
| DOGE | 7,55 | 6,78 | 7,72 | 7.69% | |
| ADA | 24,43 | 21,97 | 24,99 | 6.13% | |
| FIGR_HELOC | 44,07 | 43,42 | 44,07 | 1.35% | |
| WSTETH | 176.681,00 | 164.666,00 | 178.397,00 | 2.37% | |
| WBTC | 4.314.866,00 | 4.191.680,00 | 4.373.196,00 | -0% | |
| WBETH | 156.747,00 | 146.046,00 | 158.559,00 | 2.14% | |
| WBT | 2.264,33 | 2.137,68 | 2.296,87 | 3.22% | |
| HYPE | 1.741,05 | 1.609,06 | 1.821,91 | 4.51% | |
| LINK | 661,96 | 606,44 | 682,29 | 4.02% | |
| BCH | 21.119,00 | 19.961,79 | 21.856,00 | 2.8% | |
| USDS | 42,17 | 42,10 | 42,26 | -0.05% | |
| XLM | 12,15 | 11,24 | 12,46 | 4.38% | |
| ZEC | 23.607,00 | 23.188,00 | 31.019,00 | -6.52% | |
| WEETH | 156.379,00 | 145.649,00 | 158.210,00 | 2.24% | |
| BSC-USD | 42,16 | 42,07 | 42,24 | -0.07% | |
| USDE | 42,14 | 42,03 | 42,31 | -0.07% | |
| LEO | 387,16 | 364,57 | 393,89 | -1.1% | |
| SUI | 89,79 | 81,92 | 92,59 | 5.21% | |
| LTC | 4.229,13 | 3.634,46 | 4.400,70 | 11.3% | |
| AVAX | 749,86 | 681,23 | 773,98 | 6.76% | |
| CBBTC | 4.321.135,00 | 4.194.090,00 | 4.387.938,00 | 0.1% | |
| HBAR | 7,41 | 6,75 | 7,62 | 4.64% | |
| WETH | 144.996,00 | 135.095,00 | 146.584,00 | 2.17% | |
| XMR | 15.131,24 | 14.963,68 | 15.844,80 | -1.27% | |
| SHIB | 0,000421 | 0,000383 | 0,000435 | 7.47% | |
| DOT | 143,65 | 114,60 | 148,22 | 20.53% | |
| TON | 87,60 | 81,24 | 90,37 | 4.26% | |
| ICP | 392,24 | 308,34 | 396,47 | 17.98% | |
| SUSDE | 50,68 | 50,55 | 50,71 | 0.1% | |
| CRO | 5,39 | 5,08 | 5,63 | 1.26% | |
| DAI | 42,20 | 42,14 | 42,36 | -0.14% | |
| M | 105,91 | 102,79 | 121,81 | 2.25% | |
| MNT | 54,68 | 51,59 | 56,80 | 3.35% | |
| SUSDS | 45,34 | 45,01 | 45,85 | -0.55% | |
| UNI | 250,19 | 222,13 | 257,21 | 10.64% | |
| TAO | 16.087,76 | 14.857,18 | 17.495,22 | -2.73% | |
| USDT0 | 42,18 | 42,10 | 42,26 | -0.01% | |
| NEAR | 112,01 | 93,23 | 124,47 | 17.81% | |
| WLFI | 5,17 | 4,77 | 5,37 | 3.97% | |
| AAVE | 8.628,97 | 8.039,05 | 8.949,44 | 1.98% | |
| USD1 | 42,17 | 42,12 | 42,20 | 0.01% | |
| BGB | 171,89 | 164,22 | 173,56 | 0.21% | |
| BUIDL | 42,21 | 42,19 | 42,22 | 0.03% | |
| PYUSD | 42,21 | 42,17 | 42,24 | 0.01% | |
| C1USD | 44,59 | 42,20 | 45,19 | 4.49% | |
| ETC | 708,42 | 638,43 | 788,06 | 10.5% | |
| OKB | 5.203,11 | 4.858,42 | 5.369,29 | 1.52% | |
| PEPE | 0,000259 | 0,000234 | 0,000268 | 7.41% | |
| ENA | 13,69 | 12,60 | 14,58 | 2.05% | |
| JITOSOL | 8.435,42 | 7.909,09 | 8.596,21 | 2.12% | |
| FIL | 133,76 | 86,66 | 163,39 | 48.68% | |
| APT | 130,16 | 119,82 | 137,89 | 2.05% | |
| ASTER | 44,56 | 41,24 | 49,06 | 2.21% | |
| USDF | 42,16 | 41,95 | 42,28 | 0.13% | |
| ONDO | 27,81 | 25,02 | 28,95 | 6.82% | |
| JLP | 213,79 | 206,80 | 215,80 | 1.04% | |
| XAUT | 168.002,00 | 167.428,00 | 169.028,00 | -0.09% | |
| WETH | 144.948,00 | 135.014,00 | 146.644,00 | 2.13% | |
| SOL | 6.801,41 | 6.354,91 | 6.931,95 | 2.13% | |
| POL | 7,60 | 6,94 | 7,89 | 6.03% | |
| WLD | 34,58 | 30,26 | 36,58 | 10.92% | |
| PI | 9,39 | 9,00 | 9,75 | 0.54% | |
| USDTB | 42,18 | 42,08 | 42,53 | -0.01% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000074 | 0,000076 | 0.98% | |
| KCS | 541,03 | 489,97 | 549,69 | 3.08% | |
| ARB | 12,59 | 11,14 | 13,16 | 8.87% | |
| ALGO | 7,54 | 6,76 | 7,86 | 8.64% | |
| TRUMP | 326,97 | 308,80 | 334,74 | 1.1% | |
| RETH | 166.490,00 | 155.102,00 | 168.497,00 | 2.17% | |
| VET | 0,71 | 0,63 | 0,75 | 9.42% | |
| BNSOL | 7.361,55 | 6.863,91 | 7.509,71 | 2.2% | |
| ATOM | 127,66 | 113,57 | 132,96 | 10.47% | |
| GT | 518,37 | 483,74 | 520,72 | 1.21% | |
| KHYPE | 1.747,23 | 1.616,08 | 1.829,07 | 4.54% | |
| PUMP | 0,166722 | 0,153064 | 0,181100 | 1.88% | |
| HASH | 1,16 | 1,05 | 1,25 | 9.18% | |
| KAS | 2,12 | 2,06 | 2,28 | -2.28% | |
| PAXG | 168.271,00 | 167.910,00 | 169.208,00 | 0% | |
| BFUSD | 42,18 | 42,09 | 42,21 | 0.01% | |
| USDC | 42,20 | 42,12 | 42,30 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 46,47 | 46,43 | 46,49 | 0.03% | |
| WBNB | 41.726,00 | 39.112,00 | 42.434,00 | 2.25% | |
| OSETH | 151.182,00 | 140.741,00 | 152.891,00 | 2.28% | |
| IP | 166,21 | 147,79 | 168,74 | 10.53% | |
| RSETH | 153.155,00 | 142.553,00 | 154.846,00 | 2.05% | |
| QNT | 3.612,22 | 3.388,25 | 3.867,81 | 2.59% | |
| SKY | 2,28 | 2,09 | 2,36 | 7.31% | |
| LBTC | 4.328.582,00 | 4.194.918,00 | 4.380.671,00 | 0.15% | |
| FBTC | 4.305.423,00 | 4.175.146,00 | 4.388.051,00 | -0.77% | |
| FLR | 0,66 | 0,62 | 0,68 | 4.08% | |
| RENDER | 98,99 | 82,44 | 121,10 | 15.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 133,76 | 48,09% |
| Polkadot | DOT | 143,65 | 21,19% |
| Internet Computer | ICP | 392,24 | 19,96% |
| NEAR Protocol | NEAR | 112,01 | 18,67% |
| Render | RENDER | 98,99 | 15,21% |
| Litecoin | LTC | 4.229,13 | 11,52% |
| Worldcoin | WLD | 34,58 | 11,07% |
| Ethereum Classic | ETC | 708,42 | 10,98% |
| Cosmos Hub | ATOM | 127,66 | 10,90% |
| Uniswap | UNI | 250,19 | 10,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 133,76 | 48,68% |
| Polkadot | DOT | 143,65 | 20,53% |
| Internet Computer | ICP | 392,24 | 17,98% |
| NEAR Protocol | NEAR | 112,01 | 17,81% |
| Render | RENDER | 98,99 | 15,03% |
| Litecoin | LTC | 4.229,13 | 11,30% |
| Worldcoin | WLD | 34,58 | 10,92% |
| Uniswap | UNI | 250,19 | 10,64% |
| Story | IP | 166,21 | 10,53% |
| Ethereum Classic | ETC | 708,42 | 10,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 23.607,00 | -6,52% |
| Bittensor | TAO | 16.087,76 | -2,73% |
| Kaspa | KAS | 2,12 | -2,28% |
| Monero | XMR | 15.131,24 | -1,27% |
| LEO Token | LEO | 387,16 | -1,10% |
| Function FBTC | FBTC | 4.305.423,00 | -0,769300% |
| sUSDS | SUSDS | 45,34 | -0,546140% |
| Dai | DAI | 42,20 | -0,140730% |
| Tether Gold | XAUT | 168.002,00 | -0,087360% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,16 | -0,067230% |
