Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.607.561,42 | 3.579.994,15 | 3.694.461,38 | -2.13% |
Ethereum | ETH | 101.613,10 | 100.385,11 | 103.558,12 | -1.73% |
Tether | USDT | 45,58 | 45,42 | 45,59 | 0.33% |
XRP | XRP | 65,40 | 64,97 | 67,78 | -3.02% |
Binance Coin | BNB | 30.695,68 | 30.502,28 | 31.360,69 | -0.63% |
USD Coin | USDC | 45,60 | 45,42 | 45,60 | 0.37% |
Solana | SOL | 4.066,06 | 4.031,10 | 4.199,19 | -2.49% |
Hyperliquid | HYPE | 2.007,47 | 1.947,47 | 2.130,68 | -4.37% |
TRON | TRX | 16,06 | 15,93 | 16,09 | 0.15% |
Staked Ether | STETH | 101.613,10 | 100.358,76 | 103.558,12 | -1.72% |
Dogecoin | DOGE | 5,14 | 5,05 | 5,30 | -2.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.664,11 | 2.625,62 | 2.708,17 | -1.23% |
Cardano | ADA | 11,92 | 11,70 | 12,33 | -3.01% |
Sui | SUI | 49,83 | 49,28 | 54,12 | -7.6% |
Toncoin | TON | 89,90 | 88,80 | 96,30 | -5.96% |
Chainlink | LINK | 459,62 | 453,55 | 475,13 | -3.16% |
LEO Token | LEO | 449,47 | 446,03 | 460,29 | -2.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.598.181,43 | 3.568.538,22 | 3.685.367,71 | -2.08% |
ZCash | ZEC | 23.371,01 | 23.088,58 | 25.239,19 | -6.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.408,63 | 19.116,92 | 19.966,74 | -1.81% |
Sky Dollar | USDS | 45,58 | 45,28 | 45,40 | 0.9% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.347,63 | 109.891,58 | 113.592,91 | -1.79% |
Stellar | XLM | 7,07 | 7,01 | 7,37 | -3.83% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,28 | 3,58 | -3.07% |
Monero | XMR | 17.416,91 | 17.140,95 | 18.189,44 | -2.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,98 | 2,96 | 3,18 | -5.95% |
Aster | ASTER | 30,53 | 29,74 | 31,17 | -1.93% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 4,16 | 4,34 | -2.33% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,59 | 45,42 | 45,52 | 0.34% |
Litecoin | LTC | 2.618,24 | 2.569,49 | 2.660,45 | -0.64% |
Avalanche | AVAX | 435,00 | 428,31 | 451,00 | -3.05% |
Dai | DAI | 45,94 | 45,83 | 45,39 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 195,99 | 193,38 | 201,13 | -1.71% |
Ethena USDe | USDE | 45,70 | 45,47 | 45,48 | 0.65% |
Wrapped eETH | WEETH | 110.422,95 | 109.088,50 | 112.536,61 | -1.73% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 101.613,10 | 100.385,11 | 103.558,12 | -1.73% |
Mantle | MANTLE | 30,13 | 29,76 | 31,69 | -3.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000275 | 0,000289 | -2.96% |
Ondo | ONDO | 16,41 | 16,39 | 17,90 | -7.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 163,57 | 160,37 | 169,46 | -2.93% |
PayPal USD | PYUSD | 45,61 | 45,42 | 45,54 | 0.38% |
Tether Gold | XAUT | 207.170,48 | 205.698,04 | 209.902,25 | -1.2% |
Bittensor | TAO | 12.929,00 | 12.914,00 | 13.937,00 | -7.01% |
Global Dollar | USDG | 45,61 | 45,44 | 45,51 | 0.43% |
VINCI | VINCI | 448,85 | 443,92 | 461,81 | -1.79% |
Pi Network | PI | 7,66 | 7,47 | 7,80 | -1.34% |
Worldcoin | WLD | 11,20 | 10,86 | 11,95 | -5.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 102,40 | 100,20 | 107,90 | -4.66% |
Polkadot | DOT | 60,02 | 58,65 | 61,90 | -3.04% |
Gatechain Token | GT | 329,74 | 323,31 | 340,63 | -0.99% |
PAX Gold | PAXG | 207.158,00 | 205.600,00 | 209.831,00 | -1.14% |
Kite | KITE | 9,53 | 9,28 | 10,08 | -0.8% |
Near | NEAR | 70,22 | 68,75 | 72,40 | -1.02% |
Bitget token | BGB | 93,89 | 91,65 | 96,52 | -1.2% |
Morpho | MORPHO | 83,97 | 81,74 | 91,94 | -5.25% |
OKB | OKB | 3.883,68 | 3.735,19 | 4.011,29 | 0.39% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,21 | 3,35 | -0.83% |
Ethena | ENA | 5,06 | 5,00 | 5,55 | -7.61% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000174 | 0,000186 | -3.87% |
Pump.fun | PUMP | 0,081800 | 0,080719 | 0,086499 | -5.1% |
Ripple USD | RLUSD | 45,61 | 45,44 | 45,52 | 0.43% |
Aave | AAVE | 4.241,48 | 4.201,00 | 4.471,63 | -4.75% |
Ethereum Classic | ETC | 420,70 | 407,00 | 430,70 | -2.03% |
Jupiter | JUP | 9,59 | 9,39 | 10,26 | -5.63% |
Internet Computer | ICP | 118,90 | 115,53 | 132,89 | -7.47% |
LayerZero | ZRO | 60,50 | 58,40 | 64,40 | -6.06% |
DeXe | DEXE | 598,93 | 567,04 | 624,11 | 1.74% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,47 | 1,69 | -1.73% |
Arbitrum | ARB | 5,68 | 5,58 | 5,96 | -4.08% |
Quant | QNT | 3.679,44 | 3.421,25 | 3.788,61 | 3.05% |
Aptos | APT | 45,01 | 44,20 | 47,72 | -5.69% |
KuCoin Token | KCS | 375,16 | 368,41 | 383,47 | -1.52% |
USDD | USDD | 45,56 | 45,43 | 45,43 | 0.31% |
Algorand | ALGO | 5,20 | 5,08 | 5,41 | -3.87% |
United Stables | U | 45,58 | 45,42 | 45,61 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.607.561,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 101.613,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,58 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,40 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.695,68 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.066,06 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.007,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,06 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 101.613,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.679,44 | 3,05% |
| DeXe | DEXE | 598,93 | 1,74% |
| Sky Dollar | USDS | 45,58 | 0,90% |
| Ethena USDe | USDE | 45,70 | 0,65% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,61 | 0,431556% |
| Global Dollar | USDG | 45,61 | 0,429521% |
| OKB | OKB | 3.883,68 | 0,392543% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,61 | 0,376599% |
| USD Coin | USDC | 45,60 | 0,374197% |
| United Stables | U | 45,58 | 0,352268% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,06 | -7,61% |
| Sui | SUI | 49,83 | -7,60% |
| Internet Computer | ICP | 118,90 | -7,47% |
| Ondo | ONDO | 16,41 | -7,44% |
| Bittensor | TAO | 12.929,00 | -7,01% |
| ZCash | ZEC | 23.371,01 | -6,11% |
| LayerZero | ZRO | 60,50 | -6,06% |
| Toncoin | TON | 89,90 | -5,96% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,98 | -5,95% |
| Aptos | APT | 45,01 | -5,69% |
