Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,51 | 28,97 | 29,70 | 1.37% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.17% | |
| XRP | 0,000671 | 0,000657 | 0,000675 | 1.77% | |
| BNB | 0,290710 | 0,284199 | 0,292744 | 1.83% | |
| USDC | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.16% | |
| SOL | 0,043781 | 0,043207 | 0,044163 | -0.16% | |
| TRX | 0,000095 | 0,000090 | 0,000095 | 4.79% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -1.21% | |
| ADA | 0,000136 | 0,000136 | 0,000139 | -2.1% | |
| FIGR_HELOC | 0,000342 | 0,000326 | 0,000347 | 4.09% | |
| WBT | 0,019992 | 0,019495 | 0,020214 | 1.95% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.02% | |
| BCH | 0,190736 | 0,180740 | 0,190749 | 4.94% | |
| WBTC | 29,49 | 28,82 | 29,66 | 1.51% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.04% | |
| USDS | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.18% | |
| LINK | 0,004478 | 0,004442 | 0,004535 | -0.44% | |
| BSC-USD | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.15% | |
| LEO | 0,003150 | 0,003020 | 0,003217 | 1.99% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% | |
| HYPE | 0,010291 | 0,010033 | 0,010567 | -2.61% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -0.4% | |
| WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.07% | |
| XMR | 0,129233 | 0,125214 | 0,133127 | 3.21% | |
| USDE | 0,000329 | 0,000314 | 0,000333 | 4.15% | |
| CBBTC | 29,51 | 28,87 | 29,73 | 1.35% | |
| LTC | 0,026504 | 0,026132 | 0,026722 | 0.24% | |
| ZEC | 0,116248 | 0,115407 | 0,126971 | -6.92% | |
| SUI | 0,000506 | 0,000506 | 0,000530 | -1.87% | |
| AVAX | 0,004362 | 0,004353 | 0,004539 | -3.91% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.47% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.33% | |
| DAI | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.14% | |
| SUSDS | 0,000358 | 0,000339 | 0,000361 | 5.22% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.37% | |
| USDT0 | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.21% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.72% | |
| TON | 0,000520 | 0,000501 | 0,000527 | 3.73% | |
| PYUSD | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.14% | |
| SUSDE | 0,000398 | 0,000380 | 0,000403 | 4.2% | |
| MNT | 0,000353 | 0,000335 | 0,000365 | 4.97% | |
| UNI | 0,001815 | 0,001799 | 0,001881 | -3.51% | |
| DOT | 0,000693 | 0,000694 | 0,000721 | -3.4% | |
| AAVE | 0,060843 | 0,060237 | 0,061229 | 0.72% | |
| USD1 | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.17% | |
| TAO | 0,091620 | 0,089789 | 0,091908 | 0.29% | |
| BGB | 0,001144 | 0,001096 | 0,001153 | 2.64% | |
| M | 0,000436 | 0,000402 | 0,000445 | 5.99% | |
| OKB | 0,034679 | 0,033793 | 0,034725 | 1.29% | |
| XAUT | 1,38 | 1,33 | 1,41 | 3.31% | |
| USDF | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.2% | |
| NEAR | 0,000553 | 0,000545 | 0,000565 | -1.92% | |
| CC | 0,000020 | 0,000019 | 0,000023 | -15.77% | |
| ASTER | 0,000331 | 0,000323 | 0,000336 | 0.25% | |
| ETC | 0,004348 | 0,004287 | 0,004381 | -0.12% | |
| BUIDL | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.12% | |
| ENA | 0,000086 | 0,000085 | 0,000090 | -3.54% | |
| PI | 0,000075 | 0,000072 | 0,000076 | 3.97% | |
| ICP | 0,001151 | 0,001122 | 0,001185 | 0.67% | |
| JITOSOL | 0,054563 | 0,053287 | 0,055067 | -0.18% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.5% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.96% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.75% | |
| SOL | 0,043766 | 0,043218 | 0,044184 | -0.22% | |
| JLP | 0,001529 | 0,001488 | 0,001539 | 1.68% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.61% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000007 | 0,000010 | 16.33% | |
| SYRUPUSDC | 0,000375 | 0,000358 | 0,000381 | 4.19% | |
| ONDO | 0,000154 | 0,000152 | 0,000155 | -0.27% | |
| PAXG | 1,39 | 1,33 | 1,41 | 3.6% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1.83% | |
| WLD | 0,000190 | 0,000187 | 0,000195 | -2.39% | |
| USDG | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.18% | |
| BFUSD | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.17% | |
| QNT | 0,029680 | 0,029105 | 0,030389 | 0.93% | |
| KCS | 0,003327 | 0,003248 | 0,003355 | -0.15% | |
| USYC | 0,000365 | 0,000348 | 0,000365 | 4.16% | |
| SYRUPUSDT | 0,000364 | 0,000348 | 0,000369 | 4.21% | |
| RLUSD | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.17% | |
| USDC | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.19% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,16 | -0% | |
| POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.68% | |
| APT | 0,000567 | 0,000565 | 0,000603 | -5.62% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -1.55% | |
| GT | 0,003356 | 0,003257 | 0,003375 | 2.26% | |
| WBNB | 0,290612 | 0,283639 | 0,292916 | 1.83% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.51% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -1.54% | |
| TRUMP | 0,001883 | 0,001873 | 0,001924 | 0.02% | |
| BNSOL | 0,047534 | 0,047048 | 0,048045 | -0.22% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.04% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.24% | |
| FIL | 0,000487 | 0,000481 | 0,000493 | -0.75% | |
| ATOM | 0,000726 | 0,000715 | 0,000732 | -0.63% | |
| FBTC | 29,52 | 28,86 | 30,40 | 1.57% | |
| USDTB | 0,000329 | 0,000314 | 0,000333 | 4.2% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 16,48% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000364 | 9,75% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000375 | 6,02% |
| MemeCore | M | 0,000436 | 5,97% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000358 | 5,45% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000329 | 5,15% |
| Mantle | MNT | 0,000353 | 5,08% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 5,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,190736 | 5,00% |
| TRON | TRX | 0,000095 | 4,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 16,33% |
| MemeCore | M | 0,000436 | 5,99% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000358 | 5,22% |
| Mantle | MNT | 0,000353 | 4,97% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,190736 | 4,94% |
| TRON | TRX | 0,000095 | 4,79% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000364 | 4,21% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000329 | 4,21% |
| USDtb | USDTB | 0,000329 | 4,20% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000398 | 4,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000020 | -15,77% |
| Zcash | ZEC | 0,116248 | -6,92% |
| Aptos | APT | 0,000567 | -5,62% |
| Avalanche | AVAX | 0,004362 | -3,91% |
| Ethena | ENA | 0,000086 | -3,54% |
| Uniswap | UNI | 0,001815 | -3,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,50% |
| Polkadot | DOT | 0,000693 | -3,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,010291 | -2,61% |
| Worldcoin | WLD | 0,000190 | -2,39% |
