Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 115.026,00 | 113.599,00 | 115.755,00 | 0.09% | |
| ETH | 4.139,22 | 4.072,42 | 4.231,28 | -0.26% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,67 | 2,61 | 2,69 | 1.67% | |
| BNB | 1.142,85 | 1.123,95 | 1.167,88 | -2.14% | |
| SOL | 201,84 | 197,74 | 203,68 | 1.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 4.140,71 | 4.071,73 | 4.229,83 | -0.2% | |
| DOGE | 0,201936 | 0,198617 | 0,205483 | -0.51% | |
| TRX | 0,298915 | 0,295972 | 0,300329 | 0.08% | |
| ADA | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.49% | |
| FIGR_HELOC | 1,36 | 0,98 | 1,37 | 38.85% | |
| WSTETH | 5.042,80 | 4.956,92 | 5.150,76 | -0.28% | |
| WBETH | 4.476,02 | 4.397,42 | 4.568,65 | -0.36% | |
| WBTC | 115.060,00 | 113.503,00 | 115.855,00 | 0.17% | |
| HYPE | 48,87 | 46,08 | 48,91 | 3.89% | |
| LINK | 18,76 | 18,04 | 18,81 | 2.21% | |
| BCH | 562,81 | 552,05 | 569,46 | -0% | |
| WEETH | 4.472,51 | 4.394,62 | 4.569,38 | -0.3% | |
| XLM | 0,331301 | 0,321896 | 0,336640 | 1.96% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| SUI | 2,64 | 2,57 | 2,68 | 1.94% | |
| WETH | 4.143,59 | 4.069,95 | 4.231,46 | -0.21% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| HBAR | 0,205799 | 0,176858 | 0,219139 | 15.8% | |
| LEO | 9,46 | 8,95 | 9,46 | 5.43% | |
| AVAX | 20,37 | 20,04 | 20,75 | -0.11% | |
| CBBTC | 115.076,00 | 113.597,00 | 115.791,00 | -0.04% | |
| LTC | 102,49 | 98,54 | 106,10 | 3.78% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| XMR | 339,28 | 337,66 | 346,07 | -0.42% | |
| WBT | 43,30 | 42,77 | 43,74 | -0.39% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.49% | |
| CRO | 0,160721 | 0,148649 | 0,166475 | 6.43% | |
| TON | 2,30 | 2,20 | 2,32 | 4.59% | |
| ZEC | 339,58 | 320,80 | 368,68 | -6.77% | |
| MNT | 1,67 | 1,61 | 1,72 | -0.99% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% | |
| DOT | 3,18 | 3,10 | 3,21 | 0.85% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 456,67 | 404,82 | 454,98 | 11.58% | |
| WLFI | 0,147443 | 0,143088 | 0,154903 | 2.1% | |
| UNI | 6,61 | 6,46 | 6,67 | 0.25% | |
| M | 2,22 | 2,05 | 2,24 | 7.96% | |
| AAVE | 236,48 | 233,40 | 241,98 | -0.36% | |
| ENA | 0,496296 | 0,489016 | 0,51 | -0.38% | |
| OKB | 166,92 | 164,19 | 168,71 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.16% | |
| BGB | 4,75 | 4,73 | 4,83 | -1.45% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.93% | |
| NEAR | 2,37 | 2,31 | 2,40 | 1.13% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JITOSOL | 250,03 | 244,72 | 252,33 | 0.83% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 201,64 | 197,63 | 203,73 | 0.85% | |
| ETC | 16,55 | 16,27 | 16,83 | 0.67% | |
| WETH | 4.144,68 | 4.067,32 | 4.232,37 | -0.07% | |
| APT | 3,48 | 3,42 | 3,53 | 0.54% | |
| ONDO | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 1.05% | |
| JLP | 5,64 | 5,58 | 5,67 | 0.21% | |
| ASTER | 1,09 | 1,05 | 1,12 | -2.28% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,202246 | 0,197932 | 0,204530 | 1.57% | |
| WLD | 0,92 | 0,89 | 0,93 | -0.95% | |
| XAUT | 3.939,40 | 3.894,95 | 4.030,42 | -2.25% | |
| PI | 0,245821 | 0,227610 | 0,248724 | 2.46% | |
| RETH | 4.752,27 | 4.670,26 | 4.845,80 | -0.2% | |
| ARB | 0,332771 | 0,325940 | 0,340854 | -0.47% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PUMP | 0,005090 | 0,004571 | 0,005172 | 11.13% | |
| GT | 15,18 | 15,08 | 15,49 | -1.21% | |
| HASH | 0,035379 | 0,031816 | 0,035446 | 3.99% | |
| BNSOL | 218,04 | 213,42 | 220,01 | 1.17% | |
| KCS | 13,61 | 13,47 | 13,68 | -0.3% | |
| KHYPE | 49,14 | 46,34 | 48,96 | 4.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.09% | |
| ICP | 3,21 | 3,15 | 3,26 | 1.31% | |
| IP | 5,25 | 5,12 | 5,36 | 0.19% | |
| ALGO | 0,192285 | 0,184593 | 0,198462 | 2.4% | |
| RSETH | 4.378,44 | 4.303,60 | 4.471,94 | -0.47% | |
| OSETH | 4.373,50 | 4.302,10 | 4.468,48 | -0.13% | |
| KAS | 0,058330 | 0,056479 | 0,058619 | 1.6% | |
| ATOM | 3,20 | 3,15 | 3,25 | 0.34% | |
| VET | 0,017447 | 0,017066 | 0,017705 | 0.13% | |
| LSETH | 4.455,94 | 4.254,89 | 4.458,80 | 3.03% | |
| WBNB | 1.144,69 | 1.124,46 | 1.170,62 | -2.22% | |
| TRUMP | 7,14 | 6,19 | 7,99 | 14.8% | |
| JUP | 0,441667 | 0,434655 | 0,452911 | 1.23% | |
| PENGU | 0,022008 | 0,020999 | 0,022447 | 0.49% | |
| SKY | 0,059308 | 0,058241 | 0,059960 | 0.84% | |
| LBTC | 114.766,00 | 113.600,00 | 115.454,00 | -0.1% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| RENDER | 2,55 | 2,47 | 2,58 | 1.84% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EZETH | 4.400,17 | 4.324,50 | 4.495,80 | -0.3% | |
| FLR | 0,017117 | 0,016902 | 0,017771 | -3.31% | |
| PAXG | 3.934,75 | 3.903,45 | 4.028,61 | -2.33% | |
| SEI | 0,203404 | 0,198829 | 0,205915 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,36 | 38,75% |
| Hedera | HBAR | 0,205799 | 15,48% |
| Official Trump | TRUMP | 7,14 | 14,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005090 | 11,53% |
| Bittensor | TAO | 456,67 | 10,86% |
| MemeCore | M | 2,22 | 7,97% |
| Cronos | CRO | 0,160721 | 7,11% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 5,44% |
| Toncoin | TON | 2,30 | 4,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,035379 | 4,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,36 | 38,85% |
| Hedera | HBAR | 0,205799 | 15,80% |
| Official Trump | TRUMP | 7,14 | 14,80% |
| Bittensor | TAO | 456,67 | 11,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005090 | 11,13% |
| MemeCore | M | 2,22 | 7,96% |
| Cronos | CRO | 0,160721 | 6,43% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 5,43% |
| Toncoin | TON | 2,30 | 4,59% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 49,14 | 4,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 339,58 | -6,77% |
| Flare | FLR | 0,017117 | -3,31% |
| PAX Gold | PAXG | 3.934,75 | -2,33% |
| Aster | ASTER | 1,09 | -2,28% |
| Tether Gold | XAUT | 3.939,40 | -2,25% |
| Wrapped BNB | WBNB | 1.144,69 | -2,22% |
| BNB | BNB | 1.142,85 | -2,14% |
| Bitget Token | BGB | 4,75 | -1,45% |
| Gate | GT | 15,18 | -1,21% |
| Mantle | MNT | 1,67 | -0,993930% |
