Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.758,00 | 117.595,00 | 120.689,00 | -0.88% |
![]() | ETH | 3.585,37 | 3.389,72 | 3.669,85 | 5.32% |
![]() | XRP | 3,44 | 3,27 | 3,65 | 5.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 745,40 | 713,02 | 759,58 | 4.01% |
![]() | SOL | 178,14 | 172,12 | 184,13 | 3.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,238111 | 0,208503 | 0,249693 | 12.35% |
![]() | STETH | 3.579,32 | 3.380,66 | 3.663,53 | 5.41% |
![]() | TRX | 0,326551 | 0,314764 | 0,333530 | 2.98% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,79 | 0,89 | 4.67% |
![]() | WBTC | 117.529,00 | 117.458,00 | 120.655,00 | -1.04% |
![]() | WSTETH | 4.324,27 | 4.084,60 | 4.420,51 | 5.52% |
![]() | HYPE | 44,41 | 44,12 | 47,22 | -3.92% |
![]() | XLM | 0,470820 | 0,464301 | 0,52 | 0.71% |
![]() | SUI | 3,88 | 3,84 | 4,23 | -2.67% |
![]() | LINK | 17,99 | 16,92 | 19,09 | 6.22% |
![]() | HBAR | 0,265711 | 0,245402 | 0,297324 | 7.44% |
![]() | BCH | 517,80 | 489,36 | 538,61 | 4.57% |
![]() | AVAX | 23,90 | 22,30 | 24,96 | 5.98% |
![]() | WEETH | 3.844,35 | 3.631,45 | 3.930,19 | 5.61% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 5.56% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,86 | 8,97 | 1.17% |
![]() | WETH | 3.587,10 | 3.388,57 | 3.671,71 | 5.44% |
![]() | TON | 3,30 | 3,13 | 3,35 | 3.92% |
![]() | LTC | 104,65 | 100,30 | 111,12 | 3.49% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 4,32 | 4,10 | 4,60 | 3.94% |
![]() | WBT | 44,33 | 44,15 | 46,09 | -1.94% |
![]() | UNI | 10,23 | 8,70 | 10,79 | 16% |
![]() | XMR | 328,33 | 326,02 | 340,18 | -3.32% |
![]() | CBBTC | 117.774,00 | 117.445,00 | 120.952,00 | -0.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,94 | 4,72 | 5,13 | 4.62% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.26% |
![]() | AAVE | 320,61 | 313,80 | 336,14 | 0.78% |
![]() | CRO | 0,120595 | 0,111779 | 0,128045 | 7.63% |
![]() | TAO | 413,09 | 407,22 | 437,50 | -3.93% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ETC | 24,17 | 19,63 | 24,55 | 22.21% |
![]() | NEAR | 2,85 | 2,72 | 3,03 | 2.38% |
![]() | APT | 5,35 | 5,13 | 5,58 | 2.84% |
![]() | PI | 0,450374 | 0,433629 | 0,459319 | 2.17% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.11% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,00 | 1,09 | 0.83% |
![]() | ICP | 5,81 | 5,49 | 6,16 | 4.31% |
![]() | JITOSOL | 216,94 | 209,12 | 224,20 | 3.25% |
![]() | OKB | 48,30 | 46,67 | 49,07 | 3.43% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000033 | 0,000037 | -4.08% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,77 | 0,85 | -0.07% |
![]() | ALGO | 0,297002 | 0,293426 | 0,334399 | 1.22% |
![]() | ENA | 0,391655 | 0,363758 | 0,413101 | 4.7% |
![]() | KAS | 0,093956 | 0,090176 | 0,099198 | 1.35% |
![]() | ARB | 0,468937 | 0,431935 | 0,492643 | 6.5% |
![]() | VET | 0,027280 | 0,025223 | 0,029130 | 7.12% |
![]() | ATOM | 4,99 | 4,72 | 5,14 | 4.54% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | POL | 0,240539 | 0,229411 | 0,253408 | 3.54% |
![]() | WETH | 3.588,97 | 3.391,79 | 3.673,55 | 5.52% |
![]() | RENDER | 4,11 | 4,00 | 4,39 | 1.03% |
![]() | TRUMP | 10,22 | 9,65 | 10,83 | 3.55% |
![]() | SEI | 0,352374 | 0,340312 | 0,371625 | 0.75% |
![]() | FET | 0,78 | 0,75 | 0,83 | 2.29% |
![]() | GT | 16,86 | 15,81 | 17,26 | 6.37% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,07 | 1,20 | 5.35% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | 0.09% |
![]() | FIL | 2,82 | 2,63 | 2,90 | 6.06% |
![]() | PENGU | 0,030424 | 0,029102 | 0,032382 | 2.2% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.29% |
![]() | SKY | 0,085613 | 0,076692 | 0,090268 | 10.51% |
![]() | BNSOL | 189,45 | 182,98 | 195,83 | 3.03% |
![]() | RSETH | 3.752,88 | 3.548,70 | 3.847,02 | 5.32% |
![]() | RETH | 4.087,92 | 3.859,82 | 4.179,11 | 5.43% |
![]() | LBTC | 117.538,00 | 117.270,00 | 122.167,00 | -0.78% |
![]() | QNT | 115,36 | 111,94 | 118,79 | 2.01% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,53 | 0,58 | 0.91% |
![]() | SPX | 1,70 | 1,69 | 1,94 | -6.6% |
![]() | JLP | 4,95 | 4,88 | 5,03 | 1.34% |
![]() | PUMP | 0,004340 | 0,004233 | 0,005688 | -23.69% |
![]() | KCS | 11,96 | 11,79 | 12,08 | 1.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TIA | 1,98 | 1,88 | 2,10 | 2.74% |
![]() | IP | 4,78 | 4,40 | 4,79 | 3.59% |
![]() | FARTCOIN | 1,40 | 1,38 | 1,56 | -4.59% |
![]() | FLR | 0,020007 | 0,019850 | 0,021898 | -5.11% |
![]() | FLOKI | 0,000143 | 0,000125 | 0,000142 | 10.66% |
![]() | XDC | 0,084358 | 0,077001 | 0,088765 | 7.34% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | INJ | 13,93 | 13,63 | 14,73 | 0.81% |
![]() | OP | 0,77 | 0,69 | 0,82 | 9.27% |
![]() | OSETH | 3.772,16 | 3.558,94 | 3.850,30 | 5.49% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,32 | 1,35 | 1.43% |
![]() | STX | 0,84 | 0,80 | 0,90 | 2.32% |
![]() | METH | 3.825,99 | 3.613,80 | 3.914,08 | 4.78% |
![]() | LSETH | 3.871,70 | 3.658,53 | 3.961,87 | 5.36% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,92 | 1,07 | -2.22% |
![]() | S | 0,390973 | 0,367234 | 0,416741 | 4.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 24,17 | 22,00% |
Uniswap | UNI | 10,23 | 16,03% |
Dogecoin | DOGE | 0,238111 | 12,18% |
Cronos | CRO | 0,120595 | 12,07% |
FLOKI | FLOKI | 0,000143 | 10,67% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 9,31% |
Optimism | OP | 0,77 | 9,29% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.871,70 | 8,83% |
Sky | SKY | 0,085613 | 8,54% |
Hedera | HBAR | 0,265711 | 7,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 24,17 | 22,21% |
Uniswap | UNI | 10,23 | 16,00% |
Dogecoin | DOGE | 0,238111 | 12,35% |
FLOKI | FLOKI | 0,000143 | 10,66% |
Sky | SKY | 0,085613 | 10,51% |
Optimism | OP | 0,77 | 9,27% |
Cronos | CRO | 0,120595 | 7,63% |
Hedera | HBAR | 0,265711 | 7,44% |
XDC Network | XDC | 0,084358 | 7,34% |
VeChain | VET | 0,027280 | 7,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004340 | -23,69% |
SPX6900 | SPX | 1,70 | -6,60% |
Flare | FLR | 0,020007 | -5,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,40 | -4,59% |
Bonk | BONK | 0,000034 | -4,08% |
Bittensor | TAO | 413,09 | -3,93% |
Hyperliquid | HYPE | 44,41 | -3,92% |
Monero | XMR | 328,33 | -3,32% |
Sui | SUI | 3,88 | -2,67% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -2,22% |