Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 106.248,00 | 103.003,00 | 106.491,00 | 3.08% | |
| ETH | 3.599,67 | 3.470,11 | 3.647,92 | 3.64% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,55 | 2,27 | 2,57 | 12.07% | |
| BNB | 998,99 | 986,55 | 1.017,19 | 1.25% | |
| SOL | 168,25 | 159,99 | 170,10 | 5.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.599,56 | 3.466,41 | 3.642,73 | 3.84% | |
| TRX | 0,294690 | 0,290273 | 0,295000 | 1.46% | |
| DOGE | 0,181937 | 0,175750 | 0,184625 | 3.52% | |
| ADA | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 4.92% | |
| WSTETH | 4.385,85 | 4.219,32 | 4.440,78 | 3.95% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| WBTC | 105.832,00 | 102.817,00 | 106.526,00 | 2.93% | |
| WBETH | 3.894,53 | 3.754,47 | 3.947,35 | 3.73% | |
| WBT | 54,98 | 53,87 | 55,19 | 2.07% | |
| LINK | 16,47 | 15,60 | 16,64 | 5.63% | |
| HYPE | 41,88 | 40,24 | 43,04 | 4.07% | |
| BCH | 520,86 | 496,67 | 523,80 | 4.45% | |
| ZEC | 622,17 | 607,43 | 679,89 | 2.43% | |
| XLM | 0,305771 | 0,276465 | 0,310268 | 10.6% | |
| WEETH | 3.884,53 | 3.741,31 | 3.936,33 | 3.83% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LEO | 9,22 | 9,16 | 9,36 | 0.53% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,192550 | 0,171693 | 0,197602 | 12.15% | |
| LTC | 106,64 | 104,85 | 113,15 | 1.21% | |
| SUI | 2,19 | 2,10 | 2,22 | 4.2% | |
| CBBTC | 106.283,00 | 102.937,00 | 106.521,00 | 3.25% | |
| AVAX | 18,13 | 17,49 | 18,30 | 3.65% | |
| WETH | 3.600,72 | 3.461,58 | 3.650,74 | 4.02% | |
| XMR | 399,52 | 401,43 | 447,42 | -8.02% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.46% | |
| DOT | 3,24 | 3,16 | 3,30 | 1.82% | |
| TON | 2,13 | 2,09 | 2,15 | 2.04% | |
| CC | 0,143479 | 0,135743 | 0,159483 | 5.7% | |
| CRO | 0,134192 | 0,125800 | 0,136676 | 6.67% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WLFI | 0,164001 | 0,123057 | 0,165364 | 33.27% | |
| MNT | 1,34 | 1,32 | 1,37 | 0.2% | |
| UNI | 6,89 | 6,42 | 7,18 | 7.38% | |
| M | 2,45 | 2,37 | 2,49 | 1.08% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.15% | |
| TAO | 381,74 | 370,07 | 397,55 | 3.15% | |
| NEAR | 2,84 | 2,76 | 3,12 | 2.72% | |
| ICP | 6,66 | 6,66 | 8,12 | -6.8% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 223,28 | 204,98 | 224,99 | 8.93% | |
| BGB | 4,12 | 4,06 | 4,15 | 1.19% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OKB | 128,45 | 123,18 | 130,46 | 4.28% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.62% | |
| ENA | 0,345539 | 0,319435 | 0,356826 | 8.17% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 16,47 | 15,89 | 16,68 | 2.8% | |
| JITOSOL | 208,78 | 198,48 | 210,67 | 5.06% | |
| APT | 3,23 | 3,07 | 3,31 | 5.08% | |
| ASTER | 1,11 | 1,09 | 1,17 | -0.53% | |
| WETH | 3.599,34 | 3.471,50 | 3.645,74 | 3.68% | |
| ONDO | 0,69 | 0,65 | 0,70 | 5.11% | |
| JLP | 5,20 | 5,06 | 5,23 | 2.79% | |
| SOL | 168,17 | 159,73 | 170,01 | 5.28% | |
| XAUT | 4.077,55 | 3.978,31 | 4.100,29 | 2.28% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% | |
| PI | 0,232247 | 0,223358 | 0,235573 | 3.98% | |
| POL | 0,182177 | 0,176171 | 0,183973 | 3.41% | |
| WLD | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 3.44% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| FIL | 2,53 | 2,53 | 2,92 | -6.78% | |
| TRUMP | 8,65 | 7,48 | 8,73 | 15.64% | |
| KCS | 13,37 | 13,10 | 13,59 | 2.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.81% | |
| ARB | 0,298926 | 0,294699 | 0,304666 | 1.43% | |
| ALGO | 0,187596 | 0,176272 | 0,190171 | 6.42% | |
| PUMP | 0,004506 | 0,003882 | 0,004618 | 16.05% | |
| RETH | 4.130,65 | 3.983,72 | 4.173,24 | 3.69% | |
| BNSOL | 181,77 | 173,14 | 183,97 | 4.98% | |
| HASH | 0,029994 | 0,028349 | 0,032985 | 5.79% | |
| VET | 0,017367 | 0,016827 | 0,017838 | 3.21% | |
| ATOM | 3,06 | 2,91 | 3,10 | 5.33% | |
| KAS | 0,053601 | 0,050783 | 0,054270 | 5.4% | |
| KHYPE | 42,02 | 40,41 | 43,17 | 3.98% | |
| GT | 12,13 | 12,08 | 12,46 | 0.14% | |
| RENDER | 2,66 | 2,30 | 2,71 | 15.69% | |
| PAXG | 4.082,82 | 3.991,34 | 4.101,02 | 2.29% | |
| OSETH | 3.751,33 | 3.621,39 | 3.802,20 | 3.59% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RSETH | 3.797,08 | 3.665,14 | 3.851,55 | 3.6% | |
| FLR | 0,016546 | 0,015451 | 0,016633 | 6.84% | |
| WBNB | 999,00 | 985,03 | 1.017,35 | 1.14% | |
| SKY | 0,055355 | 0,053390 | 0,056102 | 3.63% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LBTC | 106.123,00 | 102.902,00 | 106.956,00 | 2.86% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.11% | |
| FBTC | 105.504,00 | 101.486,00 | 109.186,00 | 2.18% | |
| QNT | 84,39 | 82,41 | 87,70 | 2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,164001 | 33,96% |
| Render | RENDER | 2,66 | 17,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004506 | 17,21% |
| Official Trump | TRUMP | 8,65 | 16,15% |
| Hedera | HBAR | 0,192550 | 12,56% |
| XRP | XRP | 2,55 | 12,26% |
| Stellar | XLM | 0,305771 | 11,42% |
| Ethena | ENA | 0,345539 | 9,50% |
| Aave | AAVE | 223,28 | 9,45% |
| Uniswap | UNI | 6,89 | 7,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,164001 | 33,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004506 | 16,05% |
| Render | RENDER | 2,66 | 15,69% |
| Official Trump | TRUMP | 8,65 | 15,64% |
| Hedera | HBAR | 0,192550 | 12,15% |
| XRP | XRP | 2,55 | 12,07% |
| Stellar | XLM | 0,305771 | 10,60% |
| Aave | AAVE | 223,28 | 8,93% |
| Ethena | ENA | 0,345539 | 8,17% |
| Uniswap | UNI | 6,89 | 7,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 399,52 | -8,02% |
| Internet Computer | ICP | 6,66 | -6,80% |
| Filecoin | FIL | 2,53 | -6,78% |
| Aster | ASTER | 1,11 | -0,533770% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,207560% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | -0,112930% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,066640% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,056610% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,029360% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,013950% |
