Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.645.198,40 | 3.613.036,09 | 3.645.397,31 | 0.38% |
Ethereum | ETH | 104.764,08 | 103.605,66 | 105.007,30 | 0.83% |
Tether | USDT | 45,30 | 45,10 | 45,32 | -0.03% |
XRP | XRP | 64,10 | 63,11 | 64,91 | 1.29% |
Binance Coin | BNB | 29.359,67 | 29.105,91 | 29.687,16 | 0.67% |
USD Coin | USDC | 45,28 | 45,10 | 45,30 | -0.04% |
Solana | SOL | 4.207,13 | 4.047,81 | 4.253,23 | 3.66% |
Hyperliquid | HYPE | 1.956,47 | 1.947,47 | 2.002,43 | 0.46% |
TRON | TRX | 15,93 | 15,81 | 15,99 | 0.45% |
Staked Ether | STETH | 104.586,05 | 103.408,90 | 104.954,78 | 0.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.686,92 | 2.661,33 | 2.692,32 | 0.51% |
Dogecoin | DOGE | 4,92 | 4,86 | 5,03 | 0.56% |
Toncoin | TON | 109,50 | 106,90 | 119,60 | -7.2% |
Cardano | ADA | 12,26 | 12,14 | 12,60 | 0.4% |
Sui | SUI | 47,55 | 45,42 | 50,02 | 3.75% |
Chainlink | LINK | 468,46 | 454,35 | 479,12 | 2.58% |
ZCash | ZEC | 26.850,37 | 25.637,04 | 29.084,83 | 2.74% |
LEO Token | LEO | 482,48 | 455,53 | 482,50 | 5.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.636.812,65 | 3.602.436,48 | 3.639.564,42 | 0.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.342,14 | 20.277,53 | 20.551,94 | -0.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.790,00 | 113.375,67 | 115.140,50 | 0.94% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,30 | 7,58 | -0.19% |
Sky Dollar | USDS | 45,33 | 45,31 | 45,25 | -0.1% |
Monero | XMR | 18.485,24 | 17.823,29 | 18.982,85 | 2.24% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,12 | 3,12 | 3,43 | -8.42% |
Cronos | CRO | 3,20 | 3,14 | 3,29 | 1.55% |
Aster | ASTER | 31,87 | 30,20 | 32,90 | 5.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.077,60 | 112.691,87 | 114.342,45 | 0.94% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 4,15 | 4,30 | 0.14% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.764,08 | 103.605,66 | 105.007,30 | 0.83% |
Avalanche | AVAX | 445,93 | 440,01 | 457,86 | 0.69% |
Litecoin | LTC | 2.618,32 | 2.604,03 | 2.673,96 | -0.07% |
Dai | DAI | 45,31 | 45,20 | 45,25 | 0.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,28 | 45,13 | 45,30 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 198,94 | 195,06 | 199,95 | 1.47% |
Mantle | MANTLE | 30,98 | 30,23 | 31,45 | 2.18% |
Ondo | ONDO | 19,07 | 18,64 | 22,04 | -0.98% |
Ethena USDe | USDE | 45,29 | 45,03 | 45,24 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | 0,000287 | 0,000294 | -0.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,67 | 162,45 | 173,28 | 0.94% |
PayPal USD | PYUSD | 45,30 | 45,19 | 45,32 | -0.04% |
Bittensor | TAO | 13.896,00 | 13.835,00 | 14.404,00 | -1.36% |
Tether Gold | XAUT | 212.978,41 | 210.749,60 | 215.107,80 | 0.04% |
VINCI | VINCI | 452,51 | 448,02 | 455,67 | 0.49% |
Pi Network | PI | 7,95 | 7,69 | 7,96 | 2.86% |
Global Dollar | USDG | 45,35 | 45,32 | 45,34 | -0.44% |
Worldcoin | WLD | 12,25 | 11,95 | 12,59 | 0.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 110,80 | 109,00 | 113,70 | 1.28% |
Polkadot | DOT | 60,92 | 60,63 | 62,97 | -0.96% |
Gatechain Token | GT | 337,52 | 325,74 | 343,68 | 2.53% |
PAX Gold | PAXG | 213.391,43 | 209.924,75 | 217.520,73 | -0.85% |
Morpho | MORPHO | 93,91 | 93,78 | 97,96 | -0.22% |
Near | NEAR | 70,70 | 69,52 | 73,11 | -1.13% |
Internet Computer | ICP | 161,70 | 142,80 | 185,47 | 11.83% |
Bitget token | BGB | 95,96 | 94,18 | 98,29 | 0.94% |
Ethena | ENA | 5,84 | 5,58 | 6,14 | 3.35% |
Sky | SKY | 3,60 | 3,57 | 4,01 | 0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,097198 | 0,094003 | 0,101592 | 2.53% |
OKB | OKB | 4.010,85 | 3.871,94 | 4.046,09 | 2.89% |
Pepe | PEPE | 0,000193 | 0,000192 | 0,000197 | -0.51% |
Jupiter | JUP | 11,21 | 9,93 | 11,98 | 12.31% |
Kite | KITE | 7,67 | 7,35 | 7,96 | 1.08% |
Ripple USD | RLUSD | 45,29 | 45,17 | 45,30 | -0.07% |
Aave | AAVE | 4.286,50 | 4.250,00 | 4.504,20 | 0.54% |
Ethereum Classic | ETC | 429,37 | 428,37 | 448,56 | -1.1% |
Arbitrum | ARB | 6,33 | 6,15 | 6,76 | 1.26% |
LayerZero | ZRO | 65,40 | 65,00 | 68,30 | -0.46% |
Aptos | APT | 50,01 | 48,17 | 51,82 | 2.7% |
Algorand | ALGO | 5,89 | 5,79 | 6,17 | 0.72% |
KuCoin Token | KCS | 380,61 | 374,02 | 383,28 | 0.64% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,35 | 1,44 | -1.79% |
DeXe | DEXE | 543,97 | 518,65 | 553,44 | 4.23% |
USDD | USDD | 45,27 | 45,18 | 45,32 | -0.26% |
Quant | QNT | 3.368,30 | 3.282,89 | 3.468,04 | 1.59% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | 4,50 | 4,71 | 2.05% |
Plasma | XPL | 4,79 | 4,75 | 5,11 | -0.21% |
Lighter | LIT | 48,53 | 45,93 | 48,53 | 5.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.645.198,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.764,08 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,30 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.359,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,28 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.207,13 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.956,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.586,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 11,21 | 12,31% |
| Internet Computer | ICP | 161,70 | 11,83% |
| LEO Token | LEO | 482,48 | 5,38% |
| Aster | ASTER | 31,87 | 5,18% |
| Lighter | LIT | 48,53 | 5,59% |
| DeXe | DEXE | 543,97 | 4,23% |
| Sui | SUI | 47,55 | 3,75% |
| Ethena | ENA | 5,84 | 3,35% |
| Solana | SOL | 4.207,13 | 3,66% |
| OKB | OKB | 4.010,85 | 2,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 3,12 | -8,42% |
| Toncoin | TON | 109,50 | -7,20% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | -1,79% |
| Bittensor | TAO | 13.896,00 | -1,36% |
| Near | NEAR | 70,70 | -1,13% |
| Ethereum Classic | ETC | 429,37 | -1,10% |
| Ondo | ONDO | 19,07 | -0,984460% |
| Polkadot | DOT | 60,92 | -0,956694% |
| PAX Gold | PAXG | 213.391,43 | -0,853292% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | -0,508501% |
