Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,11 | 31,39 | 32,22 | 1.19% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000430 | 0,000419 | 0,000436 | 0.32% |
XRP | XRP | 0,000661 | 0,000637 | 0,000686 | 0.81% |
Binance Coin | BNB | 0,289603 | 0,282217 | 0,295558 | -0.52% |
USD Coin | USDC | 0,000430 | 0,000419 | 0,000436 | 0.3% |
Solana | SOL | 0,040837 | 0,039511 | 0,042005 | -0.06% |
TRON | TRX | 0,000131 | 0,000122 | 0,000133 | 3.17% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025020 | 0,024342 | 0,025339 | 0.75% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -0.93% |
Cardano | ADA | 0,000125 | 0,000120 | 0,000126 | 0.92% |
Sui | SUI | 0,000445 | 0,000430 | 0,000467 | -2.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000064 | 0,000062 | 0,000065 | -0.32% |
Chainlink | LINK | 0,004242 | 0,004119 | 0,004342 | -0.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,204464 | 0,198180 | 0,209605 | -0.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,05 | 31,31 | 32,18 | 1.11% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000073 | 0,000078 | 0.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.06% |
LEO Token | LEO | 0,004059 | 0,003779 | 0,004131 | -0.23% |
Sky Dollar | USDS | 0,000430 | 0,000413 | 0,000437 | 0.24% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.51% |
Monero | XMR | 0,161111 | 0,153821 | 0,164510 | -0.45% |
Toncoin | TON | 0,000581 | 0,000553 | 0,000589 | 1.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Aster | ASTER | 0,000330 | 0,000305 | 0,000346 | 5.92% |
Ethena USDe | USDE | 0,000430 | 0,000413 | 0,000438 | 0.17% |
Mantle | MANTLE | 0,000362 | 0,000354 | 0,000369 | 0.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 0.06% |
Avalanche | AVAX | 0,004421 | 0,004318 | 0,004527 | 0.16% |
ZCash | ZEC | 0,117912 | 0,111977 | 0,126177 | 3.39% |
Litecoin | LTC | 0,025073 | 0,024296 | 0,025521 | -0% |
Dai | DAI | 0,000428 | 0,000421 | 0,000436 | -0.08% |
XT.com Token | XT | 0,001814 | 0,001792 | 0,001820 | 0.18% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000430 | 0,000413 | 0,000439 | 0.3% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001721 | 0,001694 | 0,001785 | -3.37% |
Worldcoin | WLD | 0,000171 | 0,000164 | 0,000174 | 0.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001606 | 0,001570 | 0,001770 | -7.87% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000430 | 0,000419 | 0,000435 | 0.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.24% |
Tether Gold | XAUT | 2,14 | 2,05 | 2,18 | 0.28% |
Bittensor | TAO | 0,120780 | 0,114586 | 0,123775 | 0.58% |
Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,000113 | 0,000130 | -0.59% |
VINCI | VINCI | 0,004014 | 0,003893 | 0,004027 | 1.31% |
Polkadot | DOT | 0,000687 | 0,000667 | 0,000718 | -0.67% |
PAX Gold | PAXG | 2,15 | 2,06 | 2,20 | -0.09% |
LayerZero | ZRO | 0,001012 | 0,000914 | 0,001015 | 2.5% |
Gatechain Token | GT | 0,003081 | 0,003050 | 0,003166 | -2.03% |
Bitget token | BGB | 0,000944 | 0,000926 | 0,000954 | -0.11% |
OKB | OKB | 0,040916 | 0,039802 | 0,042490 | -1.84% |
Aave | AAVE | 0,052221 | 0,050704 | 0,053742 | -0.2% |
Kite | KITE | 0,000089 | 0,000087 | 0,000090 | 0.83% |
Near | NEAR | 0,000627 | 0,000616 | 0,000644 | 1.28% |
Global Dollar | USDG | 0,000430 | 0,000413 | 0,000439 | 0.29% |
Falcon USD | USDF | 0,000429 | 0,000418 | 0,000434 | 0.37% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | -1.2% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000035 | -6.93% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.18% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000430 | 0,000419 | 0,000435 | 0.27% |
Internet Computer | ICP | 0,001161 | 0,001153 | 0,001195 | -1.49% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003816 | 0,003773 | 0,003866 | -0.91% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.03% |
KuCoin Token | KCS | 0,003657 | 0,003563 | 0,003661 | 0.25% |
Aptos | APT | 0,000428 | 0,000423 | 0,000435 | -0.3% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000070 | 0,000075 | 2.21% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 1.87% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | -0.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.77% |
Quant | QNT | 0,030085 | 0,028629 | 0,030335 | 3.62% |
United Stables | U | 0,000430 | 0,000427 | 0,000431 | 0.65% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 10.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000430 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000661 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,289603 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000430 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040837 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000131 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025020 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 10,83% |
| Aster | ASTER | 0,000330 | 5,92% |
| Quant | QNT | 0,030085 | 3,62% |
| ZCash | ZEC | 0,117912 | 3,39% |
| TRON | TRX | 0,000131 | 3,17% |
| LayerZero | ZRO | 0,001012 | 2,50% |
| Jupiter | JUP | 0,000074 | 2,21% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 2,03% |
| Toncoin | TON | 0,000581 | 1,89% |
| VINCI | VINCI | 0,004014 | 1,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,18% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001606 | -7,87% |
| Sky | SKY | 0,000032 | -6,93% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001721 | -3,37% |
| Sui | SUI | 0,000445 | -2,05% |
| Gatechain Token | GT | 0,003081 | -2,03% |
| OKB | OKB | 0,040916 | -1,84% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | -1,77% |
| Internet Computer | ICP | 0,001161 | -1,49% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,24% |
