Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.166.685,75 | 3.116.985,87 | 3.179.964,36 | 1.46% |
Ethereum | ETH | 92.672,01 | 91.530,43 | 93.874,17 | 1.17% |
Tether | USDT | 44,22 | 44,19 | 44,25 | 0% |
XRP | XRP | 62,95 | 61,35 | 63,22 | 2.47% |
Binance Coin | BNB | 29.199,95 | 28.667,31 | 29.487,84 | 1.24% |
USD Coin | USDC | 44,22 | 44,19 | 44,26 | -0% |
Solana | SOL | 3.883,67 | 3.831,55 | 3.929,70 | 1.26% |
TRON | TRX | 13,19 | 13,04 | 13,31 | 0.13% |
Staked Ether | STETH | 92.619,56 | 91.457,51 | 93.836,62 | 1.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.467,79 | 2.436,58 | 2.479,89 | 1.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,17 | 4,31 | 0.95% |
Cardano | ADA | 11,70 | 11,44 | 11,81 | 1.65% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 4,56 | 4,65 | -0.39% |
Sui | SUI | 44,40 | 43,46 | 45,00 | 2.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.479,97 | 20.112,59 | 20.771,29 | 0.85% |
Chainlink | LINK | 406,36 | 396,75 | 411,90 | 2.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.159.735,81 | 3.109.186,80 | 3.175.908,09 | 1.49% |
Stellar | XLM | 7,44 | 7,22 | 7,47 | 2.71% |
LEO Token | LEO | 411,29 | 404,83 | 413,01 | 1.46% |
Sky Dollar | USDS | 44,18 | 44,19 | 44,18 | 0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.179,30 | 99.932,92 | 102.519,98 | 1.14% |
Cronos | CRO | 3,44 | 3,35 | 3,52 | 0.68% |
Monero | XMR | 15.862,76 | 15.390,69 | 16.167,68 | 0.76% |
Toncoin | TON | 57,00 | 56,80 | 57,80 | -1.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.095,90 | 99.484,42 | 102.407,33 | 1.54% |
Ethena USDe | USDE | 44,21 | 44,22 | 44,20 | 0.09% |
Aster | ASTER | 31,61 | 30,78 | 31,87 | 2.5% |
Mantle | MANTLE | 34,63 | 33,25 | 36,39 | 4.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,04 | 4,30 | 3.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,19 | 44,17 | 44,21 | 0% |
Avalanche | AVAX | 432,53 | 422,20 | 436,71 | 2.42% |
Dai | DAI | 44,22 | 44,25 | 44,18 | 0.02% |
Litecoin | LTC | 2.449,37 | 2.403,32 | 2.457,28 | 1.73% |
PayPal USD | PYUSD | 44,24 | 44,20 | 44,21 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 176,69 | 173,54 | 179,31 | 1.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 175,30 | 171,40 | 183,40 | -2.45% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,63 | 172,37 | 176,80 | 0.98% |
ZCash | ZEC | 10.035,80 | 9.154,89 | 10.209,80 | 9.47% |
Worldcoin | WLD | 15,86 | 15,53 | 16,09 | 2.06% |
Tether Gold | XAUT | 220.200,18 | 215.886,22 | 225.787,47 | -0.28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000257 | 0,000262 | -1.04% |
Pi Network | PI | 8,62 | 8,41 | 9,26 | -0.23% |
Bittensor | TAO | 11.915,00 | 10.294,00 | 12.068,00 | 14.59% |
VINCI | VINCI | 393,24 | 386,51 | 397,50 | 0.95% |
Ondo | ONDO | 11,70 | 11,42 | 11,81 | 2.09% |
PAX Gold | PAXG | 221.318,56 | 215.754,61 | 227.854,95 | -0.33% |
Polkadot | DOT | 63,01 | 61,57 | 63,74 | -0.46% |
Kite | KITE | 9,80 | 9,63 | 10,21 | -0.76% |
Gatechain Token | GT | 315,17 | 308,21 | 323,48 | 0.03% |
LayerZero | ZRO | 90,40 | 86,50 | 90,50 | 3.79% |
OKB | OKB | 4.264,60 | 4.183,87 | 4.386,37 | 1.06% |
Bitget token | BGB | 95,82 | 93,64 | 98,00 | 0.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,087600 | 0,086906 | 0,089491 | 0.57% |
Morpho | MORPHO | 81,83 | 81,40 | 84,25 | -0.06% |
Aave | AAVE | 5.005,21 | 4.862,97 | 5.041,51 | 2.66% |
Global Dollar | USDG | 44,24 | 44,22 | 44,20 | 0.08% |
Near | NEAR | 59,48 | 57,60 | 60,83 | 2.87% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,18 | 3,36 | -1.23% |
Ethena | ENA | 4,79 | 4,70 | 4,88 | 0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 44,21 | 44,21 | 44,23 | 0.01% |
Internet Computer | ICP | 118,10 | 116,20 | 130,00 | 1.46% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000146 | 0,000150 | 0.54% |
Ethereum Classic | ETC | 367,91 | 362,10 | 372,79 | 1.19% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,37 | 1,44 | 0.51% |
KuCoin Token | KCS | 362,07 | 352,94 | 368,17 | 1.4% |
Aptos | APT | 40,86 | 39,99 | 41,48 | 1.74% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 7,01 | 7,13 | -0.19% |
Lombard | BARD | 47,52 | 47,52 | 49,62 | -3.49% |
Plasma | XPL | 4,75 | 4,69 | 5,00 | 0.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,21 | 4,32 | -0.17% |
Arbitrum | ARB | 4,51 | 4,42 | 4,57 | 1.62% |
Quant | QNT | 2.945,92 | 2.864,01 | 3.023,97 | 1.36% |
Cosmos | ATOM | 82,32 | 81,45 | 83,59 | -0.31% |
Algorand | ALGO | 4,07 | 3,95 | 4,10 | 0.84% |
Flare | FLR | 0,385183 | 0,377916 | 0,395464 | -0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.166.685,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.672,01 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,95 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.199,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,22 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.883,67 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.619,56 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.467,79 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.915,00 | 14,59% |
| ZCash | ZEC | 10.035,80 | 9,47% |
| Mantle | MANTLE | 34,63 | 4,05% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 3,26% |
| LayerZero | ZRO | 90,40 | 3,79% |
| Near | NEAR | 59,48 | 2,87% |
| Stellar | XLM | 7,44 | 2,71% |
| Aster | ASTER | 31,61 | 2,50% |
| XRP | XRP | 62,95 | 2,47% |
| Avalanche | AVAX | 432,53 | 2,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 47,52 | -3,49% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 175,30 | -2,45% |
| Sky | SKY | 3,25 | -1,23% |
| Toncoin | TON | 57,00 | -1,21% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | -1,04% |
| Kite | KITE | 9,80 | -0,759263% |
| Flare | FLR | 0,385183 | -0,495157% |
| Polkadot | DOT | 63,01 | -0,463828% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | -0,388769% |
| PAX Gold | PAXG | 221.318,56 | -0,330415% |
