Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.630.080,74 | 3.603.677,31 | 3.643.599,81 | 0.69% |
Ethereum | ETH | 104.781,49 | 102.856,08 | 105.007,30 | 1.49% |
Tether | USDT | 45,22 | 45,10 | 45,32 | -0.06% |
XRP | XRP | 64,41 | 62,56 | 64,91 | 2.85% |
Binance Coin | BNB | 29.447,16 | 28.774,67 | 29.687,16 | 2.15% |
USD Coin | USDC | 45,22 | 45,10 | 45,30 | -0.04% |
Solana | SOL | 4.240,04 | 3.982,84 | 4.253,23 | 6.27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.987,07 | 1.915,66 | 2.002,43 | 3% |
TRON | TRX | 15,90 | 15,75 | 15,97 | -0.13% |
Staked Ether | STETH | 104.716,96 | 102.650,46 | 104.986,04 | 1.53% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.674,68 | 2.652,72 | 2.692,32 | 0.65% |
Dogecoin | DOGE | 4,99 | 4,81 | 5,03 | 3.72% |
Toncoin | TON | 116,00 | 111,50 | 126,29 | -5.93% |
Cardano | ADA | 12,42 | 11,84 | 12,60 | 4.82% |
Sui | SUI | 48,60 | 43,80 | 50,02 | 10.87% |
Chainlink | LINK | 473,36 | 445,46 | 479,12 | 5.79% |
ZCash | ZEC | 27.841,18 | 25.072,51 | 29.070,49 | 8.05% |
LEO Token | LEO | 457,68 | 454,35 | 459,39 | 0.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.621.348,10 | 3.592.227,32 | 3.636.264,47 | 0.71% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.376,41 | 20.195,53 | 20.638,20 | 0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.704,30 | 112.555,41 | 115.151,00 | 1.51% |
Stellar | XLM | 7,48 | 7,17 | 7,58 | 4.41% |
Monero | XMR | 18.580,37 | 17.777,12 | 18.737,72 | 3.44% |
Sky Dollar | USDS | 45,17 | 45,34 | 45,24 | 0.15% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,40 | 3,28 | 3,43 | 0.62% |
Cronos | CRO | 3,21 | 3,09 | 3,29 | 1.73% |
Aster | ASTER | 32,71 | 29,83 | 32,90 | 8.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.096,56 | 111.876,56 | 114.342,45 | 1.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 4,08 | 4,30 | 3.48% |
Avalanche | AVAX | 451,23 | 430,46 | 457,86 | 4.8% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.781,49 | 102.856,08 | 105.007,30 | 1.49% |
Litecoin | LTC | 2.648,68 | 2.552,34 | 2.673,96 | 3.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,20 | 45,13 | 45,30 | -0.07% |
Dai | DAI | 45,62 | 45,38 | 44,78 | 2.24% |
XT.com Token | XT | 198,94 | 193,17 | 199,95 | 2.45% |
Ondo | ONDO | 19,76 | 16,53 | 22,04 | 19.32% |
Mantle | MANTLE | 31,11 | 29,86 | 31,45 | 3.27% |
Ethena USDe | USDE | 45,20 | 45,16 | 45,29 | -0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000292 | 0,000284 | 0,000294 | 2.63% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 165,64 | 155,34 | 173,28 | 6.57% |
PayPal USD | PYUSD | 45,24 | 45,16 | 45,31 | -0.03% |
Bittensor | TAO | 14.090,00 | 13.716,00 | 14.404,00 | 2.67% |
Tether Gold | XAUT | 212.739,74 | 210.203,70 | 216.650,33 | -0.04% |
VINCI | VINCI | 450,35 | 446,86 | 455,45 | 0.74% |
Pi Network | PI | 7,91 | 7,62 | 7,96 | 2.73% |
Global Dollar | USDG | 45,25 | 45,28 | 45,32 | -0.21% |
Worldcoin | WLD | 12,32 | 11,50 | 12,59 | 5.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 111,90 | 107,70 | 113,70 | 3.23% |
Polkadot | DOT | 61,86 | 59,15 | 62,97 | 3.74% |
PAX Gold | PAXG | 213.321,80 | 208.405,96 | 218.415,18 | -0.08% |
Gatechain Token | GT | 333,65 | 323,38 | 343,68 | 1.72% |
Morpho | MORPHO | 96,12 | 92,92 | 97,96 | 2.89% |
Internet Computer | ICP | 169,80 | 140,00 | 185,47 | 12.98% |
Near | NEAR | 71,21 | 68,53 | 73,11 | 2.63% |
Ethena | ENA | 5,94 | 5,43 | 6,14 | 8.09% |
Bitget token | BGB | 96,71 | 93,50 | 98,29 | 0.62% |
Sky | SKY | 3,72 | 3,54 | 4,01 | 1.95% |
Pump.fun | PUMP | 0,098302 | 0,090500 | 0,101592 | 8.02% |
OKB | OKB | 3.997,39 | 3.843,61 | 4.032,63 | 3.53% |
Pepe | PEPE | 0,000196 | 0,000187 | 0,000197 | 4.6% |
Jupiter | JUP | 11,07 | 9,29 | 11,98 | 19.07% |
Kite | KITE | 7,50 | 7,21 | 7,72 | 3.46% |
Aave | AAVE | 4.383,04 | 4.172,78 | 4.504,20 | 4.64% |
Ripple USD | RLUSD | 45,22 | 45,17 | 45,30 | -0.12% |
Ethereum Classic | ETC | 439,70 | 422,07 | 448,56 | 3.76% |
LayerZero | ZRO | 67,50 | 64,60 | 68,30 | -0.01% |
Arbitrum | ARB | 6,67 | 5,84 | 6,69 | 14.24% |
Aptos | APT | 50,40 | 46,91 | 51,82 | 7.25% |
Algorand | ALGO | 5,92 | 5,75 | 6,17 | 2.67% |
KuCoin Token | KCS | 380,36 | 370,49 | 383,59 | 1.69% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,32 | 1,44 | 5.73% |
DeXe | DEXE | 542,41 | 510,10 | 558,09 | -1.26% |
USDD | USDD | 45,23 | 45,16 | 45,40 | -0.13% |
Quant | QNT | 3.405,30 | 3.271,10 | 3.433,70 | 3.16% |
Plasma | XPL | 4,93 | 4,67 | 5,11 | 2.92% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,63 | 4,48 | 4,71 | 2.98% |
Lighter | LIT | 48,37 | 44,61 | 48,37 | 8.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.630.080,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.781,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.447,16 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,22 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.240,04 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.987,07 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,90 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.716,96 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 19,76 | 19,32% |
| Jupiter | JUP | 11,07 | 19,07% |
| Arbitrum | ARB | 6,67 | 14,24% |
| Internet Computer | ICP | 169,80 | 12,98% |
| Sui | SUI | 48,60 | 10,87% |
| Aster | ASTER | 32,71 | 8,89% |
| Lighter | LIT | 48,37 | 8,43% |
| Ethena | ENA | 5,94 | 8,09% |
| ZCash | ZEC | 27.841,18 | 8,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,098302 | 8,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 116,00 | -5,93% |
| DeXe | DEXE | 542,41 | -1,26% |
| Global Dollar | USDG | 45,25 | -0,208073% |
| USDD | USDD | 45,23 | -0,134146% |
| TRON | TRX | 15,90 | -0,126400% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,22 | -0,117843% |
| PAX Gold | PAXG | 213.321,80 | -0,079862% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,20 | -0,068873% |
| Tether | USDT | 45,22 | -0,058728% |
| Ethena USDe | USDE | 45,20 | -0,054813% |
