Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.082.374,27 | 3.048.758,96 | 3.153.141,76 | -0.46% |
Ethereum | ETH | 89.221,73 | 88.425,42 | 91.724,50 | -1.17% |
Tether | USDT | 44,06 | 43,93 | 44,06 | 0.05% |
XRP | XRP | 60,92 | 60,59 | 63,31 | -0.23% |
Binance Coin | BNB | 28.336,88 | 28.093,19 | 28.649,23 | -0.1% |
USD Coin | USDC | 44,06 | 43,88 | 44,06 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.791,89 | 3.740,49 | 3.898,73 | -0.62% |
TRON | TRX | 12,66 | 12,45 | 12,70 | 0.41% |
Staked Ether | STETH | 89.195,01 | 88.381,21 | 91.724,49 | -1.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.442,22 | 2.420,61 | 2.497,88 | -0.75% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,03 | 4,41 | -0.05% |
Cardano | ADA | 11,41 | 11,36 | 12,03 | -0.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | 4,42 | 4,56 | -0.2% |
Sui | SUI | 41,94 | 41,59 | 44,34 | -0.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.906,11 | 19.172,59 | 20.461,49 | 1.47% |
Chainlink | LINK | 394,16 | 390,37 | 403,08 | -1.5% |
LEO Token | LEO | 390,63 | 386,37 | 431,10 | -3.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.075.554,85 | 3.040.647,19 | 3.148.847,21 | -0.44% |
Sky Dollar | USDS | 44,10 | 44,03 | 43,82 | 0.21% |
Stellar | XLM | 6,90 | 6,86 | 7,37 | 0.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.430,12 | 96.463,29 | 100.264,05 | -1.08% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,25 | 3,45 | -0.67% |
Toncoin | TON | 57,50 | 56,70 | 59,40 | -2.71% |
Monero | XMR | 15.790,30 | 14.779,10 | 16.354,52 | 4.5% |
Ethena USDe | USDE | 44,02 | 44,01 | 43,93 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.957,25 | 96.091,90 | 99.695,36 | -1.19% |
Aster | ASTER | 30,66 | 30,50 | 32,10 | -1.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,14 | 4,34 | -0.74% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,04 | 43,88 | 44,00 | 0.11% |
Avalanche | AVAX | 423,00 | 410,24 | 437,48 | 2.26% |
Mantle | MANTLE | 30,84 | 29,38 | 31,75 | 2.82% |
Dai | DAI | 44,05 | 43,98 | 43,98 | 0.09% |
Litecoin | LTC | 2.374,66 | 2.355,44 | 2.416,41 | -0.3% |
PayPal USD | PYUSD | 44,04 | 43,92 | 44,01 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 172,24 | 166,86 | 177,17 | 0.58% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,41 | 167,72 | 176,03 | -2.58% |
Tether Gold | XAUT | 227.281,62 | 220.128,75 | 235.315,41 | 0.49% |
Worldcoin | WLD | 15,67 | 15,46 | 16,75 | -3.81% |
ZCash | ZEC | 9.437,00 | 9.307,84 | 10.215,13 | -2.45% |
Pi Network | PI | 10,17 | 9,57 | 10,34 | 5.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 0,000246 | 0,000267 | 0.66% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,41 | 126,61 | 130,90 | 0.08% |
VINCI | VINCI | 385,30 | 378,05 | 394,14 | -0.46% |
Kite | KITE | 11,77 | 11,70 | 13,29 | -11.23% |
PAX Gold | PAXG | 229.246,93 | 221.594,10 | 236.771,66 | 0.58% |
Ondo | ONDO | 11,19 | 11,09 | 11,68 | -0.97% |
Polkadot | DOT | 65,90 | 65,01 | 67,92 | -1.6% |
Gatechain Token | GT | 309,96 | 295,34 | 319,51 | -0.28% |
Bittensor | TAO | 8.589,00 | 8.564,00 | 9.211,00 | -2.33% |
LayerZero | ZRO | 89,60 | 88,30 | 94,50 | -1.97% |
OKB | OKB | 4.250,50 | 4.150,25 | 4.427,85 | -1.79% |
Bitget token | BGB | 96,42 | 92,50 | 99,45 | 0.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,088300 | 0,087304 | 0,092903 | -1.76% |
Morpho | MORPHO | 86,95 | 85,22 | 88,97 | 1.62% |
Sky | SKY | 3,34 | 3,32 | 3,57 | -1.08% |
Aave | AAVE | 4.837,07 | 4.803,37 | 5.051,85 | -0.93% |
Global Dollar | USDG | 44,03 | 43,94 | 43,99 | 0.09% |
Near | NEAR | 56,78 | 55,95 | 58,50 | 0.88% |
Ripple USD | RLUSD | 44,08 | 43,92 | 44,01 | 0.19% |
Ethena | ENA | 4,48 | 4,44 | 4,70 | -1.07% |
Internet Computer | ICP | 118,10 | 103,70 | 122,00 | 6.97% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000143 | 0,000155 | -1.03% |
Ethereum Classic | ETC | 361,07 | 358,80 | 376,48 | -0.64% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,47 | -0.92% |
KuCoin Token | KCS | 355,28 | 347,34 | 367,72 | -1.44% |
Jupiter | JUP | 7,30 | 7,22 | 7,96 | -3.98% |
Aptos | APT | 41,67 | 41,25 | 43,86 | -2.47% |
Lombard | BARD | 48,44 | 48,42 | 53,02 | -3.89% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,20 | 4,36 | 0.89% |
Plasma | XPL | 4,36 | 4,11 | 4,62 | 5.06% |
Arbitrum | ARB | 4,34 | 4,28 | 4,49 | -1.22% |
Flare | FLR | 0,393998 | 0,389092 | 0,410523 | -1.14% |
Quant | QNT | 2.760,74 | 2.701,67 | 2.858,28 | -1.35% |
Cosmos | ATOM | 79,59 | 77,54 | 80,85 | 2.63% |
NEXO | NEXO | 39,30 | 38,78 | 40,92 | -0.91% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.378,01 | 99.473,29 | 103.265,27 | -1.16% |
Algorand | ALGO | 3,75 | 3,71 | 3,93 | -0.58% |
Kaspa | KAS | 1,33 | 1,30 | 1,40 | -0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.082.374,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.221,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,06 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,92 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.336,88 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,06 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.791,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,66 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.195,01 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.442,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 118,10 | 6,97% |
| Pi Network | PI | 10,17 | 5,56% |
| Plasma | XPL | 4,36 | 5,06% |
| Monero | XMR | 15.790,30 | 4,50% |
| Mantle | MANTLE | 30,84 | 2,82% |
| Cosmos | ATOM | 79,59 | 2,63% |
| Avalanche | AVAX | 423,00 | 2,26% |
| Morpho | MORPHO | 86,95 | 1,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.906,11 | 1,47% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,77 | -11,23% |
| Jupiter | JUP | 7,30 | -3,98% |
| Lombard | BARD | 48,44 | -3,89% |
| Worldcoin | WLD | 15,67 | -3,81% |
| LEO Token | LEO | 390,63 | -3,12% |
| Toncoin | TON | 57,50 | -2,71% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 169,41 | -2,58% |
| Aptos | APT | 41,67 | -2,47% |
| ZCash | ZEC | 9.437,00 | -2,45% |
| Bittensor | TAO | 8.589,00 | -2,33% |
