Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.632.594,05 | 3.586.593,57 | 3.669.738,14 | -1.01% |
Ethereum | ETH | 103.719,21 | 102.573,91 | 105.468,03 | -1.66% |
Tether | USDT | 45,27 | 45,20 | 45,27 | 0.15% |
XRP | XRP | 63,00 | 62,36 | 63,95 | -1.48% |
Binance Coin | BNB | 28.993,25 | 28.679,01 | 29.428,98 | -1.48% |
USD Coin | USDC | 45,26 | 45,10 | 45,27 | 0.15% |
Solana | SOL | 4.012,03 | 3.964,93 | 4.059,24 | -1.16% |
Hyperliquid | HYPE | 1.928,65 | 1.901,66 | 1.944,10 | -0.79% |
TRON | TRX | 15,80 | 15,68 | 15,93 | 0.76% |
Staked Ether | STETH | 103.591,88 | 102.359,24 | 105.446,89 | -1.57% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.674,45 | 2.627,94 | 2.703,59 | -0.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,85 | 4,78 | 5,04 | -3.7% |
Toncoin | TON | 116,80 | 105,43 | 126,64 | 9.36% |
Cardano | ADA | 11,98 | 11,74 | 12,16 | -1.51% |
Chainlink | LINK | 450,02 | 442,00 | 454,78 | -1.05% |
Sui | SUI | 44,45 | 43,32 | 45,23 | -1.73% |
ZCash | ZEC | 26.098,08 | 24.718,30 | 26.603,76 | 0.03% |
LEO Token | LEO | 458,00 | 452,20 | 462,68 | -1.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.622.436,32 | 3.575.197,86 | 3.660.563,72 | -1.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.394,02 | 20.056,98 | 20.859,23 | -1.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.645,14 | 112.256,89 | 115.656,24 | -1.55% |
Stellar | XLM | 7,21 | 7,11 | 7,31 | -1.41% |
Sky Dollar | USDS | 45,30 | 45,08 | 47,25 | 0.49% |
Monero | XMR | 18.139,73 | 17.504,55 | 18.933,82 | -3.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,36 | 3,19 | 3,41 | 3.39% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,11 | 3,23 | -1.76% |
Aster | ASTER | 29,97 | 29,63 | 30,53 | -1.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.815,39 | 111.569,65 | 114.738,67 | -1.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,04 | 4,15 | -0.8% |
Avalanche | AVAX | 433,84 | 424,20 | 435,93 | -0.48% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,24 | 45,19 | 45,26 | 0.11% |
Dai | DAI | 44,99 | 45,50 | 44,50 | -1.11% |
Litecoin | LTC | 2.567,13 | 2.536,00 | 2.594,98 | -1.06% |
XT.com Token | XT | 195,25 | 192,32 | 198,88 | -1.47% |
Mantle | MANTLE | 30,22 | 29,43 | 30,81 | -0.21% |
Ethena USDe | USDE | 45,27 | 45,20 | 45,25 | 0.1% |
Ondo | ONDO | 17,82 | 15,58 | 18,53 | 5.95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000286 | 0,000282 | 0,000289 | -0.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,99 | 152,90 | 159,16 | -0.31% |
PayPal USD | PYUSD | 45,28 | 45,22 | 45,30 | 0.15% |
Bittensor | TAO | 13.984,00 | 13.427,00 | 14.181,00 | -1.39% |
Tether Gold | XAUT | 213.029,22 | 209.154,08 | 217.965,21 | -0.63% |
VINCI | VINCI | 451,28 | 444,74 | 458,72 | -0.83% |
Pi Network | PI | 7,71 | 7,56 | 8,14 | -5.23% |
Global Dollar | USDG | 45,37 | 45,20 | 45,29 | 0.38% |
Worldcoin | WLD | 11,67 | 11,24 | 11,76 | -0.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 108,80 | 105,90 | 109,40 | 0.46% |
PAX Gold | PAXG | 213.449,00 | 211.379,92 | 214.944,00 | -0.35% |
Polkadot | DOT | 59,45 | 58,48 | 60,46 | -1.28% |
Gatechain Token | GT | 327,84 | 321,84 | 339,01 | -0.93% |
Morpho | MORPHO | 94,86 | 92,92 | 97,33 | -1.8% |
Near | NEAR | 70,11 | 65,71 | 71,61 | 3.57% |
Bitget token | BGB | 94,90 | 93,34 | 98,93 | -2.82% |
Sky | SKY | 3,67 | 3,60 | 3,69 | 0.39% |
Ethena | ENA | 5,60 | 5,28 | 5,66 | -0.55% |
OKB | OKB | 3.884,31 | 3.821,52 | 3.947,02 | -1.43% |
Pump.fun | PUMP | 0,092500 | 0,087905 | 0,093497 | -0.86% |
Falcon USD | USDF | 45,49 | 45,01 | 45,18 | 1.07% |
Pepe | PEPE | 0,000190 | 0,000185 | 0,000192 | -1.29% |
Internet Computer | ICP | 141,90 | 131,40 | 150,69 | -0.77% |
Kite | KITE | 7,37 | 7,05 | 7,37 | 1.91% |
Ripple USD | RLUSD | 45,26 | 45,20 | 45,26 | 0.13% |
Aave | AAVE | 4.192,40 | 4.149,23 | 4.264,39 | -1.67% |
Ethereum Classic | ETC | 427,62 | 410,99 | 431,11 | 1.29% |
Jupiter | JUP | 9,64 | 8,97 | 9,65 | 2.3% |
LayerZero | ZRO | 65,50 | 64,90 | 68,90 | -3.4% |
Arbitrum | ARB | 6,00 | 5,64 | 6,17 | 2.04% |
Algorand | ALGO | 5,86 | 5,65 | 5,91 | 1.79% |
Aptos | APT | 48,00 | 45,28 | 48,28 | 2.53% |
KuCoin Token | KCS | 375,88 | 364,65 | 384,11 | -1.36% |
DeXe | DEXE | 528,40 | 503,13 | 568,81 | -0.13% |
USDD | USDD | 45,31 | 45,22 | 45,26 | 0.2% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,30 | 1,39 | -0.65% |
Quant | QNT | 3.348,96 | 3.099,54 | 3.437,80 | 5.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,59 | 4,42 | 4,64 | 1.47% |
Plasma | XPL | 4,83 | 4,51 | 4,96 | 1.9% |
Lighter | LIT | 46,70 | 44,11 | 46,70 | 5.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.632.594,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.719,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,27 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.993,25 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,26 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.012,03 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.928,65 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.591,88 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 116,80 | 9,36% |
| Ondo | ONDO | 17,82 | 5,95% |
| Lighter | LIT | 46,70 | 5,87% |
| Quant | QNT | 3.348,96 | 5,10% |
| Near | NEAR | 70,11 | 3,57% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,36 | 3,39% |
| Aptos | APT | 48,00 | 2,53% |
| Jupiter | JUP | 9,64 | 2,30% |
| Arbitrum | ARB | 6,00 | 2,04% |
| Kite | KITE | 7,37 | 1,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,71 | -5,23% |
| Monero | XMR | 18.139,73 | -3,98% |
| Dogecoin | DOGE | 4,85 | -3,70% |
| LayerZero | ZRO | 65,50 | -3,40% |
| Bitget token | BGB | 94,90 | -2,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.394,02 | -1,98% |
| Aster | ASTER | 29,97 | -1,83% |
| Morpho | MORPHO | 94,86 | -1,80% |
| Cronos | CRO | 3,15 | -1,76% |
| Sui | SUI | 44,45 | -1,73% |
