Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,95 | 33,85 | 34,12 | -0.44% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000474 | 0,000471 | 0,000483 | -1.54% |
XRP | XRP | 0,000675 | 0,000664 | 0,000679 | 0.9% |
Binance Coin | BNB | 0,313697 | 0,311338 | 0,316395 | -0.32% |
USD Coin | USDC | 0,000474 | 0,000471 | 0,000483 | -1.54% |
Solana | SOL | 0,041849 | 0,041541 | 0,042308 | -0.15% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000140 | 0,000145 | -1.16% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026438 | 0,026350 | 0,026699 | -0.87% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | -0.45% |
Cardano | ADA | 0,000126 | 0,000124 | 0,000127 | 0.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000070 | 0,000048 | 0,000071 | 43.12% |
Sui | SUI | 0,000476 | 0,000470 | 0,000485 | -0.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,221160 | 0,219203 | 0,224999 | 0.08% |
Chainlink | LINK | 0,004387 | 0,004327 | 0,004396 | 1.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,87 | 33,77 | 34,08 | -0.42% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000078 | 0,000080 | 0.51% |
LEO Token | LEO | 0,004409 | 0,004397 | 0,004432 | -0.44% |
Sky Dollar | USDS | 0,000474 | 0,000470 | 0,000484 | -1.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -1.12% |
Monero | XMR | 0,169594 | 0,167149 | 0,173474 | -0.41% |
Toncoin | TON | 0,000614 | 0,000608 | 0,000633 | -2.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.36% |
Ethena USDe | USDE | 0,000474 | 0,000471 | 0,000483 | -1.55% |
Aster | ASTER | 0,000340 | 0,000334 | 0,000345 | 0.95% |
Mantle | MANTLE | 0,000368 | 0,000363 | 0,000388 | -0.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000473 | 0,000471 | 0,000483 | -1.57% |
Avalanche | AVAX | 0,004661 | 0,004570 | 0,004698 | 1.25% |
Dai | DAI | 0,000474 | 0,000471 | 0,000483 | -1.54% |
Litecoin | LTC | 0,026267 | 0,026110 | 0,026380 | -0.17% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000474 | 0,000470 | 0,000484 | -1.56% |
XT.com Token | XT | 0,001901 | 0,001896 | 0,001910 | -0.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001928 | 0,001921 | 0,001949 | -1.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001892 | 0,001868 | 0,001903 | -0.21% |
ZCash | ZEC | 0,106961 | 0,099211 | 0,109548 | 6.12% |
Worldcoin | WLD | 0,000171 | 0,000168 | 0,000175 | 1.17% |
Tether Gold | XAUT | 2,36 | 2,34 | 2,42 | -1.77% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.84% |
Bittensor | TAO | 0,124889 | 0,111712 | 0,130030 | 10.26% |
VINCI | VINCI | 0,004209 | 0,004198 | 0,004265 | -1.24% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000117 | 0,000133 | 10.12% |
PAX Gold | PAXG | 2,37 | 2,36 | 2,43 | -1.91% |
Polkadot | DOT | 0,000680 | 0,000669 | 0,000692 | -1.62% |
Kite | KITE | 0,000105 | 0,000099 | 0,000109 | -4.17% |
Gatechain Token | GT | 0,003377 | 0,003367 | 0,003446 | -1.79% |
OKB | OKB | 0,045782 | 0,045438 | 0,047064 | -0.94% |
LayerZero | ZRO | 0,000936 | 0,000926 | 0,000943 | 0.32% |
Bitget token | BGB | 0,001031 | 0,001023 | 0,001044 | -0.67% |
Aave | AAVE | 0,053709 | 0,052583 | 0,053812 | 0.88% |
Global Dollar | USDG | 0,000474 | 0,000471 | 0,000484 | -1.5% |
Near | NEAR | 0,000642 | 0,000625 | 0,000656 | 2.2% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -3.99% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | -0.94% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000474 | 0,000471 | 0,000483 | -1.48% |
Internet Computer | ICP | 0,001265 | 0,001253 | 0,001297 | -0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.52% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003971 | 0,003901 | 0,003987 | 0.05% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.56% |
KuCoin Token | KCS | 0,003880 | 0,003856 | 0,003922 | 0.18% |
Aptos | APT | 0,000441 | 0,000435 | 0,000445 | -0.02% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000078 | -1.66% |
Plasma | XPL | 0,000051 | 0,000037 | 0,000073 | 14.88% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -2.02% |
Quant | QNT | 0,031462 | 0,031317 | 0,032446 | -0.7% |
Cosmos | ATOM | 0,000881 | 0,000872 | 0,000910 | -2.33% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | -0.1% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000474 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000675 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,313697 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000474 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041849 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026438 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000070 | 43,12% |
| Plasma | XPL | 0,000051 | 14,88% |
| Bittensor | TAO | 0,124889 | 10,26% |
| Ondo | ONDO | 0,000131 | 10,12% |
| ZCash | ZEC | 0,106961 | 6,12% |
| Near | NEAR | 0,000642 | 2,20% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 1,79% |
| Avalanche | AVAX | 0,004661 | 1,25% |
| Chainlink | LINK | 0,004387 | 1,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,000171 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000105 | -4,17% |
| Sky | SKY | 0,000035 | -3,99% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,84% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,52% |
| Cosmos | ATOM | 0,000881 | -2,33% |
| Toncoin | TON | 0,000614 | -2,19% |
| Flare | FLR | 0,000004 | -2,04% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | -2,02% |
| PAX Gold | PAXG | 2,37 | -1,91% |
| Gatechain Token | GT | 0,003377 | -1,79% |
