Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029450 | 0,029306 | 0,029541 | 0.42% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.17% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 1.17% |
Binance Coin | BNB | 0,009229 | 0,009197 | 0,009273 | -0.05% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.18% |
Solana | SOL | 0,001233 | 0,001227 | 0,001240 | 0.12% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.95% |
Staked Ether | STETH | 0,029432 | 0,029283 | 0,029529 | 0.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000779 | 0,000778 | 0,000783 | -0.42% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.64% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.69% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006514 | 0,006474 | 0,006594 | 0.41% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000127 | 0,000130 | 1.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.18% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032157 | 0,031999 | 0,032261 | 0.41% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.58% |
Monero | XMR | 0,004996 | 0,004938 | 0,005121 | -2.45% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032127 | 0,031853 | 0,032226 | 0.78% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.14% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.45% |
Mantle | MANTLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.91% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.21% |
Avalanche | AVAX | 0,000137 | 0,000135 | 0,000138 | 1.43% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.29% |
Litecoin | LTC | 0,000774 | 0,000770 | 0,000775 | 0.23% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.17% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | -0.6% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | 0.1% |
ZCash | ZEC | 0,003172 | 0,002931 | 0,003211 | 7.35% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.62% |
Tether Gold | XAUT | 0,069584 | 0,069261 | 0,071003 | -1.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.41% |
Bittensor | TAO | 0,003692 | 0,003300 | 0,003811 | 10.37% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.44% |
PAX Gold | PAXG | 0,069512 | 0,069080 | 0,071702 | -2.33% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.19% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.75% |
Gatechain Token | GT | 0,000100 | 0,000099 | 0,000101 | -0.13% |
OKB | OKB | 0,001349 | 0,001342 | 0,001379 | -0.5% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.77% |
Bitget token | BGB | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.35% |
Aave | AAVE | 0,001584 | 0,001541 | 0,001589 | 1.8% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.23% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 2.18% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.47% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.72% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.18% |
Internet Computer | ICP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 1.63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.08% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000117 | 0,000114 | 0,000118 | 0.55% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.11% |
KuCoin Token | KCS | 0,000115 | 0,000113 | 0,000116 | 1.23% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.71% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 15.38% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.68% |
Quant | QNT | 0,000927 | 0,000923 | 0,000951 | 0.39% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.69% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.11% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029450 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009229 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001233 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029432 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000779 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000002 | 15,38% |
| Bittensor | TAO | 0,003692 | 10,37% |
| ZCash | ZEC | 0,003172 | 7,35% |
| Near | NEAR | 0,000019 | 2,18% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 2,07% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 1,91% |
| Aave | AAVE | 0,001584 | 1,80% |
| Chainlink | LINK | 0,000129 | 1,74% |
| Internet Computer | ICP | 0,000037 | 1,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | 1,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | -4,47% |
| Kite | KITE | 0,000003 | -3,75% |
| Monero | XMR | 0,004996 | -2,45% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,41% |
| PAX Gold | PAXG | 0,069512 | -2,33% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,08% |
| Mantle | MANTLE | 0,000011 | -1,79% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -1,70% |
| Cosmos | ATOM | 0,000026 | -1,69% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -1,68% |
