Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,15 | 33,85 | 34,17 | 0.21% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000478 | 0,000471 | 0,000483 | -1.02% |
XRP | XRP | 0,000679 | 0,000665 | 0,000682 | 1.26% |
Binance Coin | BNB | 0,315167 | 0,311338 | 0,316866 | 0.08% |
USD Coin | USDC | 0,000478 | 0,000471 | 0,000483 | -1.02% |
Solana | SOL | 0,041896 | 0,041492 | 0,042371 | 0.09% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000140 | 0,000145 | -0.93% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026634 | 0,026350 | 0,026739 | -0.06% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.39% |
Cardano | ADA | 0,000126 | 0,000124 | 0,000127 | 0.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000071 | 0,000048 | 0,000071 | 44.05% |
Sui | SUI | 0,000478 | 0,000471 | 0,000486 | 0.71% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,221198 | 0,218568 | 0,225333 | 0.15% |
Chainlink | LINK | 0,004379 | 0,004327 | 0,004396 | 1.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,08 | 33,77 | 34,13 | 0.24% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000078 | 0,000080 | 1.58% |
LEO Token | LEO | 0,004435 | 0,004397 | 0,004438 | 0.21% |
Sky Dollar | USDS | 0,000477 | 0,000470 | 0,000484 | -1.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.03% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.19% |
Monero | XMR | 0,171311 | 0,167149 | 0,173732 | -0.34% |
Toncoin | TON | 0,000619 | 0,000608 | 0,000634 | -1.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.37% |
Ethena USDe | USDE | 0,000477 | 0,000471 | 0,000483 | -1.02% |
Aster | ASTER | 0,000341 | 0,000334 | 0,000345 | 1.14% |
Mantle | MANTLE | 0,000374 | 0,000363 | 0,000388 | 2.85% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.75% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000477 | 0,000471 | 0,000483 | -1.03% |
Avalanche | AVAX | 0,004660 | 0,004575 | 0,004705 | 1.14% |
Dai | DAI | 0,000478 | 0,000471 | 0,000483 | -1% |
Litecoin | LTC | 0,026389 | 0,026110 | 0,026420 | 0.42% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000478 | 0,000470 | 0,000485 | -0.99% |
XT.com Token | XT | 0,001906 | 0,001896 | 0,001910 | -0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001939 | 0,001921 | 0,001952 | -0.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001889 | 0,001868 | 0,001899 | -0.26% |
ZCash | ZEC | 0,108596 | 0,099426 | 0,109711 | 8.49% |
Worldcoin | WLD | 0,000171 | 0,000168 | 0,000175 | 0.81% |
Tether Gold | XAUT | 2,38 | 2,34 | 2,43 | -1.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.21% |
Bittensor | TAO | 0,129054 | 0,111712 | 0,130223 | 13.62% |
VINCI | VINCI | 0,004241 | 0,004198 | 0,004271 | -0.29% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000117 | 0,000133 | -0.15% |
PAX Gold | PAXG | 2,39 | 2,36 | 2,44 | -1.32% |
Polkadot | DOT | 0,000679 | 0,000669 | 0,000692 | -1.85% |
Kite | KITE | 0,000105 | 0,000099 | 0,000109 | -3.55% |
Gatechain Token | GT | 0,003409 | 0,003367 | 0,003446 | -0.91% |
LayerZero | ZRO | 0,000942 | 0,000926 | 0,000944 | 0.98% |
OKB | OKB | 0,045859 | 0,045438 | 0,047134 | -0.46% |
Bitget token | BGB | 0,001033 | 0,001023 | 0,001044 | -0.67% |
Aave | AAVE | 0,053963 | 0,052583 | 0,054045 | 1.43% |
Global Dollar | USDG | 0,000478 | 0,000471 | 0,000485 | -1.02% |
Near | NEAR | 0,000636 | 0,000625 | 0,000656 | 0.82% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.89% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.12% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000478 | 0,000471 | 0,000483 | -1.03% |
Internet Computer | ICP | 0,001274 | 0,001253 | 0,001297 | 0.04% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.88% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003966 | 0,003901 | 0,003979 | -0.2% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.3% |
KuCoin Token | KCS | 0,003907 | 0,003856 | 0,003922 | 0.23% |
Aptos | APT | 0,000441 | 0,000435 | 0,000445 | 0.36% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -1.3% |
Plasma | XPL | 0,000051 | 0,000037 | 0,000073 | 15.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0.99% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.62% |
Quant | QNT | 0,031771 | 0,031104 | 0,032494 | 0.12% |
Cosmos | ATOM | 0,000888 | 0,000872 | 0,000910 | -1.65% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.68% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000478 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000679 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,315167 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000478 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041896 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026634 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000071 | 44,05% |
| Plasma | XPL | 0,000051 | 15,62% |
| Bittensor | TAO | 0,129054 | 13,62% |
| ZCash | ZEC | 0,108596 | 8,49% |
| Mantle | MANTLE | 0,000374 | 2,85% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 1,75% |
| Stellar | XLM | 0,000080 | 1,58% |
| Aave | AAVE | 0,053963 | 1,43% |
| XRP | XRP | 0,000679 | 1,26% |
| Aster | ASTER | 0,000341 | 1,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000105 | -3,55% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,21% |
| Sky | SKY | 0,000035 | -1,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,88% |
| Polkadot | DOT | 0,000679 | -1,85% |
| Flare | FLR | 0,000004 | -1,68% |
| Cosmos | ATOM | 0,000888 | -1,65% |
| Toncoin | TON | 0,000619 | -1,48% |
| PAX Gold | PAXG | 2,39 | -1,32% |
| Jupiter | JUP | 0,000076 | -1,30% |
