Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.054.099,96 | 3.024.830,15 | 3.138.592,96 | -2.69% |
Ethereum | ETH | 92.476,10 | 91.067,98 | 95.814,68 | -3.19% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,36 | 44,40 | -0.02% |
XRP | XRP | 62,20 | 61,50 | 64,04 | -2.49% |
Binance Coin | BNB | 28.003,00 | 27.653,49 | 28.551,93 | -1.77% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | -0.01% |
Solana | SOL | 3.880,22 | 3.829,20 | 4.007,28 | -2.52% |
Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 1.676,49 | 1.790,26 | -3.92% |
TRON | TRX | 13,94 | 13,67 | 14,04 | 1.85% |
Staked Ether | STETH | 92.467,80 | 91.040,67 | 95.821,96 | -3.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.405,60 | 2.382,93 | 2.457,12 | -1.9% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,00 | 4,20 | -2.19% |
Cardano | ADA | 11,38 | 11,21 | 11,82 | -2.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,18 | 4,40 | 4.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.779,71 | 19.952,04 | 21.441,35 | -0.14% |
Sui | SUI | 41,01 | 40,67 | 42,89 | -3.81% |
Chainlink | LINK | 390,63 | 386,58 | 404,10 | -3.1% |
LEO Token | LEO | 412,21 | 388,81 | 423,62 | -1.3% |
Sky Dollar | USDS | 44,00 | 44,28 | 44,03 | -0.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.048.597,16 | 3.015.962,57 | 3.133.885,04 | -2.68% |
Stellar | XLM | 7,08 | 7,03 | 7,39 | -3.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.067,12 | 99.528,19 | 104.725,45 | -3.19% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,17 | 3,44 | -0.27% |
Monero | XMR | 15.621,85 | 14.863,83 | 16.091,22 | 0.89% |
Toncoin | TON | 55,70 | 55,10 | 56,40 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.577,00 | 99.045,53 | 104.208,05 | -3.19% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,35 | 44,40 | -0.18% |
Aster | ASTER | 29,84 | 28,06 | 30,55 | -2.04% |
Mantle | MANTLE | 32,34 | 31,58 | 34,23 | -2.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,97 | 4,16 | -3.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,40 | 44,40 | 0.03% |
Dai | DAI | 44,40 | 44,43 | 44,34 | 0.23% |
Avalanche | AVAX | 404,65 | 402,26 | 424,60 | -3.8% |
Litecoin | LTC | 2.403,44 | 2.389,50 | 2.500,11 | -2.79% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,36 | 44,40 | -0.19% |
XT.com Token | XT | 173,81 | 171,73 | 179,80 | -2.9% |
ZCash | ZEC | 9.817,26 | 9.400,04 | 10.395,89 | -5.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,33 | 152,16 | 159,90 | -2.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -2.69% |
Tether Gold | XAUT | 198.546,83 | 192.098,06 | 206.402,25 | -0.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,50 | 140,30 | 150,60 | -5.48% |
Worldcoin | WLD | 13,90 | 13,73 | 14,60 | -0.36% |
Bittensor | TAO | 12.095,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -1.7% |
Pi Network | PI | 8,41 | 8,32 | 8,93 | -4.13% |
VINCI | VINCI | 378,71 | 375,08 | 392,32 | -2.69% |
Ondo | ONDO | 11,04 | 10,97 | 11,59 | -3.92% |
Polkadot | DOT | 63,78 | 63,50 | 67,00 | -3.52% |
PAX Gold | PAXG | 198.533,00 | 197.778,00 | 200.391,00 | -0.76% |
Kite | KITE | 9,52 | 9,19 | 9,89 | -2.64% |
Gatechain Token | GT | 293,73 | 287,38 | 310,78 | -3.32% |
LayerZero | ZRO | 87,40 | 85,00 | 90,40 | -1.69% |
Bitget token | BGB | 92,66 | 90,07 | 99,07 | -2.31% |
Pump.fun | PUMP | 0,079801 | 0,078600 | 0,083700 | -3.86% |
OKB | OKB | 3.762,30 | 3.678,82 | 3.939,76 | -4.08% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,37 | 44,35 | -0.12% |
Falcon USD | USDF | 44,29 | 44,30 | 44,25 | 0.14% |
Aave | AAVE | 4.766,80 | 4.734,04 | 4.997,42 | -3.8% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,20 | 3,55 | -2.59% |
Morpho | MORPHO | 74,58 | 74,55 | 80,21 | -5.48% |
Near | NEAR | 56,88 | 56,07 | 59,00 | -2.61% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,43 | 44,39 | 0% |
Ethena | ENA | 4,35 | 4,29 | 4,56 | -3.29% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -2.92% |
Internet Computer | ICP | 106,90 | 106,30 | 112,50 | -3.78% |
Ethereum Classic | ETC | 359,58 | 356,93 | 375,58 | -3.15% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,33 | 1,49 | -5.29% |
KuCoin Token | KCS | 353,26 | 343,69 | 370,04 | -2.19% |
Aptos | APT | 41,44 | 41,20 | 45,12 | -7.04% |
Quant | QNT | 3.311,06 | 3.262,49 | 3.515,60 | -4.99% |
Jupiter | JUP | 6,75 | 6,69 | 7,12 | -3.62% |
Lighter | LIT | 44,42 | 44,42 | 48,17 | -4.16% |
United Stables | U | 44,39 | 44,36 | 44,40 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,57 | 1,70 | -0.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,11 | 4,30 | -2.77% |
Arbitrum | ARB | 4,16 | 4,15 | 4,47 | -5.67% |
Plasma | XPL | 4,13 | 4,04 | 4,32 | -3.28% |
Cosmos | ATOM | 79,21 | 78,39 | 82,11 | -2.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.054.099,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.476,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.003,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.880,22 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,94 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.467,80 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,04% |
| Toncoin | TON | 55,70 | 0,000019% |
| TRON | TRX | 13,94 | 1,85% |
| Monero | XMR | 15.621,85 | 0,89% |
| Dai | DAI | 44,40 | 0,225306% |
| Falcon USD | USDF | 44,29 | 0,138116% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 0,026642% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 0,000395% |
| Aptos | APT | 41,44 | -7,04% |
| Arbitrum | ARB | 4,16 | -5,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 41,44 | -7,04% |
| Arbitrum | ARB | 4,16 | -5,67% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,50 | -5,48% |
| Morpho | MORPHO | 74,58 | -5,48% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -5,29% |
| ZCash | ZEC | 9.817,26 | -5,05% |
| Quant | QNT | 3.311,06 | -4,99% |
| Lighter | LIT | 44,42 | -4,16% |
| Pi Network | PI | 8,41 | -4,13% |
| OKB | OKB | 3.762,30 | -4,08% |
