Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.269.188,07 | 3.244.320,16 | 3.307.435,87 | -0.03% |
Ethereum | ETH | 102.346,25 | 101.869,79 | 104.199,64 | -0.44% |
Tether | USDT | 44,20 | 44,18 | 44,23 | 0.04% |
XRP | XRP | 66,80 | 66,07 | 68,08 | 0.12% |
Binance Coin | BNB | 29.730,47 | 29.346,00 | 29.888,82 | 0.79% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 44,16 | 44,21 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.151,82 | 4.118,10 | 4.226,04 | 0.32% |
Hyperliquid | HYPE | 1.830,11 | 1.782,75 | 1.860,62 | 2.42% |
TRON | TRX | 13,42 | 13,31 | 13,70 | 0.58% |
Staked Ether | STETH | 102.293,58 | 101.778,19 | 104.189,21 | -0.44% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.562,64 | 2.545,34 | 2.595,50 | -0.25% |
Dogecoin | DOGE | 4,39 | 4,35 | 4,50 | -0.91% |
Cardano | ADA | 12,72 | 12,54 | 13,05 | 0.38% |
Sui | SUI | 45,41 | 44,66 | 46,36 | 0.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,47 | 4,59 | -1.6% |
Chainlink | LINK | 431,82 | 429,73 | 438,62 | 0.07% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.676,73 | 20.497,41 | 21.280,67 | -1.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.261.370,33 | 3.236.238,14 | 3.301.182,22 | -0.06% |
Stellar | XLM | 7,69 | 7,61 | 7,85 | -0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.854,22 | 111.282,56 | 113.952,72 | -0.48% |
LEO Token | LEO | 413,23 | 410,08 | 418,06 | -0.03% |
Sky Dollar | USDS | 43,68 | 43,91 | 44,03 | -1.4% |
Cronos | CRO | 3,46 | 3,43 | 3,59 | -1.92% |
Toncoin | TON | 58,80 | 57,60 | 59,90 | -0.68% |
Monero | XMR | 16.177,47 | 15.965,99 | 16.712,37 | -1.58% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.311,78 | 110.793,59 | 113.327,52 | -0.44% |
Ethena USDe | USDE | 44,17 | 44,20 | 44,14 | 0.05% |
Aster | ASTER | 32,07 | 31,79 | 35,07 | -1.51% |
Mantle | MANTLE | 37,28 | 36,26 | 38,26 | -0.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,34 | 4,46 | -0.02% |
Avalanche | AVAX | 452,00 | 449,84 | 457,19 | -0.35% |
ZCash | ZEC | 12.466,39 | 11.648,80 | 12.723,05 | 3.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,17 | 44,15 | 44,17 | 0.09% |
Litecoin | LTC | 2.549,14 | 2.535,23 | 2.592,26 | -0.1% |
Dai | DAI | 44,44 | 43,51 | 44,23 | 0.54% |
XT.com Token | XT | 185,26 | 182,51 | 189,15 | 0.18% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,15 | 44,19 | 0.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,16 | 171,99 | 177,62 | -2.51% |
Worldcoin | WLD | 17,14 | 16,96 | 17,74 | -0.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,80 | 159,82 | 166,58 | -0.92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000263 | 0,000274 | -0.33% |
Tether Gold | XAUT | 218.571,02 | 215.524,52 | 224.081,11 | -0.38% |
Bittensor | TAO | 12.340,00 | 11.906,00 | 12.647,00 | 1.12% |
Ondo | ONDO | 12,39 | 12,28 | 12,61 | -0.24% |
VINCI | VINCI | 408,65 | 402,30 | 413,43 | -0.03% |
Polkadot | DOT | 72,19 | 69,84 | 73,01 | 2.04% |
Pi Network | PI | 7,87 | 7,56 | 8,00 | -0.52% |
PAX Gold | PAXG | 218.811,37 | 216.527,71 | 225.118,73 | -0.53% |
LayerZero | ZRO | 101,60 | 98,50 | 105,67 | 0.69% |
Gatechain Token | GT | 315,86 | 309,52 | 326,14 | -1.36% |
Pump.fun | PUMP | 0,092586 | 0,090104 | 0,095096 | 0.86% |
Bitget token | BGB | 96,10 | 94,54 | 98,78 | -0.65% |
OKB | OKB | 4.180,41 | 4.125,62 | 4.294,77 | -0.2% |
Aave | AAVE | 5.301,23 | 5.257,33 | 5.418,31 | -1.73% |
Near | NEAR | 64,22 | 63,32 | 64,89 | 0.63% |
Kite | KITE | 8,39 | 8,39 | 8,93 | -5.16% |
Morpho | MORPHO | 82,13 | 67,23 | 82,35 | 7.5% |
Global Dollar | USDG | 44,18 | 44,17 | 44,18 | 0.06% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,23 | 3,36 | -3.14% |
Ethena | ENA | 5,06 | 5,02 | 5,25 | -1.75% |
Ripple USD | RLUSD | 44,23 | 44,20 | 44,18 | 0.21% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000160 | 0,000168 | -1.02% |
Internet Computer | ICP | 119,50 | 117,50 | 120,90 | -0.33% |
Ethereum Classic | ETC | 392,10 | 387,04 | 396,45 | 0.39% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,47 | 1,54 | -1.45% |
Lighter | LIT | 54,18 | 53,99 | 58,33 | -4.11% |
Aptos | APT | 44,65 | 43,45 | 44,95 | 1.74% |
KuCoin Token | KCS | 369,98 | 361,94 | 382,00 | -0.33% |
Jupiter | JUP | 7,51 | 7,20 | 7,84 | 2.16% |
Plasma | XPL | 5,13 | 4,99 | 5,42 | 0.39% |
Arbitrum | ARB | 4,76 | 4,71 | 4,84 | -0.41% |
Kaspa | KAS | 1,74 | 1,54 | 1,84 | 11.02% |
Lombard | BARD | 47,49 | 47,34 | 47,83 | -0.23% |
Quant | QNT | 3.198,78 | 2.997,48 | 3.236,21 | 4.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,43 | 4,36 | 4,47 | -0.05% |
Cosmos | ATOM | 89,37 | 85,39 | 89,86 | 4.01% |
United Stables | U | 44,15 | 44,36 | 44,20 | 0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.269.188,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.346,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,80 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.730,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.151,82 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.830,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,42 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.293,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,74 | 11,02% |
| Morpho | MORPHO | 82,13 | 7,50% |
| Quant | QNT | 3.198,78 | 4,30% |
| Cosmos | ATOM | 89,37 | 4,01% |
| ZCash | ZEC | 12.466,39 | 3,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.830,11 | 2,42% |
| Jupiter | JUP | 7,51 | 2,16% |
| Polkadot | DOT | 72,19 | 2,04% |
| Bittensor | TAO | 12.340,00 | 1,12% |
| Aptos | APT | 44,65 | 1,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,39 | -5,16% |
| Lighter | LIT | 54,18 | -4,11% |
| Sky | SKY | 3,25 | -3,14% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 173,16 | -2,51% |
| Cronos | CRO | 3,46 | -1,92% |
| Ethena | ENA | 5,06 | -1,75% |
| Aave | AAVE | 5.301,23 | -1,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | -1,60% |
| Monero | XMR | 16.177,47 | -1,58% |
| Aster | ASTER | 32,07 | -1,51% |
