Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.268.753,78 | 3.244.320,16 | 3.307.435,87 | -0.38% |
Ethereum | ETH | 102.544,87 | 101.852,83 | 104.199,64 | -0.32% |
Tether | USDT | 44,20 | 44,17 | 44,23 | 0.05% |
XRP | XRP | 67,26 | 66,07 | 68,08 | -0.51% |
Binance Coin | BNB | 29.732,83 | 29.346,00 | 29.878,23 | -0.16% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 44,16 | 44,21 | 0% |
Solana | SOL | 4.162,05 | 4.118,10 | 4.226,04 | -0.24% |
Hyperliquid | HYPE | 1.848,24 | 1.782,75 | 1.860,62 | 3.43% |
TRON | TRX | 13,34 | 13,21 | 13,70 | 1.02% |
Staked Ether | STETH | 102.503,90 | 101.761,25 | 104.189,21 | -0.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.561,83 | 2.545,34 | 2.595,50 | -0.24% |
Dogecoin | DOGE | 4,41 | 4,35 | 4,50 | -0.57% |
Cardano | ADA | 12,72 | 12,54 | 13,05 | 0.49% |
Sui | SUI | 45,51 | 44,66 | 46,36 | -0.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,51 | 4,47 | 4,63 | -2.15% |
Chainlink | LINK | 433,44 | 429,73 | 438,62 | 0.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.783,93 | 20.497,63 | 21.290,33 | -0.75% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.261.562,54 | 3.236.610,14 | 3.301.182,22 | -0.37% |
Stellar | XLM | 7,73 | 7,61 | 7,85 | -0.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.020,01 | 111.264,04 | 113.973,56 | -0.34% |
LEO Token | LEO | 413,17 | 410,08 | 418,06 | -0.38% |
Sky Dollar | USDS | 44,12 | 43,91 | 44,03 | 1.21% |
Cronos | CRO | 3,48 | 3,43 | 3,59 | -2.45% |
Toncoin | TON | 59,30 | 58,60 | 59,90 | 0.34% |
Monero | XMR | 16.313,31 | 15.985,32 | 16.888,76 | -1.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.527,80 | 110.775,14 | 113.327,52 | -0.32% |
Aster | ASTER | 32,89 | 32,13 | 35,07 | 1.76% |
Ethena USDe | USDE | 44,21 | 44,20 | 44,14 | 0.09% |
Mantle | MANTLE | 37,46 | 36,26 | 38,25 | 1.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,39 | 4,34 | 4,46 | 0.3% |
Avalanche | AVAX | 452,78 | 449,84 | 457,19 | -0.59% |
ZCash | ZEC | 12.263,17 | 11.648,80 | 12.723,05 | 3.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,17 | 44,15 | 44,17 | 0.05% |
Litecoin | LTC | 2.557,97 | 2.535,23 | 2.592,26 | 0.05% |
Dai | DAI | 44,20 | 43,51 | 44,12 | 0.22% |
XT.com Token | XT | 185,51 | 182,48 | 189,15 | -0.07% |
PayPal USD | PYUSD | 44,22 | 44,15 | 44,19 | 0.08% |
Worldcoin | WLD | 17,44 | 16,96 | 17,74 | 0.46% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,43 | 173,92 | 178,53 | -2.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,20 | 159,82 | 166,58 | -0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000263 | 0,000274 | -0.62% |
Tether Gold | XAUT | 220.375,76 | 215.524,52 | 224.081,11 | 0.05% |
Bittensor | TAO | 12.269,00 | 11.906,00 | 12.647,00 | 0.44% |
Ondo | ONDO | 12,43 | 12,28 | 12,61 | -0.64% |
VINCI | VINCI | 405,55 | 402,30 | 413,43 | -0.38% |
Polkadot | DOT | 71,79 | 69,84 | 73,01 | 0.59% |
Pi Network | PI | 7,65 | 7,56 | 8,18 | -3.36% |
PAX Gold | PAXG | 221.590,77 | 216.724,06 | 225.418,27 | 0.1% |
LayerZero | ZRO | 102,89 | 97,00 | 105,67 | 5.75% |
Gatechain Token | GT | 316,20 | 309,47 | 327,69 | -1.31% |
Pump.fun | PUMP | 0,093900 | 0,090104 | 0,095096 | 2.4% |
Bitget token | BGB | 96,60 | 94,72 | 98,78 | 0.11% |
OKB | OKB | 4.193,65 | 4.125,62 | 4.312,70 | 0.02% |
Aave | AAVE | 5.342,68 | 5.257,33 | 5.450,82 | 0.37% |
Kite | KITE | 8,46 | 8,46 | 9,28 | -8.56% |
Near | NEAR | 63,69 | 63,33 | 65,22 | -1.41% |
Morpho | MORPHO | 80,64 | 67,23 | 81,36 | 1.55% |
Global Dollar | USDG | 44,22 | 44,17 | 44,18 | 0.06% |
Ethena | ENA | 5,11 | 5,09 | 5,25 | -1.11% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,24 | 3,49 | -6.33% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000160 | 0,000169 | -3.82% |
Ripple USD | RLUSD | 44,16 | 44,20 | 44,16 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 119,70 | 117,50 | 120,90 | -0.08% |
Ethereum Classic | ETC | 391,69 | 387,04 | 396,45 | -0.08% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,47 | 1,57 | 0.3% |
Lighter | LIT | 54,48 | 53,99 | 58,33 | -3.58% |
Aptos | APT | 44,31 | 43,45 | 44,95 | 0.46% |
KuCoin Token | KCS | 369,98 | 361,88 | 382,00 | 0.1% |
Jupiter | JUP | 7,60 | 7,20 | 7,84 | 3.56% |
Plasma | XPL | 5,20 | 4,99 | 5,42 | 1.56% |
Arbitrum | ARB | 4,77 | 4,71 | 4,84 | -0.54% |
Lombard | BARD | 47,49 | 47,44 | 48,08 | -0.46% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,36 | 4,47 | -0.14% |
Quant | QNT | 3.127,36 | 2.997,48 | 3.178,57 | 2.84% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,54 | 1,72 | 7.32% |
United Stables | U | 44,15 | 44,15 | 44,21 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.268.753,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.544,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,26 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.732,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.162,05 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.848,24 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.503,90 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,69 | 7,32% |
| LayerZero | ZRO | 102,89 | 5,75% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000054% |
| Jupiter | JUP | 7,60 | 3,56% |
| ZCash | ZEC | 12.263,17 | 3,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.848,24 | 3,43% |
| Quant | QNT | 3.127,36 | 2,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093900 | 2,40% |
| Aster | ASTER | 32,89 | 1,76% |
| Mantle | MANTLE | 37,46 | 1,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,46 | -8,56% |
| Sky | SKY | 3,25 | -6,33% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -3,82% |
| Lighter | LIT | 54,48 | -3,58% |
| Pi Network | PI | 7,65 | -3,36% |
| Cronos | CRO | 3,48 | -2,45% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,51 | -2,15% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 174,43 | -2,10% |
| Monero | XMR | 16.313,31 | -1,47% |
| Near | NEAR | 63,69 | -1,41% |
