Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.966.794,41 | 2.936.141,96 | 2.991.192,09 | 1.04% |
Ethereum | ETH | 89.245,47 | 88.344,66 | 90.663,18 | 1.02% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,48 | 0.02% |
XRP | XRP | 59,45 | 58,86 | 60,37 | 1.01% |
Binance Coin | BNB | 27.282,72 | 26.989,09 | 27.668,55 | 0.45% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,47 | 44,51 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.678,50 | 3.637,26 | 3.747,04 | 0.2% |
Hyperliquid | HYPE | 1.756,53 | 1.714,13 | 1.795,45 | 2.47% |
TRON | TRX | 14,04 | 13,79 | 14,19 | 1.65% |
Staked Ether | STETH | 89.245,45 | 88.309,35 | 90.663,18 | 1.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.292,56 | 2.274,56 | 2.316,14 | 0.79% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 3,99 | 4,24 | 1.24% |
Cardano | ADA | 10,96 | 10,85 | 11,24 | 0.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,28 | 4,47 | 1.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.541,53 | 20.885,22 | 21.775,15 | 2.27% |
LEO Token | LEO | 426,15 | 421,75 | 429,65 | 1.04% |
Sui | SUI | 38,51 | 37,17 | 39,97 | -1.06% |
Chainlink | LINK | 377,96 | 373,99 | 386,25 | -0.23% |
Stellar | XLM | 7,47 | 7,32 | 7,64 | 1.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.962.365,22 | 2.929.262,52 | 2.988.931,75 | 1.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.536,37 | 96.551,88 | 99.094,85 | 1.02% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,14 | 3,26 | 0.19% |
Toncoin | TON | 55,00 | 53,90 | 56,00 | 2.04% |
Monero | XMR | 14.684,89 | 14.266,31 | 15.156,32 | 1.33% |
Ethena USDe | USDE | 44,47 | 44,46 | 44,47 | -0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.965,20 | 95.986,48 | 98.505,54 | 1.02% |
Aster | ASTER | 29,37 | 29,05 | 29,70 | -0.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,94 | 4,09 | 1.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | 44,41 | 44,47 | 0.06% |
Dai | DAI | 44,58 | 44,67 | 44,49 | 0.21% |
Mantle | MANTLE | 30,07 | 29,65 | 30,85 | 0.58% |
Litecoin | LTC | 2.407,43 | 2.371,59 | 2.440,20 | 1.32% |
Avalanche | AVAX | 390,56 | 387,40 | 399,80 | 0.58% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,48 | 44,48 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 169,81 | 166,58 | 172,88 | 1.05% |
ZCash | ZEC | 9.551,92 | 9.371,60 | 9.997,86 | 1.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000254 | 0,000266 | 1.62% |
Bittensor | TAO | 14.174,00 | 13.890,00 | 14.528,00 | 1.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,84 | 149,31 | 153,55 | 1.02% |
Tether Gold | XAUT | 199.714,42 | 199.395,83 | 200.103,76 | 0.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,10 | 129,81 | 135,00 | -0.46% |
Pi Network | PI | 8,05 | 7,75 | 8,10 | 1.81% |
Worldcoin | WLD | 12,17 | 10,91 | 12,30 | 11.24% |
Ondo | ONDO | 11,99 | 11,59 | 12,41 | 2.83% |
VINCI | VINCI | 368,59 | 364,08 | 373,90 | 1.12% |
PAX Gold | PAXG | 200.328,95 | 195.395,86 | 204.913,11 | 0.33% |
Polkadot | DOT | 56,40 | 55,67 | 58,10 | -0.75% |
LayerZero | ZRO | 89,40 | 88,50 | 92,60 | 0.45% |
Gatechain Token | GT | 293,31 | 284,35 | 298,08 | 2.45% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,48 | 44,49 | 0.05% |
Bitget token | BGB | 86,75 | 84,37 | 88,67 | 0.5% |
OKB | OKB | 3.738,19 | 3.635,95 | 3.786,35 | 2.37% |
Falcon USD | USDF | 44,40 | 44,43 | 44,43 | -0.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,076400 | 0,074901 | 0,078690 | 1.46% |
Sky | SKY | 3,09 | 3,09 | 3,16 | -0.94% |
Kite | KITE | 7,44 | 7,10 | 8,01 | -5.64% |
Aave | AAVE | 4.323,21 | 4.284,67 | 4.392,15 | 0.16% |
Near | NEAR | 51,85 | 51,69 | 53,05 | 0.3% |
Morpho | MORPHO | 66,30 | 66,00 | 68,55 | 0.42% |
Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 44,52 | 44,49 | 0.07% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000151 | 1.3% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,93 | 4,22 | 2.45% |
Ethereum Classic | ETC | 358,40 | 355,74 | 366,91 | 0.2% |
Internet Computer | ICP | 99,10 | 98,60 | 102,40 | 0.51% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,34 | 1,41 | 0.79% |
KuCoin Token | KCS | 352,52 | 342,42 | 360,30 | 0.99% |
Aptos | APT | 41,71 | 41,18 | 42,95 | -1.5% |
United Stables | U | 44,50 | 44,48 | 44,47 | 0.06% |
Quant | QNT | 3.136,30 | 3.086,07 | 3.233,12 | 0.56% |
Jupiter | JUP | 6,41 | 6,28 | 6,58 | 2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 4,00 | 4,17 | 1.28% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,52 | 1,61 | 2.45% |
Arbitrum | ARB | 4,01 | 3,96 | 4,11 | 0.88% |
Plasma | XPL | 3,99 | 3,90 | 4,11 | 2.31% |
NEXO | NEXO | 39,55 | 38,38 | 40,25 | 1.65% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,81 | -1.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.462,73 | 99.448,70 | 102.061,35 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.966.794,41 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.245,47 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,45 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.282,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.678,50 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.756,53 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,04 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.245,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,17 | 11,24% |
| Ondo | ONDO | 11,99 | 2,83% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | 2,45% |
| Gatechain Token | GT | 293,31 | 2,45% |
| Ethena | ENA | 4,05 | 2,45% |
| OKB | OKB | 3.738,19 | 2,37% |
| Plasma | XPL | 3,99 | 2,31% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.541,53 | 2,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.756,53 | 2,47% |
| Toncoin | TON | 55,00 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,44 | -5,64% |
| Lighter | LIT | 39,16 | -1,63% |
| Aptos | APT | 41,71 | -1,50% |
| Sui | SUI | 38,51 | -1,06% |
| Sky | SKY | 3,09 | -0,941163% |
| Polkadot | DOT | 56,40 | -0,746851% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,10 | -0,455584% |
| Chainlink | LINK | 377,96 | -0,231423% |
| Aster | ASTER | 29,37 | -0,203879% |
| Falcon USD | USDF | 44,40 | -0,052572% |
