Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.299.023,30 | 3.234.889,51 | 3.355.589,98 | 1.12% |
Ethereum | ETH | 103.367,57 | 101.419,16 | 105.377,50 | 0.86% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,15 | 44,22 | 0.12% |
XRP | XRP | 67,95 | 66,07 | 70,90 | 0.27% |
Binance Coin | BNB | 29.802,56 | 29.346,00 | 30.316,49 | -0.32% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,12 | 44,21 | 0.14% |
Solana | SOL | 4.215,24 | 4.115,66 | 4.313,54 | 1.16% |
Hyperliquid | HYPE | 1.790,49 | 1.782,75 | 1.790,49 | 0.2% |
TRON | TRX | 13,47 | 12,91 | 13,55 | 2.58% |
Staked Ether | STETH | 103.295,26 | 101.258,23 | 105.354,08 | 0.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.574,21 | 2.545,34 | 2.607,52 | 0.78% |
Dogecoin | DOGE | 4,46 | 4,35 | 4,61 | -0.64% |
Cardano | ADA | 12,86 | 12,46 | 12,94 | 1.56% |
Sui | SUI | 45,79 | 44,66 | 47,92 | -1.79% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,56 | 4,50 | 4,77 | -3.18% |
Chainlink | LINK | 437,85 | 428,41 | 444,83 | 0.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.026,38 | 20.807,37 | 21.434,02 | 0.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.291.832,45 | 3.226.343,14 | 3.352.415,01 | 1.1% |
Stellar | XLM | 7,76 | 7,61 | 8,02 | 0.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.042,78 | 110.780,14 | 115.388,36 | 0.97% |
LEO Token | LEO | 417,00 | 389,45 | 430,22 | -0.31% |
Sky Dollar | USDS | 44,13 | 44,11 | 43,90 | 0.18% |
Cronos | CRO | 3,53 | 3,43 | 3,68 | 0.36% |
Toncoin | TON | 59,50 | 49,20 | 59,90 | 1.02% |
Monero | XMR | 16.505,01 | 15.850,83 | 17.275,38 | 0.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.422,57 | 110.293,33 | 114.608,57 | 0.87% |
Aster | ASTER | 33,89 | 31,72 | 35,07 | 5.77% |
Ethena USDe | USDE | 44,21 | 44,16 | 44,01 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 37,52 | 35,91 | 38,90 | 1.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,32 | 4,48 | -0.27% |
Avalanche | AVAX | 455,32 | 450,50 | 465,52 | 0.64% |
ZCash | ZEC | 12.262,26 | 11.538,90 | 13.142,09 | 4.12% |
Litecoin | LTC | 2.587,18 | 2.535,23 | 2.614,30 | 0.22% |
Dai | DAI | 44,18 | 44,32 | 44,27 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 186,96 | 181,71 | 191,82 | 0.7% |
PayPal USD | PYUSD | 44,18 | 44,15 | 44,06 | 0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,37 | 174,23 | 185,53 | -3.46% |
Worldcoin | WLD | 17,51 | 16,96 | 17,89 | 1.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,10 | 161,21 | 175,29 | -4.84% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 44,12 | 44,15 | 0.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000263 | 0,000276 | -0.95% |
Tether Gold | XAUT | 219.752,23 | 211.529,92 | 227.343,59 | 0.07% |
Bittensor | TAO | 12.392,00 | 11.906,00 | 12.650,00 | 1.25% |
Ondo | ONDO | 12,52 | 12,28 | 12,89 | -0.24% |
VINCI | VINCI | 412,38 | 401,13 | 419,45 | 1.94% |
Pi Network | PI | 7,96 | 7,73 | 8,75 | -8.38% |
Polkadot | DOT | 70,65 | 69,84 | 73,18 | -0.45% |
PAX Gold | PAXG | 221.269,35 | 211.621,82 | 229.804,41 | 1.13% |
LayerZero | ZRO | 103,00 | 96,50 | 103,20 | 3% |
Gatechain Token | GT | 318,27 | 310,37 | 333,60 | -1.73% |
Pump.fun | PUMP | 0,092700 | 0,090104 | 0,095798 | -0.12% |
Bitget token | BGB | 96,75 | 93,91 | 100,53 | -0.31% |
OKB | OKB | 4.209,27 | 4.101,49 | 4.425,61 | -1.83% |
Aave | AAVE | 5.399,32 | 5.270,03 | 5.528,40 | 0.74% |
Kite | KITE | 8,69 | 8,67 | 9,70 | -6.76% |
Near | NEAR | 64,60 | 63,09 | 66,66 | 1.61% |
Morpho | MORPHO | 79,85 | 76,34 | 83,45 | -3.4% |
Global Dollar | USDG | 44,18 | 44,16 | 44,05 | 0.15% |
Ethena | ENA | 5,17 | 5,06 | 5,33 | -0.68% |
Falcon USD | USDF | 44,19 | 44,09 | 44,01 | 0.4% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,24 | 3,59 | -6.07% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,20 | 44,15 | 0.15% |
Pepe | PEPE | 0,000164 | 0,000160 | 0,000178 | -6.33% |
Internet Computer | ICP | 119,90 | 118,50 | 123,80 | -0.91% |
Ethereum Classic | ETC | 391,96 | 387,04 | 403,23 | -1.43% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,42 | 1,58 | 2.59% |
Lighter | LIT | 56,26 | 56,04 | 56,50 | -0.42% |
KuCoin Token | KCS | 376,57 | 361,36 | 385,37 | 0.62% |
Aptos | APT | 44,14 | 43,40 | 45,47 | -0.17% |
Jupiter | JUP | 7,58 | 7,20 | 7,63 | 1.75% |
Plasma | XPL | 5,21 | 4,99 | 5,58 | 0.77% |
Arbitrum | ARB | 4,82 | 4,71 | 4,93 | 0.06% |
Lombard | BARD | 47,61 | 47,07 | 48,65 | -0.92% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,36 | 4,54 | -2.53% |
Quant | QNT | 3.081,10 | 2.946,40 | 3.159,52 | 3.18% |
United Stables | U | 44,20 | 44,97 | 43,44 | 0.88% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,43 | 1,66 | 11.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.299.023,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.367,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,95 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.802,56 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.215,24 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.790,49 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.295,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,62 | 11,62% |
| Aster | ASTER | 33,89 | 5,77% |
| ZCash | ZEC | 12.262,26 | 4,12% |
| Quant | QNT | 3.081,10 | 3,18% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 2,59% |
| TRON | TRX | 13,47 | 2,58% |
| LayerZero | ZRO | 103,00 | 3,00% |
| VINCI | VINCI | 412,38 | 1,94% |
| Jupiter | JUP | 7,58 | 1,75% |
| Near | NEAR | 64,60 | 1,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,96 | -8,38% |
| Kite | KITE | 8,69 | -6,76% |
| Pepe | PEPE | 0,000164 | -6,33% |
| Sky | SKY | 3,25 | -6,07% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,10 | -4,84% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 177,37 | -3,46% |
| Morpho | MORPHO | 79,85 | -3,40% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,56 | -3,18% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | -2,53% |
| OKB | OKB | 4.209,27 | -1,83% |
