Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030514 | 0,030373 | 0,030627 | 0.43% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.18% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.74% |
Binance Coin | BNB | 0,009107 | 0,009074 | 0,009180 | 0.03% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.17% |
Solana | SOL | 0,001274 | 0,001265 | 0,001282 | 0.75% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.91% |
Staked Ether | STETH | 0,030514 | 0,030361 | 0,030630 | 0.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000783 | 0,000780 | 0,000788 | -0.11% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.08% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.58% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006632 | 0,006582 | 0,006794 | -0.04% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000129 | 0,000130 | -0.02% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033349 | 0,033192 | 0,033476 | 0.44% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.98% |
Monero | XMR | 0,004943 | 0,004873 | 0,004974 | 0.39% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033187 | 0,033034 | 0,033310 | 0.43% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.39% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.22% |
Mantle | MANTLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.15% |
Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,000135 | 0,000136 | -0.25% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.53% |
Litecoin | LTC | 0,000794 | 0,000786 | 0,000800 | 0.95% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.18% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | 0.12% |
ZCash | ZEC | 0,003306 | 0,003272 | 0,003424 | -0.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -0.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0.32% |
Tether Gold | XAUT | 0,063652 | 0,063429 | 0,066532 | -3.89% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.97% |
Bittensor | TAO | 0,003809 | 0,003768 | 0,004044 | -4.08% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.06% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.55% |
Polkadot | DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.28% |
PAX Gold | PAXG | 0,063588 | 0,063295 | 0,067009 | -3.76% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000097 | 0,000095 | 0,000098 | 0.75% |
Bitget token | BGB | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.27% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.7% |
OKB | OKB | 0,001252 | 0,001250 | 0,001270 | -0.4% |
Aave | AAVE | 0,001579 | 0,001553 | 0,001600 | -0.37% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.21% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.86% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.69% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.19% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.58% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.35% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | 0,000118 | 0,000121 | 0.25% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.3% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.99% |
KuCoin Token | KCS | 0,000116 | 0,000113 | 0,000116 | 1.75% |
Quant | QNT | 0,001106 | 0,001090 | 0,001160 | -3.55% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.7% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | -1.3% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.19% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.69% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 1.5% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034344 | 0,034186 | 0,034478 | 0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030514 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009107 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001274 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030514 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000783 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,86% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000116 | 1,75% |
| Cosmos | ATOM | 0,000026 | 1,50% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 1,30% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | 1,22% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 1,13% |
| Aptos | APT | 0,000014 | 0,99% |
| Litecoin | LTC | 0,000794 | 0,95% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,91% |
| Solana | SOL | 0,001274 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,003809 | -4,08% |
| Tether Gold | XAUT | 0,063652 | -3,89% |
| PAX Gold | PAXG | 0,063588 | -3,76% |
| Quant | QNT | 0,001106 | -3,55% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -2,70% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -2,58% |
| Polkadot | DOT | 0,000021 | -2,28% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,04% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -1,97% |
| Near | NEAR | 0,000019 | -1,69% |
