Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.263.238,77 | 3.223.867,55 | 3.355.589,98 | -0.15% |
Ethereum | ETH | 102.554,31 | 99.554,01 | 105.377,50 | 1.59% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,12 | 44,21 | 0.18% |
XRP | XRP | 66,73 | 64,93 | 70,90 | 2.04% |
Binance Coin | BNB | 29.481,24 | 29.396,45 | 30.316,49 | -1.76% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,10 | 44,20 | 0.21% |
Solana | SOL | 4.141,67 | 4.078,89 | 4.313,54 | 0.28% |
TRON | TRX | 13,36 | 12,91 | 13,40 | 1.43% |
Staked Ether | STETH | 102.513,29 | 99.396,04 | 105.352,37 | 1.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.560,31 | 2.528,42 | 2.607,52 | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,37 | 4,36 | 4,61 | -1.37% |
Cardano | ADA | 12,59 | 12,46 | 12,94 | 0.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,55 | 4,52 | 4,77 | -1.81% |
Sui | SUI | 44,97 | 44,66 | 47,92 | -3.02% |
Chainlink | LINK | 430,45 | 423,84 | 444,83 | 0.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.920,12 | 20.807,98 | 21.434,02 | -1.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.255.798,87 | 3.215.350,30 | 3.352.415,01 | -0.17% |
Stellar | XLM | 7,64 | 7,56 | 8,02 | 0.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.112,38 | 108.742,84 | 115.388,36 | 1.65% |
LEO Token | LEO | 412,47 | 388,12 | 430,22 | 3.36% |
Sky Dollar | USDS | 43,44 | 44,11 | 43,81 | -1.34% |
Cronos | CRO | 3,51 | 3,36 | 3,70 | -0.56% |
Toncoin | TON | 59,30 | 49,20 | 59,50 | 1.02% |
Monero | XMR | 16.301,88 | 15.771,63 | 17.275,38 | 0.81% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.538,07 | 108.264,98 | 114.608,57 | 1.6% |
Aster | ASTER | 34,51 | 31,59 | 34,64 | 8.05% |
Ethena USDe | USDE | 44,26 | 44,16 | 44,13 | 0.11% |
Mantle | MANTLE | 37,22 | 35,25 | 38,90 | 0.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,35 | 4,32 | 4,48 | -0.05% |
Avalanche | AVAX | 453,32 | 443,54 | 465,52 | 0.85% |
ZCash | ZEC | 11.871,34 | 10.064,39 | 13.142,09 | 16.3% |
Litecoin | LTC | 2.539,25 | 2.535,23 | 2.614,30 | -0.65% |
Dai | DAI | 44,19 | 44,32 | 44,09 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 184,75 | 178,85 | 193,38 | -0.18% |
PayPal USD | PYUSD | 44,18 | 44,15 | 44,16 | 0.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,45 | 174,90 | 185,53 | -3.21% |
Worldcoin | WLD | 17,10 | 16,72 | 17,89 | 1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,70 | 161,21 | 175,29 | -2.96% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,16 | 44,12 | 44,12 | 0.22% |
Tether Gold | XAUT | 220.196,31 | 210.809,20 | 228.134,86 | -0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000263 | 0,000276 | -1.93% |
Bittensor | TAO | 12.207,00 | 12.039,00 | 13.251,00 | -6.94% |
Ondo | ONDO | 12,34 | 12,27 | 12,89 | -0.64% |
VINCI | VINCI | 407,90 | 399,76 | 419,45 | -0.1% |
Polkadot | DOT | 70,37 | 68,85 | 73,18 | 0.09% |
Pi Network | PI | 7,86 | 7,80 | 8,76 | -9.02% |
PAX Gold | PAXG | 221.451,81 | 211.971,11 | 229.617,61 | -0.16% |
Gatechain Token | GT | 319,86 | 308,70 | 340,15 | -1.84% |
LayerZero | ZRO | 99,30 | 96,50 | 101,90 | 2.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,091096 | 0,090104 | 0,095798 | -0.88% |
Bitget token | BGB | 96,91 | 92,19 | 102,85 | -0.51% |
OKB | OKB | 4.205,99 | 4.087,51 | 4.452,80 | -2.53% |
Kite | KITE | 8,84 | 8,74 | 9,70 | -3.34% |
Aave | AAVE | 5.352,58 | 5.268,53 | 5.528,40 | 0.18% |
Near | NEAR | 64,01 | 61,74 | 66,66 | 1.25% |
Morpho | MORPHO | 78,26 | 76,34 | 83,90 | -6.16% |
Global Dollar | USDG | 44,20 | 44,16 | 44,15 | 0.19% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,28 | 3,59 | 0.16% |
Falcon USD | USDF | 44,23 | 44,09 | 44,00 | -0.04% |
Ethena | ENA | 5,11 | 5,06 | 5,33 | -0.51% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,20 | 44,08 | 0.08% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000161 | 0,000180 | -7.59% |
Internet Computer | ICP | 119,10 | 117,40 | 123,80 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 388,64 | 387,04 | 403,23 | -1.18% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,40 | 1,58 | 3.55% |
KuCoin Token | KCS | 371,76 | 354,71 | 392,11 | -0.6% |
Aptos | APT | 43,74 | 43,40 | 45,47 | -1.91% |
Plasma | XPL | 5,17 | 4,97 | 5,58 | 3.61% |
Jupiter | JUP | 7,27 | 7,20 | 7,57 | -2.89% |
Lombard | BARD | 47,64 | 47,07 | 48,65 | -0.06% |
Arbitrum | ARB | 4,75 | 4,69 | 4,93 | -0.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,37 | 4,54 | -0.64% |
Quant | QNT | 3.056,89 | 2.936,36 | 3.159,52 | 1.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.397,19 | 112.016,18 | 118.574,98 | 1.6% |
Cosmos | ATOM | 85,63 | 83,72 | 88,58 | 1.59% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,42 | 1,64 | 6.57% |
Algorand | ALGO | 4,17 | 4,14 | 4,33 | -0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.263.238,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.554,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.481,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.141,67 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,36 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.513,29 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.560,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.871,34 | 16,30% |
| Aster | ASTER | 34,51 | 8,05% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | 6,57% |
| Plasma | XPL | 5,17 | 3,61% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 3,55% |
| LEO Token | LEO | 412,47 | 3,36% |
| LayerZero | ZRO | 99,30 | 2,16% |
| XRP | XRP | 66,73 | 2,04% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.112,38 | 1,65% |
| Wrapped eETH | WEETH | 111.538,07 | 1,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,86 | -9,02% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -7,59% |
| Bittensor | TAO | 12.207,00 | -6,94% |
| Morpho | MORPHO | 78,26 | -6,16% |
| Kite | KITE | 8,84 | -3,34% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 175,45 | -3,21% |
| Sui | SUI | 44,97 | -3,02% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,70 | -2,96% |
| Jupiter | JUP | 7,27 | -2,89% |
| OKB | OKB | 4.205,99 | -2,53% |
