Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.281.258,17 | 3.234.889,51 | 3.355.589,98 | 0.51% |
Ethereum | ETH | 103.072,58 | 101.419,16 | 105.377,50 | 0.88% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,14 | 44,22 | 0.14% |
XRP | XRP | 67,24 | 66,07 | 70,90 | 0.3% |
Binance Coin | BNB | 29.685,75 | 29.346,00 | 30.316,49 | -0.85% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,12 | 44,21 | 0.14% |
Solana | SOL | 4.182,70 | 4.115,66 | 4.313,54 | 0.69% |
TRON | TRX | 13,45 | 12,91 | 13,55 | 2.59% |
Staked Ether | STETH | 103.035,51 | 101.258,23 | 105.354,08 | 0.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.572,42 | 2.545,34 | 2.607,52 | 0.53% |
Dogecoin | DOGE | 4,43 | 4,35 | 4,61 | -1.07% |
Cardano | ADA | 12,73 | 12,46 | 12,94 | 0.54% |
Sui | SUI | 45,40 | 44,66 | 47,92 | -2.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,53 | 4,50 | 4,77 | -4.07% |
Chainlink | LINK | 434,29 | 428,41 | 444,83 | 0.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.945,04 | 20.807,37 | 21.434,02 | -1.47% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.274.106,96 | 3.226.343,14 | 3.352.415,01 | 0.51% |
Stellar | XLM | 7,72 | 7,61 | 8,02 | 0.4% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.668,64 | 110.780,14 | 115.388,36 | 0.9% |
LEO Token | LEO | 414,75 | 389,45 | 430,22 | 4.05% |
Sky Dollar | USDS | 44,16 | 44,11 | 43,90 | 0.16% |
Cronos | CRO | 3,53 | 3,43 | 3,68 | 0.05% |
Toncoin | TON | 59,80 | 49,20 | 59,90 | 1.7% |
Monero | XMR | 16.185,18 | 15.850,83 | 17.275,38 | -1.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.101,74 | 110.293,33 | 114.608,57 | 0.89% |
Aster | ASTER | 33,67 | 31,72 | 35,07 | 5.32% |
Ethena USDe | USDE | 44,20 | 44,16 | 44,01 | 0.04% |
Mantle | MANTLE | 37,35 | 35,91 | 38,90 | 0.92% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,32 | 4,48 | 0.07% |
Avalanche | AVAX | 454,87 | 450,50 | 465,52 | 0.43% |
Litecoin | LTC | 2.574,82 | 2.535,23 | 2.614,30 | -0.14% |
ZCash | ZEC | 11.887,54 | 11.171,17 | 13.142,09 | 4.82% |
Dai | DAI | 44,28 | 44,32 | 44,27 | 0.41% |
XT.com Token | XT | 186,04 | 181,71 | 191,82 | 0.23% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,15 | 44,06 | 0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,80 | 174,23 | 185,53 | -3.46% |
Worldcoin | WLD | 17,41 | 16,96 | 17,89 | 0.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,30 | 161,21 | 175,29 | -4.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 44,12 | 44,15 | 0.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000263 | 0,000276 | -1.72% |
Tether Gold | XAUT | 219.843,07 | 211.529,92 | 227.343,59 | 0.46% |
Bittensor | TAO | 12.195,00 | 11.906,00 | 12.650,00 | -2.53% |
Ondo | ONDO | 12,43 | 12,28 | 12,89 | -1.19% |
VINCI | VINCI | 410,16 | 401,13 | 419,45 | 1.32% |
Pi Network | PI | 7,98 | 7,73 | 8,75 | -8.15% |
Polkadot | DOT | 70,17 | 69,84 | 73,18 | -0.74% |
PAX Gold | PAXG | 222.272,94 | 211.621,82 | 229.804,41 | 1.15% |
LayerZero | ZRO | 101,90 | 96,50 | 102,10 | 0.59% |
Gatechain Token | GT | 317,54 | 312,44 | 333,60 | -1.35% |
Pump.fun | PUMP | 0,091795 | 0,090104 | 0,095798 | -1.61% |
Bitget token | BGB | 96,89 | 93,91 | 100,53 | -0.18% |
OKB | OKB | 4.201,13 | 4.101,49 | 4.425,61 | -2.17% |
Aave | AAVE | 5.365,58 | 5.270,03 | 5.528,40 | -0.23% |
Kite | KITE | 8,75 | 8,72 | 9,70 | -5.79% |
Near | NEAR | 64,69 | 63,09 | 66,66 | 1.54% |
Morpho | MORPHO | 79,30 | 76,34 | 83,58 | -4.23% |
Global Dollar | USDG | 44,19 | 44,16 | 44,05 | 0.09% |
Falcon USD | USDF | 44,09 | 44,09 | 44,01 | -0.02% |
Ethena | ENA | 5,15 | 5,06 | 5,33 | -1.23% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,25 | 3,59 | -4.91% |
Ripple USD | RLUSD | 44,22 | 44,20 | 44,15 | 0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000160 | 0,000178 | -6.89% |
Internet Computer | ICP | 120,10 | 118,50 | 123,80 | 0.42% |
Ethereum Classic | ETC | 393,10 | 387,04 | 403,23 | -0.69% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,42 | 1,58 | 3.08% |
KuCoin Token | KCS | 375,29 | 361,36 | 385,68 | 0.44% |
Aptos | APT | 44,03 | 43,40 | 45,47 | -0.69% |
Jupiter | JUP | 7,45 | 7,20 | 7,57 | -0.47% |
Plasma | XPL | 5,07 | 4,99 | 5,58 | -2.5% |
Arbitrum | ARB | 4,78 | 4,71 | 4,93 | -0.62% |
Lombard | BARD | 47,53 | 47,07 | 48,65 | -0.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,40 | 4,36 | 4,54 | -1.97% |
Quant | QNT | 3.039,91 | 2.946,40 | 3.159,52 | 1.21% |
Kaspa | KAS | 1,59 | 1,43 | 1,64 | 7.99% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.980,36 | 114.119,88 | 118.574,98 | 0.88% |
Cosmos | ATOM | 86,06 | 85,08 | 88,58 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.281.258,17 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.072,58 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.685,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.182,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.035,51 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.572,42 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,59 | 7,99% |
| Aster | ASTER | 33,67 | 5,32% |
| ZCash | ZEC | 11.887,54 | 4,82% |
| LEO Token | LEO | 414,75 | 4,05% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 3,08% |
| TRON | TRX | 13,45 | 2,59% |
| Toncoin | TON | 59,80 | 1,70% |
| Near | NEAR | 64,69 | 1,54% |
| VINCI | VINCI | 410,16 | 1,32% |
| Quant | QNT | 3.039,91 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,98 | -8,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -6,89% |
| Kite | KITE | 8,75 | -5,79% |
| Sky | SKY | 3,25 | -4,91% |
| Morpho | MORPHO | 79,30 | -4,23% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,30 | -4,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,53 | -4,07% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 176,80 | -3,46% |
| Sui | SUI | 45,40 | -2,54% |
| Bittensor | TAO | 12.195,00 | -2,53% |
