Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.126.391,68 | 3.110.361,57 | 3.255.431,22 | -0.92% |
Ethereum | ETH | 91.935,62 | 91.507,69 | 97.257,81 | -0.65% |
Tether | USDT | 44,21 | 43,98 | 44,22 | 0.3% |
XRP | XRP | 61,78 | 61,22 | 63,97 | -0.89% |
Binance Coin | BNB | 28.914,08 | 28.803,51 | 29.904,17 | -0.87% |
USD Coin | USDC | 44,19 | 43,98 | 44,20 | 0.25% |
Solana | SOL | 3.864,17 | 3.844,10 | 4.096,39 | -1.14% |
TRON | TRX | 13,00 | 12,71 | 13,09 | 2.07% |
Staked Ether | STETH | 91.896,47 | 91.379,59 | 97.257,64 | -0.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.445,59 | 2.431,92 | 2.551,07 | -0.79% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,17 | 4,49 | -1.36% |
Cardano | ADA | 11,60 | 11,57 | 12,40 | -3.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | 4,55 | 4,90 | -1.16% |
Sui | SUI | 43,69 | 43,38 | 46,49 | -3.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.459,00 | 20.146,52 | 21.032,48 | 0.46% |
Chainlink | LINK | 397,23 | 396,45 | 421,78 | -2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.119.513,60 | 3.101.449,67 | 3.249.307,13 | -0.91% |
LEO Token | LEO | 386,73 | 384,75 | 412,53 | -3.28% |
Stellar | XLM | 7,23 | 7,15 | 7,42 | 0.75% |
Sky Dollar | USDS | 44,21 | 44,22 | 43,99 | 0.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.393,69 | 99.917,24 | 106.215,25 | -0.65% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,25 | 3,61 | 0.75% |
Monero | XMR | 16.160,86 | 15.158,43 | 17.015,43 | 3.03% |
Toncoin | TON | 57,50 | 57,10 | 58,50 | 0.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.934,02 | 99.450,56 | 105.719,24 | -0.65% |
Ethena USDe | USDE | 44,22 | 44,11 | 44,21 | 0.26% |
Aster | ASTER | 30,68 | 30,55 | 31,99 | -1.48% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,13 | 4,40 | -3.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,16 | 43,98 | 44,21 | 0.27% |
Avalanche | AVAX | 424,82 | 423,78 | 453,39 | -2.19% |
Mantle | MANTLE | 31,58 | 30,53 | 33,67 | -0.65% |
Dai | DAI | 44,23 | 44,09 | 44,10 | 0.35% |
Litecoin | LTC | 2.421,93 | 2.416,71 | 2.496,34 | -0.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 179,60 | 156,32 | 197,88 | 13.67% |
XT.com Token | XT | 174,77 | 171,54 | 185,94 | -0.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,82 | 173,17 | 186,01 | -0.79% |
Tether Gold | XAUT | 221.079,43 | 212.535,86 | 231.202,14 | -0.81% |
Worldcoin | WLD | 15,64 | 15,57 | 16,63 | -3.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000277 | -1.06% |
ZCash | ZEC | 9.155,01 | 9.066,32 | 10.079,33 | -1.48% |
Pi Network | PI | 9,32 | 8,84 | 13,14 | -28.2% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,03 | 44,22 | 0.33% |
VINCI | VINCI | 387,67 | 385,68 | 406,93 | -1.71% |
Ondo | ONDO | 11,51 | 11,45 | 12,22 | -2.21% |
Bittensor | TAO | 10.431,00 | 10.080,00 | 11.066,00 | 1.27% |
PAX Gold | PAXG | 222.477,00 | 221.300,00 | 225.525,00 | -0.72% |
Polkadot | DOT | 63,59 | 63,40 | 68,20 | -4.22% |
Kite | KITE | 9,72 | 9,68 | 11,51 | -6.39% |
Gatechain Token | GT | 311,54 | 293,34 | 330,25 | -0.14% |
LayerZero | ZRO | 88,30 | 85,00 | 91,00 | -1.45% |
Pump.fun | PUMP | 0,087599 | 0,086807 | 0,096399 | -6.81% |
Bitget token | BGB | 95,43 | 90,59 | 101,25 | -0.56% |
OKB | OKB | 4.137,67 | 3.989,90 | 4.327,00 | -0.98% |
Morpho | MORPHO | 81,79 | 80,83 | 86,28 | -4.19% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,45 | 3,76 | -4.16% |
Aave | AAVE | 4.932,82 | 4.905,36 | 5.240,81 | -1.89% |
Global Dollar | USDG | 44,21 | 44,07 | 44,20 | 0.35% |
Falcon USD | USDF | 44,10 | 43,95 | 44,07 | 0.42% |
Near | NEAR | 58,20 | 58,01 | 60,60 | -1.88% |
Ethena | ENA | 4,75 | 4,73 | 5,13 | -4.08% |
Ripple USD | RLUSD | 44,18 | 44,03 | 44,19 | 0.26% |
Internet Computer | ICP | 116,50 | 113,90 | 118,70 | 0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000162 | -2.67% |
Ethereum Classic | ETC | 366,67 | 365,46 | 388,76 | -0.22% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,40 | 1,55 | -0.71% |
KuCoin Token | KCS | 354,96 | 343,25 | 381,35 | -0.63% |
Jupiter | JUP | 7,10 | 7,06 | 7,63 | -2.61% |
Aptos | APT | 40,39 | 40,11 | 42,96 | -1.18% |
Lombard | BARD | 48,04 | 47,89 | 52,85 | -8.39% |
Plasma | XPL | 4,60 | 4,60 | 5,06 | -3.56% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,17 | 4,42 | -1.9% |
Arbitrum | ARB | 4,46 | 4,44 | 4,72 | -2.55% |
Quant | QNT | 2.885,75 | 2.769,32 | 3.018,80 | 1.2% |
Cosmos | ATOM | 82,06 | 81,02 | 83,55 | 0.92% |
Algorand | ALGO | 4,08 | 3,99 | 4,27 | 2.18% |
Flare | FLR | 0,386394 | 0,383234 | 0,411343 | -2.5% |
NEXO | NEXO | 39,71 | 38,70 | 41,70 | -1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.126.391,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.935,62 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,78 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.914,08 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,19 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.864,17 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.896,47 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.445,59 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 179,60 | 13,67% |
| Monero | XMR | 16.160,86 | 3,03% |
| Algorand | ALGO | 4,08 | 2,18% |
| TRON | TRX | 13,00 | 2,07% |
| Bittensor | TAO | 10.431,00 | 1,27% |
| Quant | QNT | 2.885,75 | 1,20% |
| Cosmos | ATOM | 82,06 | 0,92% |
| Cronos | CRO | 3,40 | 0,75% |
| Stellar | XLM | 7,23 | 0,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.459,00 | 0,456629% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,32 | -28,20% |
| Lombard | BARD | 48,04 | -8,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087599 | -6,81% |
| Kite | KITE | 9,72 | -6,39% |
| Polkadot | DOT | 63,59 | -4,22% |
| Morpho | MORPHO | 81,79 | -4,19% |
| Sky | SKY | 3,48 | -4,16% |
| Ethena | ENA | 4,75 | -4,08% |
| Worldcoin | WLD | 15,64 | -3,58% |
| Plasma | XPL | 4,60 | -3,56% |
