Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.138.071,81 | 3.117.003,17 | 3.255.431,22 | -0.24% |
Ethereum | ETH | 92.377,62 | 91.859,64 | 97.257,81 | -0.49% |
Tether | USDT | 44,21 | 43,96 | 44,21 | 0.54% |
XRP | XRP | 61,70 | 61,32 | 63,97 | -1.35% |
Binance Coin | BNB | 28.960,14 | 28.854,27 | 29.904,17 | -0.44% |
USD Coin | USDC | 44,19 | 43,97 | 44,20 | 0.44% |
Solana | SOL | 3.889,83 | 3.878,31 | 4.096,39 | -0.75% |
TRON | TRX | 13,03 | 12,71 | 13,09 | 2.18% |
Staked Ether | STETH | 92.340,66 | 91.731,05 | 97.257,64 | -0.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.454,95 | 2.437,38 | 2.551,07 | -0.36% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 4,21 | 4,49 | -0.55% |
Cardano | ADA | 11,66 | 11,64 | 12,40 | -3.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,63 | 4,54 | 4,90 | 2.07% |
Sui | SUI | 43,91 | 43,57 | 46,49 | -3.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.415,00 | 20.176,18 | 21.032,48 | 0.1% |
Chainlink | LINK | 399,66 | 398,80 | 421,78 | -1.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.131.144,62 | 3.108.072,24 | 3.249.307,13 | -0.22% |
LEO Token | LEO | 388,18 | 385,57 | 412,53 | -2.62% |
Stellar | XLM | 7,23 | 7,14 | 7,42 | 0.38% |
Sky Dollar | USDS | 44,26 | 44,22 | 44,07 | 0.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.876,36 | 100.301,54 | 106.215,25 | -0.48% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,27 | 3,61 | 1.53% |
Monero | XMR | 16.251,92 | 15.190,80 | 16.928,36 | 3.87% |
Toncoin | TON | 57,40 | 57,10 | 58,50 | -0.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.414,47 | 99.833,05 | 105.719,24 | -0.48% |
Ethena USDe | USDE | 44,15 | 44,11 | 44,23 | 0.59% |
Aster | ASTER | 30,67 | 30,58 | 31,99 | -2.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | 4,17 | 4,40 | -2.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,16 | 43,98 | 44,20 | 0.46% |
Avalanche | AVAX | 426,80 | 426,00 | 453,39 | -2.47% |
Mantle | MANTLE | 31,48 | 30,65 | 33,75 | -0.84% |
Dai | DAI | 44,17 | 44,09 | 44,28 | 0.6% |
Litecoin | LTC | 2.442,99 | 2.422,00 | 2.496,34 | 0.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,60 | 139,20 | 197,88 | 29.74% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,03 | 44,21 | 0.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,05 | 174,57 | 186,01 | 0.26% |
XT.com Token | XT | 175,54 | 172,20 | 185,94 | -0.58% |
Worldcoin | WLD | 15,77 | 15,65 | 16,63 | -2.71% |
Tether Gold | XAUT | 221.449,40 | 210.924,29 | 233.288,10 | 0.19% |
ZCash | ZEC | 9.270,09 | 9.056,44 | 10.255,84 | -1.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000260 | 0,000277 | 0.27% |
Pi Network | PI | 9,35 | 8,84 | 13,14 | -27.28% |
VINCI | VINCI | 392,26 | 386,51 | 406,93 | 0.27% |
Ondo | ONDO | 11,59 | 11,54 | 12,22 | -1.61% |
Bittensor | TAO | 10.809,00 | 10.020,00 | 11.066,00 | 7.55% |
PAX Gold | PAXG | 221.944,71 | 211.935,43 | 236.558,41 | -0.91% |
Polkadot | DOT | 63,61 | 63,52 | 68,20 | -5.18% |
Kite | KITE | 9,97 | 9,69 | 11,51 | -4.96% |
Gatechain Token | GT | 312,45 | 294,47 | 329,29 | 0.05% |
LayerZero | ZRO | 88,60 | 85,00 | 91,00 | -1.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,088800 | 0,086807 | 0,096399 | -6.03% |
Bitget token | BGB | 95,33 | 90,94 | 101,15 | -0.39% |
OKB | OKB | 4.146,38 | 3.998,42 | 4.349,32 | -1.24% |
Morpho | MORPHO | 81,86 | 80,83 | 87,08 | -5.98% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,46 | 3,76 | -3.92% |
Aave | AAVE | 4.948,06 | 4.924,00 | 5.240,81 | -1.85% |
Global Dollar | USDG | 44,20 | 44,07 | 44,21 | 0.56% |
Falcon USD | USDF | 44,11 | 43,95 | 44,06 | 0.68% |
Near | NEAR | 58,19 | 58,11 | 60,63 | -4.02% |
Ethena | ENA | 4,80 | 4,74 | 5,13 | -1.68% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,03 | 44,18 | 0.47% |
Internet Computer | ICP | 116,70 | 113,90 | 118,70 | -0.34% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000148 | 0,000162 | -1.57% |
Ethereum Classic | ETC | 370,72 | 366,90 | 388,76 | 0.04% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,40 | 1,55 | -0.04% |
KuCoin Token | KCS | 358,61 | 344,57 | 381,35 | 0.36% |
Jupiter | JUP | 7,12 | 7,11 | 7,63 | -2.27% |
Aptos | APT | 40,68 | 40,32 | 42,96 | -1.25% |
Lombard | BARD | 48,15 | 48,02 | 52,85 | -5.51% |
Plasma | XPL | 4,66 | 4,64 | 5,06 | -2.71% |
Arbitrum | ARB | 4,50 | 4,49 | 4,72 | -1.82% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,17 | 4,42 | -2.57% |
Quant | QNT | 2.858,20 | 2.775,23 | 3.015,05 | -0.68% |
Algorand | ALGO | 4,16 | 3,98 | 4,27 | 4.03% |
Cosmos | ATOM | 82,38 | 81,02 | 83,55 | 0.97% |
Flare | FLR | 0,388682 | 0,385177 | 0,411343 | -1.97% |
NEXO | NEXO | 39,79 | 38,78 | 41,70 | -1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.138.071,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.377,62 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.960,14 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,19 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.889,83 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,03 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.340,66 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.454,95 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,60 | 29,74% |
| Bittensor | TAO | 10.809,00 | 7,55% |
| Algorand | ALGO | 4,16 | 4,03% |
| Monero | XMR | 16.251,92 | 3,87% |
| TRON | TRX | 13,03 | 2,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,63 | 2,07% |
| Cronos | CRO | 3,42 | 1,53% |
| Cosmos | ATOM | 82,38 | 0,97% |
| Sky Dollar | USDS | 44,26 | 0,82% |
| Falcon USD | USDF | 44,11 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,35 | -27,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,088800 | -6,03% |
| Morpho | MORPHO | 81,86 | -5,98% |
| Lombard | BARD | 48,15 | -5,51% |
| Polkadot | DOT | 63,61 | -5,18% |
| Kite | KITE | 9,97 | -4,96% |
| Near | NEAR | 58,19 | -4,02% |
| Sky | SKY | 3,48 | -3,92% |
| Sui | SUI | 43,91 | -3,66% |
| Cardano | ADA | 11,66 | -3,27% |
