Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.628.533,00 | 4.628.959,00 | 4.783.679,00 | -2.55% |
![]() | ETH | 169.312,00 | 169.341,00 | 179.195,00 | -4.3% |
![]() | XRP | 119,00 | 119,04 | 126,55 | -3.31% |
![]() | USDT | 40,89 | 40,88 | 40,92 | -0.04% |
![]() | BNB | 33.832,00 | 33.834,00 | 34.956,00 | -1.46% |
![]() | SOL | 7.239,62 | 7.240,99 | 7.590,19 | -3.01% |
![]() | USDC | 40,88 | 40,86 | 40,90 | 0.02% |
![]() | STETH | 168.888,00 | 168.984,00 | 178.942,00 | -4.17% |
![]() | TRX | 14,24 | 14,16 | 14,41 | -0.19% |
![]() | DOGE | 8,70 | 8,70 | 9,27 | -4.03% |
![]() | ADA | 35,54 | 35,44 | 38,65 | -4.36% |
![]() | LINK | 974,05 | 975,48 | 1.083,84 | -4.8% |
![]() | WSTETH | 205.078,00 | 204.767,00 | 216.577,00 | -3.98% |
![]() | WBTC | 4.632.312,00 | 4.634.289,00 | 4.783.997,00 | -2.43% |
![]() | HYPE | 1.718,58 | 1.709,23 | 1.824,70 | -4.71% |
![]() | WBETH | 182.910,00 | 182.910,00 | 192.742,00 | -3.73% |
![]() | XLM | 16,16 | 16,19 | 17,18 | -3.35% |
![]() | SUI | 141,90 | 142,02 | 150,05 | -3.52% |
![]() | WEETH | 181.490,00 | 181.848,00 | 192.240,00 | -4.29% |
![]() | USDE | 40,91 | 40,90 | 41,01 | -0.06% |
![]() | BCH | 22.556,00 | 22.587,00 | 23.445,00 | -2.23% |
![]() | HBAR | 9,57 | 9,57 | 10,18 | -3.92% |
![]() | AVAX | 926,70 | 927,76 | 985,86 | -3.61% |
![]() | WETH | 169.224,00 | 169.322,00 | 179.432,00 | -4.27% |
![]() | LEO | 392,92 | 387,06 | 394,21 | 1.49% |
![]() | LTC | 4.644,45 | 4.648,30 | 4.865,04 | -3.25% |
![]() | TON | 130,97 | 130,79 | 138,54 | -3.59% |
![]() | USDS | 40,88 | 40,85 | 40,91 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000500 | 0,000526 | -3.45% |
![]() | BSC-USD | 40,87 | 40,78 | 41,03 | -0.09% |
![]() | WBT | 1.759,05 | 1.759,46 | 1.820,97 | -2.43% |
![]() | UNI | 411,64 | 412,19 | 435,63 | -3.48% |
![]() | DOT | 154,32 | 154,35 | 162,39 | -2.99% |
![]() | CBBTC | 4.633.767,00 | 4.634.698,00 | 4.783.928,00 | -2.35% |
![]() | SUSDE | 48,57 | 48,56 | 48,60 | 0.02% |
![]() | BGB | 179,95 | 179,96 | 186,18 | -2.41% |
![]() | XMR | 10.951,82 | 10.885,90 | 11.509,57 | 0.61% |
![]() | CRO | 5,70 | 5,71 | 6,16 | -4.74% |
![]() | MNT | 54,75 | 51,14 | 57,11 | 3.34% |
![]() | PEPE | 0,000423 | 0,000423 | 0,000444 | -3.2% |
![]() | DAI | 40,88 | 40,87 | 40,92 | -0% |
![]() | AAVE | 11.359,70 | 11.374,40 | 12.057,37 | -3.78% |
![]() | ENA | 25,93 | 25,95 | 28,35 | -5.98% |
![]() | TAO | 14.125,74 | 14.131,88 | 14.722,88 | -2.37% |
![]() | ETC | 851,11 | 851,87 | 891,84 | -2.92% |
![]() | NEAR | 100,52 | 100,57 | 107,25 | -4.09% |
![]() | APT | 177,00 | 177,18 | 190,87 | -5.18% |
![]() | ONDO | 37,57 | 37,64 | 39,94 | -3.68% |
![]() | PI | 14,26 | 14,25 | 14,94 | -2.44% |
![]() | ICP | 208,02 | 208,15 | 220,65 | -3.41% |
![]() | JITOSOL | 8.867,67 | 8.864,56 | 9.279,21 | -2.8% |
![]() | ARB | 19,83 | 19,83 | 21,48 | -5.24% |
![]() | OKB | 4.996,41 | 4.781,97 | 5.292,09 | 2.23% |
![]() | WETH | 169.231,00 | 169.231,00 | 178.967,00 | -4.21% |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,87 | 40,90 | 0.02% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,48 | 3,65 | -2.94% |
![]() | USD1 | 40,83 | 40,81 | 40,95 | -0.12% |
![]() | POL | 9,89 | 9,90 | 10,90 | -3.83% |
![]() | ALGO | 9,80 | 9,82 | 10,64 | -5.54% |
![]() | ATOM | 176,57 | 176,59 | 185,45 | -2.68% |
![]() | GT | 688,29 | 687,61 | 715,61 | -2.61% |
![]() | VET | 0,95 | 0,95 | 0,99 | -2.02% |
![]() | FTN | 185,68 | 185,45 | 186,55 | -0.32% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,25 | 1,33 | -2.44% |
![]() | RETH | 192.710,00 | 192.806,00 | 204.067,00 | -4.29% |
![]() | SUSDS | 43,48 | 43,44 | 43,50 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 7.756,33 | 7.756,33 | 8.114,78 | -2.68% |
![]() | RENDER | 145,81 | 146,02 | 155,84 | -4.56% |
![]() | SEI | 12,51 | 12,50 | 13,73 | -7.47% |
![]() | JLP | 208,76 | 208,65 | 213,22 | -1.46% |
![]() | RSETH | 177.661,00 | 177.550,00 | 188.206,00 | -4.13% |
![]() | FET | 27,41 | 27,14 | 28,19 | -1.55% |
![]() | TRUMP | 354,81 | 355,03 | 373,86 | -3.82% |
![]() | WLD | 37,29 | 37,29 | 39,66 | -4.34% |
![]() | BFUSD | 40,86 | 40,84 | 40,87 | -0.01% |
![]() | IP | 227,04 | 225,41 | 237,16 | -2.45% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,96 | 1,01 | -3.19% |
![]() | BONK | 0,000884 | 0,000884 | 0,000942 | -4.18% |
![]() | USDT0 | 40,90 | 40,81 | 40,99 | -0.16% |
![]() | FIL | 96,96 | 97,25 | 102,71 | -3.19% |
![]() | OSETH | 178.102,00 | 177.965,00 | 188.625,00 | -4.19% |
![]() | KCS | 495,75 | 499,40 | 511,20 | -2.46% |
![]() | LBTC | 4.637.904,00 | 4.641.621,00 | 4.801.930,00 | -2.46% |
![]() | QNT | 4.226,63 | 4.220,37 | 4.439,35 | -2.32% |
![]() | LSETH | 182.821,00 | 182.837,00 | 193.396,00 | -3.96% |
![]() | SKY | 2,83 | 2,83 | 2,98 | -3.9% |
![]() | JUP | 19,63 | 19,64 | 20,53 | -2.05% |
![]() | USDTB | 40,88 | 40,86 | 40,91 | 0.01% |
![]() | USDT | 40,88 | 40,88 | 40,91 | -0.05% |
![]() | XDC | 3,40 | 3,33 | 3,50 | -0.16% |
![]() | USDF | 40,87 | 40,84 | 40,90 | -0.01% |
![]() | INJ | 554,40 | 555,12 | 598,44 | -5.93% |
![]() | HASH | 1,09 | 1,06 | 1,22 | -2.98% |
![]() | KHYPE | 1.717,24 | 1.710,07 | 1.821,21 | -4.78% |
![]() | NEXO | 52,19 | 52,19 | 54,17 | -2.38% |
![]() | TIA | 68,30 | 68,39 | 72,71 | -4.13% |
![]() | METH | 180.671,00 | 181.073,00 | 191.840,00 | -4.94% |
![]() | XAUT | 135.860,00 | 135.832,00 | 136.772,00 | -0.36% |
![]() | SPX | 54,81 | 54,30 | 60,10 | -7.11% |
![]() | FDUSD | 40,72 | 40,50 | 41,29 | -0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 54,75 | 4,68% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,88 | 3,71% |
OKB | OKB | 4.996,41 | 2,72% |
Dai | DAI | 40,88 | 2,71% |
LEO Token | LEO | 392,92 | 1,48% |
Ethena USDe | USDE | 40,91 | 1,22% |
Monero | XMR | 10.951,82 | 0,58% |
USDC | USDC | 40,88 | 0,184910% |
XDC Network | XDC | 3,40 | 0,183990% |
Tether | USDT | 40,89 | 0,148020% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 54,75 | 3,34% |
OKB | OKB | 4.996,41 | 2,23% |
LEO Token | LEO | 392,92 | 1,49% |
Monero | XMR | 10.951,82 | 0,61% |
USDS | USDS | 40,88 | 0,043260% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,89 | 0,018100% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,57 | 0,016850% |
USDC | USDC | 40,88 | 0,016010% |
USDtb | USDTB | 40,88 | 0,005570% |
sUSDS | SUSDS | 43,48 | 0,005350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 12,51 | -7,47% |
SPX6900 | SPX | 54,81 | -7,11% |
Ethena | ENA | 25,93 | -5,98% |
Injective | INJ | 554,40 | -5,93% |
Algorand | ALGO | 9,80 | -5,54% |
Arbitrum | ARB | 19,83 | -5,24% |
Aptos | APT | 177,00 | -5,18% |
Mantle Staked Ether | METH | 180.671,00 | -4,94% |
Chainlink | LINK | 974,05 | -4,80% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.717,24 | -4,78% |