Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.058.024,53 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | -0.17% |
Ethereum | ETH | 89.247,76 | 88.471,15 | 91.847,66 | 0.56% |
Tether | USDT | 44,08 | 44,04 | 44,09 | 0.07% |
XRP | XRP | 60,34 | 60,29 | 62,13 | -0.52% |
Binance Coin | BNB | 28.370,45 | 27.996,81 | 28.890,57 | 0.89% |
USD Coin | USDC | 44,07 | 43,71 | 44,09 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.751,05 | 3.717,96 | 3.879,42 | -0.68% |
TRON | TRX | 12,76 | 12,63 | 12,93 | 1.04% |
Staked Ether | STETH | 89.226,91 | 88.426,91 | 91.847,65 | 0.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.416,45 | 2.409,76 | 2.480,93 | -0.42% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,02 | 4,19 | 0.46% |
Cardano | ADA | 11,39 | 11,32 | 11,80 | 0.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,40 | 4,54 | -0.81% |
Sui | SUI | 42,47 | 41,65 | 44,04 | 1.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.894,80 | 19.678,01 | 20.353,00 | 0.4% |
Chainlink | LINK | 390,68 | 389,81 | 402,71 | -0.09% |
LEO Token | LEO | 387,54 | 385,16 | 397,94 | -0.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.051.127,04 | 3.029.358,23 | 3.135.164,81 | -0.18% |
Stellar | XLM | 6,90 | 6,85 | 7,13 | 0.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.431,78 | 96.539,71 | 100.334,38 | 0.53% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,23 | 3,43 | 0.57% |
Toncoin | TON | 58,70 | 56,90 | 59,10 | 2.26% |
Monero | XMR | 15.533,79 | 15.034,14 | 16.225,61 | -1.41% |
Ethena USDe | USDE | 44,10 | 43,98 | 43,96 | 0.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.994,47 | 96.088,51 | 99.829,22 | 0.57% |
Aster | ASTER | 30,88 | 30,27 | 31,16 | 0.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,11 | 4,24 | -0.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,05 | 44,01 | 44,05 | 0.04% |
Avalanche | AVAX | 416,81 | 415,99 | 433,95 | -0.48% |
Mantle | MANTLE | 30,64 | 29,56 | 31,81 | -0.04% |
Dai | DAI | 43,99 | 44,05 | 43,97 | 0.2% |
Litecoin | LTC | 2.381,75 | 2.364,46 | 2.435,77 | 0.7% |
PayPal USD | PYUSD | 44,06 | 44,02 | 44,06 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 170,92 | 168,20 | 177,56 | -0.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,67 | 167,87 | 174,84 | 0.88% |
Tether Gold | XAUT | 225.231,67 | 218.906,78 | 234.173,04 | -0.88% |
Worldcoin | WLD | 15,42 | 15,33 | 16,12 | -1.09% |
ZCash | ZEC | 9.041,69 | 8.914,35 | 9.763,41 | -3.91% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000251 | 0,000246 | 0,000259 | 1.66% |
Pi Network | PI | 9,93 | 9,50 | 10,48 | -1.94% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,21 | 125,62 | 130,60 | -1.56% |
VINCI | VINCI | 382,25 | 376,86 | 392,51 | 0.63% |
PAX Gold | PAXG | 227.151,88 | 219.768,70 | 235.994,02 | -0.39% |
Ondo | ONDO | 11,08 | 11,06 | 11,54 | -0.36% |
Polkadot | DOT | 65,88 | 65,10 | 68,45 | 1.19% |
Kite | KITE | 11,45 | 10,94 | 12,27 | -3.68% |
Bittensor | TAO | 8.883,00 | 8.558,00 | 9.100,00 | 3.4% |
Gatechain Token | GT | 309,94 | 299,84 | 320,32 | 0.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,088100 | 0,086402 | 0,091798 | 0.57% |
LayerZero | ZRO | 87,40 | 87,00 | 95,40 | -1.47% |
OKB | OKB | 4.161,22 | 4.080,84 | 4.350,88 | -1.76% |
Bitget token | BGB | 95,44 | 92,73 | 98,88 | -1% |
Morpho | MORPHO | 84,50 | 83,67 | 88,20 | -1.95% |
Sky | SKY | 3,51 | 3,19 | 3,53 | 5.25% |
Global Dollar | USDG | 44,07 | 44,02 | 44,05 | 0.09% |
Aave | AAVE | 4.756,68 | 4.742,40 | 5.020,35 | -1.06% |
Near | NEAR | 56,40 | 56,02 | 58,23 | 0.52% |
Ripple USD | RLUSD | 44,10 | 44,04 | 43,99 | 0.06% |
Ethena | ENA | 4,57 | 4,44 | 4,70 | 2.56% |
Internet Computer | ICP | 112,50 | 103,90 | 130,00 | 8.28% |
Pepe | PEPE | 0,000144 | 0,000143 | 0,000149 | 0.19% |
Ethereum Classic | ETC | 359,32 | 358,80 | 371,07 | -0.27% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,37 | 1,49 | 2.26% |
KuCoin Token | KCS | 350,21 | 343,71 | 368,13 | -1.55% |
Jupiter | JUP | 7,14 | 7,12 | 7,45 | -1.27% |
Aptos | APT | 40,72 | 40,72 | 43,01 | -1.39% |
Lombard | BARD | 49,05 | 47,28 | 50,00 | -0.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,20 | 4,37 | 1.45% |
Plasma | XPL | 4,38 | 4,24 | 4,53 | 2.34% |
Arbitrum | ARB | 4,34 | 4,29 | 4,55 | 1.07% |
Flare | FLR | 0,391782 | 0,384031 | 0,404799 | -0.18% |
Quant | QNT | 2.756,05 | 2.679,48 | 2.856,59 | 0.59% |
Cosmos | ATOM | 79,92 | 79,44 | 81,65 | 0.39% |
NEXO | NEXO | 39,27 | 38,75 | 40,78 | 0.05% |
Algorand | ALGO | 3,74 | 3,72 | 3,86 | 0.65% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.391,24 | 99.517,65 | 103.332,29 | 0.54% |
Kaspa | KAS | 1,33 | 1,30 | 1,37 | 0.43% |
Story | IP | 34,57 | 33,07 | 35,67 | 0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.058.024,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.247,76 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,08 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.370,45 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,07 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.751,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.226,91 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.416,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 112,50 | 8,28% |
| Sky | SKY | 3,51 | 5,25% |
| Bittensor | TAO | 8.883,00 | 3,40% |
| Ethena | ENA | 4,57 | 2,56% |
| Plasma | XPL | 4,38 | 2,34% |
| Toncoin | TON | 58,70 | 2,26% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | 2,26% |
| Sui | SUI | 42,47 | 1,72% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 1,45% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000251 | 1,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 9.041,69 | -3,91% |
| Kite | KITE | 11,45 | -3,68% |
| Morpho | MORPHO | 84,50 | -1,95% |
| Pi Network | PI | 9,93 | -1,94% |
| OKB | OKB | 4.161,22 | -1,76% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,21 | -1,56% |
| KuCoin Token | KCS | 350,21 | -1,55% |
| LayerZero | ZRO | 87,40 | -1,47% |
| Monero | XMR | 15.533,79 | -1,41% |
| Aptos | APT | 40,72 | -1,39% |
