Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.131.451,87 | 3.117.003,17 | 3.255.431,22 | -0.21% |
Ethereum | ETH | 92.206,93 | 91.859,64 | 97.257,81 | -0.15% |
Tether | USDT | 44,20 | 43,98 | 44,21 | 0.35% |
XRP | XRP | 61,60 | 61,32 | 63,97 | -1.06% |
Binance Coin | BNB | 28.900,02 | 28.854,27 | 29.904,17 | -0.75% |
USD Coin | USDC | 44,19 | 43,98 | 44,20 | 0.3% |
Solana | SOL | 3.880,88 | 3.878,05 | 4.096,39 | -0.39% |
TRON | TRX | 13,03 | 12,71 | 13,09 | 2.16% |
Staked Ether | STETH | 92.170,04 | 91.731,05 | 97.257,64 | -0.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.450,41 | 2.437,38 | 2.551,07 | -0.3% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,21 | 4,49 | -1.17% |
Cardano | ADA | 11,62 | 11,62 | 12,40 | -3.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | 4,55 | 4,90 | -0.22% |
Sui | SUI | 43,70 | 43,57 | 46,49 | -4.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.373,00 | 20.176,18 | 21.032,48 | -1.13% |
Chainlink | LINK | 399,00 | 398,80 | 421,78 | -1.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.124.602,59 | 3.108.072,24 | 3.249.307,13 | -0.2% |
LEO Token | LEO | 387,36 | 385,57 | 412,53 | -2.59% |
Stellar | XLM | 7,23 | 7,14 | 7,42 | 0.93% |
Sky Dollar | USDS | 44,13 | 44,22 | 44,07 | 0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.689,97 | 100.301,54 | 106.215,25 | -0.15% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,27 | 3,61 | 1.15% |
Monero | XMR | 16.229,98 | 15.190,80 | 16.928,36 | 3.71% |
Toncoin | TON | 57,40 | 57,10 | 58,50 | -0.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.228,93 | 99.833,05 | 105.719,24 | -0.14% |
Ethena USDe | USDE | 44,17 | 44,11 | 44,23 | 0.33% |
Aster | ASTER | 30,61 | 30,58 | 31,99 | -2.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,14 | 4,40 | -2.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,17 | 43,98 | 44,20 | 0.34% |
Avalanche | AVAX | 426,59 | 426,00 | 453,39 | -1.63% |
Mantle | MANTLE | 31,43 | 30,65 | 33,69 | -1.72% |
Dai | DAI | 44,09 | 44,09 | 44,17 | 0.03% |
Litecoin | LTC | 2.427,39 | 2.422,00 | 2.496,34 | 0.1% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,03 | 44,21 | 0.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,40 | 147,81 | 197,88 | 21.4% |
XT.com Token | XT | 175,27 | 172,20 | 185,94 | -0.45% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,90 | 174,90 | 186,01 | -0.8% |
Tether Gold | XAUT | 221.040,23 | 210.924,29 | 233.288,10 | 0.53% |
Worldcoin | WLD | 15,69 | 15,65 | 16,63 | -3.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000260 | 0,000277 | -0.68% |
ZCash | ZEC | 9.227,15 | 9.056,44 | 10.255,84 | -0.79% |
Pi Network | PI | 9,17 | 8,84 | 13,14 | -28.85% |
VINCI | VINCI | 391,43 | 386,51 | 406,93 | -0.21% |
Bittensor | TAO | 10.745,00 | 10.080,00 | 11.066,00 | 5.95% |
Ondo | ONDO | 11,54 | 11,54 | 12,22 | -1.54% |
PAX Gold | PAXG | 221.534,62 | 211.935,43 | 236.558,41 | -0.95% |
Polkadot | DOT | 63,42 | 63,42 | 68,20 | -4.34% |
Kite | KITE | 9,72 | 9,69 | 11,51 | -6.8% |
Gatechain Token | GT | 312,07 | 294,47 | 329,82 | 0.05% |
LayerZero | ZRO | 88,90 | 85,00 | 91,00 | 0% |
Pump.fun | PUMP | 0,087809 | 0,086807 | 0,096399 | -6.58% |
Bitget token | BGB | 95,25 | 90,94 | 101,05 | -0.72% |
OKB | OKB | 4.144,32 | 3.998,42 | 4.328,48 | -0.64% |
Morpho | MORPHO | 81,67 | 80,83 | 86,28 | -5.05% |
Sky | SKY | 3,47 | 3,46 | 3,76 | -3.8% |
Aave | AAVE | 4.940,78 | 4.924,00 | 5.240,81 | -1.69% |
Global Dollar | USDG | 44,19 | 44,07 | 44,21 | 0.46% |
Falcon USD | USDF | 44,10 | 43,95 | 44,06 | 0.4% |
Near | NEAR | 58,30 | 58,11 | 60,60 | -2.51% |
Ethena | ENA | 4,78 | 4,74 | 5,13 | -2.61% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,03 | 44,18 | 0.33% |
Internet Computer | ICP | 116,70 | 113,90 | 118,70 | -0.51% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000148 | 0,000162 | -1.99% |
Ethereum Classic | ETC | 371,14 | 366,90 | 388,76 | 0.42% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,40 | 1,55 | -0.72% |
KuCoin Token | KCS | 358,04 | 344,57 | 381,35 | 0.34% |
Jupiter | JUP | 7,12 | 7,11 | 7,63 | -1.89% |
Lombard | BARD | 48,69 | 48,02 | 52,85 | -6.33% |
Aptos | APT | 40,34 | 40,32 | 42,96 | -2.25% |
Plasma | XPL | 4,65 | 4,64 | 5,06 | -1.48% |
Arbitrum | ARB | 4,49 | 4,48 | 4,72 | -2.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,17 | 4,42 | -2.07% |
Quant | QNT | 2.852,17 | 2.775,23 | 3.015,05 | -0.34% |
Algorand | ALGO | 4,13 | 3,98 | 4,27 | 3.4% |
Cosmos | ATOM | 82,41 | 81,02 | 83,55 | 1.27% |
Flare | FLR | 0,386499 | 0,384052 | 0,411343 | -2.14% |
NEXO | NEXO | 39,77 | 38,78 | 41,70 | -0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.131.451,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.206,93 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,60 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.900,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,19 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.880,88 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,03 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.170,04 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.450,41 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,40 | 21,40% |
| Bittensor | TAO | 10.745,00 | 5,95% |
| Monero | XMR | 16.229,98 | 3,71% |
| Algorand | ALGO | 4,13 | 3,40% |
| TRON | TRX | 13,03 | 2,16% |
| Cosmos | ATOM | 82,41 | 1,27% |
| Cronos | CRO | 3,42 | 1,15% |
| Stellar | XLM | 7,23 | 0,93% |
| Tether Gold | XAUT | 221.040,23 | 0,53% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 0,486788% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,17 | -28,85% |
| Kite | KITE | 9,72 | -6,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087809 | -6,58% |
| Lombard | BARD | 48,69 | -6,33% |
| Morpho | MORPHO | 81,67 | -5,05% |
| Polkadot | DOT | 63,42 | -4,34% |
| Sui | SUI | 43,70 | -4,10% |
| Sky | SKY | 3,47 | -3,80% |
| Worldcoin | WLD | 15,69 | -3,15% |
| Cardano | ADA | 11,62 | -3,12% |
