Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029291 | 0,029239 | 0,029541 | -0.35% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.27% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.64% |
Binance Coin | BNB | 0,009233 | 0,009197 | 0,009273 | -0.25% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.26% |
Solana | SOL | 0,001230 | 0,001226 | 0,001240 | 0.11% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.41% |
Staked Ether | STETH | 0,029276 | 0,029215 | 0,029529 | -0.35% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000780 | 0,000778 | 0,000783 | -0.1% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.45% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 43.75% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006475 | 0,006457 | 0,006594 | -0.92% |
Chainlink | LINK | 0,000128 | 0,000127 | 0,000130 | 0.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.17% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.96% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031983 | 0,031923 | 0,032261 | -0.37% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.62% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.67% |
Monero | XMR | 0,004975 | 0,004938 | 0,005084 | -1.33% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031953 | 0,031780 | 0,032226 | 0.02% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.29% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.98% |
Mantle | MANTLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.27% |
Avalanche | AVAX | 0,000136 | 0,000135 | 0,000138 | 0.26% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.17% |
Litecoin | LTC | 0,000771 | 0,000763 | 0,000780 | -0.15% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.26% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | -0.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000055 | 0,000055 | 0,000056 | -0.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | -0.6% |
ZCash | ZEC | 0,003190 | 0,002954 | 0,003211 | 7.62% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.35% |
Tether Gold | XAUT | 0,069630 | 0,069261 | 0,071003 | -1.64% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.41% |
Bittensor | TAO | 0,003879 | 0,003300 | 0,003905 | 17.12% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.7% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.38% |
PAX Gold | PAXG | 0,070097 | 0,068921 | 0,071702 | -1.75% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.49% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.48% |
Gatechain Token | GT | 0,000100 | 0,000098 | 0,000102 | -1.13% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.77% |
OKB | OKB | 0,001346 | 0,001342 | 0,001379 | -1.13% |
Bitget token | BGB | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.93% |
Aave | AAVE | 0,001577 | 0,001537 | 0,001597 | 0.6% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.29% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.73% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.07% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.97% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.27% |
Internet Computer | ICP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.78% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.08% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000116 | 0,000114 | 0,000118 | -0.45% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% |
KuCoin Token | KCS | 0,000115 | 0,000113 | 0,000117 | 1.2% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.41% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.44% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 15.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.35% |
Quant | QNT | 0,000927 | 0,000919 | 0,000951 | -0.37% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.42% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.86% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029291 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009233 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001230 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029276 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000780 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 43,75% |
| Bittensor | TAO | 0,003879 | 17,12% |
| Plasma | XPL | 0,000002 | 15,38% |
| ZCash | ZEC | 0,003190 | 7,62% |
| Kite | KITE | 0,000003 | 5,48% |
| Mantle | MANTLE | 0,000011 | 1,90% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000115 | 1,20% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 1,92% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | 0,98% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | -3,07% |
| Polkadot | DOT | 0,000020 | -2,49% |
| Cosmos | ATOM | 0,000026 | -2,42% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,08% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -1,86% |
| PAX Gold | PAXG | 0,070097 | -1,75% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -1,67% |
| Tether Gold | XAUT | 0,069630 | -1,64% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -1,63% |
