Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.122.840,71 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 0.4% |
Ethereum | ETH | 91.172,96 | 88.471,15 | 91.847,66 | 0.14% |
Tether | USDT | 44,07 | 43,94 | 44,07 | 0.25% |
XRP | XRP | 61,58 | 60,41 | 62,13 | -0.77% |
Binance Coin | BNB | 28.727,00 | 27.996,81 | 28.877,67 | 1.14% |
USD Coin | USDC | 44,04 | 43,71 | 44,06 | 0.26% |
Solana | SOL | 3.853,57 | 3.717,96 | 3.866,80 | -0.33% |
TRON | TRX | 12,83 | 12,47 | 12,92 | 2.51% |
Staked Ether | STETH | 91.143,56 | 88.426,91 | 91.847,65 | 0.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.468,03 | 2.410,74 | 2.480,93 | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 4,02 | 4,32 | -4.29% |
Cardano | ADA | 11,67 | 11,32 | 11,83 | -1.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,42 | 4,54 | -0.88% |
Sui | SUI | 43,24 | 41,59 | 43,58 | 0.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.062,52 | 19.542,77 | 20.351,29 | 1.51% |
Chainlink | LINK | 399,13 | 391,03 | 402,71 | -0.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.116.291,63 | 3.012.442,53 | 3.168.744,22 | 0.43% |
LEO Token | LEO | 395,76 | 385,16 | 429,31 | -6.94% |
Stellar | XLM | 7,04 | 6,85 | 7,16 | -1.65% |
Sky Dollar | USDS | 44,01 | 44,10 | 43,84 | 0.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.515,28 | 96.539,71 | 100.352,75 | 0.09% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | -0.08% |
Toncoin | TON | 58,40 | 56,70 | 58,90 | 0% |
Monero | XMR | 15.515,91 | 14.856,15 | 16.286,86 | 1.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.095,89 | 96.141,59 | 99.829,22 | 0.14% |
Ethena USDe | USDE | 44,05 | 43,98 | 43,96 | 0.4% |
Aster | ASTER | 31,06 | 30,27 | 31,20 | -0.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,11 | 4,32 | -2.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,03 | 44,01 | 44,05 | 0.24% |
Avalanche | AVAX | 425,68 | 417,42 | 433,95 | -1.84% |
Mantle | MANTLE | 30,91 | 29,73 | 31,81 | 0.8% |
Dai | DAI | 44,06 | 44,01 | 44,04 | 0.5% |
Litecoin | LTC | 2.420,21 | 2.355,44 | 2.426,84 | 0.86% |
PayPal USD | PYUSD | 44,04 | 44,02 | 44,06 | 0.37% |
XT.com Token | XT | 174,21 | 168,20 | 177,56 | 0.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,16 | 167,72 | 174,84 | 0.55% |
Tether Gold | XAUT | 226.005,21 | 218.906,78 | 234.173,04 | -0.71% |
Worldcoin | WLD | 15,75 | 15,46 | 16,26 | -3.08% |
ZCash | ZEC | 9.358,90 | 8.989,55 | 10.135,39 | -5.25% |
Pi Network | PI | 10,35 | 9,77 | 10,48 | 4.47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000246 | 0,000260 | -1.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,20 | 126,61 | 130,60 | 0.86% |
VINCI | VINCI | 390,36 | 376,86 | 392,51 | 1.21% |
PAX Gold | PAXG | 227.555,00 | 226.816,00 | 229.858,00 | -0.92% |
Ondo | ONDO | 11,33 | 11,09 | 11,54 | -0.7% |
Kite | KITE | 11,57 | 11,43 | 12,78 | -7.82% |
Polkadot | DOT | 67,03 | 65,01 | 68,45 | 0.33% |
Bittensor | TAO | 8.775,00 | 8.558,00 | 9.094,00 | -2.69% |
LayerZero | ZRO | 93,90 | 88,30 | 94,40 | 1.62% |
Gatechain Token | GT | 310,53 | 295,49 | 320,32 | -0.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,089706 | 0,086402 | 0,091798 | -1.54% |
OKB | OKB | 4.210,81 | 4.080,84 | 4.409,53 | -1.38% |
Bitget token | BGB | 95,59 | 92,73 | 99,04 | 0.1% |
Morpho | MORPHO | 86,00 | 85,22 | 88,20 | -0.93% |
Sky | SKY | 3,43 | 3,19 | 3,57 | -3.67% |
Aave | AAVE | 4.941,93 | 4.801,16 | 5.020,35 | -1.07% |
Global Dollar | USDG | 44,04 | 44,02 | 44,05 | 0.36% |
Near | NEAR | 56,77 | 55,95 | 58,23 | -0.77% |
Ethena | ENA | 4,62 | 4,44 | 4,70 | -0.27% |
Ripple USD | RLUSD | 44,05 | 44,04 | 43,99 | 0.25% |
Internet Computer | ICP | 114,70 | 103,70 | 130,00 | 4.94% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000143 | 0,000150 | -1.35% |
Ethereum Classic | ETC | 367,01 | 358,80 | 372,20 | -1.39% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,48 | -0.31% |
KuCoin Token | KCS | 354,94 | 343,71 | 368,22 | -1.13% |
Jupiter | JUP | 7,32 | 7,12 | 7,59 | -3.56% |
Aptos | APT | 41,42 | 41,08 | 43,12 | -3.91% |
Lombard | BARD | 47,61 | 47,61 | 53,02 | -9.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,20 | 4,33 | -0.48% |
Arbitrum | ARB | 4,46 | 4,28 | 4,55 | 0.79% |
Plasma | XPL | 4,35 | 4,24 | 4,62 | -4.81% |
Flare | FLR | 0,398681 | 0,387872 | 0,408825 | -0.91% |
Quant | QNT | 2.757,79 | 2.679,48 | 2.856,59 | -0.37% |
Cosmos | ATOM | 80,87 | 78,12 | 81,11 | 0.74% |
NEXO | NEXO | 40,01 | 38,75 | 40,75 | 0.01% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.556,81 | 99.517,65 | 103.403,93 | 0.13% |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,71 | 3,86 | -0.76% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.122.840,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.172,96 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.727,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,04 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.853,57 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,83 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.143,56 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.468,03 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 114,70 | 4,94% |
| Pi Network | PI | 10,35 | 4,47% |
| TRON | TRX | 12,83 | 2,51% |
| LayerZero | ZRO | 93,90 | 1,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.062,52 | 1,51% |
| VINCI | VINCI | 390,36 | 1,21% |
| Binance Coin | BNB | 28.727,00 | 1,14% |
| Monero | XMR | 15.515,91 | 1,10% |
| Kaspa | KAS | 1,35 | 1,05% |
| Litecoin | LTC | 2.420,21 | 0,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 47,61 | -9,35% |
| Kite | KITE | 11,57 | -7,82% |
| LEO Token | LEO | 395,76 | -6,94% |
| ZCash | ZEC | 9.358,90 | -5,25% |
| Plasma | XPL | 4,35 | -4,81% |
| Dogecoin | DOGE | 4,13 | -4,29% |
| Aptos | APT | 41,42 | -3,91% |
| Sky | SKY | 3,43 | -3,67% |
| Jupiter | JUP | 7,32 | -3,56% |
| Worldcoin | WLD | 15,75 | -3,08% |
