Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.117.455,60 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 1.35% |
Ethereum | ETH | 91.160,27 | 88.471,15 | 91.847,66 | 1.69% |
Tether | USDT | 44,06 | 43,96 | 44,07 | 0.21% |
XRP | XRP | 61,77 | 60,41 | 62,13 | 0.81% |
Binance Coin | BNB | 28.760,53 | 27.996,81 | 28.877,67 | 2.04% |
USD Coin | USDC | 44,03 | 43,71 | 44,06 | 0.17% |
Solana | SOL | 3.866,06 | 3.717,96 | 3.876,49 | 2.01% |
TRON | TRX | 12,83 | 12,50 | 12,92 | 2.51% |
Staked Ether | STETH | 91.123,86 | 88.426,91 | 91.847,65 | 1.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.464,89 | 2.410,74 | 2.480,93 | 1.05% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,02 | 4,20 | -1.07% |
Cardano | ADA | 11,71 | 11,32 | 11,80 | 1.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,42 | 4,54 | 0.31% |
Sui | SUI | 43,33 | 41,59 | 43,58 | 1.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.296,00 | 19.542,77 | 20.351,29 | 3.71% |
Chainlink | LINK | 401,11 | 391,03 | 402,71 | 1.75% |
LEO Token | LEO | 395,08 | 385,16 | 407,84 | -1.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.109.411,27 | 3.031.008,32 | 3.135.164,81 | 1.32% |
Stellar | XLM | 7,06 | 6,85 | 7,13 | -0.12% |
Sky Dollar | USDS | 43,97 | 44,10 | 43,84 | 1.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.501,44 | 96.539,71 | 100.316,01 | 1.64% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | 0.63% |
Toncoin | TON | 58,50 | 56,70 | 58,90 | 0.52% |
Monero | XMR | 15.493,39 | 14.856,15 | 16.286,86 | 2.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.082,10 | 96.141,59 | 99.829,22 | 1.69% |
Ethena USDe | USDE | 44,09 | 43,98 | 43,96 | 0.4% |
Aster | ASTER | 30,98 | 30,27 | 31,16 | -0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 4,11 | 4,24 | -1.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,00 | 44,01 | 44,05 | 0.15% |
Avalanche | AVAX | 427,49 | 417,42 | 433,95 | 0.97% |
Mantle | MANTLE | 30,89 | 29,73 | 31,81 | 0.41% |
Dai | DAI | 44,06 | 44,01 | 44,04 | 0.52% |
Litecoin | LTC | 2.426,19 | 2.355,44 | 2.427,46 | 2.68% |
PayPal USD | PYUSD | 44,05 | 44,02 | 44,06 | 0.29% |
XT.com Token | XT | 174,11 | 168,20 | 177,56 | 1.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,33 | 167,72 | 174,84 | 2.04% |
Tether Gold | XAUT | 226.435,80 | 218.906,78 | 234.173,04 | 0.04% |
Worldcoin | WLD | 15,80 | 15,46 | 16,12 | 0.32% |
ZCash | ZEC | 9.351,22 | 8.989,55 | 10.135,39 | -4.34% |
Pi Network | PI | 10,32 | 9,77 | 10,48 | 4.37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000246 | 0,000259 | 2.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,20 | 126,61 | 130,60 | 1.25% |
VINCI | VINCI | 389,68 | 376,86 | 392,51 | 2.17% |
PAX Gold | PAXG | 227.194,38 | 220.425,95 | 237.089,58 | -0.54% |
Ondo | ONDO | 11,34 | 11,09 | 11,54 | 0.8% |
Kite | KITE | 11,56 | 11,43 | 12,78 | -6.21% |
Polkadot | DOT | 67,63 | 65,01 | 68,45 | 2.84% |
Bittensor | TAO | 8.757,00 | 8.558,00 | 8.942,00 | -1.33% |
LayerZero | ZRO | 94,40 | 88,30 | 94,50 | 3.28% |
Gatechain Token | GT | 309,39 | 295,49 | 320,32 | 0.47% |
Pump.fun | PUMP | 0,089300 | 0,086402 | 0,091798 | -0.33% |
OKB | OKB | 4.202,93 | 4.080,84 | 4.409,53 | -0.53% |
Bitget token | BGB | 95,46 | 92,73 | 99,04 | 0.18% |
Morpho | MORPHO | 86,00 | 85,45 | 88,20 | 0.46% |
Sky | SKY | 3,46 | 3,19 | 3,51 | -0.17% |
Aave | AAVE | 4.955,24 | 4.801,16 | 5.020,35 | 0.79% |
Global Dollar | USDG | 44,05 | 44,02 | 44,05 | 0.3% |
Near | NEAR | 57,23 | 55,95 | 58,23 | 1.29% |
Ripple USD | RLUSD | 44,03 | 44,04 | 43,99 | 0.28% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,44 | 4,70 | 1.86% |
Internet Computer | ICP | 115,40 | 103,70 | 130,00 | 7.45% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000143 | 0,000149 | 1.05% |
Ethereum Classic | ETC | 367,99 | 358,80 | 371,07 | 1.23% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,48 | 0.25% |
KuCoin Token | KCS | 355,98 | 343,71 | 368,22 | 0.05% |
Jupiter | JUP | 7,34 | 7,12 | 7,49 | -1.46% |
Aptos | APT | 41,59 | 41,08 | 43,01 | -1.6% |
Lombard | BARD | 47,58 | 47,49 | 53,02 | -9.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,20 | 4,33 | 2.3% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,28 | 4,55 | 3.11% |
Plasma | XPL | 4,35 | 4,24 | 4,53 | -1.14% |
Flare | FLR | 0,398642 | 0,387872 | 0,406759 | 0.28% |
Quant | QNT | 2.764,05 | 2.679,48 | 2.856,59 | 0.6% |
Cosmos | ATOM | 80,61 | 78,12 | 81,11 | 1.97% |
NEXO | NEXO | 40,03 | 38,75 | 40,75 | 0.8% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.542,55 | 99.517,65 | 103.403,93 | 1.68% |
Algorand | ALGO | 3,83 | 3,71 | 3,86 | 0.82% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 2.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.117.455,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.160,27 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,06 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.760,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,03 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.866,06 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,83 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.123,86 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.464,89 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 115,40 | 7,45% |
| Pi Network | PI | 10,32 | 4,37% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.296,00 | 3,71% |
| LayerZero | ZRO | 94,40 | 3,28% |
| Arbitrum | ARB | 4,47 | 3,11% |
| Polkadot | DOT | 67,63 | 2,84% |
| Litecoin | LTC | 2.426,19 | 2,68% |
| Monero | XMR | 15.493,39 | 2,61% |
| TRON | TRX | 12,83 | 2,51% |
| Kaspa | KAS | 1,35 | 2,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 47,58 | -9,29% |
| Kite | KITE | 11,56 | -6,21% |
| ZCash | ZEC | 9.351,22 | -4,34% |
| Aptos | APT | 41,59 | -1,60% |
| Jupiter | JUP | 7,34 | -1,46% |
| Bittensor | TAO | 8.757,00 | -1,33% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | -1,16% |
| Plasma | XPL | 4,35 | -1,14% |
| LEO Token | LEO | 395,08 | -1,11% |
| Dogecoin | DOGE | 4,15 | -1,07% |
