Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.132.047,44 | 3.110.361,57 | 3.158.117,89 | -0.63% |
Ethereum | ETH | 92.097,35 | 91.200,71 | 93.510,64 | -1.27% |
Tether | USDT | 44,23 | 44,17 | 44,24 | 0.14% |
XRP | XRP | 61,63 | 61,22 | 62,11 | -0.54% |
Binance Coin | BNB | 28.933,81 | 28.649,42 | 29.272,56 | -0.34% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,16 | 44,22 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.848,46 | 3.826,33 | 3.937,44 | -1.99% |
TRON | TRX | 13,15 | 12,88 | 13,31 | 1.98% |
Staked Ether | STETH | 92.050,36 | 91.127,84 | 93.510,48 | -1.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.447,73 | 2.431,92 | 2.476,78 | -0.99% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,16 | 4,27 | -1.68% |
Cardano | ADA | 11,48 | 11,44 | 11,87 | -2.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,57 | 4,54 | 4,72 | -0.76% |
Sui | SUI | 43,64 | 43,33 | 44,57 | -1.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.602,10 | 20.016,00 | 20.619,00 | 1.16% |
Chainlink | LINK | 399,21 | 394,72 | 406,09 | -1.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.124.905,48 | 3.102.579,08 | 3.151.795,95 | -0.63% |
LEO Token | LEO | 406,79 | 384,75 | 410,18 | 4.33% |
Stellar | XLM | 7,26 | 7,18 | 7,36 | 0.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.570,31 | 99.582,05 | 102.122,97 | -1.26% |
Cronos | CRO | 3,44 | 3,35 | 3,48 | 1.33% |
Toncoin | TON | 57,60 | 57,20 | 58,50 | -1.03% |
Monero | XMR | 15.764,99 | 15.488,38 | 16.506,79 | -1.47% |
Ethena USDe | USDE | 44,19 | 44,14 | 44,21 | 0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.100,61 | 99.126,05 | 101.646,07 | -1.27% |
Aster | ASTER | 31,26 | 30,55 | 31,47 | 0.55% |
Mantle | MANTLE | 34,51 | 30,87 | 36,41 | 8.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 44,15 | 44,20 | 0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,04 | 4,22 | -3.43% |
Avalanche | AVAX | 424,53 | 421,67 | 434,13 | -1.83% |
Dai | DAI | 44,22 | 44,19 | 44,30 | -0.2% |
Litecoin | LTC | 2.417,99 | 2.403,32 | 2.473,88 | -1.85% |
PayPal USD | PYUSD | 44,22 | 44,17 | 44,22 | 0.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 176,20 | 162,31 | 195,16 | 3.23% |
XT.com Token | XT | 175,47 | 172,62 | 178,80 | -0.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,35 | 172,10 | 179,15 | -2.83% |
Tether Gold | XAUT | 220.954,64 | 217.242,02 | 224.290,91 | 0.13% |
Worldcoin | WLD | 15,56 | 15,43 | 16,07 | -2.63% |
ZCash | ZEC | 9.296,53 | 9.066,32 | 9.409,84 | -0.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000258 | 0,000265 | -2.12% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,28 | 10,74 | -16.34% |
VINCI | VINCI | 388,37 | 385,68 | 394,76 | -0.63% |
Ondo | ONDO | 11,43 | 11,40 | 11,78 | -2.64% |
Bittensor | TAO | 10.629,00 | 10.137,00 | 10.905,00 | 2.35% |
PAX Gold | PAXG | 222.106,04 | 218.478,39 | 225.986,80 | 0.19% |
Polkadot | DOT | 62,53 | 62,18 | 65,44 | -3.95% |
Kite | KITE | 9,84 | 9,60 | 10,36 | -3.2% |
Gatechain Token | GT | 315,74 | 306,06 | 319,51 | 1.57% |
OKB | OKB | 4.275,47 | 4.079,13 | 4.356,24 | 3.26% |
Bitget token | BGB | 95,78 | 93,30 | 97,72 | 0.17% |
LayerZero | ZRO | 87,60 | 85,00 | 89,10 | 0.81% |
Pump.fun | PUMP | 0,087101 | 0,086602 | 0,089798 | -2.57% |
Morpho | MORPHO | 82,72 | 80,83 | 83,27 | 0.21% |
Aave | AAVE | 4.884,16 | 4.857,00 | 5.030,69 | -2.54% |
Global Dollar | USDG | 44,22 | 44,18 | 44,20 | 0.11% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,18 | 3,54 | -8.97% |
Near | NEAR | 57,80 | 57,53 | 59,90 | -2.86% |
Ethena | ENA | 4,73 | 4,72 | 4,88 | -2.37% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,19 | 44,22 | 0.06% |
Internet Computer | ICP | 117,20 | 113,90 | 118,70 | 0.86% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000146 | 0,000152 | -2.53% |
Ethereum Classic | ETC | 363,21 | 362,10 | 377,92 | -3.47% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,37 | 1,48 | -5.4% |
KuCoin Token | KCS | 356,88 | 346,47 | 366,75 | 0.23% |
Lombard | BARD | 48,58 | 47,88 | 50,15 | -2.57% |
Aptos | APT | 40,47 | 39,99 | 42,01 | -2.93% |
Jupiter | JUP | 7,03 | 6,99 | 7,36 | -4.05% |
Plasma | XPL | 4,79 | 4,58 | 5,00 | -1.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,17 | 4,31 | -0.46% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,40 | 4,60 | -2.96% |
Quant | QNT | 2.938,73 | 2.824,16 | 3.003,20 | 2.3% |
Cosmos | ATOM | 82,48 | 81,54 | 83,59 | 0.41% |
Flare | FLR | 0,385110 | 0,382139 | 0,395030 | -2.32% |
NEXO | NEXO | 39,85 | 39,22 | 40,45 | 0.26% |
Algorand | ALGO | 3,97 | 3,97 | 4,26 | -3.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.624,26 | 102.598,97 | 105.214,43 | -1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.132.047,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.097,35 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,23 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,63 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.933,81 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.848,46 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,15 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.050,36 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.447,73 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 34,51 | 8,94% |
| LEO Token | LEO | 406,79 | 4,33% |
| OKB | OKB | 4.275,47 | 3,26% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 176,20 | 3,23% |
| Bittensor | TAO | 10.629,00 | 2,35% |
| Quant | QNT | 2.938,73 | 2,30% |
| TRON | TRX | 13,15 | 1,98% |
| Cronos | CRO | 3,44 | 1,33% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.602,10 | 1,16% |
| Gatechain Token | GT | 315,74 | 1,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,79 | -16,34% |
| Sky | SKY | 3,21 | -8,97% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -5,40% |
| Jupiter | JUP | 7,03 | -4,05% |
| Polkadot | DOT | 62,53 | -3,95% |
| Ethereum Classic | ETC | 363,21 | -3,47% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | -3,43% |
| Kite | KITE | 9,84 | -3,20% |
| Algorand | ALGO | 3,97 | -3,05% |
| Arbitrum | ARB | 4,44 | -2,96% |
