Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.119.294,66 | 3.110.361,57 | 3.255.431,22 | -2.22% |
Ethereum | ETH | 91.416,93 | 91.296,75 | 97.257,81 | -2.38% |
Tether | USDT | 44,21 | 43,98 | 44,22 | 0.4% |
XRP | XRP | 61,48 | 61,22 | 63,97 | -2.63% |
Binance Coin | BNB | 28.790,97 | 28.780,56 | 29.904,17 | -1.95% |
USD Coin | USDC | 44,21 | 43,98 | 44,22 | 0.43% |
Solana | SOL | 3.836,95 | 3.831,48 | 4.096,39 | -3.41% |
TRON | TRX | 13,00 | 12,71 | 13,09 | 1.93% |
Staked Ether | STETH | 91.371,29 | 91.168,94 | 97.257,64 | -2.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.436,83 | 2.431,92 | 2.551,07 | -2.52% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,16 | 4,49 | -4.48% |
Cardano | ADA | 11,49 | 11,49 | 12,40 | -5.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,57 | 4,55 | 4,90 | -2.5% |
Sui | SUI | 43,50 | 43,38 | 46,49 | -5.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.253,84 | 20.113,67 | 21.032,48 | -2.93% |
Chainlink | LINK | 395,46 | 394,88 | 421,78 | -3.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.112.141,29 | 3.101.449,67 | 3.249.307,13 | -2.2% |
LEO Token | LEO | 405,13 | 384,75 | 422,82 | 0.22% |
Stellar | XLM | 7,19 | 7,15 | 7,42 | -1.37% |
Sky Dollar | USDS | 44,20 | 44,22 | 44,09 | 0.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.827,28 | 99.686,92 | 106.215,25 | -2.37% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,25 | 3,61 | -0.31% |
Monero | XMR | 15.892,03 | 15.158,43 | 17.015,43 | 0.35% |
Toncoin | TON | 57,40 | 57,20 | 58,50 | -0.17% |
Ethena USDe | USDE | 44,20 | 44,11 | 44,21 | 0.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.370,20 | 99.221,30 | 105.719,24 | -2.37% |
Aster | ASTER | 30,80 | 30,55 | 31,99 | -2.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,10 | 4,40 | -5.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 43,98 | 44,20 | 0.42% |
Mantle | MANTLE | 31,66 | 30,46 | 33,69 | -1.28% |
Avalanche | AVAX | 422,16 | 421,67 | 453,39 | -4.23% |
Dai | DAI | 44,18 | 44,09 | 44,34 | 0.34% |
Litecoin | LTC | 2.409,02 | 2.408,30 | 2.496,34 | -2.27% |
PayPal USD | PYUSD | 44,22 | 44,03 | 44,22 | 0.47% |
XT.com Token | XT | 174,13 | 171,14 | 185,37 | -2.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 174,10 | 162,31 | 197,88 | -2.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,90 | 172,75 | 186,01 | -3.37% |
Tether Gold | XAUT | 219.146,41 | 209.631,80 | 233.148,28 | -1.61% |
Worldcoin | WLD | 15,58 | 15,50 | 16,63 | -4.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000259 | 0,000277 | -3.15% |
ZCash | ZEC | 9.150,83 | 9.000,95 | 10.255,84 | -4.55% |
Pi Network | PI | 9,21 | 8,84 | 12,44 | -23.97% |
VINCI | VINCI | 388,41 | 385,68 | 406,93 | -2.03% |
Ondo | ONDO | 11,43 | 11,42 | 12,22 | -3.79% |
Bittensor | TAO | 10.419,00 | 10.080,00 | 11.066,00 | -0.68% |
PAX Gold | PAXG | 222.502,31 | 210.636,75 | 236.718,60 | -0.87% |
Polkadot | DOT | 63,40 | 63,30 | 68,20 | -5.37% |
Kite | KITE | 9,70 | 9,60 | 11,37 | -13.89% |
Gatechain Token | GT | 312,63 | 292,66 | 333,92 | 0.19% |
LayerZero | ZRO | 88,40 | 85,00 | 91,00 | -2.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,087600 | 0,086807 | 0,096399 | -8.18% |
Bitget token | BGB | 95,35 | 90,38 | 101,54 | -0.08% |
OKB | OKB | 4.130,46 | 3.989,90 | 4.327,00 | -1.3% |
Morpho | MORPHO | 81,40 | 80,83 | 86,28 | -3.94% |
Sky | SKY | 3,37 | 3,37 | 3,76 | -7.34% |
Aave | AAVE | 4.895,23 | 4.892,82 | 5.240,81 | -4.05% |
Global Dollar | USDG | 44,22 | 44,07 | 44,20 | 0.45% |
Falcon USD | USDF | 44,12 | 43,95 | 44,07 | 0.66% |
Near | NEAR | 57,89 | 57,88 | 60,60 | -2.78% |
Ethena | ENA | 4,75 | 4,73 | 5,13 | -5.05% |
Ripple USD | RLUSD | 44,22 | 44,03 | 44,21 | 0.43% |
Internet Computer | ICP | 115,60 | 113,90 | 118,70 | -0.77% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000147 | 0,000162 | -5.32% |
Ethereum Classic | ETC | 364,93 | 364,68 | 388,76 | -3.25% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,38 | 1,55 | -5.46% |
KuCoin Token | KCS | 353,78 | 342,45 | 381,35 | -1.54% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 7,05 | 7,63 | -4.43% |
Aptos | APT | 40,15 | 40,11 | 42,96 | -2.39% |
Lombard | BARD | 48,20 | 47,88 | 52,40 | -6.59% |
Plasma | XPL | 4,59 | 4,58 | 5,06 | -4.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,17 | 4,42 | -2.3% |
Arbitrum | ARB | 4,41 | 4,41 | 4,72 | -4.42% |
Quant | QNT | 2.900,02 | 2.771,53 | 3.028,06 | 1.32% |
Cosmos | ATOM | 82,38 | 81,47 | 83,55 | 0.21% |
Flare | FLR | 0,384896 | 0,383234 | 0,411343 | -3.81% |
Algorand | ALGO | 4,04 | 4,03 | 4,27 | -2.56% |
NEXO | NEXO | 39,62 | 38,70 | 41,70 | -2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.119.294,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.416,93 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,48 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.790,97 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.836,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.371,29 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.436,83 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 2.900,02 | 1,32% |
| TRON | TRX | 13,00 | 1,93% |
| Falcon USD | USDF | 44,12 | 0,66% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,22 | 0,468093% |
| Global Dollar | USDG | 44,22 | 0,451768% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,430580% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 0,421172% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,401936% |
| Monero | XMR | 15.892,03 | 0,354787% |
| Dai | DAI | 44,18 | 0,344517% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,21 | -23,97% |
| Kite | KITE | 9,70 | -13,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087600 | -8,18% |
| Sky | SKY | 3,37 | -7,34% |
| Lombard | BARD | 48,20 | -6,59% |
| Sui | SUI | 43,50 | -5,68% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -5,46% |
| Polkadot | DOT | 63,40 | -5,37% |
| Pepe | PEPE | 0,000147 | -5,32% |
| Cardano | ADA | 11,49 | -5,18% |
