Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.130.425,59 | 3.110.361,57 | 3.152.020,28 | 0.06% |
Ethereum | ETH | 92.325,86 | 91.200,71 | 93.060,02 | 0% |
Tether | USDT | 44,24 | 44,18 | 44,25 | 0.1% |
XRP | XRP | 61,78 | 61,22 | 62,07 | 0.31% |
Binance Coin | BNB | 28.962,77 | 28.671,27 | 29.216,04 | 0.01% |
USD Coin | USDC | 44,22 | 44,17 | 44,22 | 0.12% |
Solana | SOL | 3.864,03 | 3.826,33 | 3.920,84 | -0.66% |
TRON | TRX | 13,17 | 12,92 | 13,31 | 1.94% |
Staked Ether | STETH | 92.278,67 | 91.127,84 | 93.059,86 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.440,81 | 2.431,92 | 2.467,26 | -0.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,16 | 4,26 | -0.84% |
Cardano | ADA | 11,53 | 11,44 | 11,78 | -1.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 4,54 | 4,72 | 0.07% |
Sui | SUI | 43,91 | 43,33 | 44,32 | 0.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.506,13 | 20.016,00 | 20.686,23 | 0.39% |
Chainlink | LINK | 402,34 | 394,72 | 403,92 | 0.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.123.225,63 | 3.102.579,08 | 3.145.710,55 | 0.05% |
LEO Token | LEO | 406,58 | 384,75 | 409,38 | 5.06% |
Stellar | XLM | 7,29 | 7,18 | 7,36 | 0.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.819,83 | 99.591,17 | 101.630,85 | 0% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,33 | 3,49 | 1.3% |
Monero | XMR | 15.901,19 | 15.530,74 | 16.474,92 | 0.7% |
Toncoin | TON | 57,50 | 57,20 | 58,10 | -0.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.348,97 | 99.126,05 | 101.156,24 | -0% |
Ethena USDe | USDE | 44,22 | 44,18 | 44,21 | -0.07% |
Aster | ASTER | 31,42 | 30,55 | 31,47 | 2.01% |
Mantle | MANTLE | 34,63 | 30,94 | 36,24 | 9.82% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,04 | 4,21 | -2.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,21 | 44,15 | 44,20 | 0.11% |
Avalanche | AVAX | 425,69 | 421,67 | 432,05 | -0.8% |
Dai | DAI | 44,26 | 44,22 | 44,30 | 0.08% |
Litecoin | LTC | 2.418,68 | 2.403,32 | 2.464,49 | -0.93% |
PayPal USD | PYUSD | 44,23 | 44,20 | 44,22 | 0.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 178,50 | 162,31 | 195,16 | 5.43% |
XT.com Token | XT | 175,79 | 172,77 | 177,94 | 0.25% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,85 | 172,10 | 178,00 | -1.83% |
Tether Gold | XAUT | 220.887,34 | 218.420,24 | 223.857,85 | -0.06% |
Worldcoin | WLD | 15,65 | 15,43 | 16,03 | -0.63% |
ZCash | ZEC | 9.441,24 | 9.008,81 | 9.521,90 | 2.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000258 | 0,000265 | -1.15% |
Pi Network | PI | 8,94 | 8,28 | 9,72 | -3.47% |
VINCI | VINCI | 391,30 | 385,68 | 394,00 | 0.87% |
Bittensor | TAO | 10.768,00 | 10.260,00 | 11.070,00 | 4.49% |
Ondo | ONDO | 11,47 | 11,40 | 11,75 | -0.95% |
PAX Gold | PAXG | 222.164,00 | 221.995,00 | 223.000,00 | 0.01% |
Polkadot | DOT | 62,37 | 62,18 | 64,81 | -2.91% |
Kite | KITE | 9,87 | 9,60 | 10,36 | -2.81% |
Gatechain Token | GT | 315,51 | 306,75 | 320,68 | 1.34% |
OKB | OKB | 4.287,54 | 4.091,21 | 4.347,83 | 3.59% |
Bitget token | BGB | 95,93 | 93,66 | 97,25 | 0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,087100 | 0,086602 | 0,088999 | -0.57% |
LayerZero | ZRO | 86,90 | 85,00 | 89,10 | 2.24% |
Morpho | MORPHO | 83,25 | 80,83 | 83,27 | 1.82% |
Aave | AAVE | 4.888,15 | 4.857,00 | 5.013,81 | -1.37% |
Global Dollar | USDG | 44,24 | 44,21 | 44,20 | 0.13% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,18 | 3,52 | -7.66% |
Near | NEAR | 58,10 | 57,53 | 59,25 | -1.23% |
Ethena | ENA | 4,74 | 4,70 | 4,88 | -1.04% |
Ripple USD | RLUSD | 44,22 | 44,18 | 44,22 | 0.06% |
Internet Computer | ICP | 118,30 | 113,90 | 130,00 | 2.78% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000146 | 0,000152 | -0.98% |
Ethereum Classic | ETC | 363,81 | 362,10 | 377,10 | -2.24% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,37 | 1,47 | -5.01% |
KuCoin Token | KCS | 360,44 | 348,57 | 364,98 | 1.91% |
Lombard | BARD | 48,76 | 47,88 | 49,80 | -0.51% |
Aptos | APT | 40,51 | 39,99 | 41,83 | -1.85% |
Jupiter | JUP | 7,04 | 6,99 | 7,32 | -3.23% |
Plasma | XPL | 4,82 | 4,58 | 5,00 | 0.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,17 | 4,31 | 0.61% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,40 | 4,57 | -1.61% |
Quant | QNT | 2.957,52 | 2.824,64 | 2.997,40 | 4.09% |
Cosmos | ATOM | 82,67 | 81,59 | 83,59 | 1.32% |
Flare | FLR | 0,384917 | 0,382139 | 0,392468 | -1.04% |
Algorand | ALGO | 4,01 | 3,97 | 4,26 | -2.69% |
NEXO | NEXO | 39,88 | 39,32 | 40,37 | 0.7% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.881,36 | 102.600,79 | 104.707,41 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.130.425,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.325,86 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,24 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,78 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.962,77 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,22 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.864,03 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.278,67 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.440,81 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 34,63 | 9,82% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 178,50 | 5,43% |
| LEO Token | LEO | 406,58 | 5,06% |
| Bittensor | TAO | 10.768,00 | 4,49% |
| Quant | QNT | 2.957,52 | 4,09% |
| OKB | OKB | 4.287,54 | 3,59% |
| Internet Computer | ICP | 118,30 | 2,78% |
| ZCash | ZEC | 9.441,24 | 2,59% |
| LayerZero | ZRO | 86,90 | 2,24% |
| Aster | ASTER | 31,42 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,20 | -7,66% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -5,01% |
| Pi Network | PI | 8,94 | -3,47% |
| Jupiter | JUP | 7,04 | -3,23% |
| Polkadot | DOT | 62,37 | -2,91% |
| Kite | KITE | 9,87 | -2,81% |
| Algorand | ALGO | 4,01 | -2,69% |
| Ethereum Classic | ETC | 363,81 | -2,24% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | -2,01% |
| Aptos | APT | 40,51 | -1,85% |
