Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.142.656,00 | 3.108.952,00 | 3.314.127,00 | -2.45% |
![]() | ETH | 77.809,00 | 77.050,00 | 81.799,00 | -2.3% |
![]() | USDT | 36,44 | 36,43 | 36,49 | -0.16% |
![]() | XRP | 85,64 | 85,09 | 93,43 | -5.95% |
![]() | BNB | 21.717,00 | 21.449,00 | 22.263,00 | -1.41% |
![]() | SOL | 5.057,96 | 5.037,17 | 5.431,11 | -3.71% |
![]() | USDC | 36,44 | 36,42 | 36,49 | -0.14% |
![]() | ADA | 29,95 | 29,60 | 32,42 | -6.19% |
![]() | DOGE | 7,18 | 7,15 | 7,59 | -1.74% |
![]() | TRX | 8,99 | 8,76 | 9,02 | 2.29% |
![]() | STETH | 77.809,00 | 77.258,00 | 81.815,00 | -2.2% |
![]() | PI | 65,81 | 64,43 | 66,63 | 1% |
![]() | WBTC | 3.142.668,00 | 3.104.688,00 | 3.306.947,00 | -2.16% |
![]() | LINK | 571,55 | 564,04 | 634,68 | -5.96% |
![]() | HBAR | 8,48 | 8,28 | 9,33 | -6.08% |
![]() | LEO | 358,67 | 356,00 | 366,83 | -0.91% |
![]() | WSTETH | 93.056,00 | 92.177,00 | 97.371,00 | -2.11% |
![]() | XLM | 10,16 | 10,13 | 11,06 | -4.28% |
![]() | USDS | 36,44 | 36,42 | 36,49 | -0.12% |
![]() | AVAX | 723,10 | 716,53 | 768,69 | -4.19% |
![]() | SUI | 94,40 | 93,39 | 104,23 | -7.42% |
![]() | LTC | 3.830,71 | 3.724,00 | 3.935,20 | 2.66% |
![]() | BCH | 13.961,73 | 13.780,48 | 14.860,61 | -4.74% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000471 | 0,000499 | -3.81% |
![]() | TON | 107,88 | 107,62 | 112,94 | -2.29% |
![]() | DOT | 158,88 | 157,76 | 169,73 | -2.43% |
![]() | OM | 244,44 | 236,15 | 246,43 | 0.66% |
![]() | WETH | 77.823,00 | 77.165,00 | 81.797,00 | -2.31% |
![]() | BGB | 166,28 | 163,49 | 170,13 | -0.62% |
![]() | USDE | 36,41 | 36,37 | 36,48 | -0.18% |
![]() | HYPE | 573,70 | 548,72 | 592,96 | -2.48% |
![]() | WEETH | 82.582,00 | 81.789,00 | 86.771,00 | -2.39% |
![]() | UNI | 254,23 | 254,28 | 267,32 | -3.12% |
![]() | WBT | 1.051,78 | 1.043,96 | 1.080,81 | -1.86% |
![]() | XMR | 7.862,65 | 7.855,34 | 8.340,65 | -5.73% |
![]() | APT | 221,34 | 220,21 | 231,65 | -2.16% |
![]() | NEAR | 105,87 | 105,30 | 112,13 | -3.28% |
![]() | SUSDS | 37,94 | 37,89 | 38,06 | -0.26% |
![]() | DAI | 36,44 | 36,41 | 36,51 | -0.19% |
![]() | ONDO | 35,09 | 34,84 | 38,33 | -7.6% |
![]() | ETC | 725,25 | 726,19 | 773,36 | -3.16% |
![]() | PEPE | 0,000249 | 0,000247 | 0,000267 | 0.74% |
![]() | ICP | 217,78 | 217,22 | 230,91 | -3.02% |
![]() | AAVE | 6.942,85 | 6.952,75 | 7.672,52 | -8.9% |
![]() | OKB | 1.577,86 | 1.566,23 | 1.628,86 | -0.21% |
![]() | GT | 768,96 | 760,30 | 786,97 | -1.89% |
![]() | CBBTC | 3.143.443,00 | 3.113.602,00 | 3.309.588,00 | -2.43% |
![]() | TRUMP | 445,51 | 442,03 | 482,22 | -4.21% |
![]() | MNT | 25,81 | 25,66 | 26,68 | -2.94% |
![]() | VET | 1,01 | 1,00 | 1,10 | -1.2% |
![]() | TKX | 1.072,50 | 1.061,94 | 1.116,09 | -3.9% |
![]() | ENA | 16,22 | 13,75 | 16,67 | 17.13% |
![]() | TAO | 10.006,25 | 9.910,25 | 10.652,79 | -2.6% |
![]() | CRO | 3,00 | 2,95 | 3,24 | -4.64% |
![]() | FDUSD | 36,31 | 36,01 | 36,73 | -0.68% |
![]() | POL | 8,76 | 8,68 | 9,19 | -2.26% |
![]() | FIL | 112,93 | 111,74 | 117,41 | 1.06% |
![]() | ALGO | 8,42 | 8,38 | 9,00 | -4.09% |
![]() | RENDER | 128,95 | 128,36 | 140,40 | -5.41% |
![]() | ATOM | 152,14 | 151,34 | 161,70 | -2.69% |
![]() | LBTC | 3.143.412,00 | 3.101.475,00 | 3.315.306,00 | -2.39% |
![]() | KAS | 2,46 | 2,45 | 2,72 | -9.41% |
![]() | TIA | 118,35 | 112,07 | 120,24 | 0.64% |
![]() | ARB | 14,25 | 14,22 | 15,14 | -3.4% |
![]() | FTN | 145,30 | 144,53 | 147,23 | -0.85% |
![]() | S | 18,59 | 18,25 | 19,68 | -3.67% |
![]() | JUP | 20,68 | 20,70 | 22,38 | -6.27% |
![]() | OP | 34,14 | 34,18 | 36,42 | -4.17% |
![]() | FET | 20,90 | 20,88 | 22,56 | -6.18% |
![]() | KCS | 409,87 | 408,38 | 421,86 | -2.28% |
![]() | WETH | 77.921,00 | 77.430,00 | 81.692,00 | -2.02% |
![]() | SOLVBTC | 3.138.147,00 | 3.117.954,00 | 3.306.963,00 | -2.65% |
![]() | RSETH | 80.767,00 | 80.200,00 | 84.927,00 | -2.38% |
![]() | IP | 174,10 | 165,77 | 182,95 | -2.92% |
![]() | MOVE | 17,93 | 17,61 | 19,49 | 1.54% |
![]() | XDC | 2,66 | 2,67 | 2,86 | -3.15% |
![]() | NEXO | 41,45 | 40,78 | 42,73 | 0.18% |
![]() | QNT | 2.826,27 | 2.772,98 | 3.053,46 | -7.41% |
![]() | INJ | 410,11 | 405,93 | 441,58 | -5.35% |
![]() | MKR | 46.660,00 | 45.711,00 | 48.295,00 | 0.34% |
![]() | RETH | 87.706,00 | 87.001,00 | 92.045,00 | -2.11% |
![]() | DEXE | 676,21 | 655,66 | 677,76 | 1.69% |
![]() | STX | 25,43 | 25,37 | 27,31 | -2.42% |
![]() | IMX | 21,52 | 21,48 | 22,86 | -4.65% |
![]() | THETA | 37,54 | 37,45 | 39,71 | -2.79% |
![]() | SEI | 8,08 | 8,04 | 8,57 | 0% |
![]() | USD0 | 36,36 | 36,34 | 36,41 | -0.14% |
![]() | FLR | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 1% |
![]() | WLD | 33,54 | 33,46 | 35,90 | -3.07% |
![]() | BNSOL | 5.251,92 | 5.226,75 | 5.650,49 | -3.27% |
![]() | GRT | 3,73 | 3,72 | 3,97 | -4.01% |
![]() | METH | 82.488,00 | 81.777,00 | 86.342,00 | -2.12% |
![]() | LDO | 38,66 | 38,47 | 42,43 | -7.93% |
![]() | BONK | 0,000428 | 0,000427 | 0,000467 | -2.55% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.127.286,00 | 3.111.262,00 | 3.313.743,00 | -2.25% |
![]() | EOS | 19,65 | 19,54 | 20,67 | -1.11% |
![]() | GALA | 0,66 | 0,66 | 0,71 | -1.91% |
![]() | JASMY | 0,59 | 0,59 | 0,63 | -2.97% |
![]() | XTZ | 27,25 | 27,30 | 28,83 | -2.18% |
![]() | SAND | 11,17 | 11,01 | 11,65 | -0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.142.656,00 | -2.45% |
![]() Ethereum ETH | 77.809,00 | -2.3% |
![]() Tether USDT | 36,44 | -0.16% |
![]() XRP XRP | 85,64 | -5.95% |
![]() BNB BNB | 21.717,00 | -1.41% |
![]() Solana SOL | 5.057,96 | -3.71% |
![]() USDC USDC | 36,44 | -0.14% |
![]() Cardano ADA | 29,95 | -6.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,18 | -1.74% |
![]() TRON TRX | 8,99 | 2.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 77.809,00 | -2.2% |
![]() Pi Network PI | 65,81 | 1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 16,22 | 17,28% |
Litecoin | LTC | 3.830,71 | 3,75% |
Flare | FLR | 0,60 | 3,41% |
TRON | TRX | 8,99 | 2,79% |
Pi Network | PI | 65,81 | 2,29% |
DeXe | DEXE | 676,21 | 2,14% |
Movement | MOVE | 17,93 | 1,94% |
Filecoin | FIL | 112,93 | 1,50% |
USDC | USDC | 36,44 | 1,36% |
Pepe | PEPE | 0,000249 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 16,22 | 17,13% |
Litecoin | LTC | 3.830,71 | 2,66% |
TRON | TRX | 8,99 | 2,29% |
DeXe | DEXE | 676,21 | 1,69% |
Movement | MOVE | 17,93 | 1,54% |
Filecoin | FIL | 112,93 | 1,06% |
Pi Network | PI | 65,81 | 1,00% |
Flare | FLR | 0,60 | 1,00% |
Pepe | PEPE | 0,000249 | 0,74% |
MANTRA | OM | 244,44 | 0,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,46 | -9,41% |
Aave | AAVE | 6.942,85 | -8,90% |
Lido DAO | LDO | 38,66 | -7,93% |
Ondo | ONDO | 35,09 | -7,60% |
Sui | SUI | 94,40 | -7,42% |
Quant | QNT | 2.826,27 | -7,41% |
Jupiter | JUP | 20,68 | -6,27% |
Cardano | ADA | 29,95 | -6,19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,90 | -6,18% |
Hedera | HBAR | 8,48 | -6,08% |