Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.004.740,08 | 2.909.320,11 | 3.031.484,55 | 0.85% |
Ethereum | ETH | 86.854,71 | 84.830,14 | 88.517,84 | -0.68% |
Tether | USDT | 43,97 | 43,87 | 43,99 | 0.23% |
XRP | XRP | 59,82 | 58,76 | 60,96 | -0.13% |
Binance Coin | BNB | 27.845,99 | 27.302,00 | 28.084,58 | 0.36% |
USD Coin | USDC | 43,97 | 43,86 | 44,00 | 0.23% |
Solana | SOL | 3.773,01 | 3.627,96 | 3.870,36 | 0.3% |
TRON | TRX | 12,34 | 12,27 | 12,45 | -0.32% |
Staked Ether | STETH | 86.785,23 | 84.739,19 | 88.455,73 | -0.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.170,83 | 2.110,65 | 2.195,99 | 0.16% |
Dogecoin | DOGE | 3,93 | 3,90 | 4,06 | -2.08% |
Cardano | ADA | 11,51 | 11,38 | 11,97 | -3.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,58 | 4,54 | 4,72 | -0.95% |
Sui | SUI | 39,76 | 38,76 | 40,78 | -0.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.495,14 | 18.702,52 | 19.991,01 | 0.71% |
Chainlink | LINK | 386,40 | 377,09 | 391,80 | 0.14% |
LEO Token | LEO | 401,82 | 374,81 | 411,04 | 4.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.996.487,56 | 2.880.831,42 | 3.060.946,75 | 0.89% |
Stellar | XLM | 6,65 | 6,54 | 6,76 | -0.34% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,20 | 3,42 | 0.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.723,75 | 92.490,30 | 96.555,25 | -0.68% |
Sky Dollar | USDS | 44,06 | 43,75 | 43,74 | 0.86% |
Toncoin | TON | 55,60 | 52,90 | 55,60 | 2.02% |
Monero | XMR | 15.023,43 | 14.368,11 | 15.626,63 | 1.7% |
Ethena USDe | USDE | 44,13 | 44,05 | 43,89 | 0.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.193,94 | 91.141,50 | 96.094,96 | -0.54% |
Aster | ASTER | 30,74 | 30,21 | 31,03 | 0.69% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,31 | 4,15 | 4,35 | 2.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,96 | 43,92 | 43,96 | 0.28% |
Mantle | MANTLE | 29,92 | 28,14 | 31,11 | 2.74% |
Dai | DAI | 43,99 | 44,26 | 43,77 | 0.11% |
Litecoin | LTC | 2.407,33 | 2.330,73 | 2.431,99 | 1.94% |
Avalanche | AVAX | 398,63 | 392,54 | 410,39 | -0.16% |
PayPal USD | PYUSD | 44,02 | 43,94 | 43,99 | 0.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,73 | 164,80 | 174,05 | 1.96% |
Worldcoin | WLD | 17,15 | 16,90 | 17,63 | -2.22% |
Tether Gold | XAUT | 225.356,66 | 214.602,28 | 237.880,83 | -2.77% |
ZCash | ZEC | 9.629,58 | 9.249,03 | 9.917,54 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 158,81 | 153,36 | 162,52 | 0.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,40 | 146,30 | 152,90 | -2.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000240 | 0,000231 | 0,000245 | 0.95% |
VINCI | VINCI | 375,41 | 360,76 | 378,94 | 0.8% |
Ondo | ONDO | 11,20 | 10,88 | 11,38 | 0.45% |
Polkadot | DOT | 67,32 | 64,89 | 68,44 | 3.04% |
PAX Gold | PAXG | 227.400,00 | 221.254,00 | 234.799,00 | -2.73% |
Pi Network | PI | 7,54 | 7,38 | 7,58 | 0.45% |
Kite | KITE | 10,17 | 7,98 | 10,50 | 15.3% |
Gatechain Token | GT | 305,22 | 293,26 | 314,87 | -0.35% |
Bittensor | TAO | 7.982,00 | 7.748,00 | 8.150,00 | 0.24% |
Bitget token | BGB | 93,11 | 89,84 | 97,10 | -0.78% |
Morpho | MORPHO | 84,50 | 81,33 | 88,56 | 0.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,083300 | 0,081600 | 0,087351 | -3.92% |
LayerZero | ZRO | 80,80 | 78,80 | 83,50 | -0.49% |
Aave | AAVE | 4.895,28 | 4.742,00 | 5.297,51 | -6.34% |
Near | NEAR | 60,60 | 58,01 | 61,91 | 1.4% |
Falcon USD | USDF | 43,87 | 43,88 | 43,74 | 0.1% |
Ethena | ENA | 4,88 | 4,72 | 5,05 | -1.13% |
Sky | SKY | 3,10 | 2,99 | 3,17 | 1.92% |
OKB | OKB | 3.332,70 | 3.210,65 | 3.442,76 | -0.68% |
Ripple USD | RLUSD | 43,98 | 43,97 | 43,95 | 0.28% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000147 | 0,000156 | -0.64% |
Internet Computer | ICP | 110,70 | 102,90 | 113,60 | 5.43% |
Global Dollar | USDG | 44,01 | 43,95 | 43,95 | 0.37% |
Ethereum Classic | ETC | 369,90 | 365,86 | 379,27 | -1.38% |
XDC Network | XDC | 1,52 | 1,35 | 1,69 | 6.31% |
Jupiter | JUP | 7,92 | 7,60 | 8,02 | 3.63% |
Aptos | APT | 44,32 | 41,63 | 45,74 | 3.89% |
Plasma | XPL | 5,00 | 4,57 | 5,35 | 4.82% |
KuCoin Token | KCS | 342,55 | 320,83 | 350,97 | 3.19% |
Lombard | BARD | 47,38 | 47,13 | 50,19 | -0.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,48 | 4,27 | 4,52 | 2.05% |
Arbitrum | ARB | 4,49 | 4,34 | 4,60 | 1.41% |
Flare | FLR | 0,408218 | 0,390178 | 0,417002 | 1.03% |
Quant | QNT | 2.739,64 | 2.639,31 | 2.842,93 | -1.95% |
Cosmos | ATOM | 80,40 | 77,72 | 80,62 | -0.01% |
Algorand | ALGO | 3,77 | 3,73 | 3,85 | -0.89% |
Story | IP | 36,90 | 35,01 | 38,63 | -2.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.004.740,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.854,71 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,82 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.845,99 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,97 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.773,01 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.785,23 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.170,83 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,17 | 15,30% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | 6,31% |
| Internet Computer | ICP | 110,70 | 5,43% |
| Plasma | XPL | 5,00 | 4,82% |
| LEO Token | LEO | 401,82 | 4,44% |
| Aptos | APT | 44,32 | 3,89% |
| Jupiter | JUP | 7,92 | 3,63% |
| KuCoin Token | KCS | 342,55 | 3,19% |
| Polkadot | DOT | 67,32 | 3,04% |
| Mantle | MANTLE | 29,92 | 2,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.895,28 | -6,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083300 | -3,92% |
| Cardano | ADA | 11,51 | -3,01% |
| Story | IP | 36,90 | -2,95% |
| Tether Gold | XAUT | 225.356,66 | -2,77% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,40 | -2,76% |
| PAX Gold | PAXG | 227.400,00 | -2,73% |
| Worldcoin | WLD | 17,15 | -2,22% |
| Dogecoin | DOGE | 3,93 | -2,08% |
| Quant | QNT | 2.739,64 | -1,95% |
