Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.162.752,74 | 3.125.419,55 | 3.182.888,24 | 1.01% |
Ethereum | ETH | 93.407,57 | 92.085,56 | 93.874,17 | 1.24% |
Tether | USDT | 44,22 | 44,20 | 44,25 | -0% |
XRP | XRP | 62,41 | 61,55 | 63,22 | 1.27% |
Binance Coin | BNB | 29.204,72 | 28.744,87 | 29.514,95 | 0.96% |
USD Coin | USDC | 44,21 | 44,20 | 44,26 | -0% |
Solana | SOL | 3.896,82 | 3.842,09 | 3.929,70 | 1.19% |
TRON | TRX | 13,22 | 13,07 | 13,28 | 0.55% |
Staked Ether | STETH | 93.359,99 | 92.012,20 | 93.836,62 | 1.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.473,10 | 2.436,58 | 2.488,89 | 0.92% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,18 | 4,31 | 0.23% |
Cardano | ADA | 11,64 | 11,45 | 11,81 | 1.35% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,58 | 4,56 | 4,65 | 0.37% |
Sui | SUI | 44,45 | 43,66 | 45,00 | 1.75% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.420,05 | 20.278,51 | 20.771,29 | -0.12% |
Chainlink | LINK | 406,67 | 399,14 | 411,90 | 1.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.156.426,88 | 3.117.905,11 | 3.178.828,24 | 1.04% |
LEO Token | LEO | 410,78 | 405,93 | 413,39 | 1.01% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,23 | 7,47 | 1.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.982,39 | 100.539,01 | 102.519,98 | 1.22% |
Cronos | CRO | 3,44 | 3,37 | 3,50 | -0.13% |
Toncoin | TON | 57,80 | 56,80 | 57,80 | 0.35% |
Monero | XMR | 15.554,21 | 15.330,09 | 16.182,55 | -1.33% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.898,32 | 100.087,79 | 102.407,33 | 1.61% |
Ethena USDe | USDE | 44,14 | 44,22 | 44,23 | -0.26% |
Aster | ASTER | 31,49 | 31,23 | 31,87 | 0.83% |
Mantle | MANTLE | 34,74 | 33,49 | 36,39 | 0.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,06 | 4,30 | 3.89% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,19 | 44,17 | 44,20 | -0.01% |
Avalanche | AVAX | 431,76 | 423,60 | 436,71 | 1.79% |
Dai | DAI | 44,21 | 44,25 | 44,23 | -0.03% |
Litecoin | LTC | 2.440,97 | 2.412,00 | 2.457,28 | 1.08% |
PayPal USD | PYUSD | 44,22 | 44,20 | 44,22 | 0.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 179,81 | 171,40 | 183,49 | 2.28% |
XT.com Token | XT | 177,15 | 174,55 | 179,27 | 0.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,63 | 172,52 | 177,48 | 2.01% |
ZCash | ZEC | 10.013,09 | 9.256,25 | 10.219,19 | 7.66% |
Worldcoin | WLD | 15,97 | 15,54 | 16,09 | 2.63% |
Tether Gold | XAUT | 219.554,71 | 216.016,21 | 225.893,60 | -0.48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000256 | 0,000262 | -0.3% |
Bittensor | TAO | 12.370,00 | 10.598,00 | 12.982,00 | 16.63% |
Pi Network | PI | 8,57 | 8,41 | 9,06 | -2.37% |
VINCI | VINCI | 392,18 | 387,55 | 397,86 | 1.01% |
Ondo | ONDO | 11,77 | 11,42 | 11,85 | 2.79% |
PAX Gold | PAXG | 220.908,91 | 217.063,16 | 225.913,07 | -0.51% |
Polkadot | DOT | 62,86 | 61,57 | 63,74 | 0.63% |
LayerZero | ZRO | 95,50 | 86,50 | 97,90 | 9.14% |
Gatechain Token | GT | 315,60 | 310,08 | 322,51 | 0.11% |
Kite | KITE | 9,59 | 9,51 | 9,99 | -3.64% |
OKB | OKB | 4.254,79 | 4.190,53 | 4.367,16 | -0.39% |
Bitget token | BGB | 95,65 | 94,20 | 97,82 | -0.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,085800 | 0,085205 | 0,089491 | -1.61% |
Morpho | MORPHO | 83,58 | 81,40 | 84,26 | 0.69% |
Aave | AAVE | 5.087,64 | 4.862,97 | 5.112,72 | 4.02% |
Global Dollar | USDG | 44,22 | 44,22 | 44,22 | 0.01% |
Near | NEAR | 59,20 | 57,61 | 60,83 | 2.28% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,18 | 3,36 | -0.2% |
Ethena | ENA | 4,82 | 4,70 | 4,88 | 1.94% |
Ripple USD | RLUSD | 44,21 | 44,21 | 44,22 | -0.02% |
Internet Computer | ICP | 118,80 | 116,90 | 130,00 | 1.45% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000150 | 0.93% |
Ethereum Classic | ETC | 367,00 | 362,21 | 372,79 | 1.04% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,38 | 1,43 | 1.41% |
KuCoin Token | KCS | 366,25 | 356,92 | 370,24 | 2.18% |
Aptos | APT | 40,86 | 40,18 | 41,48 | 0.92% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 7,01 | 7,14 | 0.52% |
Lombard | BARD | 47,68 | 47,47 | 49,07 | -1.77% |
Plasma | XPL | 4,75 | 4,69 | 4,92 | -0.84% |
Arbitrum | ARB | 4,53 | 4,42 | 4,57 | 2.23% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,21 | 4,32 | 0.09% |
Quant | QNT | 2.927,23 | 2.871,76 | 3.010,57 | -0.42% |
Cosmos | ATOM | 81,96 | 81,45 | 82,92 | -0.62% |
Algorand | ALGO | 4,06 | 3,95 | 4,10 | 2.24% |
Flare | FLR | 0,383307 | 0,377904 | 0,392450 | -0.44% |
NEXO | NEXO | 39,72 | 39,10 | 40,64 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.162.752,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.407,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.204,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.896,82 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,22 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.359,99 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.473,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.370,00 | 16,63% |
| LayerZero | ZRO | 95,50 | 9,14% |
| ZCash | ZEC | 10.013,09 | 7,66% |
| Aave | AAVE | 5.087,64 | 4,02% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 3,89% |
| Ondo | ONDO | 11,77 | 2,79% |
| Worldcoin | WLD | 15,97 | 2,63% |
| Algorand | ALGO | 4,06 | 2,24% |
| Arbitrum | ARB | 4,53 | 2,23% |
| KuCoin Token | KCS | 366,25 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,59 | -3,64% |
| Pi Network | PI | 8,57 | -2,37% |
| Lombard | BARD | 47,68 | -1,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085800 | -1,61% |
| Monero | XMR | 15.554,21 | -1,33% |
| Plasma | XPL | 4,75 | -0,835073% |
| Cosmos | ATOM | 81,96 | -0,621553% |
| PAX Gold | PAXG | 220.908,91 | -0,506254% |
| Tether Gold | XAUT | 219.554,71 | -0,484921% |
| Flare | FLR | 0,383307 | -0,442652% |
