Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.259.182,07 | 3.155.806,96 | 3.285.128,77 | 3.06% |
Ethereum | ETH | 101.076,12 | 92.458,44 | 101.756,81 | 9.14% |
Tether | USDT | 44,14 | 44,11 | 44,23 | -0.2% |
XRP | XRP | 66,66 | 62,33 | 66,83 | 6.47% |
Binance Coin | BNB | 29.818,67 | 29.102,00 | 30.341,86 | 2.19% |
USD Coin | USDC | 44,12 | 44,07 | 44,22 | -0.22% |
Solana | SOL | 4.144,86 | 3.869,25 | 4.198,16 | 6.58% |
TRON | TRX | 13,16 | 13,09 | 13,28 | -0.51% |
Staked Ether | STETH | 101.033,35 | 92.375,25 | 101.756,79 | 9.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.562,34 | 2.463,17 | 2.573,37 | 3.86% |
Dogecoin | DOGE | 4,49 | 4,18 | 4,56 | 6.85% |
Cardano | ADA | 12,64 | 11,59 | 12,94 | 8.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 4,56 | 4,71 | 2.09% |
Sui | SUI | 46,31 | 44,17 | 47,51 | 4.7% |
Chainlink | LINK | 430,18 | 404,00 | 433,26 | 6.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.169,14 | 20.360,01 | 21.272,01 | 3.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.252.175,29 | 3.145.414,94 | 3.281.911,79 | 3.07% |
Stellar | XLM | 7,70 | 7,33 | 7,74 | 4.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 110.445,88 | 100.946,13 | 111.220,20 | 9.22% |
LEO Token | LEO | 397,98 | 385,36 | 426,67 | -3.11% |
Sky Dollar | USDS | 43,70 | 44,05 | 44,26 | -1.19% |
Cronos | CRO | 3,51 | 3,19 | 3,78 | 1.87% |
Toncoin | TON | 58,90 | 48,70 | 59,00 | 2.61% |
Monero | XMR | 16.182,75 | 15.332,26 | 16.498,62 | 2.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 109.920,29 | 100.548,56 | 111.006,51 | 8.8% |
Ethena USDe | USDE | 44,17 | 44,14 | 44,25 | -0.22% |
Aster | ASTER | 31,90 | 31,37 | 32,33 | 0.95% |
Mantle | MANTLE | 36,60 | 32,37 | 38,51 | 5.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,36 | 4,20 | 4,39 | 3.46% |
Avalanche | AVAX | 449,53 | 427,97 | 463,99 | 4.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,08 | 44,04 | 44,23 | -0.26% |
Litecoin | LTC | 2.568,97 | 2.431,67 | 2.575,40 | 5.39% |
Dai | DAI | 44,13 | 44,14 | 44,21 | -0.17% |
XT.com Token | XT | 184,68 | 168,75 | 194,15 | 4.58% |
PayPal USD | PYUSD | 44,13 | 44,08 | 44,24 | -0.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 182,07 | 174,28 | 184,36 | 4.39% |
ZCash | ZEC | 10.313,72 | 9.846,55 | 10.776,20 | 2.63% |
Worldcoin | WLD | 17,01 | 15,83 | 17,19 | 7.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 169,80 | 166,31 | 192,40 | -2.97% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000256 | 0,000284 | 5.13% |
Tether Gold | XAUT | 219.263,64 | 211.313,06 | 228.929,29 | -0.46% |
Bittensor | TAO | 12.803,00 | 11.943,00 | 13.251,00 | 4.45% |
Pi Network | PI | 8,67 | 8,44 | 9,13 | 2.45% |
Ondo | ONDO | 12,43 | 11,67 | 12,55 | 6.33% |
VINCI | VINCI | 406,13 | 391,32 | 410,64 | 2.74% |
Polkadot | DOT | 69,62 | 62,30 | 71,99 | 11.03% |
PAX Gold | PAXG | 220.322,75 | 212.320,31 | 230.078,22 | -0.43% |
Gatechain Token | GT | 323,95 | 295,65 | 346,60 | 2.7% |
LayerZero | ZRO | 99,90 | 90,50 | 100,00 | 8.47% |
Pump.fun | PUMP | 0,091600 | 0,085205 | 0,093605 | 5.65% |
OKB | OKB | 4.294,64 | 4.137,83 | 4.428,50 | 0.88% |
Kite | KITE | 9,31 | 9,12 | 9,79 | -4.08% |
Bitget token | BGB | 96,93 | 88,21 | 105,42 | 1.42% |
Aave | AAVE | 5.328,18 | 4.984,57 | 5.422,99 | 6.89% |
Morpho | MORPHO | 83,35 | 82,09 | 86,58 | 1.44% |
Near | NEAR | 62,11 | 58,96 | 63,67 | 4.92% |
Sky | SKY | 3,41 | 3,10 | 3,42 | 6.14% |
Global Dollar | USDG | 44,13 | 44,11 | 44,22 | -0.21% |
Ethena | ENA | 5,17 | 4,76 | 5,23 | 8.29% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000147 | 0,000182 | 18.45% |
Ripple USD | RLUSD | 44,13 | 44,11 | 44,24 | -0.19% |
Internet Computer | ICP | 118,20 | 116,00 | 120,60 | 0.6% |
Ethereum Classic | ETC | 394,53 | 364,80 | 407,25 | 7.73% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,29 | 1,55 | 3.99% |
Aptos | APT | 43,76 | 40,62 | 44,95 | 7.71% |
KuCoin Token | KCS | 371,45 | 339,69 | 400,82 | 2.32% |
Jupiter | JUP | 7,43 | 7,01 | 7,54 | 5.58% |
Plasma | XPL | 5,03 | 4,69 | 5,06 | 5.89% |
Lombard | BARD | 47,85 | 45,15 | 49,28 | 0.65% |
Arbitrum | ARB | 4,74 | 4,48 | 4,85 | 5.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,41 | 4,22 | 4,49 | 3.66% |
Quant | QNT | 3.038,01 | 2.883,37 | 3.140,44 | 3.66% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 113.734,90 | 104.031,46 | 114.503,89 | 9.15% |
Cosmos | ATOM | 84,62 | 81,57 | 84,70 | 3.33% |
Algorand | ALGO | 4,20 | 4,02 | 4,22 | 4.01% |
Flare | FLR | 0,391102 | 0,374165 | 0,401423 | 1.84% |
NEXO | NEXO | 40,84 | 38,73 | 41,72 | 2.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.259.182,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 101.076,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,14 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.818,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,12 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.144,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 101.033,35 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.562,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000175 | 18,45% |
| Polkadot | DOT | 69,62 | 11,03% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 110.445,88 | 9,22% |
| Staked Ether | STETH | 101.033,35 | 9,15% |
| Ethereum | ETH | 101.076,12 | 9,14% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 113.734,90 | 9,15% |
| Wrapped eETH | WEETH | 109.920,29 | 8,80% |
| LayerZero | ZRO | 99,90 | 8,47% |
| Cardano | ADA | 12,64 | 8,37% |
| Ethena | ENA | 5,17 | 8,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,31 | -4,08% |
| LEO Token | LEO | 397,98 | -3,11% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 169,80 | -2,97% |
| Sky Dollar | USDS | 43,70 | -1,19% |
| TRON | TRX | 13,16 | -0,510099% |
| Tether Gold | XAUT | 219.263,64 | -0,456358% |
| PAX Gold | PAXG | 220.322,75 | -0,429406% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,08 | -0,258878% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,13 | -0,238556% |
| Ethena USDe | USDE | 44,17 | -0,221447% |
