Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.256.697,80 | 3.223.867,55 | 3.355.589,98 | 0.11% |
Ethereum | ETH | 102.123,24 | 99.554,01 | 105.377,50 | 1.63% |
Tether | USDT | 44,18 | 44,12 | 44,19 | 0.12% |
XRP | XRP | 66,68 | 64,74 | 70,90 | 2.47% |
Binance Coin | BNB | 29.617,91 | 29.577,22 | 30.316,49 | -1.14% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 44,09 | 44,18 | 0.16% |
Solana | SOL | 4.132,52 | 4.078,89 | 4.313,54 | -0.27% |
TRON | TRX | 13,30 | 12,91 | 13,38 | 0.98% |
Staked Ether | STETH | 102.082,37 | 99.396,04 | 105.352,37 | 1.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.557,19 | 2.528,42 | 2.607,52 | -0.08% |
Dogecoin | DOGE | 4,43 | 4,39 | 4,61 | -0.38% |
Cardano | ADA | 12,64 | 12,46 | 12,94 | -0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,56 | 4,55 | 4,77 | -1.89% |
Sui | SUI | 45,25 | 45,00 | 47,92 | -3.21% |
Chainlink | LINK | 431,39 | 423,84 | 444,83 | 0.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.941,00 | 20.807,98 | 21.434,02 | 0.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.249.888,61 | 3.215.350,30 | 3.352.415,01 | 0.11% |
Stellar | XLM | 7,72 | 7,53 | 8,02 | 1.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.651,34 | 108.732,89 | 115.388,36 | 1.73% |
LEO Token | LEO | 411,65 | 388,12 | 430,22 | 3.62% |
Sky Dollar | USDS | 43,85 | 44,11 | 43,90 | -1.02% |
Cronos | CRO | 3,53 | 3,36 | 3,70 | 0.93% |
Monero | XMR | 16.545,47 | 15.771,63 | 17.275,38 | 1.8% |
Toncoin | TON | 58,70 | 48,70 | 59,50 | 0.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.069,23 | 108.264,98 | 114.608,57 | 1.63% |
Ethena USDe | USDE | 44,20 | 44,16 | 44,13 | 0.17% |
Aster | ASTER | 32,24 | 31,59 | 33,56 | 1.22% |
Mantle | MANTLE | 36,99 | 35,20 | 39,28 | 3.99% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,30 | 4,48 | 0.9% |
Avalanche | AVAX | 453,09 | 443,54 | 465,52 | 0.09% |
ZCash | ZEC | 12.068,99 | 10.058,91 | 13.142,09 | 16.57% |
Litecoin | LTC | 2.549,72 | 2.526,79 | 2.614,30 | 0.65% |
Dai | DAI | 44,15 | 44,32 | 44,09 | -0.23% |
XT.com Token | XT | 184,57 | 178,99 | 194,15 | -0.02% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,15 | 44,16 | 0.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,90 | 176,39 | 185,53 | -1.06% |
Worldcoin | WLD | 17,24 | 16,67 | 17,89 | 2.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,50 | 162,20 | 175,29 | -4.57% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,15 | 44,12 | 44,12 | 0.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000267 | 0,000276 | -1.58% |
Tether Gold | XAUT | 219.347,10 | 210.809,20 | 228.134,86 | 0.24% |
Bittensor | TAO | 12.375,00 | 12.039,00 | 13.251,00 | -1.68% |
Ondo | ONDO | 12,42 | 12,25 | 12,89 | 0.32% |
VINCI | VINCI | 405,10 | 399,76 | 419,45 | 0.42% |
Pi Network | PI | 7,96 | 7,87 | 8,87 | -10.21% |
Polkadot | DOT | 70,99 | 68,85 | 73,18 | 0.72% |
PAX Gold | PAXG | 221.386,64 | 207.729,99 | 233.154,36 | 0.83% |
Gatechain Token | GT | 319,47 | 309,36 | 342,56 | -1.96% |
LayerZero | ZRO | 99,20 | 95,10 | 101,90 | 3.44% |
Pump.fun | PUMP | 0,091500 | 0,090305 | 0,095798 | -1.19% |
OKB | OKB | 4.236,96 | 4.087,51 | 4.476,57 | -1.94% |
Bitget token | BGB | 96,81 | 92,19 | 102,85 | 0.15% |
Kite | KITE | 8,82 | 8,80 | 9,70 | -4.23% |
Aave | AAVE | 5.412,02 | 5.223,64 | 5.528,40 | 2.74% |
Near | NEAR | 64,02 | 61,11 | 66,66 | 4.76% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,17 | 3,59 | 6.08% |
Global Dollar | USDG | 44,19 | 44,16 | 44,15 | 0.22% |
Falcon USD | USDF | 44,00 | 44,09 | 44,00 | -0.07% |
Ethena | ENA | 5,14 | 5,06 | 5,33 | 0.33% |
Morpho | MORPHO | 76,60 | 76,36 | 84,39 | -8.15% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000165 | 0,000182 | -5.19% |
Ripple USD | RLUSD | 44,18 | 44,20 | 44,08 | 0.08% |
Internet Computer | ICP | 119,80 | 117,40 | 123,80 | 0.84% |
Ethereum Classic | ETC | 390,13 | 388,34 | 403,23 | -0.82% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,40 | 1,58 | 3.89% |
Aptos | APT | 43,97 | 43,23 | 45,47 | 1.64% |
KuCoin Token | KCS | 369,28 | 354,71 | 392,11 | -0.35% |
Plasma | XPL | 5,11 | 4,93 | 5,58 | 2.2% |
Jupiter | JUP | 7,29 | 7,26 | 7,57 | -2.38% |
Lombard | BARD | 47,69 | 47,07 | 48,65 | -0.89% |
Arbitrum | ARB | 4,78 | 4,69 | 4,93 | 0.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,43 | 4,37 | 4,54 | 0.21% |
Quant | QNT | 3.048,00 | 2.936,36 | 3.145,66 | 1.18% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,42 | 1,64 | 8.34% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 114.912,13 | 112.016,18 | 118.574,98 | 1.64% |
Cosmos | ATOM | 85,90 | 83,67 | 88,58 | 2.52% |
Algorand | ALGO | 4,22 | 4,14 | 4,33 | 1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.256.697,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.123,24 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,18 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,68 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.617,91 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.132,52 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,30 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.082,37 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.557,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 12.068,99 | 16,57% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 8,34% |
| Sky | SKY | 3,38 | 6,08% |
| Near | NEAR | 64,02 | 4,76% |
| Mantle | MANTLE | 36,99 | 3,99% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 3,89% |
| LEO Token | LEO | 411,65 | 3,62% |
| LayerZero | ZRO | 99,20 | 3,44% |
| Worldcoin | WLD | 17,24 | 2,62% |
| Cosmos | ATOM | 85,90 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,96 | -10,21% |
| Morpho | MORPHO | 76,60 | -8,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000166 | -5,19% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,50 | -4,57% |
| Kite | KITE | 8,82 | -4,23% |
| Sui | SUI | 45,25 | -3,21% |
| Jupiter | JUP | 7,29 | -2,38% |
| Gatechain Token | GT | 319,47 | -1,96% |
| OKB | OKB | 4.236,96 | -1,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,56 | -1,89% |
