Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,88 | 31,39 | 32,48 | -1.55% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000432 | 0,000419 | 0,000443 | -1.49% |
XRP | XRP | 0,000652 | 0,000626 | 0,000692 | 0.69% |
Binance Coin | BNB | 0,290397 | 0,286911 | 0,298721 | -2.6% |
USD Coin | USDC | 0,000432 | 0,000419 | 0,000443 | -1.51% |
Solana | SOL | 0,040502 | 0,039511 | 0,042352 | -1.75% |
TRON | TRX | 0,000130 | 0,000122 | 0,000133 | -0.6% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025040 | 0,024342 | 0,025571 | -1.64% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000046 | -2.01% |
Cardano | ADA | 0,000124 | 0,000120 | 0,000127 | -1.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 0,000045 | 0,000065 | 36.31% |
Sui | SUI | 0,000442 | 0,000434 | 0,000470 | -4.89% |
Chainlink | LINK | 0,004215 | 0,004113 | 0,004377 | -1.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,204936 | 0,198180 | 0,211334 | -1.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,81 | 31,31 | 32,45 | -1.56% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000073 | 0,000078 | -0.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.06% |
LEO Token | LEO | 0,004030 | 0,003779 | 0,004165 | 1.9% |
Sky Dollar | USDS | 0,000429 | 0,000413 | 0,000442 | -2.66% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | -0.69% |
Monero | XMR | 0,161823 | 0,153576 | 0,167229 | 0.02% |
Toncoin | TON | 0,000577 | 0,000553 | 0,000591 | -0.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000433 | 0,000413 | 0,000445 | -1.52% |
Aster | ASTER | 0,000316 | 0,000305 | 0,000329 | -0.53% |
Mantle | MANTLE | 0,000361 | 0,000354 | 0,000373 | 1.94% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | -0.78% |
Avalanche | AVAX | 0,004429 | 0,004304 | 0,004564 | -1.79% |
ZCash | ZEC | 0,117800 | 0,097949 | 0,127218 | 14.3% |
Litecoin | LTC | 0,024944 | 0,024296 | 0,025803 | -1.14% |
Dai | DAI | 0,000432 | 0,000421 | 0,000443 | -1.8% |
XT.com Token | XT | 0,001807 | 0,001798 | 0,001842 | -1.67% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000433 | 0,000413 | 0,000445 | -1.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001727 | 0,001722 | 0,001814 | -3.36% |
Worldcoin | WLD | 0,000169 | 0,000161 | 0,000177 | 1.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001594 | 0,001570 | 0,001784 | -7.89% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000432 | 0,000419 | 0,000443 | -1.51% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.73% |
Tether Gold | XAUT | 2,15 | 2,05 | 2,21 | -1.36% |
Bittensor | TAO | 0,121629 | 0,115307 | 0,131133 | -2.9% |
Ondo | ONDO | 0,000116 | 0,000114 | 0,000130 | -1.72% |
VINCI | VINCI | 0,003966 | 0,003893 | 0,004060 | -1.24% |
Polkadot | DOT | 0,000696 | 0,000666 | 0,000723 | -0.69% |
PAX Gold | PAXG | 2,16 | 2,06 | 2,22 | -1.34% |
Gatechain Token | GT | 0,003129 | 0,003108 | 0,003251 | -3.5% |
LayerZero | ZRO | 0,000928 | 0,000914 | 0,001011 | -4.48% |
OKB | OKB | 0,041478 | 0,039802 | 0,043334 | -3.57% |
Bitget token | BGB | 0,000948 | 0,000926 | 0,000976 | -1.46% |
Aave | AAVE | 0,052720 | 0,050579 | 0,054132 | 0.48% |
Kite | KITE | 0,000088 | 0,000087 | 0,000100 | -11.78% |
Near | NEAR | 0,000626 | 0,000590 | 0,000657 | 2.88% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000031 | 0,000035 | 4.71% |
Global Dollar | USDG | 0,000432 | 0,000413 | 0,000445 | -1.47% |
Falcon USD | USDF | 0,000432 | 0,000418 | 0,000442 | -1.33% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000049 | 0,000053 | -1.03% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.27% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000433 | 0,000419 | 0,000443 | -1.54% |
Internet Computer | ICP | 0,001170 | 0,001160 | 0,001195 | -1.21% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003827 | 0,003812 | 0,003931 | -1.97% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.18% |
Aptos | APT | 0,000433 | 0,000426 | 0,000449 | 0.42% |
KuCoin Token | KCS | 0,003620 | 0,003563 | 0,003721 | -1.84% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -1.55% |
Jupiter | JUP | 0,000071 | 0,000070 | 0,000075 | -4.04% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -2.51% |
Quant | QNT | 0,029884 | 0,028593 | 0,030451 | -0.34% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 7.15% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
Cosmos | ATOM | 0,000842 | 0,000807 | 0,000878 | 0.84% |
Algorand | ALGO | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000432 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000652 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,290397 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000432 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040502 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000130 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025040 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 36,31% |
| ZCash | ZEC | 0,117800 | 14,30% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 7,15% |
| Sky | SKY | 0,000033 | 4,71% |
| Near | NEAR | 0,000626 | 2,88% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 2,18% |
| Mantle | MANTLE | 0,000361 | 1,94% |
| LEO Token | LEO | 0,004030 | 1,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,000169 | 1,11% |
| XRP | XRP | 0,000652 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000088 | -11,78% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001594 | -7,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,27% |
| Sui | SUI | 0,000442 | -4,89% |
| LayerZero | ZRO | 0,000928 | -4,48% |
| Jupiter | JUP | 0,000071 | -4,04% |
| OKB | OKB | 0,041478 | -3,57% |
| Gatechain Token | GT | 0,003129 | -3,50% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001727 | -3,36% |
| Bittensor | TAO | 0,121629 | -2,90% |
