Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,90 | 31,39 | 32,22 | 0.22% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000428 | 0,000419 | 0,000436 | -0.73% |
XRP | XRP | 0,000655 | 0,000637 | 0,000686 | -1% |
Binance Coin | BNB | 0,288058 | 0,282217 | 0,296007 | -1.24% |
USD Coin | USDC | 0,000427 | 0,000419 | 0,000436 | -0.78% |
Solana | SOL | 0,040758 | 0,039511 | 0,042005 | 0.26% |
TRON | TRX | 0,000130 | 0,000122 | 0,000133 | 1.49% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024934 | 0,024342 | 0,025339 | 0.11% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -1.64% |
Cardano | ADA | 0,000124 | 0,000120 | 0,000126 | 0.51% |
Sui | SUI | 0,000442 | 0,000430 | 0,000467 | -2.87% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -1.28% |
Chainlink | LINK | 0,004227 | 0,004119 | 0,004342 | -0.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,203532 | 0,198180 | 0,209605 | -1.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,83 | 31,31 | 32,19 | 0.21% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000073 | 0,000078 | -0.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.05% |
LEO Token | LEO | 0,004032 | 0,003779 | 0,004131 | -1.2% |
Sky Dollar | USDS | 0,000427 | 0,000413 | 0,000437 | -0.56% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.65% |
Toncoin | TON | 0,000577 | 0,000553 | 0,000589 | 0.28% |
Monero | XMR | 0,158000 | 0,153821 | 0,165861 | -1.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Aster | ASTER | 0,000326 | 0,000305 | 0,000346 | 4.33% |
Ethena USDe | USDE | 0,000428 | 0,000413 | 0,000438 | -0.53% |
Mantle | MANTLE | 0,000363 | 0,000354 | 0,000369 | 0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -0.64% |
Avalanche | AVAX | 0,004405 | 0,004330 | 0,004527 | -0.23% |
ZCash | ZEC | 0,119464 | 0,111977 | 0,126177 | 3.98% |
Litecoin | LTC | 0,025033 | 0,024296 | 0,025535 | -0.48% |
Dai | DAI | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | -0.81% |
XT.com Token | XT | 0,001807 | 0,001792 | 0,001820 | -0.26% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000428 | 0,000413 | 0,000439 | -0.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001710 | 0,001694 | 0,001787 | -4.3% |
Worldcoin | WLD | 0,000169 | 0,000164 | 0,000174 | 0.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001595 | 0,001570 | 0,001770 | -8.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000427 | 0,000419 | 0,000435 | -0.69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.2% |
Tether Gold | XAUT | 2,13 | 2,05 | 2,18 | -0.77% |
Bittensor | TAO | 0,119607 | 0,114586 | 0,123775 | 0.32% |
Ondo | ONDO | 0,000126 | 0,000113 | 0,000130 | 9.25% |
VINCI | VINCI | 0,003987 | 0,003893 | 0,004027 | 1.02% |
Polkadot | DOT | 0,000685 | 0,000667 | 0,000718 | -1.14% |
PAX Gold | PAXG | 2,14 | 2,06 | 2,20 | -0.78% |
LayerZero | ZRO | 0,000995 | 0,000914 | 0,001005 | 0.54% |
Gatechain Token | GT | 0,003076 | 0,003060 | 0,003166 | -2.66% |
Bitget token | BGB | 0,000937 | 0,000926 | 0,000954 | -1.06% |
OKB | OKB | 0,040779 | 0,039802 | 0,042490 | -2.51% |
Aave | AAVE | 0,052114 | 0,050704 | 0,053742 | -0.27% |
Kite | KITE | 0,000088 | 0,000087 | 0,000090 | -0.15% |
Near | NEAR | 0,000625 | 0,000604 | 0,000651 | 1.1% |
Global Dollar | USDG | 0,000428 | 0,000413 | 0,000439 | -0.62% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | -1.59% |
Falcon USD | USDF | 0,000427 | 0,000418 | 0,000434 | -0.48% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000035 | -5.67% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000428 | 0,000419 | 0,000435 | -0.66% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.35% |
Internet Computer | ICP | 0,001160 | 0,001153 | 0,001195 | -1.6% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003803 | 0,003773 | 0,003886 | -2.14% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.81% |
KuCoin Token | KCS | 0,003646 | 0,003563 | 0,003657 | -0.16% |
Aptos | APT | 0,000428 | 0,000423 | 0,000435 | -0.64% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000070 | 0,000074 | 0.54% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 0.88% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | -0.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -3.12% |
Quant | QNT | 0,029679 | 0,028593 | 0,030335 | 1.87% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 11.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
Cosmos | ATOM | 0,000835 | 0,000816 | 0,000871 | -1.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000428 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000655 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,288058 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000427 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040758 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000130 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024934 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 11,05% |
| Ondo | ONDO | 0,000126 | 9,25% |
| Aster | ASTER | 0,000326 | 4,33% |
| ZCash | ZEC | 0,119464 | 3,98% |
| Quant | QNT | 0,029679 | 1,87% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 1,81% |
| TRON | TRX | 0,000130 | 1,49% |
| Near | NEAR | 0,000625 | 1,10% |
| VINCI | VINCI | 0,003987 | 1,02% |
| Plasma | XPL | 0,000048 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001595 | -8,76% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,35% |
| Sky | SKY | 0,000032 | -5,67% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001710 | -4,30% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | -3,12% |
| Sui | SUI | 0,000442 | -2,87% |
| Gatechain Token | GT | 0,003076 | -2,66% |
| OKB | OKB | 0,040779 | -2,51% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,20% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003803 | -2,14% |
