Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,86 | 31,59 | 32,12 | -0.44% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000430 | 0,000424 | 0,000434 | -0.43% |
XRP | XRP | 0,000656 | 0,000641 | 0,000666 | 0.11% |
Binance Coin | BNB | 0,289841 | 0,283966 | 0,293246 | -0.37% |
USD Coin | USDC | 0,000430 | 0,000424 | 0,000434 | -0.46% |
Solana | SOL | 0,040594 | 0,039931 | 0,041293 | 0.06% |
TRON | TRX | 0,000130 | 0,000126 | 0,000135 | 1.51% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024988 | 0,024594 | 0,025265 | -0.29% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -0.34% |
Cardano | ADA | 0,000125 | 0,000121 | 0,000128 | 1.45% |
Sui | SUI | 0,000446 | 0,000433 | 0,000454 | 0.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 0,000063 | 0,000064 | -0.44% |
Chainlink | LINK | 0,004229 | 0,004148 | 0,004279 | 0.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,202424 | 0,199566 | 0,206778 | -1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,80 | 31,51 | 32,06 | -0.44% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000074 | 0,000076 | 0.59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.09% |
LEO Token | LEO | 0,004028 | 0,003993 | 0,004060 | -0.44% |
Sky Dollar | USDS | 0,000430 | 0,000419 | 0,000436 | 1.16% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.97% |
Toncoin | TON | 0,000579 | 0,000567 | 0,000588 | 0.33% |
Monero | XMR | 0,158302 | 0,155634 | 0,164028 | -2.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000321 | 0,000310 | 0,000345 | 1.98% |
Ethena USDe | USDE | 0,000431 | 0,000422 | 0,000437 | -0.29% |
Mantle | MANTLE | 0,000365 | 0,000356 | 0,000367 | 1.55% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.77% |
Avalanche | AVAX | 0,004419 | 0,004344 | 0,004490 | -0.68% |
ZCash | ZEC | 0,119431 | 0,112782 | 0,123570 | 3.94% |
Litecoin | LTC | 0,024920 | 0,024571 | 0,025327 | -0.12% |
Dai | DAI | 0,000430 | 0,000418 | 0,000433 | -0.49% |
XT.com Token | XT | 0,001807 | 0,001783 | 0,001827 | -0.18% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000430 | 0,000422 | 0,000438 | -0.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001708 | 0,001694 | 0,001740 | -1.67% |
Worldcoin | WLD | 0,000170 | 0,000165 | 0,000173 | 1.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001594 | 0,001579 | 0,001606 | -0.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000430 | 0,000424 | 0,000434 | -0.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.44% |
Tether Gold | XAUT | 2,14 | 2,10 | 2,18 | -0.18% |
Bittensor | TAO | 0,119781 | 0,115296 | 0,122993 | -1.1% |
Ondo | ONDO | 0,000116 | 0,000113 | 0,000128 | -0.34% |
VINCI | VINCI | 0,003983 | 0,003917 | 0,004015 | 0.36% |
Polkadot | DOT | 0,000703 | 0,000674 | 0,000713 | 2.05% |
PAX Gold | PAXG | 2,15 | 2,11 | 2,19 | -0.6% |
LayerZero | ZRO | 0,001020 | 0,000919 | 0,001028 | 9.44% |
Gatechain Token | GT | 0,003093 | 0,003038 | 0,003145 | -0.93% |
Bitget token | BGB | 0,000941 | 0,000930 | 0,000949 | -0.84% |
OKB | OKB | 0,040817 | 0,040167 | 0,041886 | -0.22% |
Aave | AAVE | 0,052228 | 0,050955 | 0,053585 | 0.55% |
Kite | KITE | 0,000083 | 0,000083 | 0,000089 | -5.49% |
Near | NEAR | 0,000619 | 0,000616 | 0,000635 | -1.09% |
Global Dollar | USDG | 0,000430 | 0,000422 | 0,000437 | -0.46% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.13% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000035 | -6.5% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000430 | 0,000424 | 0,000434 | -0.44% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% |
Internet Computer | ICP | 0,001164 | 0,001145 | 0,001176 | -0.15% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003808 | 0,003773 | 0,003837 | -0.29% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.1% |
Aptos | APT | 0,000433 | 0,000423 | 0,000436 | 1.08% |
KuCoin Token | KCS | 0,003606 | 0,003553 | 0,003666 | -0.03% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000070 | 0,000076 | 3.93% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 0.22% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | -0.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.35% |
Quant | QNT | 0,030391 | 0,029184 | 0,030871 | 2.33% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 6.98% |
United Stables | U | 0,000430 | 0,000426 | 0,000433 | 0.62% |
Cosmos | ATOM | 0,000856 | 0,000822 | 0,000867 | 2.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000430 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000656 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,289841 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000430 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040594 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000130 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024988 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,001020 | 9,44% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 6,98% |
| ZCash | ZEC | 0,119431 | 3,94% |
| Jupiter | JUP | 0,000074 | 3,93% |
| Cosmos | ATOM | 0,000856 | 2,47% |
| Quant | QNT | 0,030391 | 2,33% |
| Polkadot | DOT | 0,000703 | 2,05% |
| Aster | ASTER | 0,000321 | 1,98% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 1,77% |
| Worldcoin | WLD | 0,000170 | 1,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000032 | -6,50% |
| Kite | KITE | 0,000083 | -5,49% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,40% |
| Monero | XMR | 0,158302 | -2,23% |
| Cronos | CRO | 0,000034 | -1,97% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001708 | -1,67% |
| Bittensor | TAO | 0,119781 | -1,10% |
| Near | NEAR | 0,000619 | -1,09% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,202424 | -1,00% |
| Gatechain Token | GT | 0,003093 | -0,931946% |
