Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.082.467,17 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | -0.05% |
Ethereum | ETH | 90.406,53 | 88.471,15 | 91.847,66 | 0.8% |
Tether | USDT | 44,07 | 44,04 | 44,09 | 0.05% |
XRP | XRP | 60,83 | 60,41 | 62,13 | -0.64% |
Binance Coin | BNB | 28.608,76 | 27.996,81 | 28.890,57 | 0.94% |
USD Coin | USDC | 44,05 | 43,71 | 44,07 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.795,12 | 3.717,96 | 3.879,42 | 0.09% |
TRON | TRX | 12,79 | 12,57 | 12,93 | 1.47% |
Staked Ether | STETH | 90.406,52 | 88.426,91 | 91.847,65 | 0.83% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.437,96 | 2.410,74 | 2.480,93 | -0.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,02 | 4,19 | -1.08% |
Cardano | ADA | 11,51 | 11,32 | 11,80 | 0.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,45 | 4,42 | 4,54 | -0.76% |
Sui | SUI | 42,90 | 41,59 | 44,04 | 1.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.178,00 | 19.666,49 | 20.353,00 | 2.34% |
Chainlink | LINK | 395,13 | 391,03 | 402,71 | -0.24% |
LEO Token | LEO | 390,64 | 385,16 | 397,94 | -0.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.075.394,30 | 3.029.358,23 | 3.135.164,81 | -0.05% |
Stellar | XLM | 7,01 | 6,85 | 7,13 | 0.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.687,76 | 96.539,71 | 100.306,83 | 0.76% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,23 | 3,43 | 0.37% |
Toncoin | TON | 58,70 | 56,70 | 59,10 | 2.09% |
Monero | XMR | 15.426,90 | 15.034,14 | 16.286,86 | -2.84% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.253,81 | 96.088,51 | 99.829,22 | 0.79% |
Ethena USDe | USDE | 44,08 | 43,98 | 43,96 | 0.1% |
Aster | ASTER | 31,13 | 30,27 | 31,16 | 0.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,11 | 4,24 | -0.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,05 | 44,01 | 44,05 | 0.04% |
Avalanche | AVAX | 420,29 | 417,42 | 433,95 | -0.1% |
Mantle | MANTLE | 30,55 | 29,56 | 31,81 | -0.69% |
Dai | DAI | 44,10 | 44,01 | 44,04 | 0.05% |
Litecoin | LTC | 2.412,40 | 2.361,34 | 2.435,77 | 1.45% |
PayPal USD | PYUSD | 44,05 | 44,02 | 44,06 | 0.11% |
XT.com Token | XT | 172,39 | 168,20 | 177,56 | -0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,44 | 167,72 | 174,84 | 0.55% |
Tether Gold | XAUT | 225.798,13 | 224.611,97 | 228.037,32 | -0.83% |
ZCash | ZEC | 9.446,58 | 8.989,55 | 9.910,36 | -2.39% |
Worldcoin | WLD | 15,58 | 15,49 | 16,12 | -0.89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000246 | 0,000259 | 2.33% |
Pi Network | PI | 9,70 | 9,50 | 10,48 | -5.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,10 | 125,62 | 130,60 | -1.71% |
VINCI | VINCI | 384,57 | 376,86 | 392,51 | 0.56% |
PAX Gold | PAXG | 226.989,63 | 219.768,70 | 237.089,58 | -0.63% |
Ondo | ONDO | 11,18 | 11,09 | 11,54 | -0.18% |
Polkadot | DOT | 66,65 | 65,01 | 68,45 | 2.14% |
Kite | KITE | 10,99 | 10,94 | 12,27 | -9.37% |
Bittensor | TAO | 8.873,00 | 8.558,00 | 9.100,00 | 1.12% |
Gatechain Token | GT | 309,59 | 299,84 | 320,32 | -0.2% |
LayerZero | ZRO | 90,80 | 88,30 | 95,40 | 0.44% |
Pump.fun | PUMP | 0,089098 | 0,086402 | 0,091798 | 0.79% |
Bitget token | BGB | 95,86 | 92,73 | 99,04 | -0.11% |
OKB | OKB | 4.169,82 | 4.080,84 | 4.409,53 | -3.36% |
Morpho | MORPHO | 84,63 | 84,11 | 88,20 | -1.4% |
Sky | SKY | 3,50 | 3,19 | 3,53 | 0.67% |
Aave | AAVE | 4.818,49 | 4.801,16 | 5.020,35 | -1.5% |
Global Dollar | USDG | 44,04 | 44,02 | 44,05 | 0.09% |
Near | NEAR | 57,00 | 55,95 | 58,23 | 0.95% |
Ripple USD | RLUSD | 44,07 | 44,04 | 43,99 | 0.11% |
Ethena | ENA | 4,65 | 4,44 | 4,70 | 2.54% |
Internet Computer | ICP | 113,90 | 103,70 | 130,00 | 7.35% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000143 | 0,000149 | 1.11% |
Ethereum Classic | ETC | 362,80 | 358,80 | 371,07 | -0.11% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,37 | 1,48 | 0.99% |
KuCoin Token | KCS | 353,76 | 343,71 | 368,22 | -1.22% |
Jupiter | JUP | 7,27 | 7,12 | 7,45 | -0.3% |
Aptos | APT | 41,53 | 41,08 | 43,01 | -0.59% |
Lombard | BARD | 47,68 | 47,28 | 50,48 | -5.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,20 | 4,37 | 2.14% |
Plasma | XPL | 4,46 | 4,24 | 4,53 | -0.67% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,28 | 4,55 | 1.56% |
Flare | FLR | 0,392817 | 0,384031 | 0,404799 | -1.02% |
Quant | QNT | 2.774,82 | 2.679,48 | 2.856,59 | -0.53% |
Cosmos | ATOM | 80,74 | 79,22 | 81,65 | 1.79% |
NEXO | NEXO | 39,79 | 38,75 | 40,63 | 0.8% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.694,69 | 99.517,65 | 103.403,93 | 0.79% |
Algorand | ALGO | 3,79 | 3,71 | 3,86 | 0.88% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,30 | 1,37 | 0.06% |
Beldex | BDX | 3,58 | 3,42 | 3,69 | 2.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.082.467,17 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.406,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,83 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.608,76 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,05 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.795,12 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.406,52 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.437,96 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 113,90 | 7,35% |
| Beldex | BDX | 3,58 | 2,35% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.178,00 | 2,34% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 2,33% |
| Polkadot | DOT | 66,65 | 2,14% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 2,14% |
| Ethena | ENA | 4,65 | 2,54% |
| Toncoin | TON | 58,70 | 2,09% |
| Sui | SUI | 42,90 | 1,83% |
| Cosmos | ATOM | 80,74 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,99 | -9,37% |
| Pi Network | PI | 9,70 | -5,93% |
| Lombard | BARD | 47,68 | -5,55% |
| OKB | OKB | 4.169,82 | -3,36% |
| Monero | XMR | 15.426,90 | -2,84% |
| ZCash | ZEC | 9.446,58 | -2,39% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,10 | -1,71% |
| Aave | AAVE | 4.818,49 | -1,50% |
| Morpho | MORPHO | 84,63 | -1,40% |
| KuCoin Token | KCS | 353,76 | -1,22% |
