Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.626.999,77 | 3.586.593,57 | 3.670.685,31 | -0.81% |
Ethereum | ETH | 103.647,60 | 102.573,91 | 105.679,45 | -1.51% |
Tether | USDT | 45,26 | 45,20 | 45,26 | 0.1% |
XRP | XRP | 62,90 | 62,36 | 63,96 | -1.36% |
Binance Coin | BNB | 28.953,45 | 28.679,01 | 29.435,20 | -1.15% |
USD Coin | USDC | 45,26 | 45,10 | 45,27 | 0.11% |
Solana | SOL | 4.013,95 | 3.964,93 | 4.073,21 | -0.46% |
Hyperliquid | HYPE | 1.925,87 | 1.901,66 | 1.947,47 | -0.26% |
TRON | TRX | 15,77 | 15,67 | 15,93 | 0.44% |
Staked Ether | STETH | 103.450,79 | 102.359,24 | 105.668,84 | -1.67% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.671,37 | 2.627,94 | 2.703,59 | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 4,87 | 4,78 | 5,04 | -2.97% |
Toncoin | TON | 115,59 | 105,43 | 126,64 | -0.44% |
Cardano | ADA | 11,98 | 11,74 | 12,22 | -0.85% |
Chainlink | LINK | 449,03 | 442,00 | 455,62 | -0.64% |
Sui | SUI | 44,51 | 43,32 | 45,33 | -0.64% |
LEO Token | LEO | 457,29 | 452,20 | 462,80 | -0.81% |
ZCash | ZEC | 25.646,05 | 24.718,30 | 26.610,63 | 0.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.617.212,43 | 3.576.254,19 | 3.661.508,52 | -0.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.396,98 | 20.201,62 | 20.840,77 | -1.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.483,76 | 112.256,89 | 115.888,09 | -1.48% |
Stellar | XLM | 7,20 | 7,11 | 7,31 | -0.86% |
Sky Dollar | USDS | 45,38 | 45,07 | 47,25 | 1.08% |
Monero | XMR | 18.200,75 | 17.504,55 | 18.953,89 | -2.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,32 | 3,19 | 3,45 | 1.47% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,11 | 3,24 | -1.11% |
Aster | ASTER | 29,93 | 29,63 | 30,67 | -1.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.737,50 | 111.569,65 | 114.968,68 | -1.53% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,04 | 4,15 | 0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,25 | 45,20 | 45,26 | 0.09% |
Avalanche | AVAX | 434,54 | 424,20 | 436,10 | 0.39% |
Dai | DAI | 44,79 | 45,59 | 44,33 | -1.34% |
Litecoin | LTC | 2.559,58 | 2.536,00 | 2.594,98 | -0.58% |
XT.com Token | XT | 195,22 | 192,32 | 199,27 | -1.11% |
Mantle | MANTLE | 30,24 | 29,34 | 30,87 | 0.47% |
Ondo | ONDO | 17,94 | 15,49 | 18,24 | 15.67% |
Ethena USDe | USDE | 45,24 | 45,21 | 45,25 | -0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000287 | 0,000282 | 0,000289 | 0.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,61 | 152,90 | 158,96 | 1.14% |
PayPal USD | PYUSD | 45,26 | 45,21 | 45,30 | 0.07% |
Bittensor | TAO | 14.101,00 | 13.427,00 | 14.256,00 | 1.45% |
Tether Gold | XAUT | 213.379,26 | 208.955,05 | 218.021,47 | -0.1% |
VINCI | VINCI | 453,37 | 444,74 | 458,84 | -0.01% |
Pi Network | PI | 7,70 | 7,56 | 8,17 | -5.32% |
Global Dollar | USDG | 45,41 | 45,21 | 45,29 | 0.39% |
Worldcoin | WLD | 11,70 | 11,24 | 11,76 | 0.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 108,70 | 105,90 | 109,40 | 1.78% |
PAX Gold | PAXG | 213.440,99 | 211.379,92 | 214.944,00 | -0.17% |
Polkadot | DOT | 59,90 | 58,48 | 60,46 | 0.51% |
Gatechain Token | GT | 329,16 | 317,03 | 339,69 | 0.06% |
Morpho | MORPHO | 94,34 | 92,92 | 97,48 | -2.99% |
Near | NEAR | 70,69 | 65,71 | 71,61 | 6% |
Bitget token | BGB | 94,53 | 93,34 | 99,13 | -3.21% |
Sky | SKY | 3,65 | 3,60 | 3,69 | 0.76% |
Ethena | ENA | 5,52 | 5,28 | 5,78 | 0.03% |
OKB | OKB | 3.875,60 | 3.821,52 | 3.948,75 | -1.46% |
Pump.fun | PUMP | 0,092501 | 0,087905 | 0,093595 | 2.32% |
Pepe | PEPE | 0,000191 | 0,000185 | 0,000193 | 0.78% |
Falcon USD | USDF | 45,20 | 45,10 | 45,18 | 0.64% |
Internet Computer | ICP | 142,30 | 131,40 | 150,69 | 2.01% |
Kite | KITE | 7,23 | 7,05 | 7,36 | 0.3% |
Ripple USD | RLUSD | 45,29 | 45,23 | 45,26 | 0.15% |
Aave | AAVE | 4.211,60 | 4.149,23 | 4.266,99 | -0.6% |
Ethereum Classic | ETC | 427,50 | 410,99 | 431,11 | 1.88% |
Jupiter | JUP | 9,58 | 8,97 | 9,58 | 4.94% |
LayerZero | ZRO | 65,90 | 65,30 | 68,90 | -0.75% |
Arbitrum | ARB | 6,03 | 5,64 | 6,15 | 4.46% |
Algorand | ALGO | 5,86 | 5,65 | 5,91 | 2.56% |
Aptos | APT | 47,87 | 45,28 | 47,93 | 3.72% |
KuCoin Token | KCS | 375,20 | 364,65 | 384,88 | -1.43% |
DeXe | DEXE | 532,88 | 503,13 | 568,96 | -0.28% |
USDD | USDD | 45,27 | 45,22 | 45,26 | 0.12% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,30 | 1,39 | -1.37% |
Plasma | XPL | 4,93 | 4,51 | 4,96 | 7.41% |
Quant | QNT | 3.304,93 | 3.099,54 | 3.438,69 | 4.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,61 | 4,42 | 4,64 | 2.26% |
Lighter | LIT | 45,71 | 43,64 | 45,71 | 4.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.626.999,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.647,60 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,26 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.953,45 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,26 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.013,95 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.925,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.450,79 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 17,94 | 15,67% |
| Plasma | XPL | 4,93 | 7,41% |
| Near | NEAR | 70,69 | 6,00% |
| Jupiter | JUP | 9,58 | 4,94% |
| Arbitrum | ARB | 6,03 | 4,46% |
| Quant | QNT | 3.304,93 | 4,15% |
| Lighter | LIT | 45,71 | 4,74% |
| Aptos | APT | 47,87 | 3,72% |
| Algorand | ALGO | 5,86 | 2,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092501 | 2,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,70 | -5,32% |
| Bitget token | BGB | 94,53 | -3,21% |
| Morpho | MORPHO | 94,34 | -2,99% |
| Dogecoin | DOGE | 4,87 | -2,97% |
| Monero | XMR | 18.200,75 | -2,29% |
| Aster | ASTER | 29,93 | -1,68% |
| Staked Ether | STETH | 103.450,79 | -1,67% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.396,98 | -1,65% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.737,50 | -1,53% |
| Ethereum | ETH | 103.647,60 | -1,51% |
