Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.159.784,72 | 3.119.105,44 | 3.179.964,36 | 1.21% |
Ethereum | ETH | 92.672,59 | 91.657,23 | 93.874,17 | 1.02% |
Tether | USDT | 44,22 | 44,20 | 44,25 | 0.02% |
XRP | XRP | 62,66 | 61,41 | 63,22 | 1.97% |
Binance Coin | BNB | 29.167,80 | 28.686,80 | 29.487,84 | 1.01% |
USD Coin | USDC | 44,21 | 44,19 | 44,26 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.875,98 | 3.837,68 | 3.929,70 | 0.85% |
TRON | TRX | 13,21 | 13,04 | 13,27 | 0.51% |
Staked Ether | STETH | 92.626,14 | 91.584,21 | 93.836,62 | 1.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.471,81 | 2.436,58 | 2.479,89 | 1.26% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,17 | 4,31 | 0.24% |
Cardano | ADA | 11,65 | 11,44 | 11,81 | 1.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | 4,56 | 4,65 | -0.39% |
Sui | SUI | 44,22 | 43,58 | 45,00 | 0.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.438,01 | 20.278,51 | 20.771,29 | 0.5% |
Chainlink | LINK | 404,54 | 397,70 | 411,90 | 1.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.152.812,94 | 3.111.606,17 | 3.175.908,09 | 1.23% |
Stellar | XLM | 7,40 | 7,23 | 7,47 | 1.83% |
LEO Token | LEO | 410,39 | 405,11 | 413,01 | 1.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.189,20 | 100.071,36 | 102.519,98 | 1.01% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,35 | 3,52 | 0.15% |
Monero | XMR | 15.788,69 | 15.401,16 | 16.167,68 | -0.07% |
Toncoin | TON | 57,50 | 56,80 | 57,80 | -0.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.096,53 | 99.622,24 | 102.407,33 | 1.39% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,22 | 44,22 | 0.31% |
Aster | ASTER | 31,52 | 31,06 | 31,87 | 1.29% |
Mantle | MANTLE | 34,45 | 33,33 | 36,39 | -1.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,04 | 4,30 | 3.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,20 | 44,17 | 44,19 | 0.08% |
Avalanche | AVAX | 429,68 | 422,70 | 436,71 | 1.41% |
Dai | DAI | 44,27 | 44,25 | 44,13 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 2.434,04 | 2.412,00 | 2.457,28 | 0.81% |
PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 44,20 | 44,20 | -0.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 178,61 | 171,40 | 183,00 | -0.22% |
XT.com Token | XT | 176,69 | 173,78 | 179,31 | 1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,68 | 172,37 | 176,80 | 1.03% |
ZCash | ZEC | 9.944,13 | 9.212,76 | 10.209,80 | 7.46% |
Worldcoin | WLD | 15,85 | 15,53 | 16,09 | 1.28% |
Tether Gold | XAUT | 219.555,80 | 216.033,02 | 225.787,47 | -0.64% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000256 | 0,000262 | -1.25% |
Bittensor | TAO | 12.335,00 | 10.482,00 | 12.358,00 | 17.32% |
Pi Network | PI | 8,52 | 8,41 | 9,06 | -3.4% |
VINCI | VINCI | 392,89 | 386,77 | 397,50 | 1.49% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,42 | 11,81 | 2.09% |
PAX Gold | PAXG | 221.289,92 | 216.053,51 | 227.747,66 | -0.57% |
Polkadot | DOT | 62,66 | 61,57 | 63,74 | -0.7% |
Gatechain Token | GT | 315,45 | 308,64 | 322,51 | 0.22% |
Kite | KITE | 9,62 | 9,61 | 9,99 | -2.55% |
LayerZero | ZRO | 91,90 | 86,50 | 92,20 | 5.15% |
OKB | OKB | 4.248,75 | 4.186,17 | 4.386,37 | -0.08% |
Bitget token | BGB | 96,01 | 93,77 | 98,00 | 0.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,085993 | 0,085804 | 0,089491 | -1.83% |
Morpho | MORPHO | 82,47 | 81,40 | 84,25 | -0.02% |
Aave | AAVE | 5.022,27 | 4.862,97 | 5.041,51 | 2.63% |
Global Dollar | USDG | 44,21 | 44,22 | 44,19 | 0.02% |
Near | NEAR | 59,13 | 57,60 | 60,83 | 2.48% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,18 | 3,36 | 0.88% |
Ethena | ENA | 4,78 | 4,70 | 4,88 | 0.29% |
Ripple USD | RLUSD | 44,24 | 44,21 | 44,21 | 0.1% |
Internet Computer | ICP | 117,90 | 116,70 | 130,00 | -0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000150 | 0.32% |
Ethereum Classic | ETC | 365,03 | 362,10 | 372,79 | 0.17% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,37 | 1,44 | 0.56% |
KuCoin Token | KCS | 362,54 | 353,98 | 370,24 | 2.09% |
Aptos | APT | 40,83 | 40,18 | 41,48 | 0.89% |
Jupiter | JUP | 7,11 | 7,01 | 7,13 | 0.9% |
Lombard | BARD | 47,78 | 47,47 | 49,62 | -3.14% |
Plasma | XPL | 4,74 | 4,69 | 4,92 | -3.66% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,21 | 4,32 | -0.22% |
Arbitrum | ARB | 4,50 | 4,42 | 4,57 | 1.35% |
Quant | QNT | 2.938,48 | 2.865,95 | 3.023,97 | 0.21% |
Cosmos | ATOM | 81,86 | 81,45 | 83,32 | -1.75% |
Algorand | ALGO | 4,04 | 3,95 | 4,10 | 0.25% |
Flare | FLR | 0,383727 | 0,378173 | 0,394290 | -0.87% |
NEXO | NEXO | 40,06 | 39,02 | 40,61 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.159.784,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.672,59 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.167,80 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.875,98 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.626,14 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.471,81 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.335,00 | 17,32% |
| ZCash | ZEC | 9.944,13 | 7,46% |
| LayerZero | ZRO | 91,90 | 5,15% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 3,79% |
| Aave | AAVE | 5.022,27 | 2,63% |
| Near | NEAR | 59,13 | 2,48% |
| Ondo | ONDO | 11,71 | 2,09% |
| KuCoin Token | KCS | 362,54 | 2,09% |
| XRP | XRP | 62,66 | 1,97% |
| Stellar | XLM | 7,40 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,74 | -3,66% |
| Pi Network | PI | 8,52 | -3,40% |
| Lombard | BARD | 47,78 | -3,14% |
| Kite | KITE | 9,62 | -2,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085993 | -1,83% |
| Cosmos | ATOM | 81,86 | -1,75% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | -1,25% |
| Mantle | MANTLE | 34,45 | -1,03% |
| Flare | FLR | 0,383727 | -0,871727% |
| Polkadot | DOT | 62,66 | -0,701886% |
