Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029305 | 0,029239 | 0,029541 | -0.24% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.17% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.65% |
Binance Coin | BNB | 0,009230 | 0,009197 | 0,009273 | -0.21% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.19% |
Solana | SOL | 0,001227 | 0,001226 | 0,001240 | -0.26% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.71% |
Staked Ether | STETH | 0,029290 | 0,029215 | 0,029529 | -0.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000782 | 0,000778 | 0,000783 | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.03% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 43.75% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006462 | 0,006457 | 0,006594 | -1.24% |
Chainlink | LINK | 0,000128 | 0,000127 | 0,000130 | 0.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.43% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031998 | 0,031923 | 0,032261 | -0.25% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.99% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.48% |
Monero | XMR | 0,005006 | 0,004938 | 0,005084 | -1.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031969 | 0,031780 | 0,032226 | 0.12% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.16% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.04% |
Mantle | MANTLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.17% |
Avalanche | AVAX | 0,000136 | 0,000135 | 0,000138 | 0.37% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.11% |
Litecoin | LTC | 0,000770 | 0,000763 | 0,000780 | -0.48% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | -0.6% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | -0.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | -0.09% |
ZCash | ZEC | 0,003151 | 0,002954 | 0,003211 | 6.32% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.39% |
Tether Gold | XAUT | 0,069460 | 0,069261 | 0,071003 | -1.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.41% |
Bittensor | TAO | 0,003892 | 0,003357 | 0,003906 | 15.56% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0.27% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.85% |
PAX Gold | PAXG | 0,069976 | 0,068921 | 0,071668 | -1.82% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.65% |
Gatechain Token | GT | 0,000100 | 0,000099 | 0,000101 | -1.38% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.48% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.77% |
OKB | OKB | 0,001345 | 0,001342 | 0,001379 | -1.27% |
Bitget token | BGB | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.01% |
Aave | AAVE | 0,001594 | 0,001537 | 0,001607 | 1.75% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.18% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 1.98% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.07% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.19% |
Internet Computer | ICP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.41% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000116 | 0,000114 | 0,000118 | -0.62% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% |
KuCoin Token | KCS | 0,000114 | 0,000113 | 0,000117 | 0.66% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.29% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.17% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 15.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.25% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.02% |
Quant | QNT | 0,000930 | 0,000919 | 0,000951 | -0.99% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.89% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.84% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.23% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029305 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009230 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001227 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029290 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000782 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 43,75% |
| Bittensor | TAO | 0,003892 | 15,56% |
| Plasma | XPL | 0,000002 | 15,38% |
| ZCash | ZEC | 0,003151 | 6,32% |
| Kite | KITE | 0,000003 | 5,48% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 1,79% |
| Aave | AAVE | 0,001594 | 1,75% |
| Near | NEAR | 0,000019 | 1,98% |
| LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,77% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 0,000026 | -2,89% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,41% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -2,23% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -2,03% |
| Tether Gold | XAUT | 0,069460 | -1,87% |
| PAX Gold | PAXG | 0,069976 | -1,82% |
| Polkadot | DOT | 0,000020 | -1,65% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -1,48% |
| Internet Computer | ICP | 0,000037 | -1,41% |
| Gatechain Token | GT | 0,000100 | -1,38% |
