Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.166.662,37 | 3.166.548,37 | 3.307.435,87 | -3.64% |
Ethereum | ETH | 97.667,10 | 97.552,37 | 104.199,64 | -5.7% |
Tether | USDT | 44,27 | 44,19 | 44,27 | 0.13% |
XRP | XRP | 64,26 | 64,17 | 68,08 | -3.88% |
Binance Coin | BNB | 28.815,46 | 28.794,70 | 29.888,82 | -2.7% |
USD Coin | USDC | 44,26 | 44,16 | 44,26 | 0.17% |
Solana | SOL | 3.958,03 | 3.950,34 | 4.226,04 | -5.23% |
Hyperliquid | HYPE | 1.820,92 | 1.771,02 | 1.880,33 | 1.9% |
TRON | TRX | 13,34 | 13,25 | 13,70 | -0.95% |
Staked Ether | STETH | 97.652,32 | 97.464,65 | 104.189,21 | -5.67% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.519,21 | 2.515,72 | 2.595,50 | -2.31% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,18 | 4,50 | -4.92% |
Cardano | ADA | 12,02 | 11,99 | 13,05 | -5.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,36 | 4,58 | -3.89% |
Sui | SUI | 43,30 | 43,25 | 46,36 | -4.41% |
Chainlink | LINK | 410,08 | 410,08 | 438,62 | -5.78% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.936,35 | 19.874,54 | 21.192,97 | -5.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.159.738,05 | 3.158.660,09 | 3.301.182,22 | -3.64% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,39 | 7,85 | -3.46% |
LEO Token | LEO | 406,00 | 380,27 | 424,05 | -2.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.730,61 | 106.566,21 | 113.952,72 | -5.77% |
Sky Dollar | USDS | 43,76 | 43,91 | 43,81 | -1.33% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,28 | 3,59 | -4.5% |
Toncoin | TON | 57,38 | 57,30 | 59,90 | -3.88% |
Monero | XMR | 15.775,75 | 15.520,65 | 16.640,94 | -3.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.222,74 | 106.097,96 | 113.327,52 | -5.7% |
Ethena USDe | USDE | 44,28 | 44,20 | 44,30 | 0.25% |
Aster | ASTER | 30,46 | 30,37 | 34,91 | -9.69% |
Mantle | MANTLE | 33,60 | 32,36 | 38,98 | -9.82% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,24 | 4,23 | 4,46 | -3.29% |
Avalanche | AVAX | 426,54 | 425,74 | 457,19 | -6.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,21 | 44,15 | 44,25 | 0.13% |
Litecoin | LTC | 2.462,47 | 2.459,95 | 2.592,26 | -3.83% |
Dai | DAI | 44,27 | 43,51 | 44,21 | 0.25% |
ZCash | ZEC | 11.326,44 | 11.285,32 | 12.723,05 | -4.39% |
PayPal USD | PYUSD | 44,25 | 44,15 | 44,30 | 0.18% |
XT.com Token | XT | 178,51 | 175,15 | 190,54 | -4.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 163,29 | 163,20 | 177,56 | -7.23% |
Worldcoin | WLD | 16,21 | 16,17 | 17,74 | -5.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,91 | 151,81 | 166,58 | -7.37% |
Tether Gold | XAUT | 214.432,52 | 210.358,04 | 223.965,08 | -2.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000255 | 0,000274 | -3.99% |
Bittensor | TAO | 11.775,00 | 11.746,00 | 12.647,00 | -2.46% |
VINCI | VINCI | 395,83 | 392,65 | 413,43 | -3.64% |
Ondo | ONDO | 11,75 | 11,75 | 12,61 | -5.17% |
Polkadot | DOT | 68,99 | 68,91 | 73,01 | -1.87% |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,55 | 8,00 | -3.08% |
PAX Gold | PAXG | 214.717,81 | 211.528,82 | 224.599,76 | -2.92% |
LayerZero | ZRO | 97,20 | 95,71 | 105,67 | -3.19% |
Gatechain Token | GT | 306,55 | 296,40 | 329,02 | -4.27% |
Bitget token | BGB | 95,03 | 90,53 | 101,49 | -1.76% |
Pump.fun | PUMP | 0,086003 | 0,085817 | 0,095096 | -6.52% |
OKB | OKB | 4.062,62 | 4.026,72 | 4.268,74 | -4.03% |
Aave | AAVE | 5.034,45 | 5.031,45 | 5.418,31 | -6.41% |
Kite | KITE | 8,34 | 8,25 | 8,93 | -5.32% |
Near | NEAR | 61,60 | 61,50 | 64,89 | -3.88% |
Morpho | MORPHO | 79,09 | 67,23 | 82,35 | 0.22% |
Global Dollar | USDG | 44,24 | 44,17 | 44,27 | 0.13% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,12 | 3,33 | -5.12% |
Ethena | ENA | 4,78 | 4,78 | 5,25 | -7.23% |
Ripple USD | RLUSD | 44,26 | 44,20 | 44,25 | 0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000154 | 0,000168 | -5.39% |
Internet Computer | ICP | 113,50 | 113,30 | 120,90 | -5.18% |
Ethereum Classic | ETC | 370,29 | 370,20 | 396,45 | -5.21% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,41 | 1,57 | -2.47% |
Lighter | LIT | 51,71 | 51,71 | 58,33 | -8.48% |
Aptos | APT | 42,00 | 41,88 | 44,95 | -4.19% |
KuCoin Token | KCS | 351,89 | 346,60 | 382,00 | -6.29% |
Jupiter | JUP | 7,16 | 7,15 | 7,84 | -2.47% |
Plasma | XPL | 4,74 | 4,74 | 5,42 | -7.42% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,53 | 1,84 | 5.35% |
Quant | QNT | 3.051,19 | 2.925,63 | 3.239,01 | 0.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 4,25 | 4,47 | -3.15% |
Arbitrum | ARB | 4,50 | 4,49 | 4,83 | -6.04% |
United Stables | U | 44,20 | 44,15 | 44,21 | -0.02% |
Cosmos | ATOM | 84,34 | 84,28 | 89,86 | -1.57% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.937,02 | 109.768,86 | 117.290,24 | -5.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.166.662,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.667,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,27 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,26 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.815,46 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.958,03 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.820,92 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.652,32 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,69 | 5,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.820,92 | 1,90% |
| Quant | QNT | 3.051,19 | 0,256870% |
| Ethena USDe | USDE | 44,28 | 0,254238% |
| Dai | DAI | 44,27 | 0,248405% |
| Morpho | MORPHO | 79,09 | 0,215408% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,25 | 0,175260% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,173922% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,26 | 0,172228% |
| Tether | USDT | 44,27 | 0,132672% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 33,60 | -9,82% |
| Aster | ASTER | 30,46 | -9,69% |
| Lighter | LIT | 51,71 | -8,48% |
| Plasma | XPL | 4,74 | -7,42% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,91 | -7,37% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 163,29 | -7,23% |
| Ethena | ENA | 4,78 | -7,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086003 | -6,52% |
| Aave | AAVE | 5.034,45 | -6,41% |
| KuCoin Token | KCS | 351,89 | -6,29% |
