Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.292.520,86 | 3.244.320,16 | 3.307.435,87 | 0.12% |
Ethereum | ETH | 103.500,23 | 101.419,16 | 104.199,64 | 1.05% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,15 | 44,23 | 0.11% |
XRP | XRP | 67,85 | 66,07 | 68,53 | -0.47% |
Binance Coin | BNB | 29.757,00 | 29.346,00 | 29.894,99 | -0.29% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 44,13 | 44,21 | 0.09% |
Solana | SOL | 4.203,07 | 4.115,66 | 4.226,04 | 1.22% |
Hyperliquid | HYPE | 1.858,39 | 1.782,75 | 1.860,62 | 4% |
TRON | TRX | 13,57 | 13,08 | 13,70 | 3.4% |
Staked Ether | STETH | 103.458,83 | 101.258,23 | 104.178,76 | 1.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.579,98 | 2.545,34 | 2.595,50 | 0.57% |
Dogecoin | DOGE | 4,46 | 4,35 | 4,50 | -0.27% |
Cardano | ADA | 12,88 | 12,46 | 12,97 | 2.19% |
Sui | SUI | 46,20 | 44,66 | 46,36 | 0.69% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,52 | 4,47 | 4,63 | -2.18% |
Chainlink | LINK | 437,10 | 428,41 | 438,62 | 0.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.820,55 | 20.515,74 | 21.290,33 | -0.82% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.285.677,05 | 3.235.748,87 | 3.301.802,90 | 0.12% |
Stellar | XLM | 7,79 | 7,61 | 7,85 | 0.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.125,75 | 110.780,14 | 113.994,40 | 1.05% |
LEO Token | LEO | 416,17 | 390,58 | 418,06 | 5.12% |
Sky Dollar | USDS | 44,20 | 43,91 | 44,03 | 0.16% |
Cronos | CRO | 3,49 | 3,42 | 3,61 | -1.48% |
Toncoin | TON | 59,70 | 58,50 | 59,90 | 1.7% |
Monero | XMR | 16.311,00 | 15.987,19 | 16.888,76 | -0.98% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.566,85 | 110.293,33 | 113.327,52 | 1.06% |
Aster | ASTER | 33,39 | 31,72 | 35,07 | 3.5% |
Ethena USDe | USDE | 44,24 | 44,20 | 44,14 | 0.1% |
Mantle | MANTLE | 36,98 | 36,10 | 38,25 | -0.53% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,42 | 4,32 | 4,46 | 0.8% |
Avalanche | AVAX | 455,50 | 449,84 | 459,07 | -0.29% |
ZCash | ZEC | 12.398,20 | 11.572,54 | 12.723,05 | 3.22% |
Litecoin | LTC | 2.579,63 | 2.535,23 | 2.592,26 | 0.66% |
Dai | DAI | 44,12 | 43,51 | 44,27 | -0.38% |
XT.com Token | XT | 186,79 | 181,71 | 189,61 | 0.4% |
PayPal USD | PYUSD | 44,23 | 44,15 | 44,19 | 0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,90 | 173,92 | 180,55 | -1.26% |
Worldcoin | WLD | 17,53 | 16,96 | 17,73 | 1.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,60 | 159,82 | 167,70 | -2.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,16 | 44,15 | 44,15 | 0.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000263 | 0,000274 | 0.17% |
Tether Gold | XAUT | 219.591,10 | 215.524,52 | 224.081,11 | -0.23% |
Bittensor | TAO | 12.173,00 | 11.906,00 | 12.647,00 | -3.1% |
Ondo | ONDO | 12,53 | 12,28 | 12,61 | 0.17% |
VINCI | VINCI | 411,57 | 402,30 | 413,43 | 0.6% |
Polkadot | DOT | 72,65 | 69,84 | 73,01 | 2.77% |
Pi Network | PI | 7,72 | 7,56 | 8,25 | -5.87% |
PAX Gold | PAXG | 220.011,47 | 215.587,71 | 227.235,75 | -0.66% |
LayerZero | ZRO | 103,90 | 96,50 | 105,67 | 6.78% |
Gatechain Token | GT | 315,62 | 309,28 | 329,63 | -2.45% |
Pump.fun | PUMP | 0,094020 | 0,090104 | 0,095096 | 1.42% |
Bitget token | BGB | 96,77 | 94,32 | 99,41 | -0.02% |
OKB | OKB | 4.208,32 | 4.113,44 | 4.324,27 | -2.12% |
Aave | AAVE | 5.366,90 | 5.257,33 | 5.450,82 | -0.11% |
Kite | KITE | 8,66 | 8,53 | 9,30 | -5.69% |
Near | NEAR | 64,59 | 63,09 | 65,22 | 0.75% |
Morpho | MORPHO | 81,36 | 76,34 | 81,36 | 3.74% |
Global Dollar | USDG | 44,22 | 44,17 | 44,18 | 0.15% |
Ethena | ENA | 5,17 | 5,06 | 5,25 | 0.04% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,24 | 3,59 | -7.23% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000160 | 0,000174 | -4.79% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,20 | 44,15 | 0.11% |
Internet Computer | ICP | 118,70 | 117,50 | 121,20 | -1.9% |
Ethereum Classic | ETC | 393,50 | 387,04 | 396,45 | 0.13% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,42 | 1,57 | 2.62% |
Lighter | LIT | 54,92 | 54,92 | 58,33 | -2.8% |
Aptos | APT | 44,77 | 43,40 | 44,92 | 1.97% |
Plasma | XPL | 5,33 | 4,99 | 5,42 | 0.76% |
KuCoin Token | KCS | 372,08 | 360,34 | 382,00 | 1.28% |
Jupiter | JUP | 7,69 | 7,20 | 7,84 | 4.16% |
Arbitrum | ARB | 4,80 | 4,71 | 4,84 | 0.12% |
Lombard | BARD | 47,52 | 47,44 | 48,08 | -0.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,44 | 4,36 | 4,47 | -0.05% |
Quant | QNT | 3.130,55 | 2.958,72 | 3.178,57 | 2.86% |
Kaspa | KAS | 1,66 | 1,51 | 1,67 | 7.98% |
United Stables | U | 44,16 | 44,16 | 44,21 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.292.520,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.500,23 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,85 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.757,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.203,07 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.858,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,57 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.458,83 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,66 | 7,98% |
| LayerZero | ZRO | 103,90 | 6,78% |
| LEO Token | LEO | 416,17 | 5,12% |
| Jupiter | JUP | 7,69 | 4,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.858,39 | 4,00% |
| Morpho | MORPHO | 81,36 | 3,74% |
| Aster | ASTER | 33,39 | 3,50% |
| TRON | TRX | 13,57 | 3,40% |
| ZCash | ZEC | 12.398,20 | 3,22% |
| Quant | QNT | 3.130,55 | 2,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,24 | -7,23% |
| Pi Network | PI | 7,72 | -5,87% |
| Kite | KITE | 8,66 | -5,69% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | -4,79% |
| Bittensor | TAO | 12.173,00 | -3,10% |
| Lighter | LIT | 54,92 | -2,80% |
| Gatechain Token | GT | 315,62 | -2,45% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,60 | -2,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,52 | -2,18% |
| OKB | OKB | 4.208,32 | -2,12% |
