Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.665.756,04 | 3.626.904,22 | 3.712.537,55 | -1.1% |
Ethereum | ETH | 103.783,12 | 102.484,68 | 106.207,72 | -2.08% |
Tether | USDT | 45,40 | 45,28 | 45,41 | 0.25% |
XRP | XRP | 65,42 | 64,39 | 67,20 | -1.68% |
Binance Coin | BNB | 30.218,63 | 29.527,90 | 30.459,32 | 0.59% |
USD Coin | USDC | 45,41 | 45,25 | 45,41 | 0.33% |
Solana | SOL | 4.304,83 | 4.248,48 | 4.429,85 | -2.4% |
Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 1.813,65 | 1.901,66 | -3.37% |
TRON | TRX | 15,91 | 15,78 | 15,94 | -0.12% |
Staked Ether | STETH | 103.765,54 | 102.433,44 | 106.218,14 | -2.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.689,22 | 2.659,16 | 2.731,71 | -1.38% |
Dogecoin | DOGE | 5,02 | 4,88 | 5,05 | -0.26% |
Sui | SUI | 56,54 | 55,09 | 59,40 | -3.51% |
Cardano | ADA | 12,36 | 12,14 | 12,75 | -2.7% |
Toncoin | TON | 104,70 | 104,00 | 113,49 | -4.21% |
Chainlink | LINK | 467,79 | 458,85 | 480,85 | -2.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.657.317,25 | 3.569.541,58 | 3.761.877,58 | -0.93% |
LEO Token | LEO | 456,72 | 430,37 | 463,62 | -1.33% |
ZCash | ZEC | 25.172,91 | 24.388,11 | 25.897,85 | 0.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.980,32 | 19.821,22 | 20.423,99 | -1.99% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.767,06 | 112.220,73 | 116.435,53 | -1.97% |
Sky Dollar | USDS | 45,47 | 45,22 | 45,30 | 0.71% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,33 | 7,66 | -3.21% |
Monero | XMR | 18.706,64 | 17.865,68 | 19.175,48 | -0.46% |
Cronos | CRO | 3,55 | 3,37 | 3,82 | 0.15% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,05 | 2,96 | 3,09 | 0.69% |
Aster | ASTER | 30,60 | 30,12 | 31,33 | -2.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,21 | 4,40 | -2.56% |
Avalanche | AVAX | 447,90 | 439,16 | 461,15 | -2.62% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.783,12 | 102.484,68 | 106.207,72 | -2.08% |
Litecoin | LTC | 2.630,63 | 2.590,20 | 2.667,10 | -1.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,37 | 45,24 | 45,38 | 0.29% |
Dai | DAI | 44,85 | 45,86 | 44,29 | -1.99% |
XT.com Token | XT | 199,78 | 195,97 | 205,10 | -1.46% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.916,04 | 111.298,37 | 115.660,21 | -2.17% |
Mantle | MANTLE | 30,39 | 29,99 | 31,81 | -3.8% |
Ethena USDe | USDE | 45,40 | 45,28 | 45,35 | 0.3% |
Ondo | ONDO | 17,84 | 17,59 | 20,26 | -8.98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000293 | 0,000287 | 0,000301 | -1.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,17 | 167,33 | 176,93 | -2.95% |
Global Dollar | USDG | 45,43 | 45,34 | 45,42 | 0.12% |
PayPal USD | PYUSD | 45,42 | 45,30 | 45,44 | 0.24% |
Bittensor | TAO | 14.111,00 | 13.700,00 | 14.625,00 | -2.82% |
Tether Gold | XAUT | 214.056,44 | 206.931,08 | 219.156,71 | 0.03% |
VINCI | VINCI | 455,62 | 449,74 | 464,07 | -1.48% |
Pi Network | PI | 7,83 | 7,66 | 7,88 | 0.32% |
Worldcoin | WLD | 12,23 | 11,84 | 12,79 | -4.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 106,70 | 104,31 | 110,40 | -3.09% |
Polkadot | DOT | 60,85 | 59,26 | 61,97 | -1.69% |
PAX Gold | PAXG | 213.628,01 | 207.107,61 | 219.218,26 | -0.26% |
Gatechain Token | GT | 331,51 | 326,44 | 344,55 | -2.58% |
Near | NEAR | 74,42 | 68,30 | 74,63 | 5.89% |
Morpho | MORPHO | 93,72 | 91,53 | 96,75 | -3.13% |
Kite | KITE | 9,30 | 7,92 | 9,35 | 13.22% |
Bitget token | BGB | 95,07 | 93,36 | 99,09 | -1.86% |
Ethena | ENA | 5,54 | 5,42 | 5,88 | -5.5% |
OKB | OKB | 3.878,30 | 3.804,33 | 3.977,87 | -2.34% |
Internet Computer | ICP | 144,60 | 143,00 | 152,00 | -3.83% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,37 | 3,43 | -0.52% |
Pepe | PEPE | 0,000189 | 0,000185 | 0,000197 | -4.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,089500 | 0,087702 | 0,095301 | -5.59% |
Jupiter | JUP | 10,55 | 10,27 | 11,42 | -4.56% |
Aave | AAVE | 4.392,05 | 4.303,86 | 4.600,79 | -4.4% |
Ripple USD | RLUSD | 45,41 | 45,29 | 45,41 | 0.25% |
LayerZero | ZRO | 68,20 | 65,70 | 71,20 | -1.3% |
Ethereum Classic | ETC | 427,60 | 419,08 | 445,40 | -3.67% |
Arbitrum | ARB | 6,24 | 6,10 | 6,43 | -2.31% |
Aptos | APT | 49,29 | 48,03 | 51,52 | -3.63% |
DeXe | DEXE | 595,87 | 558,04 | 606,55 | 4.48% |
Algorand | ALGO | 5,55 | 5,45 | 5,78 | -0.91% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,40 | 1,55 | -1.8% |
KuCoin Token | KCS | 379,64 | 373,25 | 391,59 | -1.65% |
USDD | USDD | 45,39 | 45,31 | 45,38 | 0.2% |
Quant | QNT | 3.342,72 | 3.199,01 | 3.385,38 | 0.64% |
Cosmos | ATOM | 96,22 | 89,89 | 99,10 | 4.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.665.756,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.783,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,42 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.218,63 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,41 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.304,83 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.765,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,30 | 13,22% |
| Near | NEAR | 74,42 | 5,89% |
| DeXe | DEXE | 595,87 | 4,48% |
| Cosmos | ATOM | 96,22 | 4,44% |
| Sky Dollar | USDS | 45,47 | 0,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,05 | 0,69% |
| Quant | QNT | 3.342,72 | 0,64% |
| Binance Coin | BNB | 30.218,63 | 0,59% |
| Pi Network | PI | 7,83 | 0,320184% |
| Ethena USDe | USDE | 45,40 | 0,297039% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 17,84 | -8,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089500 | -5,59% |
| Ethena | ENA | 5,54 | -5,50% |
| Jupiter | JUP | 10,55 | -4,56% |
| Aave | AAVE | 4.392,05 | -4,40% |
| Toncoin | TON | 104,70 | -4,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000189 | -4,08% |
| Worldcoin | WLD | 12,23 | -4,08% |
| Internet Computer | ICP | 144,60 | -3,83% |
| Mantle | MANTLE | 30,39 | -3,80% |
