Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.260.861,70 | 3.244.320,16 | 3.355.589,98 | -1.89% |
Ethereum | ETH | 102.256,50 | 101.419,16 | 104.899,54 | -1.81% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,15 | 44,23 | 0.08% |
XRP | XRP | 66,87 | 66,07 | 70,90 | -1.98% |
Binance Coin | BNB | 29.506,69 | 29.346,00 | 30.316,49 | -2.06% |
USD Coin | USDC | 44,19 | 44,12 | 44,21 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.169,63 | 4.115,66 | 4.243,34 | -1.11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.808,11 | 1.782,75 | 1.860,62 | 1.18% |
TRON | TRX | 13,66 | 13,04 | 13,66 | 4.56% |
Staked Ether | STETH | 102.219,08 | 101.258,23 | 104.876,23 | -1.78% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.555,15 | 2.545,34 | 2.607,52 | -1.25% |
Dogecoin | DOGE | 4,41 | 4,35 | 4,61 | -2.97% |
Cardano | ADA | 12,70 | 12,46 | 12,94 | -0.91% |
Sui | SUI | 45,19 | 44,66 | 47,09 | -3.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,47 | 4,73 | -4.78% |
Chainlink | LINK | 431,84 | 428,41 | 441,94 | -1.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.799,50 | 20.754,02 | 21.383,84 | -1.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.253.762,51 | 3.235.748,87 | 3.349.875,00 | -1.91% |
Stellar | XLM | 7,66 | 7,61 | 8,02 | -2.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.817,48 | 110.780,14 | 114.864,99 | -1.77% |
LEO Token | LEO | 412,17 | 390,58 | 424,15 | 3.01% |
Cronos | CRO | 3,50 | 3,45 | 3,67 | -2.72% |
Sky Dollar | USDS | 44,07 | 44,11 | 44,03 | -0.72% |
Toncoin | TON | 59,30 | 58,50 | 59,90 | 0.68% |
Monero | XMR | 16.207,99 | 15.897,04 | 17.134,65 | -1.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.214,17 | 110.293,33 | 114.088,74 | -1.8% |
Ethena USDe | USDE | 44,24 | 44,16 | 44,14 | 0.16% |
Aster | ASTER | 32,63 | 31,72 | 35,07 | -1.06% |
Mantle | MANTLE | 36,88 | 36,29 | 38,69 | -3.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,36 | 4,32 | 4,48 | -1.54% |
Avalanche | AVAX | 450,90 | 450,00 | 464,48 | -2.75% |
ZCash | ZEC | 11.934,71 | 11.572,54 | 12.908,28 | -2.17% |
Litecoin | LTC | 2.564,85 | 2.535,23 | 2.614,30 | -1.07% |
Dai | DAI | 44,20 | 44,18 | 44,27 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 185,05 | 181,71 | 190,95 | -1.83% |
PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 44,15 | 44,19 | 0.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,30 | 174,23 | 183,85 | -4.39% |
Worldcoin | WLD | 17,27 | 16,96 | 17,73 | -1.99% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 161,91 | 159,82 | 175,29 | -5.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 44,12 | 44,15 | 0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000263 | 0,000276 | -2.96% |
Tether Gold | XAUT | 219.625,87 | 212.146,60 | 227.343,59 | 0.17% |
Bittensor | TAO | 12.198,00 | 11.906,00 | 12.650,00 | -0.95% |
Ondo | ONDO | 12,35 | 12,28 | 12,88 | -3.52% |
VINCI | VINCI | 407,61 | 402,30 | 419,45 | -1.47% |
Polkadot | DOT | 71,96 | 69,84 | 72,39 | 0.13% |
Pi Network | PI | 7,75 | 7,73 | 8,66 | -10.25% |
PAX Gold | PAXG | 220.872,92 | 213.555,48 | 228.762,08 | 0.14% |
LayerZero | ZRO | 101,50 | 96,50 | 105,39 | 2.84% |
Gatechain Token | GT | 314,90 | 309,28 | 332,09 | -3.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,091709 | 0,090104 | 0,095600 | -2.64% |
Bitget token | BGB | 96,84 | 94,32 | 100,07 | -0.76% |
OKB | OKB | 4.196,16 | 4.113,44 | 4.395,92 | -3.63% |
Kite | KITE | 8,69 | 8,53 | 9,46 | -8.08% |
Aave | AAVE | 5.266,85 | 5.257,33 | 5.467,28 | -3.13% |
Near | NEAR | 64,12 | 63,09 | 65,94 | -2.76% |
Morpho | MORPHO | 80,68 | 76,34 | 81,08 | 0.57% |
Global Dollar | USDG | 44,18 | 44,16 | 44,18 | 0.07% |
Falcon USD | USDF | 43,98 | 44,10 | 44,01 | -0.24% |
Ethena | ENA | 5,11 | 5,06 | 5,31 | -3% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,24 | 3,59 | -3.58% |
Ripple USD | RLUSD | 44,19 | 44,20 | 44,15 | -0.06% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000160 | 0,000177 | -8.25% |
Internet Computer | ICP | 118,10 | 118,00 | 123,80 | -3.36% |
Ethereum Classic | ETC | 389,15 | 387,04 | 402,04 | -2% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,42 | 1,58 | 0.07% |
Lighter | LIT | 56,49 | 54,92 | 58,33 | -0.02% |
Aptos | APT | 44,25 | 43,40 | 44,99 | -1.43% |
KuCoin Token | KCS | 373,03 | 361,36 | 384,56 | -0.61% |
Plasma | XPL | 5,20 | 4,99 | 5,58 | -5.28% |
Jupiter | JUP | 7,50 | 7,20 | 7,84 | -0.42% |
Arbitrum | ARB | 4,77 | 4,71 | 4,91 | -2.75% |
Lombard | BARD | 47,59 | 47,41 | 48,12 | -0.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,40 | 4,36 | 4,52 | -2.24% |
Quant | QNT | 3.118,69 | 2.958,72 | 3.224,85 | 2.22% |
United Stables | U | 44,16 | 44,16 | 44,21 | -0.11% |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,43 | 1,66 | 8.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.260.861,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.256,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,87 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.506,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,19 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.169,63 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.808,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,66 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.219,08 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,60 | 8,38% |
| TRON | TRX | 13,66 | 4,56% |
| LEO Token | LEO | 412,17 | 3,01% |
| LayerZero | ZRO | 101,50 | 2,84% |
| Quant | QNT | 3.118,69 | 2,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.808,11 | 1,18% |
| Toncoin | TON | 59,30 | 0,68% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 0,178647% |
| Tether Gold | XAUT | 219.625,87 | 0,167978% |
| Ethena USDe | USDE | 44,24 | 0,155250% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,75 | -10,25% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -8,25% |
| Kite | KITE | 8,69 | -8,08% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 161,91 | -5,76% |
| Plasma | XPL | 5,20 | -5,28% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | -4,78% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 174,30 | -4,39% |
| Mantle | MANTLE | 36,88 | -3,67% |
| OKB | OKB | 4.196,16 | -3,63% |
| Sky | SKY | 3,26 | -3,58% |
